ANA「プレミアム旅割28」の価格とプレミアムポイントでみる、PP単価の一覧(SFC修行)

SFC修行で、PPの路線倍率が2倍の国内線。

http://www.ana.co.jp/amc/reference/premium/premium-point/


国内線の中でも、積算率が125%の「プレミアム旅割28」。

(28日前までに買う場合の早期予約割引)

https://www.ana.co.jp/amc/reference/tameru/travel/flight/dom/index.html



どうかな。


コツコツ貯めたスカイコインが5000円くらいになったのと、アップグレードポイントをコインに交換するので、来年の国内線で消費しようかな、と。

どうせなら、PPを追っかけてみるか?というのもあり。


ちょっと、どの路線がPP単価がよいのか、PP量が多いのか、眺めてみたく。

チェケにて。


各路線のチケット代は、ANAから出ているリリースを参照。


「プレミアム旅割28」

販売期間 2015年10月1日ご購入分から
搭乗期間 2015年12月01日~12月20日ご搭乗分

https://www.ana.co.jp/pr/15_0709/pdf/15-065-1.pdf


これに、路線毎のPP(プレミアムポイント)を併記して、PP単価をチェック。


PP計算はコチラ。

ANA SKY WEB : ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション


国内線の予約開始スケジュールについてはコチラ。

ANA国内線の予約はいつから開始されるか?プレミアムメンバーの先行予約はどうなるか? – やじり鳥



以下、詳細にて。

最も高PPな路線「沖縄/札幌」、「羽田/石垣」



チケット代は33400円~35500円で、3892PP。

PP単価は8.6円になる。


ただし1日1便で、単純往復の日帰りはできない。

沖縄→札幌 13:15~16:20
札幌→沖縄 10:45~14:45



羽田→[札幌→沖縄]→羽田とかならできるか。

沖縄単純往復に飽きた場合とかにいいかもしれない。


あとは、羽田→石垣。

3460PPで、PP単価は8.8円。


大体8円代というのが、「プレミアム旅割28」の「いい感じ」の路線ということか。

最も高効率な「成田/沖縄」、「沖縄/新潟」



成田→沖縄が、7.5円。

いいね。

ただし帰りの沖縄→成田は8.1円。

便数のことを考えると、帰りは沖縄→羽田でもよいかもしれない。


まぁ、成田/関空はPP単価いいよね、という。


あとは、沖縄→新潟が7円代。

24000円、3030PP(PP単価7.9円)


ただし逆区間の新潟→沖縄が、PP単価8.5円という。

oh…


まぁ、便数が多くないんでアレだけど。

PP単価の考え方



SFC修行で必要なPPは、5万PP。

大抵の場合は、仕事なりプライベートで取得したPPから修行を意識するかと。

自分はゼロから全部プライベートで突っ込んだけど。


それで、自分の必要PPが例えば残り1万PPの場合、、、

PP単価9円なら、1万PP×9円で、9万円が必要。

※合計1万PPちょうどになる路線の組み合わせも必要だけど


5万PPをゼロからで「プレミアム旅割28」で突っ込む場合、、、

5万PP×9円で、45万円か。

8円代の路線を攻めれば、40万~ということになる。


ちなみに、最もチケット代が安い「旅割75」でチケットを買って、プレミアムクラスに当日アップグレードする手もある。

http://www.ana.co.jp/tabiwari/

※プレミアムクラスの設定路線である必要があるので注意


しかし当日アップグレードは、ステータス優先順>先着順なので、狙ってとるのが難しい可能性あり。

ANA「プレミアムクラス」の当日アップグレード。空席待ち優先順位や、カウンター開始時間など。 – やじり鳥


なので、最初からプレミアムクラスが確保できる「プレミアム旅割28」は、計算できるというか、安心感あるよね、という。

そーゆー感じ。

「プレミアム旅割28」のPP単価一覧



以下、リストにて。

長いので、コピー&エクセルに貼り付けして、自分でソートなりした方がよいかも。


なお、ここに記載のない路線については、

  • そもそもプレミアムクラス対応でない
  • プレミアムクラスはあるが、「プレミアム旅割28」の価格設定がない

ということになる。


また、「便名」(出発時間)によって価格設定が異なるので、「便名」部分もご留意ください。

出発 到着 便名 MIN MAX PP PP単価
東京(羽田) 沖縄 461 32600 43500 2860 11.4
東京(羽田) 沖縄 993 32600 43500 2860 11.4
東京(羽田) 沖縄 463 33600 44900 2860 11.7
東京(羽田) 沖縄 467 33600 44900 2860 11.7
東京(羽田) 沖縄 995 33600 44900 2860 11.7
東京(羽田) 沖縄 469 35800 44900 2860 12.5
東京(羽田) 沖縄 471 35800 44900 2860 12.5
東京(羽田) 沖縄 473 33600 39600 2860 11.7
東京(羽田) 沖縄 475 33600 39600 2860 11.7
東京(羽田) 沖縄 477 33600 39600 2860 11.7
東京(羽田) 沖縄 479 36400 42000 2860 12.7
沖縄 東京(羽田) 460 32600 39600 2860 11.4
沖縄 東京(羽田) 994 33600 39600 2860 11.7
沖縄 東京(羽田) 462 34500 39600 2860 12.1
沖縄 東京(羽田) 464 34500 39600 2860 12.1
沖縄 東京(羽田) 996 34500 39600 2860 12.1
沖縄 東京(羽田) 468 37400 44900 2860 13.1
沖縄 東京(羽田) 470 37400 44900 2860 13.1
沖縄 東京(羽田) 472 37400 44900 2860 13.1
沖縄 東京(羽田) 474 37400 44900 2860 13.1
沖縄 東京(羽田) 476 36800 44900 2860 12.9
沖縄 東京(羽田) 478 35200 42800 2860 12.3
東京(羽田) 稚内 571 21800 25100 2097 10.4
稚内 東京(羽田) 572 22800 25100 2097 10.9
東京(羽田) 紋別 375 20300 22600 1957 10.4
紋別 東京(羽田) 376 20300 22600 1957 10.4
東京(羽田) 中標津 377 19000 22800 1912 9.9
中標津 東京(羽田) 378 19000 22800 1912 9.9
東京(羽田) 釧路 741 18300 23000 1787 10.2
釧路 東京(羽田) 742 17300 18800 1787 9.7
東京(羽田) 函館 553 31200 37300 1460 21.4
東京(羽田) 函館 555 30100 36100 1460 20.6
東京(羽田) 函館 557 30300 36100 1460 20.8
函館 東京(羽田) 554 30100 36100 1460 20.6
函館 東京(羽田) 556 29600 36100 1460 20.3
函館 東京(羽田) 558 30300 36100 1460 20.8
東京(羽田) 大館能代 787 17000 17000 1185 14.3
東京(羽田) 大館能代 789 17000 18000 1185 14.3
大館能代 東京(羽田) 788 17000 17000 1185 14.3
大館能代 東京(羽田) 790 17000 18000 1185 14.3
東京(羽田) 秋田 401 24500 26100 1097 22.3
東京(羽田) 秋田 403 25100 27400 1097 22.9
東京(羽田) 秋田 405 24100 26600 1097 22
東京(羽田) 秋田 407 24600 26600 1097 22.4
東京(羽田) 秋田 409 24600 27400 1097 22.4
秋田 東京(羽田) 402 25100 26600 1097 22.9
秋田 東京(羽田) 404 25600 26600 1097 23.3
秋田 東京(羽田) 406 25100 26600 1097 22.9
秋田 東京(羽田) 408 24400 26600 1097 22.2
秋田 東京(羽田) 410 24400 27100 1097 22.2
東京(羽田) 庄内 393 17900 17900 945 18.9
東京(羽田) 庄内 395 19400 19900 945 20.5
東京(羽田) 庄内 397 19400 19900 945 20.5
東京(羽田) 庄内 399 19400 20400 945 20.5
庄内 東京(羽田) 394 17200 18900 945 18.2
庄内 東京(羽田) 396 19400 19900 945 20.5
庄内 東京(羽田) 398 19400 19900 945 20.5
庄内 東京(羽田) 400 20400 21600 945 21.6
東京(羽田) 富山 311 20700 20700 840 24.6
東京(羽田) 富山 313 20700 21500 840 24.6
東京(羽田) 富山 315 20700 20700 840 24.6
東京(羽田) 富山 317 20700 21200 840 24.6
東京(羽田) 富山 319 20700 21200 840 24.6
東京(羽田) 富山 321 20700 21200 840 24.6
富山 東京(羽田) 312 20200 20700 840 24
富山 東京(羽田) 314 20700 21200 840 24.6
富山 東京(羽田) 316 20700 20700 840 24.6
富山 東京(羽田) 318 20700 21200 840 24.6
富山 東京(羽田) 320 20700 21200 840 24.6
富山 東京(羽田) 322 20100 20700 840 23.9
東京(羽田) 小松 751 20400 21400 927 22
東京(羽田) 小松 753 21400 22500 927 23.1
東京(羽田) 小松 1091 20400 20400 927 22
東京(羽田) 小松 755 20400 21400 927 22
東京(羽田) 小松 757 20400 21400 927 22
東京(羽田) 小松 759 20400 21400 927 22
小松 東京(羽田) 752 20400 21400 927 22
小松 東京(羽田) 754 20400 21400 927 22
小松 東京(羽田) 1092 20400 21400 927 22
小松 東京(羽田) 756 22500 24200 927 24.3
小松 東京(羽田) 758 21400 22500 927 23.1
小松 東京(羽田) 760 20400 21400 927 22
東京(羽田) 能登 747 14900 16100 917 16.2
東京(羽田) 能登 749 15400 16100 917 16.8
能登 東京(羽田) 748 14900 16100 917 16.2
東京(羽田) 八丈島 1891 15200 15200 842 18.1
東京(羽田) 八丈島 1893 15200 15200 842 18.1
東京(羽田) 八丈島 1895 15200 15200 842 18.1
八丈島 東京(羽田) 1892 15200 15200 842 18.1
八丈島 東京(羽田) 1894 15200 15200 842 18.1
八丈島 東京(羽田) 1896 15200 15200 842 18.1
東京(羽田) 名古屋(中部) 85 11000 11000 882 12.5
名古屋(中部) 東京(羽田) 86 11000 11000 882 12.5
東京(羽田) 岡山 651 22200 23400 1290 17.2
東京(羽田) 岡山 653 23600 25200 1290 18.3
東京(羽田) 岡山 655 23600 25200 1290 18.3
東京(羽田) 岡山 657 23600 25300 1290 18.3
東京(羽田) 岡山 659 23600 25300 1290 18.3
岡山 東京(羽田) 652 22200 22600 1290 17.2
岡山 東京(羽田) 654 23200 25700 1290 18
岡山 東京(羽田) 656 23600 25200 1290 18.3
岡山 東京(羽田) 658 23600 25200 1290 18.3
岡山 東京(羽田) 660 23600 25200 1290 18.3
東京(羽田) 鳥取 293 16800 18900 1220 13.8
東京(羽田) 鳥取 295 17700 19500 1220 14.5
東京(羽田) 鳥取 1101 17400 17400 1220 14.3
東京(羽田) 鳥取 297 19000 21000 1220 15.6
東京(羽田) 鳥取 299 20600 22600 1220 16.9
鳥取 東京(羽田) 292 17400 19000 1220 14.3
鳥取 東京(羽田) 294 19000 21100 1220 15.6
鳥取 東京(羽田) 296 17400 19000 1220 14.3
鳥取 東京(羽田) 1102 18000 19600 1220 14.8
鳥取 東京(羽田) 298 17500 22400 1220 14.3
東京(羽田) 米子 381 20200 22100 1360 14.9
東京(羽田) 米子 383 20200 23000 1360 14.9
東京(羽田) 米子 1087 20800 22100 1360 15.3
東京(羽田) 米子 385 19200 20800 1360 14.1
東京(羽田) 米子 387 20100 25100 1360 14.8
東京(羽田) 米子 389 20100 25100 1360 14.8
米子 東京(羽田) 382 19200 21100 1360 14.1
米子 東京(羽田) 384 21600 24100 1360 15.9
米子 東京(羽田) 386 21200 22500 1360 15.6
米子 東京(羽田) 1088 19200 22100 1360 14.1
米子 東京(羽田) 388 21200 24700 1360 15.6
米子 東京(羽田) 390 21200 22500 1360 15.6
東京(羽田) 萩・石見 575 21000 21000 1585 13.2
東京(羽田) 萩・石見 1103 15600 16600 1585 9.8
萩・石見 東京(羽田) 576 15600 16600 1585 9.8
萩・石見 東京(羽田) 1104 21000 21000 1585 13.2
東京(羽田) 広島 671 22400 24500 1435 15.6
東京(羽田) 広島 673 26700 28100 1435 18.6
東京(羽田) 広島 675 27100 28700 1435 18.9
東京(羽田) 広島 677 27100 28700 1435 18.9
東京(羽田) 広島 679 27100 28700 1435 18.9
東京(羽田) 広島 681 23400 25500 1435 16.3
東京(羽田) 広島 683 26500 27500 1435 18.5
東京(羽田) 広島 685 27100 28600 1435 18.9
東京(羽田) 広島 687 25500 28600 1435 17.8
広島 東京(羽田) 672 23200 24800 1435 16.2
広島 東京(羽田) 674 24500 28600 1435 17.1
広島 東京(羽田) 676 24500 27900 1435 17.1
広島 東京(羽田) 678 24500 26500 1435 17.1
広島 東京(羽田) 680 24500 26500 1435 17.1
広島 東京(羽田) 682 24500 26500 1435 17.1
広島 東京(羽田) 684 27000 28100 1435 18.8
広島 東京(羽田) 686 27100 28600 1435 18.9
広島 東京(羽田) 688 26500 27500 1435 18.5
東京(羽田) 岩国 631 26700 28100 1435 18.6
東京(羽田) 岩国 633 27100 28700 1435 18.9
東京(羽田) 岩国 635 26500 27500 1435 18.5
東京(羽田) 岩国 637 25500 28600 1435 17.8
岩国 東京(羽田) 632 23200 24800 1542 15
岩国 東京(羽田) 634 24500 27900 1542 15.9
岩国 東京(羽田) 636 24500 26500 1542 15.9
岩国 東京(羽田) 638 27100 28600 1542 17.6
東京(羽田) 山口宇部 693 29700 33300 1675 17.7
東京(羽田) 山口宇部 697 25900 29500 1675 15.5
東京(羽田) 山口宇部 699 25900 29700 1675 15.5
山口宇部 東京(羽田) 692 27100 29700 1675 16.2
山口宇部 東京(羽田) 696 29700 32300 1675 17.7
山口宇部 東京(羽田) 700 25400 29700 1675 15.2
東京(羽田) 徳島 281 16100 17400 1222 13.2
東京(羽田) 徳島 283 16100 16900 1222 13.2
東京(羽田) 徳島 285 15700 17400 1222 12.8
東京(羽田) 徳島 287 15700 17400 1222 12.8
徳島 東京(羽田) 280 16100 16800 1222 13.2
徳島 東京(羽田) 282 16100 16300 1222 13.2
徳島 東京(羽田) 284 16100 16900 1222 13.2
徳島 東京(羽田) 286 16100 17400 1222 13.2
東京(羽田) 高松 531 19700 21000 1285 15.3
東京(羽田) 高松 533 21500 23300 1285 16.7
東京(羽田) 高松 535 21500 22500 1285 16.7
東京(羽田) 高松 997 19700 21500 1285 15.3
東京(羽田) 高松 537 19900 22000 1285 15.5
東京(羽田) 高松 539 19900 25400 1285 15.5
高松 東京(羽田) 532 19900 21200 1285 15.5
高松 東京(羽田) 534 19900 21700 1285 15.5
高松 東京(羽田) 536 19700 22800 1285 15.3
高松 東京(羽田) 998 20700 24500 1285 16.1
高松 東京(羽田) 538 20700 24900 1285 16.1
高松 東京(羽田) 540 19900 24400 1285 15.5
東京(羽田) 高知 561 19300 21400 1382 14
東京(羽田) 高知 563 19300 21400 1382 14
東京(羽田) 高知 1085 17300 20700 1382 12.5
東京(羽田) 高知 565 17900 21600 1382 13
東京(羽田) 高知 569 17900 22400 1382 13
高知 東京(羽田) 562 19300 21400 1382 14
高知 東京(羽田) 564 19300 20800 1382 14
高知 東京(羽田) 566 17300 20300 1382 12.5
高知 東京(羽田) 1086 19300 24000 1382 14
高知 東京(羽田) 568 17900 23500 1382 13
東京(羽田) 松山 583 19900 21700 1495 13.3
東京(羽田) 松山 585 20700 22800 1495 13.8
東京(羽田) 松山 589 21700 22300 1495 14.5
東京(羽田) 松山 593 19900 22800 1495 13.3
東京(羽田) 松山 595 21200 25900 1495 14.2
東京(羽田) 松山 599 23300 25900 1495 15.6
松山 東京(羽田) 582 20200 23300 1495 13.5
松山 東京(羽田) 584 19200 22300 1495 12.8
松山 東京(羽田) 590 19900 23800 1495 13.3
松山 東京(羽田) 592 21200 23800 1495 14.2
松山 東京(羽田) 596 21200 25400 1495 14.2
松山 東京(羽田) 598 21200 24900 1495 14.2
東京(羽田) 大分 791 20500 22400 1647 12.4
東京(羽田) 大分 793 21600 22800 1647 13.1
東京(羽田) 大分 797 21500 22600 1647 13.1
東京(羽田) 大分 799 21300 23800 1647 12.9
大分 東京(羽田) 792 20000 21000 1647 12.1
大分 東京(羽田) 794 21000 23100 1647 12.8
大分 東京(羽田) 796 21600 22300 1647 13.1
東京(羽田) 熊本 641 19700 22300 1820 10.8
東京(羽田) 熊本 643 19700 22300 1820 10.8
東京(羽田) 熊本 645 21300 23800 1820 11.7
東京(羽田) 熊本 647 19700 22300 1820 10.8
東京(羽田) 熊本 649 21500 23500 1820 11.8
熊本 東京(羽田) 642 21300 23300 1820 11.7
熊本 東京(羽田) 644 19700 20200 1820 10.8
熊本 東京(羽田) 646 19700 20700 1820 10.8
熊本 東京(羽田) 648 21300 22800 1820 11.7
熊本 東京(羽田) 650 19700 22800 1820 10.8
東京(羽田) 佐賀 451 19700 22800 1860 10.6
東京(羽田) 佐賀 981 20600 26700 1860 11.1
東京(羽田) 佐賀 453 20300 23300 1860 10.9
東京(羽田) 佐賀 455 20800 24000 1860 11.2
東京(羽田) 佐賀 457 20800 27700 1860 11.2
佐賀 東京(羽田) 452 19700 21600 1860 10.6
佐賀 東京(羽田) 454 20600 24600 1860 11.1
佐賀 東京(羽田) 982 20800 23200 1860 11.2
佐賀 東京(羽田) 456 21300 25600 1860 11.5
佐賀 東京(羽田) 458 21600 26700 1860 11.6
東京(羽田) 長崎 661 20600 23100 1925 10.7
東京(羽田) 長崎 663 20600 23100 1925 10.7
東京(羽田) 長崎 665 1925
東京(羽田) 長崎 667 20100 22600 1925 10.4
東京(羽田) 長崎 669 21300 23800 1925 11.1
長崎 東京(羽田) 662 21300 22800 1925 11.1
長崎 東京(羽田) 664 19600 21300 1925 10.2
長崎 東京(羽田) 666 19600 22300 1925 10.2
長崎 東京(羽田) 668 1925
長崎 東京(羽田) 670 22100 23600 1925 11.5
東京(羽田) 宮崎 601 21300 22300 1802 11.8
東京(羽田) 宮崎 603 21500 22600 1802 11.9
東京(羽田) 宮崎 609 19600 21600 1802 10.9
東京(羽田) 宮崎 613 21600 23800 1802 12
東京(羽田) 宮崎 617 21500 24000 1802 11.9
宮崎 東京(羽田) 602 21300 23800 1802 11.8
宮崎 東京(羽田) 604 21400 23300 1802 11.9
宮崎 東京(羽田) 608 21200 23300 1802 11.8
宮崎 東京(羽田) 610 20300 22700 1802 11.3
宮崎 東京(羽田) 618 21200 22700 1802 11.8
東京(羽田) 鹿児島 619 20500 21800 1902 10.8
東京(羽田) 鹿児島 621 21000 23700 1902 11
東京(羽田) 鹿児島 623 19600 22700 1902 10.3
東京(羽田) 鹿児島 625 20900 22300 1902 11
東京(羽田) 鹿児島 627 19600 22200 1902 10.3
東京(羽田) 鹿児島 629 21000 23300 1902 11
鹿児島 東京(羽田) 620 20800 23300 1902 10.9
鹿児島 東京(羽田) 622 20600 21900 1902 10.8
鹿児島 東京(羽田) 624 21000 21900 1902 11
鹿児島 東京(羽田) 626 20900 22400 1902 11
鹿児島 東京(羽田) 628 20900 22700 1902 11
鹿児島 東京(羽田) 630 20900 22200 1902 11
東京(羽田) 石垣 89 3460
東京(羽田) 石垣 91 30400 32200 3460 8.8
石垣 東京(羽田) 90 3460
石垣 東京(羽田) 92 30400 33600 3460 8.8
東京(成田) 札幌(千歳) 2153 16500 25200 1675 9.9
東京(成田) 札幌(千歳) 2155 16000 22500 1675 9.6
札幌(千歳) 東京(成田) 2152 15600 16700 1675 9.3
札幌(千歳) 東京(成田) 2154 17500 19600 1675 10.4
東京(成田) 大阪(伊丹) 2177 21000 21000 1100 19.1
東京(成田) 大阪(伊丹) 2179 21000 21000 1100 19.1
大阪(伊丹) 東京(成田) 2176 21000 21000 1100 19.1
東京(成田) 名古屋(中部) 337 17800 17800 882 20.2
東京(成田) 名古屋(中部) 339 17800 17800 882 20.2
名古屋(中部) 東京(成田) 338 17800 17800 882 20.2
名古屋(中部) 東京(成田) 340 17800 17800 882 20.2
東京(成田) 仙台 3231 17800 17800 842 21.1
東京(成田) 仙台 3235 17800 17800 842 21.1
仙台 東京(成田) 3232 17800 17800 842 21.1
仙台 東京(成田) 3234 17800 17800 842 21.1
東京(成田) 新潟 3239 16800 16800 817 20.6
新潟 東京(成田) 3240 16800 16800 817 20.6
東京(成田) 福岡 2141 18200 18200 1817 10
東京(成田) 福岡 2145 18700 25600 1817 10.3
福岡 東京(成田) 2142 17600 18200 1817 9.7
福岡 東京(成田) 2144 18200 19800 1817 10
東京(成田) 沖縄 2159 21500 23700 2860 7.5
沖縄 東京(成田) 2158 23200 23400 2860 8.1
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 771 46900 53400 2065 22.7
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 773 47400 51700 2065 23
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 775 47400 49400 2065 23
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 1157 30998 30998 2065 15
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 777 44800 49300 2065 21.7
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 983 44800 52100 2065 21.7
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 779 44800 52100 2065 21.7
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 772 46900 48500 2065 22.7
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 774 44800 48500 2065 21.7
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 1158 30998 30998 2065 15
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 776 47700 48900 2065 23.1
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 984 48500 49400 2065 23.5
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 778 48500 53400 2065 23.5
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 780 48500 53400 2065 23.5
大阪(伊丹) 福岡 1671 19900 20700 1117 17.8
大阪(伊丹) 福岡 421 20400 21200 1117 18.3
大阪(伊丹) 福岡 423 1117
大阪(伊丹) 福岡 425 18700 21700 1117 16.7
大阪(伊丹) 福岡 427 19900 21700 1117 17.8
大阪(伊丹) 福岡 429 19600 21700 1117 17.5
福岡 大阪(伊丹) 1672 19400 21400 1117 17.4
福岡 大阪(伊丹) 422 19900 21700 1117 17.8
福岡 大阪(伊丹) 424 1117
福岡 大阪(伊丹) 426 18700 21700 1117 16.7
福岡 大阪(伊丹) 428 20400 21700 1117 18.3
福岡 大阪(伊丹) 430 19900 21700 1117 17.8
大阪(伊丹) 沖縄 763 39500 44400 2247 17.6
大阪(伊丹) 沖縄 765 37400 43200 2247 16.6
大阪(伊丹) 沖縄 767 36400 42200 2247 16.2
大阪(伊丹) 沖縄 1141 23098 23098 2247 10.3
沖縄 大阪(伊丹) 764 36400 42200 2247 16.2
沖縄 大阪(伊丹) 1140 23098 23098 2247 10.3
沖縄 大阪(伊丹) 766 40700 43200 2247 18.1
沖縄 大阪(伊丹) 770 42200 44300 2247 18.8
大阪(伊丹) 函館 745 19600 21900 1845 10.6
大阪(伊丹) 函館 1151 1845
函館 大阪(伊丹) 746 19600 20900 1845 10.6
函館 大阪(伊丹) 1152 1845
大阪(伊丹) 青森 1851 21300 24900 1707 12.5
大阪(伊丹) 青森 1853 21300 24300 1707 12.5
大阪(伊丹) 青森 1855 21600 24800 1707 12.7
青森 大阪(伊丹) 1852 21300 24000 1707 12.5
青森 大阪(伊丹) 1854 21300 24900 1707 12.5
青森 大阪(伊丹) 1856 21600 24900 1707 12.7
大阪(伊丹) 秋田 1651 19000 22300 1497 12.7
大阪(伊丹) 秋田 1653 19000 21700 1497 12.7
大阪(伊丹) 秋田 1655 20200 21700 1497 13.5
秋田 大阪(伊丹) 1652 19000 21400 1497 12.7
秋田 大阪(伊丹) 1654 19000 22300 1497 12.7
秋田 大阪(伊丹) 1656 19900 22300 1497 13.3
大阪(伊丹) 仙台 731 20200 24300 1390 14.5
大阪(伊丹) 仙台 733 20200 25400 1390 14.5
大阪(伊丹) 仙台 737 23800 26900 1390 17.1
大阪(伊丹) 仙台 1669 22700 26900 1390 16.3
大阪(伊丹) 仙台 739 22700 25900 1390 16.3
仙台 大阪(伊丹) 732 22700 23300 1390 16.3
仙台 大阪(伊丹) 734 22700 23300 1390 16.3
仙台 大阪(伊丹) 1666 23800 24800 1390 17.1
仙台 大阪(伊丹) 738 22200 26400 1390 16
仙台 大阪(伊丹) 740 20200 25900 1390 14.5
大阪(伊丹) 福島 1695 16900 18000 1247 13.6
大阪(伊丹) 福島 1697 19700 20200 1247 15.8
福島 大阪(伊丹) 1696 19800 20200 1247 15.9
福島 大阪(伊丹) 1698 16900 19200 1247 13.6
大阪(伊丹) 新潟 513 17700 19700 1185 14.9
大阪(伊丹) 新潟 1659 17700 19700 1185 14.9
大阪(伊丹) 新潟 1661 18700 20200 1185 15.8
大阪(伊丹) 新潟 519 18700 21300 1185 15.8
新潟 大阪(伊丹) 516 19900 19900 1185 16.8
新潟 大阪(伊丹) 1660 18700 20200 1185 15.8
新潟 大阪(伊丹) 1662 17700 20200 1185 14.9
新潟 大阪(伊丹) 520 17700 20200 1185 14.9
大阪(伊丹) 松山 1631 14000 14000 797 17.6
大阪(伊丹) 松山 1633 14000 14000 797 17.6
大阪(伊丹) 松山 1637 15200 15200 797 19.1
大阪(伊丹) 松山 1639 13700 13700 797 17.2
大阪(伊丹) 松山 1641 13400 13400 797 16.8
大阪(伊丹) 松山 1643 13400 13400 797 16.8
大阪(伊丹) 松山 1645 14400 14400 797 18.1
大阪(伊丹) 松山 1647 13900 14000 797 17.4
大阪(伊丹) 松山 1649 13700 14100 797 17.2
松山 大阪(伊丹) 1632 13700 13700 797 17.2
松山 大阪(伊丹) 1634 13900 13900 797 17.4
松山 大阪(伊丹) 1638 13900 13900 797 17.4
松山 大阪(伊丹) 1640 13900 13900 797 17.4
松山 大阪(伊丹) 1642 13400 13400 797 16.8
松山 大阪(伊丹) 1644 13900 14400 797 17.4
松山 大阪(伊丹) 1646 14000 14000 797 17.6
松山 大阪(伊丹) 1648 13900 15200 797 17.4
松山 大阪(伊丹) 1650 13900 15200 797 17.4
大阪(伊丹) 高知 1601 15700 15700 697 22.5
大阪(伊丹) 高知 1605 14400 14400 697 20.7
大阪(伊丹) 高知 1607 13400 13400 697 19.2
大阪(伊丹) 高知 1611 13700 13900 697 19.7
大阪(伊丹) 高知 1615 15800 16500 697 22.7
大阪(伊丹) 高知 1619 15800 16800 697 22.7
高知 大阪(伊丹) 1600 15000 15000 697 21.5
高知 大阪(伊丹) 1604 15700 15700 697 22.5
高知 大阪(伊丹) 1606 13700 13700 697 19.7
高知 大阪(伊丹) 1608 13400 13400 697 19.2
高知 大阪(伊丹) 1612 16500 17000 697 23.7
高知 大阪(伊丹) 1616 16500 17000 697 23.7
大阪(伊丹) 大分 1687 16600 18300 947 17.5
大阪(伊丹) 大分 1153 947
大阪(伊丹) 大分 1155 947
大阪(伊丹) 大分 1689 15300 17800 947 16.2
大阪(伊丹) 大分 1691 16800 18300 947 17.7
大分 大阪(伊丹) 1688 15300 17800 947 16.2
大分 大阪(伊丹) 1154 947
大分 大阪(伊丹) 1156 947
大分 大阪(伊丹) 1690 16600 18300 947 17.5
大分 大阪(伊丹) 1692 16600 18300 947 17.5
大阪(伊丹) 熊本 521 15300 17100 1125 13.6
大阪(伊丹) 熊本 523 16000 17600 1125 14.2
大阪(伊丹) 熊本 1625 16000 17600 1125 14.2
大阪(伊丹) 熊本 1147 1125
大阪(伊丹) 熊本 1627 15300 17100 1125 13.6
大阪(伊丹) 熊本 527 15300 17600 1125 13.6
大阪(伊丹) 熊本 529 15300 17600 1125 13.6
熊本 大阪(伊丹) 522 16600 17100 1125 14.8
熊本 大阪(伊丹) 524 16000 17100 1125 14.2
熊本 大阪(伊丹) 1626 16000 17100 1125 14.2
熊本 大阪(伊丹) 1148 1125
熊本 大阪(伊丹) 1628 17100 17600 1125 15.2
熊本 大阪(伊丹) 526 17100 18100 1125 15.2
熊本 大阪(伊丹) 528 17100 18100 1125 15.2
大阪(伊丹) 長崎 781 19300 20800 1225 15.8
大阪(伊丹) 長崎 783 18000 19700 1225 14.7
大阪(伊丹) 長崎 1149 1225
大阪(伊丹) 長崎 785 19300 20400 1225 15.8
長崎 大阪(伊丹) 782 19300 19300 1225 15.8
長崎 大阪(伊丹) 784 18000 18800 1225 14.7
長崎 大阪(伊丹) 1150 1225
長崎 大阪(伊丹) 786 18000 19900 1225 14.7
大阪(伊丹) 宮崎 501 16300 17900 1130 14.4
大阪(伊丹) 宮崎 503 18900 21000 1130 16.7
大阪(伊丹) 宮崎 1143 1130
大阪(伊丹) 宮崎 505 18900 21000 1130 16.7
大阪(伊丹) 宮崎 507 18400 21000 1130 16.3
大阪(伊丹) 宮崎 509 18400 21000 1130 16.3
大阪(伊丹) 宮崎 511 17900 21000 1130 15.8
宮崎 大阪(伊丹) 502 17900 20000 1130 15.8
宮崎 大阪(伊丹) 504 17900 19500 1130 15.8
宮崎 大阪(伊丹) 506 18700 19800 1130 16.5
宮崎 大阪(伊丹) 1144 1130
宮崎 大阪(伊丹) 508 18700 19800 1130 16.5
宮崎 大阪(伊丹) 510 18700 20300 1130 16.5
宮崎 大阪(伊丹) 512 18400 21000 1130 16.3
大阪(伊丹) 鹿児島 541 16000 17100 1222 13.1
大阪(伊丹) 鹿児島 1145 1222
大阪(伊丹) 鹿児島 543 17600 19100 1222 14.4
大阪(伊丹) 鹿児島 545 16600 17100 1222 13.6
大阪(伊丹) 鹿児島 547 16600 17100 1222 13.6
大阪(伊丹) 鹿児島 549 15900 17100 1222 13
大阪(伊丹) 鹿児島 551 16600 18100 1222 13.6
鹿児島 大阪(伊丹) 542 15400 17100 1222 12.6
鹿児島 大阪(伊丹) 544 15400 17600 1222 12.6
