ANA「プレミアム旅割28」でSFC修行する場合のPP単価一覧(3/26~4/28分)

「プレミアム旅割28」は、28日前までに購入可能な「プレミアムクラス」の割引料金。

設定数があるため、28日前以前でも売り切れあり。




プレミアムクラス Service & Info


予約期間は、「搭乗日2ヵ月前の9:30」から「搭乗日28日前」まで。

プレミアム旅割28 利用条件


マイル/PPの積算率は、125%

SFC修行的に言うと、羽田-沖縄の往復で、5720PPを稼げる。

ただし「プレミアム旅割28」は、予約日付の変更は不可。


ここでは1/24に発表された、3/26~4/28分の「プレミアム旅割28」について。

つまり、4月分。

【pdf】2017年03月26日~04月28日の「プレミアム旅割28」


前月(3月)や、前年(4月)との比較を含め、ちぇけちぇけ。

  • 片道2000PP以上と、PP単価=9円以下を黄色でハイライト
  • 前月(3月)比で、安くなった=赤文字、高くなった=青文字
  • 価格は便毎に異なるが、ここでは最安値のみ記載(詳細は上記pdf参照)
  • 路線・便・期間によっては、運賃の設定がない場合あり
出発 到着 PP
(片道)
2017/04
最安値
2017/04
PP単価
前月(3月)
最安値
前月(3月)
PP単価
前年(4月)
最安値
前年(4月)
PP単価
東京(羽田) 大阪(伊丹) 1100
東京(羽田) 大阪(関西) 1100
東京(羽田) 大阪(神戸) 1100
東京(羽田) 名古屋(中部) 882 13900 15.8 8600 9.8 11100 12.6
東京(羽田) 沖縄 2860 24700 8.6 24500 8.6 22000 7.7
東京(羽田) 札幌(千歳) 1675
東京(羽田) 稚内 2097 19700 9.4 21100 10.1 22400 10.7
東京(羽田) 紋別 1957 19700 10.1 18500 9.5 19100 9.8
東京(羽田) 中標津 1912 19700 10.3 18100 9.5 19300 10.1
東京(羽田) 釧路 1787 16700 9.3 18300 10.2 21700 12.1
東京(羽田) 函館 1460 19700 13.5 20600 14.1 21100 14.5
東京(羽田) 大館能代 1185 19900 16.8 14800 12.5 17300 14.6
東京(羽田) 秋田 1097 15700 14.3 23700 21.6 23400 21.3
東京(羽田) 庄内 945 14700 15.6 15500 16.4 17200 18.2
東京(羽田) 八丈島 842 17300 20.5 13300 15.8 15300 18.2
東京(羽田) 富山 840 14700 17.5 18500 22 18500 22
東京(羽田) 小松 927 14700 15.9 19100 20.6 19600 21.1
東京(羽田) 能登 917 14700 16 13000 14.2 13700 14.9
東京(羽田) 岡山 1290 19100 14.8 20600 16 21200 16.4
東京(羽田) 広島 1435 16400 11.4 21100 14.7 22000 15.3
東京(羽田) 岩国 1435 19400 13.5 21700 15.1 22300 15.5
東京(羽田) 山口宇部 1675 19500 11.6 21500 12.8 21000 12.5
東京(羽田) 鳥取 1220 20200 16.6 14700 12 16000 13.1
東京(羽田) 米子 1360 16200 11.9 24900 18.3 18200 13.4
東京(羽田) 萩・石見 1585 18200 11.5 13400 8.5 16000 10.1
東京(羽田) 高松 1285 21200 16.5 20200 15.7 20200 15.7
東京(羽田) 徳島 1222 17500 14.3 13800 11.3 15500 12.7
東京(羽田) 松山 1495 21200 14.2 20500 13.7 20200 13.5
東京(羽田) 高知 1382 19600 14.2 15900 11.5 17500 12.7
東京(羽田) 福岡 1817
東京(羽田) 佐賀 1860 22200 11.9 17000 9.1 19900 10.7
東京(羽田) 大分 1647 19700 12 19700 12 20600 12.5
東京(羽田) 熊本 1820 21300 11.7 20700 11.4 21600 11.9
東京(羽田) 宮崎 1802 19700 10.9 19200 10.7 20100 11.2
東京(羽田) 長崎 1925 24600 12.8 20300 10.5 21600 11.2
東京(羽田) 鹿児島 1902 24800 13 19700 10.4 21000 11
東京(羽田) 宮古 3295 26700 8.1 20700 6.3 28900 8.8
東京(羽田) 石垣 3460 28700 8.3 29800 8.6 32300 9.3
東京(成田) 大阪(伊丹) 1100 22200 20.2
東京(成田) 名古屋(中部) 882 12000 13.6 7400 8.4 17900 20.3
東京(成田) 沖縄 2860 24700 8.6 19300 6.7 22900 8
東京(成田) 札幌(千歳) 1675 16900 10.1 9600 5.7 15900 9.5
東京(成田) 仙台 842 12000 14.3 7400 8.8 17700 21
東京(成田) 新潟 817 12000 14.7 7400 9.1 16700 20.4
東京(成田) 福岡 1817 18300 10.1 11500 6.3 18100 10
大阪(伊丹) 東京(羽田) 1100
大阪(伊丹) 東京(成田) 1100 21200 19.3
大阪(伊丹) 沖縄 2247 24900 11.1 21500 9.6 29100 13
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 2065 19800 9.6 17800 8.6 29100 14.1
大阪(伊丹) 釧路 2282
大阪(伊丹) 函館 1845 19800 10.7 18300 9.9 21300 11.5
大阪(伊丹) 青森 1707 16000 9.4 18000 10.5 18000 10.5
大阪(伊丹) 秋田 1497 17900 12 15200 10.2 17700 11.8
大阪(伊丹) 仙台 1390 19800 14.2 18800 13.5 21200 15.3
大阪(伊丹) 福島 1247 20300 16.3 14900 11.9 18600 14.9
大阪(伊丹) 新潟 1185 14800 12.5 16000 13.5 16400 13.8
大阪(伊丹) 萩・石見 900
大阪(伊丹) 松山 797 15400 19.3 11500 14.4 13700 17.2
大阪(伊丹) 高知 697 12000 17.2 11500 16.5 13400 19.2
大阪(伊丹) 福岡 1117 17900 16 15800 14.1 17800 15.9
大阪(伊丹) 大分 947 15900 16.8 13400 14.1 16000 16.9
大阪(伊丹) 熊本 1125 15200 13.5 11700 10.4 15600 13.9
大阪(伊丹) 宮崎 1130 20400 18.1 15200 13.5 16200 14.3
大阪(伊丹) 長崎 1225 19900 16.2 16700 13.6 17800 14.5
大阪(伊丹) 鹿児島 1222 15700 12.8 12200 10 16000 13.1
大阪(関西) 東京(羽田) 1100
大阪(関西) 沖縄 2247 24900 11.1 17500 7.8 17700 7.9
大阪(関西) 札幌(千歳) 2065 19700 9.5 18300 8.9 17000 8.2
大阪(関西) 女満別 2392
大阪(関西) 旭川 2247
大阪(関西) 福岡 1117 13000 11.6 7400 6.6 13700 12.3
大阪(関西) 宮古 2665 24900 9.3 22200 8.3 28300 10.6
大阪(関西) 石垣 2822 24900 8.8 29800 10.6 26900 9.5
大阪(神戸) 東京(羽田) 1100
大阪(神戸) 札幌(千歳) 2065 15900 7.7 22600 10.9 17900 8.7
名古屋(中部) 東京(羽田) 882 13900 15.8 8600 9.8 11100 12.6
名古屋(中部) 東京(成田) 882 12000 13.6 7400 8.4 17900 20.3
名古屋(中部) 沖縄 2422 26600 11 19900 8.2 25900 10.7
名古屋(中部) 札幌(千歳) 1935 23800 12.3 15800 8.2 19900 10.3
名古屋(中部) 女満別 2245 25100 11.2 20600 9.2 20800 9.3
名古屋(中部) 旭川 2115 19600 9.3 20600 9.7 21200 10
名古屋(中部) 函館 1712
名古屋(中部) 秋田 1350 14100 10.4 17000 12.6 16200 12
名古屋(中部) 仙台 1205 15100 12.5 15200 12.6 16900 14
名古屋(中部) 新潟 1022 12800 12.5 14200 13.9 16100 15.8
名古屋(中部) 松山 1015 18400 18.1 14800 14.6 16300 16.1
名古屋(中部) 福岡 1335 15800 11.8 19000 14.2 19600 14.7
名古屋(中部) 熊本 1337 15100 11.3 14400 10.8 15900 11.9
名古屋(中部) 宮崎 1330 15400 11.6 14600 11 16800 12.6
名古屋(中部) 長崎 1442 17400 12.1 15900 11 17600 12.2
名古屋(中部) 鹿児島 1427 14600 10.2 8200 5.7 14800 10.4
名古屋(中部) 石垣 3010 29600 9.8 20200 6.7 29800 9.9
沖縄 東京(羽田) 2860 24700 8.6 24500 8.6 22000 7.7
沖縄 東京(成田) 2860 24700 8.6 19300 6.7 23800 8.3
沖縄 大阪(伊丹) 2247 24900 11.1 20500 9.1 30500 13.6
沖縄 大阪(関西) 2247 24900 11.1 17500 7.8 17700 7.9
沖縄 名古屋(中部) 2422 26600 11 19900 8.2 24700 10.2
沖縄 札幌(千歳) 3892 35600 9.1 33000 8.5 35100 9
沖縄 仙台 3225 33900 10.5 31100 9.6 29600 9.2
沖縄 静岡 2557 24700 9.7 25200 9.9 23100 9
沖縄 広島 2025 16100 8 22300 11 24100 11.9
沖縄 岩国 1935 19800 10.2 22600 11.7
沖縄 高松 2092 17300 8.3 17200 8.2 22300 10.7
沖縄 松山 1917 16800 8.8 16700 8.7 21700 11.3
沖縄 福岡 1742 17500 10 12700 7.3 20000 11.5
沖縄 熊本 1635 13700 8.4 20500 12.5 19600 12
沖縄 長崎 1610 16900 10.5 20500 12.7 19600 12.2
沖縄 宮古 842 9600 11.4 7900 9.4 9900 11.8
沖縄 石垣 1017 10000 9.8 8700 8.6 10400 10.2
札幌(千歳) 東京(羽田) 1675
札幌(千歳) 東京(成田) 1675 16900 10.1 9600 5.7 15300 9.1
札幌(千歳) 大阪(伊丹) 2065 19800 9.6 17800 8.6 29800 14.4
札幌(千歳) 大阪(関西) 2065 19800 9.6 18300 8.9 17600 8.5
札幌(千歳) 大阪(神戸) 2065 16400 7.9 23800 11.5 20600 10
札幌(千歳) 名古屋(中部) 1935 23800 12.3 15800 8.2 20600 10.6
札幌(千歳) 沖縄 3892 34700 8.9 33000 8.5 35100 9
札幌(千歳) 利尻 797
札幌(千歳) 稚内 827 14400 17.4 14500 17.5 16400 19.8
札幌(千歳) 女満別 770 13500 17.5 13500 17.5 15600 20.3
札幌(千歳) 中標津 845 13300 15.7 13900 16.4 15300 18.1
札幌(千歳) 釧路 740 14900 20.1 13600 18.4 15300 20.7
札幌(千歳) 函館 625 11900 19 12100 19.4 13900 22.2
札幌(千歳) 青森 782 13000 16.6 14800 18.9 15800 20.2
札幌(千歳) 秋田 995 18700 18.8 15400 15.5 16700 16.8
札幌(千歳) 仙台 1237 19800 16 15400 12.4 19000 15.4
札幌(千歳) 福島 1400 18800 13.4 16000 11.4 20400 14.6
札幌(千歳) 新潟 1322 22300 16.9 17300 13.1 18100 13.7
札幌(千歳) 静岡 1880 15800 8.4 17400 9.3 22700 12.1
札幌(千歳) 富山 1632 23000 14.1 19100 11.7 20800 12.7
札幌(千歳) 小松 1722 21400 12.4 20500 11.9 22100 12.8
札幌(千歳) 福岡 2605 29100 11.2 28800 11.1
利尻 札幌(千歳) 797
稚内 東京(羽田) 2097 19700 9.4 21100 10.1 22400 10.7
稚内 札幌(千歳) 827 14400 17.4 14500 17.5 16400 19.8
紋別 東京(羽田) 1957 19700 10.1 18500 9.5 19100 9.8
女満別 大阪(関西) 2392
女満別 名古屋(中部) 2245 25100 11.2 20600 9.2 20800 9.3
女満別 札幌(千歳) 770 13500 17.5 13500 17.5 15600 20.3
旭川 大阪(関西) 2247
旭川 名古屋(中部) 2115 19600 9.3 20600 9.7 21200 10
中標津 東京(羽田) 1912 19700 10.3 18100 9.5 19300 10.1
中標津 札幌(千歳) 845 13300 15.7 13900 16.4 15300 18.1
釧路 東京(羽田) 1787 16700 9.3 17300 9.7 20600 11.5
釧路 大阪(伊丹) 2282
釧路 札幌(千歳) 740 14900 20.1 13600 18.4 15500 20.9
函館 東京(羽田) 1460 19700 13.5 19900 13.6 21100 14.5
函館 大阪(伊丹) 1845 19800 10.7 18300 9.9 21300 11.5
函館 名古屋(中部) 1712
函館 札幌(千歳) 625 11900 19 12100 19.4 13900 22.2
青森 大阪(伊丹) 1707 16000 9.4 18000 10.5 18000 10.5
青森 札幌(千歳) 782 13000 16.6 14800 18.9 15800 20.2
大館能代 東京(羽田) 1185 19900 16.8 14800 12.5 17300 14.6
秋田 東京(羽田) 1097 15700 14.3 23700 21.6 23400 21.3
秋田 大阪(伊丹) 1497 17900 12 15200 10.2 17700 11.8
秋田 名古屋(中部) 1350 12800 9.5 17000 12.6 16200 12
秋田 札幌(千歳) 995 18900 19 15400 15.5 16700 16.8
庄内 東京(羽田) 945 14700 15.6 15500 16.4 17200 18.2
仙台 東京(成田) 842 12000 14.3 7400 8.8 17700 21
仙台 大阪(伊丹) 1390 19800 14.2 18800 13.5 21200 15.3
仙台 名古屋(中部) 1205 15100 12.5 15200 12.6 16900 14
仙台 沖縄 3225 32700 10.1 31100 9.6 29600 9.2
仙台 札幌(千歳) 1237 19800 16 14900 12 19000 15.4
仙台 福岡 2062 25300 12.3 25600 12.4 23100 11.2
福島 大阪(伊丹) 1247 19000 15.2 14500 11.6 17900 14.4
福島 札幌(千歳) 1400 16300 11.6 16000 11.4 20400 14.6
八丈島 東京(羽田) 842 17300 20.5 13300 15.8 15300 18.2
新潟 東京(成田) 817 12000 14.7 7400 9.1 16700 20.4
新潟 大阪(伊丹) 1185 14800 12.5 15400 13 15800 13.3
新潟 名古屋(中部) 1022 12000 11.7 14200 13.9 16100 15.8
新潟 札幌(千歳) 1322 22300 16.9 17100 12.9 18100 13.7
新潟 福岡 1830 22800 12.5 24000 13.1 24300 13.3
静岡 沖縄 2557 23000 9 25200 9.9 23100 9
静岡 札幌(千歳) 1880 15800 8.4 17400 9.3 22700 12.1
富山 東京(羽田) 840 14700 17.5 17700 21.1 17700 21.1
富山 札幌(千歳) 1632 23000 14.1 19100 11.7 20800 12.7
小松 東京(羽田) 927 14700 15.9 19100 20.6 19600 21.1
小松 札幌(千歳) 1722 21400 12.4 20500 11.9 22100 12.8
小松 福岡 1375 15700 11.4 17700 12.9 20500 14.9
能登 東京(羽田) 917 14700 16 13000 14.2 13700 14.9
岡山 東京(羽田) 1290 19100 14.8 20600 16 21200 16.4
広島 東京(羽田) 1435 15800 11 21700 15.1 22800 15.9
広島 沖縄 2025 16100 8 22300 11 25200 12.4
岩国 東京(羽田) 1542 19400 12.6 21700 14.1 22800 14.8
岩国 沖縄 1935 19800 10.2 24200 12.5
山口宇部 東京(羽田) 1675 18700 11.2 20900 12.5 20500 12.2
鳥取 東京(羽田) 1220 20200 16.6 14700 12 16000 13.1
米子 東京(羽田) 1360 16200 11.9 24900 18.3 18200 13.4
萩・石見 東京(羽田) 1585 18200 11.5 13400 8.5 16000 10.1
萩・石見 大阪(伊丹) 900
高松 東京(羽田) 1285 21500 16.7 20300 15.8 20500 16
高松 沖縄 2092 17300 8.3 17200 8.2 22300 10.7
徳島 東京(羽田) 1222 18200 14.9 13800 11.3 16200 13.3
松山 東京(羽田) 1495 20200 13.5 20500 13.7 19200 12.8
松山 大阪(伊丹) 797 15800 19.8 11500 14.4 13700 17.2
松山 名古屋(中部) 1015 17400 17.1 14500 14.3 16000 15.8
松山 沖縄 1917 16800 8.8 16700 8.7 21700 11.3
高知 東京(羽田) 1382 19600 14.2 15800 11.4 17500 12.7
高知 大阪(伊丹) 697 12000 17.2 11500 16.5 13400 19.2
福岡 東京(羽田) 1817
福岡 東京(成田) 1817 18300 10.1 11500 6.3 18100 10
福岡 大阪(伊丹) 1117 18200 16.3 15800 14.1 18300 16.4
福岡 大阪(関西) 1117 13000 11.6 7400 6.6 13700 12.3
福岡 名古屋(中部) 1335 13700 10.3 19100 14.3 19600 14.7
福岡 沖縄 1742 17500 10 12700 7.3 20000 11.5
福岡 札幌(千歳) 2605 29100 11.2 28800 11.1
福岡 仙台 2062 25300 12.3 25600 12.4 23100 11.2
福岡 新潟 1830 20900 11.4 22400 12.2 22700 12.4
福岡 小松 1375 14500 10.5 17700 12.9 20500 14.9
福岡 宮崎 727 14500 19.9 10700 14.7
福岡 福江 682 19300 28.3 13500 19.8 15300 22.4
福岡 石垣 2242 20700 9.2 21300 9.5
佐賀 東京(羽田) 1860 22200 11.9 17000 9.1 20800 11.2
大分 東京(羽田) 1647 19700 12 20300 12.3 20600 12.5
大分 大阪(伊丹) 947 15100 15.9 13400 14.1 16000 16.9
熊本 東京(羽田) 1820 21300 11.7 20600 11.3 21100 11.6
熊本 大阪(伊丹) 1125 15200 13.5 11700 10.4 16400 14.6
熊本 名古屋(中部) 1337 14600 10.9 15100 11.3 15900 11.9
熊本 沖縄 1635 13700 8.4 20500 12.5 19600 12
宮崎 東京(羽田) 1802 19700 10.9 20300 11.3 21500 11.9
宮崎 大阪(伊丹) 1130 21000 18.6 15900 14.1 17800 15.8
宮崎 名古屋(中部) 1330 14600 11 14600 11 16800 12.6
宮崎 福岡 727 14500 19.9 10700 14.7
対馬 福岡 602 15200 25.2 10400 17.3 12200 20.3
対馬 福岡 602 15200 25.2 10400 17.3 12200 20.3
福江 福岡 682 19300 28.3 13500 19.8 15300 22.4
長崎 東京(羽田) 1925 24200 12.6 20600 10.7 21100 11
長崎 大阪(伊丹) 1225 19900 16.2 16700 13.6 17800 14.5
長崎 名古屋(中部) 1442 16600 11.5 15900 11 17600 12.2
長崎 沖縄 1610 16900 10.5 20500 12.7 19600 12.2
鹿児島 東京(羽田) 1902 24800 13 19700 10.4 21000 11
鹿児島 大阪(伊丹) 1222 15700 12.8 12200 10 15800 12.9
鹿児島 名古屋(中部) 1427 14600 10.2 8200 5.7 14800 10.4
宮古 東京(羽田) 3295 26700 8.1 20700 6.3 28900 8.8
宮古 大阪(関西) 2665 24900 9.3 22200 8.3 28300 10.6
宮古 沖縄 842 9600 11.4 7900 9.4 9900 11.8
宮古 石垣 580 11700 20.2 7300 12.6 9200 15.9
石垣 東京(羽田) 3460 28700 8.3 29800 8.6 28100 8.1
石垣 大阪(関西) 2822 24900 8.8 29800 10.6 28700 10.2
石垣 名古屋(中部) 3010 29600 9.8 20200 6.7 29800 9.9
石垣 沖縄 1017 10000 9.8 8700 8.6 10400 10.2
石垣 福岡 2242 19700 8.8 21300 9.5
石垣 宮古 580 11700 20.2 7200 12.4 9200 15.9



所感。


今年は久しぶりにANAかもなので、過去1年分の履歴をメモってたんだけど。

12-3月にやたら安かった路線があったんですかね。


運賃だけみると、成田・関空・名古屋発で5円代・6円代がちらほら。

本当に設定されてたのかな。

いまいち分かってない。


今回(4月)は、全体としてちょっと微妙な感じがした。

短距離路線でPP単価がよくなった路線がありつつも、PPボリュームを稼げる長距離路線が割と、こう、アレな感じ。

(前年4月や、前月までの数ヶ月と比べて)


うーむ。


まぁいいや。


関係ないが、今年はギャラクシーフライトとか、どうかなと思っている。


※去年のヤツ

https://www.bousaid.com/2016-01-24-220934/


しかし、JALで大型ダブルFOPの国際線がきたら、そっちに流れる所存。

当方、できたら国際線の単純往復がいいです。


そんな感じ。


ANA「プレミアムクラス」の当日アップグレード。空席待ち優先順位や、カウンター開始時間など。

SFC修行 カテゴリーの記事一覧 – やじり鳥

この記事を書いた人 Wrote this article

tonogata
TOP