燃油サーチャージが復活
2020年6月から「適用ナシ」として無料だった燃油代。
遂に無料時代が終わり、2021年6月発券分から有償となる。
つまり、6月以降に購入(発券)する航空券が高くなる。
(5月までに購入する分には無料のまま)
ANAが既に告知を出しているが、JALも同様になるかと。
ANA 燃油特別付加運賃 / 航空保険特別料金について
新たに必要になる燃油代は以下。
路線 | 片道 | 往復 |
---|---|---|
欧州・北米・中東・オセアニア | 7,700 円 | 15,400 円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 4,400 円 | 8,800 円 |
タイ・シンガポール・マレーシア | 3,300 円 | 6,600 円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 2,200 円 | 4,400 円 |
東アジア(韓国を除く) | 1,700 円 | 3,400 円 |
韓国・ロシア | 400 円 | 800 円 |
過去分をざっくりまとめると、以下の通り。
2020年に無料化する前の水準よりは、まだ安い。

発券時期 | 欧州/北米 | ハワイ/インド | 東南アジア | グアム | 中国/台湾 | 韓国 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/6 | 15,400 円 | 8,800 円 | 6,600 円 | 4,400 円 | 3,400 円 | 800 円 |
2021/5 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
2020/6 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
2019/10 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
2019/8 | 28,000 円 | 17,000 円 | 13,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
2019/6 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
2019/4 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
2019/2 | 35,000 円 | 22,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 3,000 円 |
2018/8 | 28,000 円 | 17,000 円 | 13,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
2018/2 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
2017/12 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
2017/8 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 400 円 |
2017/4 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
2017/2 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 400 円 |
2017/1 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
2016/4 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
2015/12 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
2015/8 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
2015/4 | 28,000 円 | 17,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
2014/12 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
2014/8 | 50,000 円 | 32,000 円 | 16,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 5,000 円 |
2014/4 | 47,000 円 | 30,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 4,400 円 |
2013/12 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
2013/10 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
2013/4 | 47,000 円 | 30,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 4,400 円 |
いやー。
復活しちゃったなー。
Oh,尿!!
(Oh,No!!)
6月までに、正月のチケットを予約しておかないとな。。。
ほい。
そんな感じ。