燃油代(2023年4月~5月発券分)
JALが2023年4~5月分の燃油代を発表した。
現在の燃油代から、1段階の値下げ。
往復の燃油代(JAL)は以下。
JAL (往復) | 2023年 2~3月 | 2023年 4~5月 |
---|---|---|
欧州・北米・中東・オセアニア | 94,000 円 | 73,600 円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 61,000 円 | 47,200 円 |
タイ・シンガポール・マレーシア | 49,400 円 | 39,200 円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 35,600 円 | 25,400 円 |
東アジア(韓国を除く) | 22,800 円 | 17,600 円 |
韓国・ロシア | 11,800 円 | 8,200 円 |
ANAの燃油代はまだ発表されていないが、JALと同様の動きになると思われる。
その場合の燃油代(1ランク値下げ)は、以下。
ANA (往復) | 2023年 2~3月 | 2023年 4~5月 |
---|---|---|
欧州・北米・中東・オセアニア | 98,000 円 | 74,800 円 |
ハワイ・インド・インドネシア | 62,200 円 | 47,600 円 |
タイ・シンガポール・マレーシア | 51,600 円 | 40,800 円 |
ベトナム・グアム・フィリピン | 32,000 円 | 25,000 円 |
東アジア(韓国を除く) | 30,200 円 | 22,800 円 |
韓国・ロシア | 11,200 円 | 8,200 円 |
4月1日以降に発券(≒予約決済)する分から、上記の値下がりした燃油代が適用となる。
※2~3月に発券した分を4月以降に予約変更(便変更など)しても、差額調整で返金
2013年からの燃油代の推移は、以下。

上グラフの通り、燃油代は依然として高水準ではある。
そういえばコロナについては、5月8日のGW後から「5類」に移行だそうで。
次の夏休みからは、海外に行く人も増えそうですね。
そのほか、燃油代に関する留意事項などは以下を参照。
燃油サーチャージ価格と推移
ほい。
そんな感じ。