微妙に危険な「航空会社ランキング」&全航空会社の危険度一覧(2017年版)

※2021/01/18追記
最新の「2021年版」はコチラ。

「AirlineRatings.com」から、2016年実績を元にした「航空会社の安全度格付け」が発表された。
World’s safest airlines for 2017 (AirlineRatings.com)

また別件で、「JACDEC」の安全度ランキング(対象は60社)も、最近発表されている
Airline Safety Ranking 2017 JACDEC

ここでは、「AirlineRatings.com」の方について。

ニュースのサマリーは以下。

  • 2016年は、航空史上で2番目に事故の少ない年だった
  • 飛行機事故による2016年の犠牲者は325名 (2015年は560名)
  • カンタス航空は無事故記録を継続し、「最も安全な航空会社」に選出

安全度トップ20社は以下(順位なし/アルファベット順)

  • ニュージーランド航空
  • アラスカ航空
  • ANA
  • ブリティッシュ・エアウェイズ
  • キャセイ・パシフィック航空
  • デルタ航空
  • エティハド航空
  • エバー航空
  • フィンエアー
  • ハワイアン航空
  • JAL
  • KLMオランダ航空
  • ルフトハンザ航空
  • スカンジナビア航空
  • シンガポール航空
  • スイスインターナショナル エアラインズ
  • ユナイテッド航空
  • ヴァージン・アトランティック航空

以下、「AirlineRatings.com」の全航空会社の格付けについて。
(2014年から2017年の毎年1月時点をスナップショット)

最新評価と評価内訳は、下記を参照。
Airline Ratings – Safety Ratings Per Airline

実際に事故を起こした会社が、「事故時点でどういう格付けだったか」(格付けを気にする必要はあったか?)を知りたく、最近の事故については「事故時点のレート」も記載。
(航空会社名が赤字のものは、近年で事故をおこしている会社)

結果、格付けが1~2と低かった会社は、「やっぱり危ないんだな」、と。
格付け1~2で、2016年に事故を起こしたのは、3社あった。
タラ・エア、ダーロ航空、トランスヌサ航空。

それ以上の格付けでいうと、「事故は、起きる時は起きるんだな」という印象。
レート7のエミレーツも、2016年に事故ってたし。
ただまぁ、レートが高いほうが、事故が少ないかな。

また去年のニュースとして、2014年・2015年と2年連続で墜落事故を起こした「トランスアジア航空」(台湾)が、2016年に経営難で解散した。
さすがに2年連続で事故ると、客足が遠のいて復活は難しかったとのこと。

飛行機の墜落事故で助かる確率の高い「座席位置」や「服装」、脱出用パラシュートについてチェック

以下、リスト。
※赤っぽいのは危険、青っぽいのは安全。

2017 2016 2015 2014 航空会社名(自動翻訳含む)
1 1 1 2 ネパール航空(Nepal Airlines)
2014/2/16 墜落、18名
1 1 1 1 タラ・エア(Tara Air)
2016/2/24 墜落、23名
2 2 5 エアアジア・インドネシア(AirAsia Indonesia/エアアジア系列)
2014/12/28 162人消息不明
2 3 4 4 エアアジア・タイ(AirAsia Thailand/エアアジア系列)
2 2 Airlines PNG(Airlines PNG)
2 2 2 2 アリアナ・アフガン航空(Ariana Afghan Airlines)
2 2 2 2 ブルーウィング(Blue Wing)
2 2 2 2 ダーロ航空(Daallo Airlines)
2016/02/04 機内で爆発、1名
2 1 KalStar航空(KalStar Aviation)
2 2 1 1 カーム航空(Kam Air)
2 2 4 4 ノックエア(NOK Air/タイ国際航空系列)
2 1 スリウィジャヤ航空&ナム・エア(Sriwijaya Air and Nam Air)
2 1 トランスヌサ航空(TransNusa)
2016/4/4 滑走路で衝突炎上 0人
2 ? ? ? トリガナ航空(Trigana Air)
2 1 ウィングス航空(Wings Air)
2 1 3 3 XPRESSエア(Xpress Air)
2 4 2 2 イエティ航空(Yeti Airlines)
3 3 4 4 アフリキヤ航空(Afriqiyah)
3 3 3 2 バガン航空(Air Bagan)
3 3 エアアジア・ゼスト(AirAsia Zest/エアアジア系列)
3 3 3 3 アヴィア・トラフィック・カンパニー(Avia Traffic Company)
3 3 5 5 バンコク・エアウェイズ(Bangkok Air)
3 3 3 3 カメルーン航空(Camair-Co)
3 3 3 3 カンボジア・アンコール航空(Cambodia Angkor Air)
3 1 1 3 シティリンク(Citilink/ガルーダ・インドネシア航空系列)
3 3 3 3 ロイヤルブータン航空(Drukair Royal Bhutan)
3 3 3 3 ファストジェット(Fastjet)
3 3 3 3 フェリックス・エアウェイズ(Felix Airways)
3 3 3 3 Fly540(fly540)
3 3 3 4 ジェットスター・パシフィック(Jetstar Pacific)
3 3 3 3 LAMモザンビーク航空(LAM)
3 3 5 5 リビア航空(Libyan Airlines)
3 1 1 2 ライオン・エア(Lion Air)
3 ? ? ? Novoair(Novoair)
3 3 5 5 オリエントタイ航空(Orient Thai Airlines)
3 3 3 4 ポリネシア航空(Polynesian Airlines)
3 3 3 4 サモン・エア(Somon Air)
3 3 3 4 タジキスタン航空(Tajik Air)
3 3.5 3.5 3.5 TAAGアンゴラ航空(TAAG Angola Airlines)
4 4 4 4 Aerocaribbean(Aerocaribbean)
4 4 4 5 アルジェリア航空(Air Algerie)
2014/7/24 墜落、116名
4 4 Air KBZ(Air KBZ)
4 4 4 3 マンダレー航空(Air Mandalay)
4 4 4 4 バヌアツ航空(Air Vanuatu)
4 4 4 4 エアアジア・インド(AirAsia India)
4 4 3 4 エアアジア・マレーシア(AirAsia Malaysia)
4 4 4 4 エア・ブルー(Airblue)
4 4 4 4 Amaszonas航空(Amaszonas)
4 4 4 4 ビーマン・バングラデシュ航空(Biman Bangladesh Airlines)
4 4 4 2 セブパシフィック航空(Cebu Pacific)
4 4 4 4 コンビアサ(Conviasa)
4 5 7 7 エジプト航空(EgyptAir and EgyptAir Express)
2016/3/29 ハイジャック事件、0名(事故前評価=5)
2016/5/19 地中海に墜落、66名(事故前評価=5)
4 4 4 4 ファイアフライ航空(Firefly/マレーシア航空系列)
4 4 4 4 ファースト・エア(First Air)
4 3 3 5 ガルーダ・インドネシア航空(Garuda Indonesia)
4 4 4 3 ゴールデン・ミャンマー航空(Golden Myanmar Airlines)
4 4 4 5 LCペルー(LC Peru)
4 4 4 4 リネアリスティAerotuy(Linea Turistica Aerotuy)
4 4 3 3 モルディビアン航空(Maldivian)
4 4 4 4 マリンドエア(Malindo Air)
4 4 4 4 マンゴー航空(Mango Airlines)
4 4 4 4 モーリタニア航空(Mauritania Airlines)
4 4 4 3 マヤアイランド航空(Maya Island Air)
4 4 3 3 メガモルディブ(Mega Maldives)
4 4 4 5 モンテネグロ航空(Montenegro Airlines)
4 4 4 5 ペルー航空(Peruvian Airlines)
4 4 4 4 サフィ・エアウェイズ(Safi Airways)
4 3 1 1 SCAT航空(Scat)
4 4 4 3 スカイバハマ・エアラインズ(SkyBahamas)
4 4 4 4 スパイスジェット(SpiceJet)
4 4 4 5 スター・ペルー(StarPeru)
4 4 5 5 スーダン航空(Sudan Airways)
4 4 4 4 タッシリ航空(Tassili Airlines)
4 4 6 6 タイ国際航空(Thai Airways International)
4 ? ? ? タイ・ライオン・エア(Thai Lion Air)
4 4 6 6 タイ・スマイル(Thai Smile/タイ国際航空系列)
4 4 3 3 トランスモルディブ航空(TMA)(Trans Maldivian Airways (TMA))
4 4 4 5 トルクメニスタン航空(Turkmenistan Airlines)
4 4 4 3 ヤンゴン航空(Yangon Airways)
4 4 4 4 イエメニア(Yemenia)
4 4.5 4.5 4.5 マダガスカル航空(Air Madagascar)
5 5 5 5 アドリア航空(Adria Airways)
5 5 5 5 エアロモンゴル(Aero Mongolia)
5 5 5 5 Aerogaviota(Aerogaviota)
5 5 5 5 ドミニカ航空(Aeronaves Dominicanas)
5 5 5 5 アエロポスタル(Aeropostal)
5 5 4.5 4.5 アスタナ航空(Air Astana)
5 5 4.5 4.5 アスタナ航空(Air Astana)
5 6 5 6 エア・バルティック(Air Baltic)
5 5 5 5 ボツワナ航空(Air Botswana)
5 5 5 5 エア・プサン(Air Busan/アシアナ航空系列)
5 5 7 7 カイロ航空(Air Cairo)
5 5 5 5 Air Do(Air Do)
5 5 5 5 エア・グリーンランド(Air Greenland)
5 5 5 5 アイスランド航空(Air Iceland)
5 5 3 3 エア・インディア・エクスプレス(Air India Express/エア・インディア系列)
5 5 5 5 エアイヌイット(Air Inuit)
5 5 5 5 モルドバ航空(Air Moldova)
5 5 5 5 ナミビア航空(Air Namibia)
5 5 6 5 ニューギニア航空(Air Niugini)
5 5 5 5 エア・ノース ユーコンズ・エアライン(Air North Yukons Airline)
5 5 5 5 パナマ航空(Air Panama)
5 5 5 5 ラロトンガ航空(Air Rarotonga)
5 5 5 6 セイシェル航空(Air Seychelles)
5 5 エアジンバブエ(Air Zimbabwe)
5 5 5 5 エア・ノース(AirNorth/カンタス航空系列)
5 5 5 5 アレジアント航空(Allegiant Air)
5 5 5 5 Aserca航空(Aserca Airlines)
5 5 3 4 アスキー・エアラインズ(ASKY Airlines)
5 5 5 5 Aurignyエアサービス(Aurigny Air Services)
5 5 5 5 アビオール・エアラインズ(Avior Airlines)
5 ? ? ? AZALアゼルバイジャン航空(AZAL Azerbaijan Airlines)
5 1 バティック・エア(Batik Air/ライオン・エア系列)
2016/4/4 滑走路で衝突炎上 0人
5 5 5 5 ベラヴィア航空(Belavia)
5 5 5 5 ブルーアイランド(Blue Islands)
5 5 5 5 カナディアン・ノース(Canadian North)
5 ? ? ? Canaryfly(Canaryfly)
5 5 5 5 ケープエア(Cape Air)
5 5 5 5 セントラル・マウンテン・エア(Central Mountain Air)
5 5 5 5 コブハム(Cobham)
5 5 5 5 イースタン航空(Eastern Airways)
5 5 5 5 イージーフライ(Easyfly)
5 5 5 5 エチオピア航空(Ethiopian Airways)
5 5 6 6 フィジー・エアウェイズ(Fiji Airways)
5 5 フライナス(flyNas)
5 5 6 5 ガルフ航空(Gulf Air)
5 ? ? ? フンヌ・エア(Hunnu Air)
5 5 Intercaribbean(Intercaribbean)
5 5 5 5 Jet2.com(Jet2)
5 5 5 4 ジェットエアフライ(Jetairfly)
5 5 5 5 ジェットスター・ジャパン(Jetstar Japan)
5 5 5 5 ケニア航空(Kenya Airways)
5 5 5 5 昆明航空(Kunming Airlines)
5 5 5 5 ラ・コステーニャ航空(La Costena)
5 5 5 5 レーザー航空(Laser Airlines)
5 5 5 6 マレーシア航空(Malaysia Airlines)
2014/3/8 墜落、239名
2014/7/17 ミサイル、295名
5 5 5 5 MASウイングス(MASwings/マレーシア航空系列)
5 5 5 5 中東航空(MEA)(Middle East Airlines (MEA))
5 5 5 5 ミヒン・ランカ(Mihin Lanka)
5 5 5 5 モナーク航空(Monarch Airlines)
5 5 5 5 Nature Air(Nature Air)
5 3 ナウル航空(Nauru Airlines)
5 5 5 5 ネットワーク航空(Network Aviation)
5 5 5 5 ノルウェー(Norwegian)
5 5 5 5 ピーチ航空(Peach Air/ANA系列)
5 5 5 5 Penair(Penair)
5 5 5 5 Perimeter Airlines(Perimeter Airlines)
5 5 5 5 ポーター航空(Porter Airlines)
5 5 5 5 プレシジョンエア(Precision Air)
5 5 6 6 カタール航空(Qatar Airways)
5 5 5 7 ロイヤルヨルダン航空(Royal Jordanian)
5 5 5 7 ロイヤルウィングス(Royal Wings/ロイヤルヨルダン航空系列)
5 5 5 5 ルタカ航空(Rutaca Airlines)
5 5 3 3 ルワンダエア(Rwand Air)
5 5 5 5 ライアンエアー(Ryanair)
5 5 5 5 Sansa Regional(Sansa Regional)
5 5 5 5 サテーナ(SATENA)
5 5 5 5 スクート(Scoot/シンガポール航空系列)
5 5 5 5 シャヒーン航空(Shaheen Air)
5 5 5 5 スカイトランス(Skytrans)
5 5 5 6 スマートリンクス(Smartlynx)
5 ? ? ? ソラシドエア(Solaseed Air)
5 5 5 3 ソロモン航空(Solomon Airlines)
5 5 5 5 サウスウエスト航空(Southwest Airlines)
5 5 5 5 スピリット航空(Spirit Airlines)
5 5 5 5 春秋航空(Spring Airlines)
5 5 5 5 スプリント航空(Sprint Air)
5 5 5 5 スターフライヤー(Starflyer)
5 5 5 5 サンウィング航空(Sunwing Airlines)
5 5 5 5 シリア・アラブ航空(Syrian Air)
5 5 5 5 ターバーン航空(Taban Air)
5 5 5 5 トムソン航空(Thomson Airways)
5 5 5 5 チベット航空(Tibet Airlines)
5 4 4 4 タイガーエア・オーストラリア(Tigerair Australia)
5 5 5 5 タイガーエア・シンガポール(Tigerair Singapore/シンガポール航空系列)
5 5 6 7 トランスアジア航空(TransAsia Airways)
2014/7/23 天候不良で着陸失敗、49名
2015/02/04 エンジン故障で墜落、43名
2016/11/22 事故後の業績悪化から回復せず解散発表
5 5 TUIflyオランダ(TUIfly Netherlands)
5 5 5 5 ティーウェイ航空(T’way Airlines)
5 5 5 5 バニラ・エア(Vanilla Air/ANA系列)
5 5 5 4 ベネズエラ(Venezolana)
5 5 5 5 ビエケスエアリンク(Vieques Air Link)
5 5 3 4 ベトジェットエア(VietJet Air)
5 5 5 6 ベトナム航空(Vietnam Airlines)
5 5 5 5 ビバエアロバス(Viva Aerobus)
5 5 5 5 ワサヤ・エアウェイズ(Wasaya Airways)
5 5 5 5 WOWエア(WOW Air)
5 5.5 5.5 5.5 高麗航空(北朝鮮)(Air Koryo)
6 6 6 6 エーゲ航空(Aegean Airlines)
6 6 6 4 エアロContractors(Aero Contractors)
6 6 6 6 エールフランス(Air France)
6 6 6 6 エア・インディア(Air India)
6 6 4 4 エア・インディア・リージョナル(Air India Regional/エア・インディア系列)
6 6 6 6 マルタ航空(Air Malta)
6 5 5 6 モーリシャス航空(Air Mauritius)
6 6 5 5 エアセルビア(Air Serbia)
6 6 4 4 エアアジアX(AirAsia X/エアアジア系列)
6 6 6 6 エアリンク(Airlink)
6 6 6 6 アリクエア(Arik Air)
6 6 アシアナ航空(Asiana Airlines)
2015/4/14 着陸失敗、負傷のみ
6 6 アトラスジェット(AtlasGlobal)
6 6 アビアンカ航空エクアドル(Avianca Ecuador)
6 6 6 7 B &H航空(B & H Airlines)
6 6 6 5 バハマ航空(Bahamas Air)
6 6 6 6 カリビアン航空(Caribbean Airlines)
6 6 6 7 クロアチア航空(Croatia Airlines)
6 6 6 6 クバーナ航空(Cubana De Aviacion)
6 5 5 5 フライドバイ(Flydubai)
2016/3/19 着陸失敗、62名
6 5 5 5 ジョージアン航空(Georgian Airways)
6 6 6 6 GoAir(Go Air)
6 6 4 4 インジゴ(IndiGo)
6 6 6 6 インゼル航空(Insel Air)
6 6 6 6 インターエア(Interair)
6 5.5 5.5 5.5 イラン航空と イラン航空ツアー(Iran Air and Iran Air Tour)
6 6 6 6 ジェットエアウェイズ(Jet Airways)
6 6 6 6 ジェットコネクト(Jet Konnect)
6 6 6 4 クルラ(Kulula)
6 4 3 3 ラオス国営航空(Lao Airlines)
6 6 6 6 TAM航空(TAM)
6 6 6 6 リアット(LIAT)
6 6 6 6 ルクス航空(Luxair)
6 6 6 5 ミャンマー国際航空( MAI )(Myanmar Airway International (MAI))
6 6 6 6 ノルダヴィア地域航空会社(Nordavia Regional Airlines/アエロフロート系列)
6 6 6 6 ヌーべルエア・チュニジア(Nouvelair)
6 6 6 6 オリンピック航空(Olympic Air)
6 6 6 6 オマーン・エア(Oman Air)
6 6 6 6 パキスタン国際航空(Pakistan International Airlines)
2016/12/07 墜落、47名(事故前評価=6)
6 6 4 3 PALエクスプレス(PAL Express)
6 6 6 5 フィリピン航空(Philippine Airlines)
6 6 ポルトガリア航空(Portugalia Airlines)
6 6 6 6 ロイヤル・エア・モロッコ(Royal Air Maroc)
6 6 6 6 ロイヤルブルネイ(Royal Brunei)
6 6 6 6 SAエクスプレス(SA Express)
6 6 6 6 SATAエア・アソーレス(SATA Air Acores)
6 6 6 6 SBAサンタバーバラ航空(SBA Santa Barbara Airlines)
6 6 6 6 南アフリカ航空( SAA )(South African Airways (SAA))
6 6 6 6 スリナムエアウェイズ(Surinam Airways)
6 6 6 6 TAME(TAME)
6 6 6 6 TAPポルトガル航空(TAP Portugal)
6 6 4 4 トロピック航空(Tropic Air)
6 6 6 6 チュニスエア(Tunisair)
6 6 6 6 ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空)(Turkish Airlines)
6 6 6 6 ウクライナ国際航空(Ukraine International)
6 6 6 6 UTエアー(UTair)
6 4 4 4 ウィズ エアー(Wizz)
7 7 7 7 エアリンガス(Aer Lingus)
7 7 7 7 アエロフロート・ロシア航空(Aeroflot)
2017/5/1 乱気流、25名負傷(事故前評価=7)
7 7 7 7 アルゼンチン航空(Aerolineas Argentinas)
7 7 7 7 アエロmar(Aeromar)
7 7 7 7 アエロメヒコ航空(Aeromexico)
7 7 7 7 エーグル・アズール(Aigle Azur)
7 7 7 7 エア・アラビア(Air Arabia)
7 7 7 7 エール・オーストラル(Air Austral)
7 7 7 7 エア・ベルリン(Air Berlin)
7 7 7 7 エアカレドニア(Air Caledonie)
7 7 7 7 エア・カナダ(Air Canada)
2015/3/29 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 7 エア・カナダエクスプレス(Air Canada Express)
7 7 7 7 エア・カライベス(Air Caraibes)
7 7 7 7 中国国際航空(Air China)
7 7 7 7 エア・コルシカ(Air Corsica)
7 7 7 7 エア・ドロミティ(Air Dolomiti)
7 7 7 7 エア・ヨーロッパ(Air Europa)
7 7 7 7 マカオ航空(Air Macau)
7 7 7 7 エール・メディテラネ(Air Mediterranee)
7 7 7 7 ニュージーランド航空(Air New Zealand)
7 7 7 7 エア・ノストラム(Air Nostrum/Iberia Regional/イベリア航空系列)
7 7 7 7 エア・タヒチ(Air Tahiti)
7 7 7 7 エア・タヒチ・ヌイ(Air Tahiti Nui)
7 7 7 7 エアトラン(Air Transat)
7 7 7 7 エアカラン(Aircalin)
7 7 7 7 アラスカ航空(Alaska Airlines)
7 7 7 7 アリタリア航空(Alitalia)
7 7 7 7 全日本空輸(ANA)(All Nippon Airways (ANA))
7 7 7 7 アメリカン航空(American Airlines)
2016/10/28 離陸中に火災、20名負傷
7 7 7 7 アメリカンイーグル(American Eagle/アメリカン航空系列)
7 7 7 7 ANAウイングス(ANA Wings/ANA系列)
7 7 7 7 アンデス(Andes Lineas Aereas)
7 7 7 6 アルキア・イスラエル航空(Arkia Israel Airlines)
7 7 7 7 オーストラル(Austral)
7 6 6 6 オーストリア航空(Austrian Airlines)
7 7 7 7 アビアンカ航空(Avianca)
7 7 6 6 アズール(Azul)
7 7 5 5 BAシティフライヤー(BA CityFlyer/ブリティッシュ・エアウェイズ系列)
7 7 7 7 ビンター・カナリア(Binter Canarias)
7 7 5 5 ブルーエア(Blue Air)
7 7 7 7 ブルーパノラマ(Blue Panorama)
7 7 7 7 ブルーレイエクスプレス(blu-express)
7 7 7 7 bmi(BMI Regional)
7 7 7 7 ブリティッシュ・エアウェイズ(British Airways)
7 7 7 6 ブリュッセル航空(Brussels Airlines)
7 7 7 7 ブルガリア航空(Bulgaria Air)
7 7 7 7 カーペットエア(Carpatair)
7 7 7 7 キャセイ・パシフィック航空(Cathay Pacific)
7 7 7 7 ケイマン航空(Cayman Airways and Cayman Airways Express)
7 7 7 7 チャイナエアライン(中華航空)(China Airlines)
7 7 7 7 中国東方航空(China Eastern)
7 7 7 7 中国南方航空(China Southern)
7 7 7 7 CityJet(CityJet)
7 7 7 7 コンドル航空(Condor Flugdienst)
7 7 7 7 コパ航空(Copa Airlines)
7 7 7 7 Corendon航空(Corendon Airlines)
7 7 7 7 コルセール(Corsair)
7 7 7 7 チェコ航空(Czech Airlines)
7 7 7 7 デンマークの航空輸送(Danish Air Transport)
7 7 7 7 デルタ航空(Delta Air Lines)
2015/3/5 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 7 ドンアヴィア(Donavia/アエロフロート系列)
7 7 7 7 香港ドラゴン航空(Dragonair/キャセイ・パシフィック航空系列)
7 5 5 5 イースター航空(Eastar Jet)
7 7 7 7 エーデルワイス航空(Edelweiss/ルフトハンザ系列)
7 7 7 6 エル・アル航空(EL AL Israel Airlines)
7 7 7 7 エミレーツ航空(Emirates)
2016/8/3 着陸後に炎上、消防士1名(事故前評価=7)
7 7 7 7 エティハド航空(Etihad Airways)
7 7 エティハド航空 Regional(Etihad Regional/エティハド航空系列)
7 7 7 7 エバー航空(長栄航空)(EVA Air)
7 7 7 7 フィンエアー(Finnair)
7 7 7 7 Flybe(Flybe)
7 7 7 7 Flybe(Nordic)(Flybe Nordic)
7 7 7 7 フリーバード(Freebird)
7 7 5 7 フロンティア航空(Frontier Airlines)
7 7 7 7 ゲルマニア(Germania)
7 7 7 7 ジャーマンウイングス(Germanwings)
2015/3/24 墜落(パイロット自殺)、150名
7 6 6 6 ゴル航空(GOL)
7 7 7 7 海南航空(Hainan Airlines/大新華航空系列)
7 7 7 7 ハワイアン航空(Hawaiian Airlines)
2016/7/18 油圧トラブルで羽田に引き返し、0名(怪我ナシ)
7 7 7 7 ヘルヴェティア航空(Helvetic Airways)
7 7 香港航空(Hong Kong Airlines)
7 7 7 7 ホップ(HOP)
7 7 7 7 イベリア航空(Iberia and Iberia Express)
7 7 7 7 アイスランド航空(Icelandair)
7 7 7 7 インテルジェット(Interjet)
7 7 7 7 イラン・アーセマーン航空(Iran Aseman Airlines)
7 5 5 5 アイランド航空(Island Air)
7 7 7 6 イズレール航空(Israir)
7 7 7 7 日本航空(JAL)(Japan Airlines)
7 7 7 7 ジャジーラ航空(Jazeera Airways)
7 7 7 7 チェジュ航空(Jeju Air)
7 7 7 7 ジェットブルー航空(JetBlue Airways)
7 7 7 7 ジェットスター(Jetstar/カンタス航空系列)
7 7 7 7 ジェットスター・アジア(Jetstar Asia)
7 7 7 7 ジンエアー(Jin Air/大韓航空系列)
7 7 7 7 吉祥航空(Juneyao Airlines)
7 7 7 6 キッシュ航空(Kish Airlines)
7 7 7 7 KLMオランダ航空(KLM)
7 7 7 7 KLMシティホッパー(KLM Cityhopper)
7 7 7 7 大韓航空(Korean Air)
2014/12/5 ナッツ・リターン、0名
2016/5/27 羽田で出火、緊急脱出、0名
7 7 7 7 クウェート航空(Kuwait Airways)
7 7 7 7 LAN(LAN)
7 7 7 7 LOTポーランド航空(LOT Polish Airlines)
7 5 5 5 ラッキーエア(Lucky Air)
7 7 7 7 ルフトハンザドイツ航空(Lufthansa)
7 7 7 7 マーハーン航空(Mahan Air)
7 7 7 7 マルメ航空(Malmo Aviation)
7 7 7 7 マンダリン航空(華信航空)(Mandarin Airlines/チャイナエアライン系列)
7 7 7 7 MIATモンゴル航空(MIAT Mongolian Airlines)
7 6 6 6 ニキ航空(NIKI)
7 7 7 7 オムニエアインターナショナル(Omni Air International)
7 7 7 7 オヌル航空(Onur Air)
7 7 7 7 オープンスカイズ(OpenSkies/ブリティッシュ・エアウェイズ系列)
7 7 7 7 オレンエア(Orenair)
7 7 7 7 パッサデオ(Passaredo)
7 7 7 7 ペガサス航空(Pegasus)
7 7 7 7 カンタス航空(Qantas)
7 7 7 7 カンタスリンク(QantasLink/カンタス航空系列)
7 7 7 7 ロシヤ(Rossiya)
7 6 6 6 S7(シベリア航空)(S7)
7 7 7 7 スカンジナビア航空(SAS)(SAS)
7 7 7 7 サウディア (サウジアラビア航空)(Saudia)
7 7 7 7 山東航空(Shandong Airlines/中国国際航空系列)
7 7 7 7 上海航空(Shanghai Airlines/中国東方航空系列)
7 7 7 7 深?航空(Shenzhen Airlines/中国国際航空系列)
7 7 7 7 四川航空(Sichuan Airlines)
7 7 7 7 シルク航空(SilkAir/シンガポール航空系列)
7 7 5 5 シルバー・エアウェイズ(Silver Airways)
7 7 7 7 シンガポール航空(Singapore Airlines)
7 7 7 5 スカイ航空(Sky Airline)
7 5 5 5 スマート・ウイングス(Smartwings)
7 7 7 7 スリランカ航空(SriLankan Airlines)
7 7 7 5 サンカントリー・エアラインズ(Sun Country Airlines)
7 7 7 7 サンエクスプレス(Sun Express/トルコ航空系列)
7 7 7 7 スイスインターナショナル エアラインズ(Swiss International Air Lines/ルフトハンザ系列)
7 7 7 7 タロム航空(Tarom)
7 7 7 7 トーマスクック航空(英国)(Thomas Cook Airlines (UK))
7 7 7 7 天津航空(Tianjin Airlines/大新華航空系列)
7 7 7 7 タイタン・エアウェイズ(Titan Airways)
7 7 7 7 トランサヴィア航空(Transavia/エールフランス系列)
7 7 TUIflyドイツ(TUIfly Germany)
7 7 7 7 ユナイテッド航空(United Airlines)
7 7 7 7 ウラル航空(Ural Airlines)
7 6 6 6 ウズベキスタン航空(Uzbekistan Airways)
7 7 7 7 ヴァージン・アメリカ(Virgin America)
7 7 7 7 ヴァージン・アトランティック航空(Virgin Atlantic)
7 7 7 7 ヴァージン・オーストラリア(Virgin Australia)
7 7 ヴァージン・オーストラリア(Regional)(Virgin Australia Regional)
7 7 7 7 ボラリス(Volaris)
7 5 5 5 ボロテア(Volotea)
7 7 7 7 ブエリング航空(Vueling)
7 7 7 7 ウエストジェット(WestJet)
7 7 7 7 ワイドロー(Wideroe)
7 7 7 7 厦門航空(Xiamen Airlines/中国南方航空系列)
7 7 5 5 XL航空フランス(XL Airways France)
7 7 7 7 ヤクーチヤ航空(Yakutia)

※最新の事故は、まだ評価に反映されてない
※テロやパイロット自殺は、評価の対象外
※航空会社名はGoogle翻訳利用

この記事を書いた人 Wrote this article

tonogata
TOP