微妙に危険な「航空会社ランキング」&全航空会社の危険度一覧(2018年版)

※2021/01/18追記
最新の「2021年版」はコチラ。

AirlineRatings「航空会社の安全度格付け」

AirlineRatingsでは、全航空会社の「安全度格付け」を公開している。
対象は409社。

全ての航空会社にも安全度の格付けがされており、その採点内訳については下記でみることができる。
Compare Airline Safety Ratings – Airline Ratings

5項目に対して7点の採点があり、点を落した項目には「×」がついている。

以下は、毎年1月(2014~2018年)のスナップショットにて。
(格付けは1月以降も刻々と変動しているが、本件は1月時点の格付けメモ)

格付けは1~7で、「7」が最高(安全)。
信号機と同じように「赤い(低格付け)のは危ない」という配色にしてある。

※18=2018/1時点、17=2017/1時点、・・・

18 17 16 15 14 航空会社名(自動翻訳含む)
1 1 1 1 1 タラ・エア (ネパール/Tara Air)
2016/2/24 墜落、23名
1 1 1 1 2 ネパール航空 (ネパール/Nepal Airlines)
2014/2/16 墜落、18名
1 2 2 2 2 ブルーウィング (スリナム/Blue Wing)
1 2 4 2 2 イエティ航空 (ネパール/Yeti Airlines)
1 2 ? ? ? トリガナ航空 (インドネシア/Trigana Air)
1 5 5.5 5.5 5.5 高麗航空 (北朝鮮/Air Koryo)
2 2 1 3 3 XPRESSエア (インドネシア/Xpress Air)
2 2 1 カールスター・アヴィエーション (インドネシア/KalStar Aviation)
2 2 1 スリウィジャヤ航空 (インドネシア/Sriwijaya Air and Nam Air)
2 2 1 トランスヌサ航空 (インドネシア/TransNusa)
2016/4/4 滑走路で衝突炎上 0人
2 2 2 1 1 カーム航空 (アフガニスタン/Kam Air)
2 2 2 2 2 アリアナ・アフガン航空 (アフガニスタン/Ariana Afghan Airlines)
2 2 2 2 2 ダーロ航空 (ジブチ/Daallo Airlines)
2016/02/04 機内で爆発、1名
2 2 2 PNG航空 (パプアニューギニア/Airlines PNG)
2 2 3 4 4 エアアジア・タイ (タイ/AirAsia Thailand)
2 2 2 5 エアアジア・インドネシア (インドネシア/AirAsia Indonesia)
2014/12/28 162人消息不明
2 7 7 イラク航空 (イラク/Iraqi Airways)
3 3 1 1 3 シティリンク (インドネシア/Citilink)
3 3 3 3 2 バガン航空 (ミャンマー/Air Bagan)
3 3 3 3 3 フェリックス・エアウェイズ (イエメン/Felix Airways)
3 3 3 3 3 カメルーン航空 (カメルーン/Camair-Co)
3 3 3 3 3 アヴィア・トラフィック・カンパニー (キルギス/Avia Traffic Company)
3 3 3 3 3 ファストジェット (タンザニア/Fastjet)
3 3 3 3 3 ロイヤルブータン航空 (ブータン/Drukair Royal Bhutan)
3 3 3 3 4 ポリネシアン航空 (サモア/Polynesian Airlines)
3 3 3 3 4 サモン・エア (タジキスタン/Somon Air)
3 3 3 3 4 タジキスタン航空 (タジキスタン /Tajik Air)
3 3 3 4 4 アフリキヤ航空 (リビア/Afriqiyah)
3 3 3 5 5 バンコク・エアウェイズ (タイ/Bangkok Air)
3 3 3 5 5 リビア航空 (リビア/Libyan Airlines)
3 3 ? ? ? ノヴォエア (バングラデシュ/Novoair)
3 4 4 4 4 エアアジア・インディア (インド/AirAsia India)
3 4 4 4 4 スパイスジェット (インド/SpiceJet)
3 5 5 5 5 ラロトンガ航空 (クック諸島/Air Rarotonga)
3 5 5 5 5 パナマ航空 (パナマ/Air Panama)
3 エアアジア・フィリピン (フィリピン/AirAsia Philippines)
4 2 1 ウィングス航空 (インドネシア/Wings Air)
4 2 1 ノックスクート (タイ/NokScoot)
4 3 1 1 2 ライオン・エア (インドネシア/Lion Air)
2018/10/29 189人消息不明(1月時点=4、事故時点評価=6)
4 3 3 3 3 Fly540 (ケニア/Fly540)
4 3 3 3 3 LAMモザンビーク航空 (モザンビーク/LAM)
4 3 3 5 5 オリエントタイ航空 (タイ/Orient Thai Airlines)
4 3 3.5 3.5 3.5 TAAGアンゴラ航空 (アンゴラ/TAAG Angola Airlines)
4 4 3 1 1 SCAT航空 (カザフスタン/Scat)
4 4 4 3 3 トランスモルディブ航空(TMA) (モルディブ/Trans Maldivian Airways TMA)
4 4 4 3 3 モルディビアン航空 (モルディブ/Maldivian)
4 4 4 3 3 メガ・モルディブ (モルディブ /Mega Maldives)
4 4 4 4 2 セブパシフィック航空 (フィリピン/Cebu Pacific)
4 4 4 4 3 スカイバハマ・エアラインズ (ギリシャ/SkyBahamas)
4 4 4 4 3 マヤアイランド航空 (ベリーズ/Maya Island Air)
4 4 4 4 3 ゴールデン・ミャンマー航空 (ミャンマー/Golden Myanmar Airlines)
4 4 4 4 3 マンダレー航空 (ミャンマー/Air Mandalay)
4 4 4 4 3 ヤンゴン航空 (ミャンマー/Yangon Airways)
4 4 4 4 4 サフィ・エアウェイズ (アフガニスタン/Safi Airways)
4 4 4 4 4 イエメニア (イエメン/Yemenia)
4 4 4 4 4 ファースト・エア (カナダ/First Air)
4 4 4 4 4 アエロ・カリビアン航空 (キューバ/Aerocaribbean)
4 4 4 4 4 エア・ブルー (パキスタン/Airblue)
4 4 4 4 4 バヌアツ航空 (バヌアツ/Air Vanuatu)
4 4 4 4 4 ビーマン・バングラデシュ航空 (バングラデシュ/Biman Bangladesh Airlines)
4 4 4 4 4 コンビアサ航空 (ベネズエラ/Conviasa)
4 4 4 4 4 リネアリスティAerotuy (ベネズエラ/Linea Turistica Aerotuy)
4 4 4 4 4 マンゴー航空 (南アフリカ/Mango Airlines)
4 4 4 4 5 アルジェリア航空 (アルジェリア/Air Algerie)
2014/7/24 墜落、116名
4 4 4 4 5 トルクメニスタン航空 (トルクメニスタン/Turkmenistan Airlines)
4 4 4 4 5 スター・ペルー (ペルー/StarPeru)
4 4 4 4 5 ペルビアン航空 (ペルー/Peruvian Airlines)
2017/03/28 着陸失敗、39名負傷
4 4 4 4 5 モンテネグロ航空 (モンテネグロ/Montenegro Airlines)
4 4 4 5 5 スーダン航空 (スーダン/Sudan Airways)
4 4 4 6 6 タイ・スマイル (タイ/Thai Smile)
4 4 4 6 6 タイ国際航空 (タイ/Thai Airways International)
4 4 4 エア・カンボーザ (ミャンマー/Air KBZ)
4 4 ? ? ? タイ・ライオン・エア (タイ/Thai Lion Air)
4 5 5 3 3 エア・インディア・エクスプレス (インド/Air India Express)
4 5 5 5 5 ネイチャー エア (コスタリカ/Nature Air)
4 5 5 5 5 スカイトランス (バハマ/Skytrans)
4 5 5 エアジンバブエ (ジンバブエ/Air Zimbabwe)
4 6 6 6 6 インゼル航空 (キュラソー/Insel Air)
5 2 1 LADE (アルゼンチン/LADE)
5 3 3 3 3 カンボジア・アンコール航空 (カンボジア/Cambodia Angkor Air)
5 4 3 3 5 ガルーダ・インドネシア航空 (インドネシア/Garuda Indonesia)
5 4 4 3 4 エアアジア・マレーシア (マレーシア/AirAsia Malaysia)
5 4 4 4 4 タッシリ航空 (アルジェリア/Tassili Airlines)
5 4 4 4 4 Amaszonas航空 (ボリビア/Amaszonas)
5 4 4 4 4 ファイアフライ航空 (マレーシア/Firefly)
5 4 4.5 4.5 4.5 マダガスカル航空 (マダガスカル/Air Madagascar)
5 4 5 7 7 エジプト航空 (エジプト/EgyptAir and EgyptAir Express)
2016/3/29 ハイジャック事件、0名(事故前評価=5)
2016/5/19 地中海に墜落、66名
5 5 1 バティック・エア (インドネシア/Batik Air)
2016/4/4 滑走路で衝突炎上 0人
5 5 4 4 4 タイガーエア・オーストラリア (オーストラリア/Tigerair Australia)
5 5 5 3 3 ルワンダ航空 (ルワンダ/Rwand Air)
5 5 5 3 4 アスキー・エアラインズ (トーゴ/ASKY Airlines)
5 5 5 4.5 4.5 アスタナ航空 (カザフスタン/Air Astana)
5 5 5 5 3 ソロモン航空 (ソロモン諸島/Solomon Airlines)
5 5 5 5 4 ベネゾラナ (ベネズエラ/Venezolana)
5 5 5 5 5 WOWエア (アイスランド/WOW Air)
5 5 5 5 5 アイスランド航空 (アイスランド/Air Iceland)
5 5 5 5 5 ライアンエアー (アイルランド/Ryanair)
5 5 5 5 5 ペンエアー (アメリカ/Penair)
5 5 5 5 5 アレジアント・エア (アメリカ/Allegiant Air)
5 5 5 5 5 ケープエア (アメリカ/Cape Air)
5 5 5 5 5 サウスウエスト航空 (アメリカ/Southwest Airlines)
5 5 5 5 5 スピリット航空 (アメリカ/Spirit Airlines)
5 5 5 5 5 Jet2.com (イギリス/Jet2)
5 5 5 5 5 イースタン航空 (イギリス/Eastern Airways)
5 5 5 5 5 トムソン航空 (イギリス/Thomson Airways)
5 5 5 5 5 ターバーン航空 (イラン/Taban Air)
5 5 5 5 5 エチオピア航空 (エチオピア/Ethiopian Airways)
5 5 5 5 5 エア・ノース (オーストラリア/AirNorth)
5 5 5 5 5 コバム航空 (オーストラリア/Cobham)
5 5 5 5 5 ネットワーク航空 (オーストラリア/Network Aviation)
5 5 5 5 5 ペリメーター航空 (カナダ/Perimeter Airlines)
5 5 5 5 5 エア・ノース ユーコンズ・エアライン (カナダ/Air North Yukons Airline)
5 5 5 5 5 エアイヌイット (カナダ/Air Inuit)
5 5 5 5 5 カナディアン・ノース (カナダ/Canadian North)
5 5 5 5 5 サンウィング航空 (カナダ/Sunwing Airlines)
5 5 5 5 5 セントラル・マウンテン・エア (カナダ/Central Mountain Air)
5 5 5 5 5 ポーター航空 (カナダ/Porter Airlines)
5 5 5 5 5 ワサヤ航空 (カナダ/Wasaya Airways)
5 5 5 5 5 アエロガビオータ (キューバ/Aerogaviota)
5 5 5 5 5 エア・グリーンランド (グリーンランド/Air Greenland)
5 5 5 5 5 SANSA航空 (コスタリカ/Sansa Regional)
5 5 5 5 5 イージーフライ (コロンビア/Easyfly)
5 5 5 5 5 サテーナ (コロンビア/SATENA)
5 5 5 5 5 シリア・アラブ航空 (シリア/Syrian Air)
5 5 5 5 5 スクート (シンガポール/Scoot)
5 5 5 5 5 タイガーエア・シンガポール (シンガポール/Tigerair Singapore)
5 5 5 5 5 ミヒン・ランカ (スリランカ/Mihin Lanka)
5 5 5 5 5 アドリア航空 (スロベニア/Adria Airways)
5 5 5 5 5 プレシジョンエア (タンザニア/Precision Air)
5 5 5 5 5 オーリニー・エア・サービス (チャンネル諸島/Aurigny Air Services)
5 5 5 5 5 ブルーアイランド (チャンネル諸島/Blue Islands)
5 5 5 5 5 ドミニカ航空 (ドミニカ/Aeronaves Dominicanas)
5 5 5 5 5 ナミビア航空 (ナミビア/Air Namibia)
5 5 5 5 5 ラ・コステーニャ航空 (ニカラグア/La Costena)
5 5 5 5 5 ノルウェー・エアシャトル (ノルウェー/Norwegian)
5 5 5 5 5 シャヒーン航空 (パキスタン/Shaheen Air)
5 5 5 5 5 ビエケスエアリンク (プエルトリコ/Vieques Air Link)
5 5 5 5 5 アセルカ航空 (ベネズエラ/Aserca Airlines)
5 5 5 5 5 アエロポスタル (ベネズエラ/Aeropostal)
5 5 5 5 5 アビオール・エアラインズ (ベネズエラ/Avior Airlines)
5 5 5 5 5 ルタカ航空 (ベネズエラ/Rutaca Airlines)
5 5 5 5 5 LASER航空 (ベネズエラ/Laser Airlines)
5 5 5 5 5 ベラヴィア航空 (ベラルーシ/Belavia)
5 5 5 5 5 スプリント航空 (ポーランド/Sprint Air)
5 5 5 5 5 ビバエアロバス (メキシコ/Viva Aerobus)
5 5 5 5 5 モルドバ航空 (モルドバ/Air Moldova)
5 5 5 5 5 エアロモンゴル (モンゴル/Aero Mongolia)
5 5 5 5 5 中東航空(MEA) (レバノン/Middle East Airlines MEA)
5 5 5 5 5 エア・プサン (韓国/Air Busan)
5 5 5 5 5 チベット航空 (中国/Tibet Airlines)
5 5 5 5 5 昆明航空 (中国/Kunming Airlines)
5 5 5 5 5 Air Do (日本/Air Do)
5 5 5 5 5 ジェットスター・ジャパン (日本/Jetstar Japan)
5 5 5 5 5 スターフライヤー (日本/Starflyer)
5 5 5 5 5 バニラ・エア (日本/Vanilla Air)
5 5 5 5 5 ピーチ航空 (日本/Peach Air)
5 5 5 5 6 セイシェル航空 (セーシェル/Air Seychelles)
5 5 5 6 5 ガルフ航空 (バーレーン/Gulf Air)
5 5 5 6 5 ニューギニア航空 (パプアニューギニア/Air Niugini)
5 5 5 6 6 カタール航空 (カタール/Qatar Airways)
5 5 5 6 6 フィジー・エアウェイズ (フィジー/Fiji Airways)
5 5 5 6 7 トランスアジア航空 (台湾/TransAsia Airways)
2014/7/23 天候不良で着陸失敗、49名
2015/02/04 エンジン故障で墜落、43名
2016/11/22 事故後の業績悪化から回復せず解散発表
5 5 5 7 7 カイロ航空 (エジプト/Air Cairo)
5 5 5 TUIフライ・ネーデルラント (オランダ/TUIfly Netherlands)
5 5 5 フライナス (サウジアラビア/flyNas)
5 5 5 エア・タークス・カイコス (タークス・カイコス諸島/Intercaribbean)
5 5 AZALアゼルバイジャン航空 (アゼルバイジャン/AZAL Azerbaijan Airlines)
5 5 Canaryfly (スペイン/Canaryfly)
5 5 ? ? ? フンヌ・エア (モンゴル/Hunnu Air)
5 5 ? ? ? ソラシドエア (日本/Solaseed Air)
5 6 6 4 4 インディゴ (インド/IndiGo)
5 6 6 4 4 エア・インディア・リージョナル (インド/Air India Regional)
5 6 6 6 6 GoAir (インド/Go Air)
5 6 6 6 6 ジェットエアウェイズ (インド/Jet Airways)
5 6 6 6 6 ジェットコネクト (インド/Jet Konnect)
5 6 6 6 6 ウクライナ国際航空 (ウクライナ/Ukraine International)
5 6 6 6 6 スリナムエアウェイズ (スリナム/Surinam Airways)
5 6 6 6 6 UTエアー (ロシア/UTair)
5 6 6 6 6 ノルダヴィア (ロシア/Nordavia Regional Airlines)
5 7 7 5 5 ブルーエア (ルーマニア/Blue Air)
5 7 7 7 7 クウェート航空 (クウェート/Kuwait Airways)
5 7 7 7 7 ジャジーラ航空 (クウェート/Jazeera Airways)
5 7 7 7 7 コパ航空 (パナマ/Copa Airlines)
6 3 3 3 4 ジェットスター・パシフィック (ベトナム/Jetstar Pacific)
6 4 4 4 4 モーリタニア航空 (モーリタニア/Mauritania Airlines)
6 4 4 4 5 LCペルー (ペルー/LC Peru)
6 5 5 3 4 ベトジェットエア (ベトナム/VietJet Air)
6 5 5 5 5 ケニア航空 (ケニア/Kenya Airways)
6 5 5 5 6 ベトナム航空 (ベトナム/Vietnam Airlines)
6 5 5 5 6 マレーシア航空 (マレーシア/Malaysia Airlines)
2014/3/8 墜落、239名
2014/7/17 ミサイル、295名
6 6 4 3 3 ラオス国営航空 (ラオス/Lao Airlines)
6 6 4 4 4 ウィズエアー (ハンガリー/Wizz)
6 6 5 5 5 フライドバイ (アラブ首長国連邦 /Flydubai)
2016/3/19 着陸失敗、62名
6 6 5 5 5 ジョージアン航空 (ジョージア/Georgian Airways)
6 6 5 5 6 モーリシャス航空 (モーリシャス/Air Mauritius)
6 6 5.5 5.5 5.5 イラン航空 (イラン/Iran Air and Iran Air Tour)
6 6 6 4 3 PALエクスプレス (フィリピン/PAL Express)
6 6 6 4 4 トロピック航空 (ベリーズ/Tropic Air)
6 6 6 4 4 エアアジアX (マレーシア/AirAsia X)
6 6 6 5 5 エア・セルビア (セルビア/Air Serbia)
6 6 6 6 4 エアロ・コントラクターズ (ナイジェリア/Aero Contractors)
6 6 6 6 4 クルラコム (南アフリカ/Kulula)
6 6 6 6 5 バハマ航空 (バハマ/Bahamas Air)
6 6 6 6 5 フィリピン航空 (フィリピン/Philippine Airlines)
6 6 6 6 5 ミャンマー国際航空( MAI ) (ミャンマー/Myanmar Airway International MAI)
6 6 6 6 6 LIAT航空 (アンティグア・バーブーダ/LIAT)
6 6 6 6 6 エア・インディア (インド/Air India)
6 6 6 6 6 タメ航空 (エクアドル/TAME)
6 6 6 6 6 オマーン・エア (オマーン/Oman Air)
6 6 6 6 6 クバーナ航空 (キューバ/Cubana De Aviacion)
2018/05/18 離陸後墜落、112名(事故前評価=6)
6 6 6 6 6 エーゲ航空 (ギリシャ/Aegean Airlines)
6 6 6 6 6 オリンピック航空 (ギリシャ/Olympic Air)
6 6 6 6 6 チュニスエア (チュニジア/Tunisair)
6 6 6 6 6 ヌーべルエア・チュニジア (チュニジア/Nouvelair)
6 6 6 6 6 カリビアン航空 (トリニダード・トバゴ/Caribbean Airlines)
6 6 6 6 6 トルコ航空 (トルコ/Turkish Airlines)
6 6 6 6 6 アリクエア (ナイジェリア/Arik Air)
6 6 6 6 6 パキスタン国際航空 (パキスタン/Pakistan International Airlines)
2016/12/07 墜落、47名(事故前評価=6)
6 6 6 6 6 エールフランス (フランス/Air France)
6 6 6 6 6 ロイヤルブルネイ (ブルネイ/Royal Brunei)
6 6 6 6 6 SBAサンタバーバラ航空 (ベネズエラ/SBA Santa Barbara Airlines)
6 6 6 6 6 SATAエア・アソーレス (ポルトガル/SATA Air Acores)
6 6 6 6 6 TAPポルトガル航空 (ポルトガル/TAP Portugal)
6 6 6 6 6 マルタ航空 (マルタ/Air Malta)
6 6 6 6 6 ロイヤル・エア・モロッコ (モロッコ/Royal Air Maroc)
6 6 6 6 6 ルクス航空 (ルクセンブルク/Luxair)
6 6 6 6 6 SAエクスプレス (南アフリカ/SA Express)
6 6 6 6 6 インターエア (南アフリカ/Interair)
6 6 6 6 6 エアリンク (南アフリカ/Airlink)
6 6 6 6 6 南アフリカ航空(SAA ) (南アフリカ/South African Airways SAA)
6 6 6 6 7 クロアチア航空 (クロアチア/Croatia Airlines)
6 6 6 6 7 B&H航空 (ボスニア・ヘルツェゴビナ/B & H Airlines)
6 6 6 アビアンカ航空エクアドル (エクアドル/Avianca Ecuador)
6 6 6 ポルトガリア航空 (ポルトガル/Portugalia Airlines)
6 6 6 アシアナ航空 (韓国/Asiana Airlines)
2015/4/14 着陸失敗、負傷のみ
6 7 5 5 5 スマート・ウイングス (チェコ/Smartwings)
6 7 6 6 6 S7(シベリア航空) (ロシア/S7)
6 7 7 7 7 チェコ航空 (チェコ/Czech Airlines)
6 7 7 7 7 ロシア航空 (ロシア/Rossiya)
6 7 7 7 7 ウラル航空 (ロシア/Ural Airlines)
6 7 7 7 7 オレンエア (ロシア/Orenair)
6 7 7 7 7 ドンアヴィア航空 (ロシア/Donavia)
6 7 7 7 7 ヤクーツク航空 (ロシア/Yakutia)
6 7 7 7 7 アエロフロート・ロシア航空 (ロシア /Aeroflot)
2017/5/1 乱気流、25名負傷(事故前評価=7)
7 2 1 レベル航空 (スペイン/Level)
7 2 1 金鵬航空 (中国/Suparna Airlines)
7 4 4 4 4 マリンドエア (マレーシア/Malindo Air)
7 5 3 ナウル航空 (ナウル/Air Nauru)
7 5 5 5 5 ボツワナ航空 (ボツワナ/Air Botswana)
7 5 5 5 5 MASウイングス (マレーシア/MASwings)
7 5 5 5 5 ティーウェイ航空 (韓国/T’way Airlines)
7 5 5 5 5 春秋航空 (中国/Spring Airlines)
7 5 5 5 6 スマートリンクス (ラトビア/Smartlynx)
7 5 5 5 7 ロイヤルヨルダン航空 (ヨルダン/Royal Jordanian)
7 5 5 Joon (フランス/Joon)
7 5 5 香港エクスプレス (香港/HK Express)
7 5 6 5 6 エア・バルティック (ラトビア/Air Baltic)
7 6 6 6 6 TAM航空 (ブラジル/TAM)
7 6 6 プリメラ航空 (デンマーク/Primera)
7 6 6 アトラスジェット (トルコ/AtlasGlobal)
7 6 6 TUIflyベルギー (ベルギー/TUI fly Belgium)
7 6 6 ポベーダ航空 (ロシア/Pobeda)
7 7 5 5 5 アイランドエアー (アメリカ/Island Air)
7 7 5 5 5 ボロテア (スペイン/Volotea)
7 7 5 5 5 イースター航空 (韓国/Eastar Jet)
7 7 5 5 5 雲南祥鵬航空 (中国/Lucky Air)
7 7 6 6 6 ウズベキスタン航空 (ウズベキスタン/Uzbekistan Airways)
7 7 6 6 6 オーストリア航空 (オーストリア/Austrian Airlines)
7 7 6 6 6 ゴル航空 (ブラジル/GOL)
7 7 7 5 5 シルバー・エアウェイズ (アメリカ/Silver Airways)
7 7 7 5 5 BAシティフライヤー (イギリス/BA CityFlyer)
7 7 7 5 5 XL航空フランス (フランス/XL Airways France)
7 7 7 5 7 フロンティア航空 (アメリカ/Frontier Airlines)
7 7 7 6 6 アズールブラジル航空 (ブラジル/Azul)
7 7 7 7 5 サンカントリー・エアラインズ (アメリカ/Sun Country Airlines)
7 7 7 7 5 スカイ航空 (チリ/Sky Airline)
7 7 7 7 6 アルキア・イスラエル航空 (イスラエル/Arkia Israel Airlines)
7 7 7 7 6 イズレール航空 (イスラエル/Israir)
7 7 7 7 6 エル・アル航空 (イスラエル/EL AL Israel Airlines)
7 7 7 7 6 キッシュ航空 (イラン/Kish Airlines)
7 7 7 7 6 ブリュッセル航空 (ベルギー/Brussels Airlines)
7 7 7 7 7 アイスランド航空 (アイスランド/Icelandair)
7 7 7 7 7 エアリンガス (アイルランド/Aer Lingus)
7 7 7 7 7 アメリカンイーグル (アメリカ/American Eagle)
7 7 7 7 7 アメリカン航空 (アメリカ/American Airlines)
2016/10/28 離陸中に火災、20名負傷
7 7 7 7 7 アラスカ航空 (アメリカ/Alaska Airlines)
7 7 7 7 7 ヴァージン・アメリカ (アメリカ/Virgin America)
7 7 7 7 7 オムニエアインターナショナル (アメリカ/Omni Air International)
7 7 7 7 7 ジェットブルー航空 (アメリカ/JetBlue Airways)
7 7 7 7 7 デルタ航空 (アメリカ/Delta Air Lines)
2015/3/5 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 7 7 ハワイアン航空 (アメリカ/Hawaiian Airlines)
2016/7/18 油圧トラブルで羽田に引き返し、0名(怪我ナシ)
7 7 7 7 7 ユナイテッド航空 (アメリカ/United Airlines)
7 7 7 7 7 エア・アラビア (アラブ首長国連邦/Air Arabia)
7 7 7 7 7 エティハド航空 (アラブ首長国連邦/Etihad Airways)
7 7 7 7 7 エミレーツ航空 (アラブ首長国連邦/Emirates)
2016/8/3 着陸後に炎上、消防士1名(事故前評価=7)
7 7 7 7 7 アルゼンチン航空 (アルゼンチン/Aerolineas Argentinas)
7 7 7 7 7 アンデス・ライネア・アエレアス (アルゼンチン/Andes Lineas Aereas)
7 7 7 7 7 アウストラル航空 (アルゼンチン/Austral)
7 7 7 7 7 Bmiリージョナル (イギリス/BMI Regional)
7 7 7 7 7 シティジェット (イギリス/CityJet)
7 7 7 7 7 トーマスクック航空 (イギリス/Thomas Cook Airlines UK)
7 7 7 7 7 ブリティッシュ・エアウェイズ (イギリス/British Airways)
7 7 7 7 7 Flybe (イギリス /Flybe)
7 7 7 7 7 ヴァージン・アトランティック航空 (イギリス /Virgin Atlantic)
7 7 7 7 7 タイタン・エアウェイズ (イギリス /Titan Airways)
7 7 7 7 7 アリタリア航空 (イタリア/Alitalia)
7 7 7 7 7 エア・ドロミティ (イタリア/Air Dolomiti)
7 7 7 7 7 ブルーパノラマ航空 (イタリア/Blue Panorama)
7 7 7 7 7 ブルーエクスプレス (イタリア/blu-express)
7 7 7 7 7 イラン・アーセマーン航空 (イラン/Iran Aseman Airlines)
2018/02/18 墜落、66名以上(事故前評価=7)
7 7 7 7 7 マーハーン航空 (イラン/Mahan Air)
7 7 7 7 7 ヴァージン・オーストラリア (オーストラリア/Virgin Australia)
7 7 7 7 7 カンタスリンク (オーストラリア/QantasLink)
7 7 7 7 7 カンタス航空 (オーストラリア/Qantas)
7 7 7 7 7 ジェットスター (オーストラリア/Jetstar)
7 7 7 7 7 KLMオランダ航空 (オランダ/KLM)
7 7 7 7 7 KLMシティホッパー (オランダ/KLM Cityhopper)
7 7 7 7 7 トランサヴィア航空 (オランダ/Transavia)
7 7 7 7 7 ウエストジェット航空 (カナダ/WestJet)
7 7 7 7 7 エア・カナダ (カナダ/Air Canada)
2015/3/29 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 7 7 エア・カナダエクスプレス (カナダ/Air Canada Express)
7 7 7 7 7 トランサヴィア (カナダ/Air Transat)
7 7 7 7 7 エア・カライベス (グアドループ島/Air Caraibes)
7 7 7 7 7 ケイマン航空 (ケイマン諸島/Cayman Airways and Cayman Airways Express)
7 7 7 7 7 アビアンカ航空 (コロンビア/Avianca)
7 7 7 7 7 サウディア (サウジアラビア/Saudia)
7 7 7 7 7 ジェットスター・アジア (シンガポール/Jetstar Asia)
7 7 7 7 7 シルク航空 (シンガポール/SilkAir)
7 7 7 7 7 シンガポール航空 (シンガポール/Singapore Airlines)
7 7 7 7 7 エーデルワイス航空 (スイス/Edelweiss)
7 7 7 7 7 スイスインターナショナル エアラインズ (スイス/Swiss International Air Lines)
7 7 7 7 7 ヘルヴェティア航空 (スイス/Helvetic Airways)
7 7 7 7 7 マルメ航空 (スウェーデン/Malmo Aviation)
7 7 7 7 7 イベリア航空 (スペイン/Iberia and Iberia Express)
7 7 7 7 7 エア・ノストラム (スペイン/Air Nostrum/Iberia Regional)
7 7 7 7 7 エア・ヨーロッパ (スペイン/Air Europa)
7 7 7 7 7 ビンテル・カナリアス (スペイン/Binter Canarias)
7 7 7 7 7 ブエリング航空 (スペイン/Vueling)
7 7 7 7 7 スリランカ航空 (スリランカ/SriLankan Airlines)
7 7 7 7 7 LAN (チリ/LAN)
7 7 7 7 7 スカンジナビア航空(SAS) (デンマーク/SAS)
7 7 7 7 7 デンマークの航空輸送 (デンマーク/Danish Air Transport)
7 7 7 7 7 エア・ベルリン (ドイツ/Air Berlin)
7 7 7 7 7 ゲルマニア航空 (ドイツ/Germania)
7 7 7 7 7 コンドル航空 (ドイツ/Condor Flugdienst)
7 7 7 7 7 ジャーマンウイングス (ドイツ/Germanwings)
2015/3/24 墜落(パイロット自殺)、150名
7 7 7 7 7 ルフトハンザドイツ航空 (ドイツ/Lufthansa)
7 7 7 7 7 コレンドン航空 (トルコ/Corendon Airlines)
7 7 7 7 7 オヌル航空 (トルコ/Onur Air)
7 7 7 7 7 サンエクスプレス (トルコ/Sun Express)
7 7 7 7 7 フリーバード (トルコ/Freebird)
7 7 7 7 7 ペガサス航空 (トルコ/Pegasus)
2018/1/13 滑走路逸脱、あわや崖転落、0名(事故前評価=7)
7 7 7 7 7 エア・カレドニア (ニューカレドニア/Aircalin)
7 7 7 7 7 エール・カレドニー (ニューカレドニア/Air Caledonie)
7 7 7 7 7 ニュージーランド航空 (ニュージーランド/Air New Zealand)
7 7 7 7 7 ヴィデロー航空 (ノルウェー/Wideroe)
7 7 7 7 7 Flybe(Nordic) (フィンランド/Flybe Nordic)
7 7 7 7 7 フィンエアー (フィンランド/Finnair)
7 7 7 7 7 パッサデオ (ブラジル/Passaredo)
7 7 7 7 7 エール・コルシカ (フランス/Air Corsica)
7 7 7 7 7 エーグル・アズール (フランス/Aigle Azur)
7 7 7 7 7 エール・メディテラネ (フランス/Air Mediterranee)
7 7 7 7 7 オープンスカイズ (フランス/OpenSkies)
7 7 7 7 7 コルセール (フランス/Corsair)
7 7 7 7 7 オップ! (フランス/HOP)
7 7 7 7 7 エア・タヒチ・ヌイ (フランス領ポリネシア/Air Tahiti Nui)
7 7 7 7 7 エア・タヒチ (フランス領ポリネシア /Air Tahiti)
7 7 7 7 7 ブルガリア航空 (ブルガリア/Bulgaria Air)
7 7 7 7 7 LOTポーランド航空 (ポーランド/LOT Polish Airlines)
7 7 7 7 7 マカオ航空 (マカオ/Air Macau)
7 7 7 7 7 アエロマール航空 (メキシコ/Aeromar)
7 7 7 7 7 アエロメヒコ航空 (メキシコ/Aeromexico)
2018/07/31 墜落、0名、ケガ人のみ
7 7 7 7 7 インテルジェット (メキシコ/Interjet)
7 7 7 7 7 ボラリス (メキシコ/Volaris)
7 7 7 7 7 MIATモンゴル航空 (モンゴル/MIAT Mongolian Airlines)
