プレミアムポイント2倍キャンペーン
ANAが国際線でプレミアムポイント(PP)の2倍キャンペーンを開始。
ANA運航の国際線の全線において、搭乗ポイント(400PP)も含めて2倍となる。
期間は2023年7月1日~12月31日。
キャンペーンへのエントリーは不要。
公式サイトはこちら。
ANA国際線 プレミアムポイント2倍キャンペーン

プレミアムポイントとステータスの関係
プレミアムポイントはマイルとは別に獲得できるポイントで、ANAステータスの条件となる。
各ステータスに必要なプレミアムポイントは以下。
ANA ステイタス獲得条件
ステータス | ブロンズ | プラチナ | ダイヤモンド |
---|---|---|---|
プレミアムポイント | 3万pt | 5万pt | 10万pt |
「プラチナ」ステータスになると、ANAスーパーフライヤーズカード(SFC)に申し込める。
SFCになると、カード年会費を払い続ける限り、スターアライアンスのゴールド資格などSFC特典を維持できる。
2021年からは、ANAカード/ANA Payなどの年間決済額やANAサービス利用件数との併せ技でステータスが獲得できる「ライフソリューションサービス」が始まっている。
お金を使った分だけ、必要プレミアムポイント数が少なく済むのがポイント。
ステータス | ブロンズ | プラチナ | ダイヤ モンド | ダイヤ モンド | ダイヤ モンド +More |
---|---|---|---|---|---|
プレミアム ポイント | 1.5万pt | 3万pt | 5万pt | 8万pt | 15万pt |
対象サービス | 4つ | 7つ | 7つ | 7つ | 7つ |
ANAカード ANA Pay 年間決済額 | 300万円 | 400万円 | 500万年 | 400万円 | 600万円 |
「対象サービス」は、「ANA Mallでお買い物」とか、「ANA Pocketを利用している」とか、そういう条件が複数あり、その条件をいくつ達成しているかがカウントされる。
「ダイヤモンド+MORE」は、家族にダイヤモンド・ステータスをプレゼントできたり、SKYコインへの交換レートが2倍になる特典がある。
プレミアムポイントの計算方法
プレミアムポイントは飛行機への搭乗で貯まる。
計算方法は以下。
「区間基本マイレージ」(TPM・・・要は距離)
×
「クラス・運賃倍率」(要はチケット代金の種別)
×
「路線倍率」(通常1倍、アジア・オセアニア・ウラジオストクは1.5倍)
上記に「搭乗ポイント」(片道につき400pt)も足して完成。
ANA公式にシミュレーターがあるので、自分で計算する必要はない。
ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション
「路線倍率」でアジア・オセアニア・ウラジオストクが1.5倍になるので、プレミアムポイントを貯める観点ではアジア・オセアニアあたりが効率いい。
あと、肝になるのは「クラス・運賃倍率」。
期間限定の一番安いエコノミーのチケットだと30%、普通のエコノミーで50%。
割引運賃のプレエコで70%、正規プレエコで100%、正規ビジネスクラスで125%、など。
以下は、エコノミー50%(予約クラスV/W/S/T)でのプレミアムポイント(PP)獲得例。
キャンペーンで2倍になるPPについては、「PP2倍」列を参照。
路線 | TPM | 路線倍率 | 運賃倍率 | PP(往復) | PP2倍 |
---|---|---|---|---|---|
シアトル | 4,775 | 1.0 倍 | 50% | 4,774 | 9,548 |
サンフランシスコ | 5,130 | 1.0 倍 | 50% | 5,130 | 10,260 |
サンノゼ | 5,162 | 1.0 倍 | 50% | 5,162 | 10,324 |
ロサンゼルス | 5,458 | 1.0 倍 | 50% | 5,458 | 10,916 |
ヒューストン | 6,658 | 1.0 倍 | 50% | 6,658 | 13,316 |
シカゴ | 6,283 | 1.0 倍 | 50% | 6,282 | 12,564 |
ニューヨーク | 6,739 | 1.0 倍 | 50% | 6,738 | 13,476 |
ワシントンD.C. | 6,762 | 1.0 倍 | 50% | 6,762 | 13,524 |
ホノルル | 3,831 | 1.0 倍 | 50% | 3,830 | 7,660 |
バンクーバー | 4,681 | 1.0 倍 | 50% | 4,680 | 9,360 |
メキシコシティ | 7,003 | 1.0 倍 | 50% | 7,002 | 14,004 |
ロンドン | 6,214 | 1.0 倍 | 50% | 6,214 | 12,428 |
フランクフルト | 5,928 | 1.0 倍 | 50% | 5,928 | 11,856 |
ミュンヘン | 5,866 | 1.0 倍 | 50% | 5,866 | 11,732 |
デュッセルドルフ | 5,959 | 1.0 倍 | 50% | 5,958 | 11,916 |
パリ | 6,194 | 1.0 倍 | 50% | 6,194 | 12,388 |
ブリュッセル | 6,067 | 1.0 倍 | 50% | 6,066 | 12,132 |
ウィーン | 5,699 | 1.0 倍 | 50% | 5,698 | 11,396 |
ウラジオストク | 676 | 1.5 倍 | 50% | 1,014 | 2,028 |
イスタンブール | 5,748 | 1.0 倍 | 50% | 5,748 | 11,496 |
モスクワ | 4,664 | 1.0 倍 | 50% | 4,664 | 9,328 |
ミラノ | 6,077 | 1.0 倍 | 50% | 6,076 | 12,152 |
ストックホルム | 5,439 | 1.0 倍 | 50% | 5,438 | 10,876 |
上海 | 1,111 | 1.5 倍 | 50% | 1,666 | 3,332 |
北京 | 1,313 | 1.5 倍 | 50% | 1,968 | 3,936 |
香港 | 1,823 | 1.5 倍 | 50% | 2,734 | 5,468 |
広州 | 1,822 | 1.5 倍 | 50% | 2,732 | 5,464 |
大連 | 1,042 | 1.5 倍 | 50% | 1,562 | 3,124 |
青島 | 1,117 | 1.5 倍 | 50% | 1,674 | 3,348 |
厦門 | 1,520 | 1.5 倍 | 50% | 2,280 | 4,560 |
杭州 | 1,206 | 1.5 倍 | 50% | 1,808 | 3,616 |
瀋陽 | 987 | 1.5 倍 | 50% | 1,480 | 2,960 |
成都 | 2,100 | 1.5 倍 | 50% | 3,150 | 6,300 |
武漢 | 1,530 | 1.5 倍 | 50% | 2,294 | 4,588 |
深セン | 1,813 | 1.5 倍 | 50% | 2,718 | 5,436 |
ソウル | 758 | 1.5 倍 | 50% | 1,136 | 2,272 |
台北 | 1,330 | 1.5 倍 | 50% | 1,994 | 3,988 |
シンガポール | 3,312 | 1.5 倍 | 50% | 4,968 | 9,936 |
ジャカルタ | 3,612 | 1.5 倍 | 50% | 5,418 | 10,836 |
バンコク | 2,869 | 1.5 倍 | 50% | 4,302 | 8,604 |
ホーチミンシティ | 2,706 | 1.5 倍 | 50% | 4,058 | 8,116 |
ハノイ | 2,294 | 1.5 倍 | 50% | 3,440 | 6,880 |
マニラ | 1,880 | 1.5 倍 | 50% | 2,820 | 5,640 |
クアラルンプール | 3,345 | 1.5 倍 | 50% | 5,016 | 10,032 |
ヤンゴン | 2,984 | 1.5 倍 | 50% | 4,476 | 8,952 |
デリー | 3,656 | 1.5 倍 | 50% | 5,484 | 10,968 |
ムンバイ | 4,201 | 1.5 倍 | 50% | 6,300 | 12,600 |
プノンペン | 2,759 | 1.5 倍 | 50% | 4,138 | 8,276 |
チェンナイ | 4,017 | 1.5 倍 | 50% | 6,024 | 12,048 |
シドニー | 4,863 | 1.5 倍 | 50% | 7,294 | 14,588 |
パース | 4,926 | 1.5 倍 | 50% | 7,388 | 14,776 |
あと、高めの運賃(積算率70%以上)なら「搭乗ポイント」が片道につき400ptつく。
ほい。
そんな感じ。