ANA「プレミアムクラス」値上げ、当日アップグレードも値上げ

ANAから、プレミアムクラスの値上げの話が出てましたね。


2015年3月29日~10月24日ご搭乗分の国内線運賃を届出|プレスリリース|企業情報|ANA


f:id:tonogata:20150108004036p:plain

  • 変更は2015年3月29日搭乗分から
  • 発表されたのは、「プレミアム運賃」「当日アップグレード」など
  • プレミアムの特割、旅割、株主優待は、1月下旬に発表



まぁ「プレミアム旅割」の発表がまだなので、アレですが。

早めのご予約でおトクな「プレミアム旅割28」「旅割21(A/B)」「旅割28」「旅割45」「旅割60」「旅割75」、ビジネス・旅行におトクな「特割A/B/C」、乗り継ぎに便利な「特定便乗継割引」「乗継特割」「乗継旅割」など、3月29日ご搭乗分以降の割引運賃については、1月下旬にお知らせいたします



乗継系ねぇ。


海外乗継スペシャルの改訂が出たのは、去年の2/12か。

ANA|海外航空券 予約・空席照会・運賃照会・国際線


元に戻ったりして(笑


んー。


とりあえずSFC修行的に確定したのは?


プレミアムクラスへの「当日アップグレード」の値上げ、750円。


従来、8250円だった当日アップグレードが、9000円になる。


なるほど。


その他の変更点として、「プレミアム運賃」。


「プレミアム運賃」は、まぁいわゆる普通運賃で高い。

普通は「プレミアム旅割」とか、割引料金を使うっすよね。

でもまぁ、気になったので一応見ておこうかな、と。


値上げは、

1100円~2600円

とのこと。


その違いは、なんだろうな、と。


差額が2000円以上のヤツだけ黄色にした。

東京発のみ。

シーズン ピーク 通常
差額 差額
東京-札幌 46,600 48,900 2,300 44,300 46,500 2,200
東京-稚内 53,900 55,400 1,500 51,400 52,900 1,500
東京-紋別 53,400 54,900 1,500 50,900 52,400 1,500
東京-中標津 51,900 53,400 1,500 49,500 51,000 1,500
東京-釧路 49,500 51,000 1,500 47,000 48,500 1,500
東京-函館 42,700 44,700 2,000 40,200 42,200 2,000
東京-大館能代 34,000 35,800 1,800 31,800 33,400 1,600
東京-秋田 33,400 35,200 1,800 31,000 32,800 1,800
東京-庄内 28,700 30,900 2,200 27,800 28,900 1,100
東京-仙台 26,100 28,300 2,200 25,000 26,400 1,400
東京-名古屋 26,600 28,100 1,500 25,000 26,100 1,100
東京-新潟 24,900 27,500 2,600 24,500 25,600 1,100
東京-富山 32,600 34,200 1,600 30,100 31,700 1,600
東京-小松 32,600 34,200 1,600 30,100 31,700 1,600
東京-能登 32,600 34,200 1,600 30,100 31,700 1,600
東京-大島 20,100 21,600 1,500 19,000 20,500 1,500
東京-八丈島 26,600 28,100 1,500 25,400 26,900 1,500
東京-大阪 34,400 36,600 2,200 32,000 34,200 2,200
東京-岡山 41,200 43,000 1,800 38,800 40,600 1,800
東京-広島 41,500 43,300 1,800 39,000 40,800 1,800
東京-岩国 41,500 43,300 1,800 39,000 40,800 1,800
東京-山口宇部 46,800 48,600 1,800 44,400 46,200 1,800
東京-鳥取 38,100 39,700 1,600 35,900 37,500 1,600
東京-米子 39,700 41,300 1,600 37,400 39,000 1,600
東京- 萩・石見 44,100 45,600 1,500 42,000 43,500 1,500
東京-徳島 41,100 42,600 1,500 38,700 40,200 1,500
東京-高松 41,100 42,700 1,600 38,700 40,300 1,600
東京-松山 42,700 44,300 1,600 40,200 41,800 1,600
東京-高知 43,300 44,900 1,600 40,800 42,400 1,600
東京-福岡 50,300 52,600 2,300 47,800 50,100 2,300
東京-佐賀 50,300 52,600 2,300 47,800 50,100 2,300
東京-大分 46,900 48,900 2,000 44,400 46,400 2,000
東京-熊本 48,100 50,100 2,000 45,700 47,700 2,000
東京-長崎 50,600 52,600 2,000 48,100 50,100 2,000
東京-宮崎 48,100 50,100 2,000 45,700 47,700 2,000
東京-鹿児島 50,600 52,600 2,000 48,100 50,100 2,000
東京-沖縄 54,800 57,100 2,300 52,500 54,800 2,300
東京-石垣 72,900 74,900 2,000 71,200 72,700 1,500



んー。


新潟。


さっぱり分からん。


そう思いました。




SFC修行 カテゴリーの記事一覧 – やじり鳥

この記事を書いた人 Wrote this article

tonogata
TOP