微妙に危険な「航空会社ランキング」&全航空会社の危険度一覧(2016年版)

※2021/01/18追記
最新の「2021年版」はコチラ。

2015年実績を元にした、航空会社の安全度格付け(AirlineRatings.com)が発表。

関連ニュースはコチラ。
http://goo.gl/7u2g5V
※文字数制限のため、URLは全て短縮URLを利用

「AirlineRatings.com」の公式サイトはコチラ(英語)。
http://goo.gl/pyTd5o

本件の2015年版の話はコチラ。
http://goo.gl/h0bFVD

ポイントは以下。

  • カンタス航空が創業以来1度も死亡事故がなく、最も高評価
  • 他のトップ20は順位はついてないが、ANA/JALもランクイン
  • 2015年は16件の事故、560名の犠牲者が出た
  • 2015年の21件、986名よりは少ない

2015年に飛行機が運んだ乗客の数は、36億。
犠牲者560/36億。
確率は0.000015% (×年間で飛行機に乗る回数)。

一般的には、飛行機の事故に遭うより、空港に向かう際の車やバスで交通事故に遭う確率の方が高いと言われているらしい。
本当かどうかは知らない。

以下、詳細の格付けにて。

安全な航空会社TOP20(フルサービス)

選定された上位2社(順不同)。

  • カンタス航空
  • ニュージーランド航空
  • アラスカ航空
  • ANA
  • アメリカン航空
  • キャセイ・パシフィック航空
  • エミレーツ航空
  • エティハド航空
  • エバー航空
  • フィンエアー
  • ハワイアン航空
  • JAL
  • KLM
  • ルフトハンザドイツ航空
  • SAS
  • シンガポール航空-
  • スイス航空
  • ユナイテッド航空
  • ヴァージン・アトランティック航空
  • ヴァージン・オーストラリア

※リストは以下(アルファベット順)

カンタス航空については、2010年、飛行中にエンジンが爆発するも、乗員乗客の全員が無事で着陸したという話があった。
https://goo.gl/n7W0YE
この事故は、『メーデー!:航空機事故の真実と真相』第11シーズン第10話で再現されていて、見応えがある。
Amazonプライム会員は無料@「Amazon Fire TV」

安全な航空会社TOP10(LCC)

こちらはLCCのTOP10。
日本からのランクインはなし。

  • Aer Lingus
  • Flybe
  • HK Express
  • Jetblue
  • Jetstar Australia
  • Thomas Cook
  • TUI Fly
  • Virgin America
  • Volaris
  • Westjet

※リストは以下(アルファベット順)

日本に就航しているLCCは、HK Express(香港エクスプレス)のみ。

全航空会社の格付け一覧

「AirlineRatings.com」の具体的な格付けのリストコチラ。
http://goo.gl/JjhOc9

7が最高(安全)。
1が最悪(危険)。
ーは評価停止中(ペンディング)か新規。

信号と同じような色にしてある。
赤っぽいのは危険、青っぽいのは安全。
参考までに、2014年、2015年の格付けも付記。

2016 2015 2014 航空会社名(自動翻訳含む)
2 5 エアアジア·インドネシア(AirAsia Indonesia/エアアジア系列)
2014/12/28 162人消息不明
1 バティック・エア(Batik Air/ライオン・エア系列)
2016/4/4 滑走路で衝突炎上 0人
1 1 3 シティリンク(Citilink/ガルーダ・インドネシア航空系列)
1 KalStar航空(KalStar Aviation)
1 1 2 ライオン・エア(Lion Air)
1 1 2 ネパール航空(Nepal Airlines)
2014/2/16 墜落、18名
1 スリウィジャヤ航空&ナム・エア(Sriwijaya Air and Nam Air)
1 1 1 タラ・エア(Tara Air)
2016/2/24 墜落、23名
1 トランスヌサ航空(TransNusa)
2016/4/4 滑走路で衝突炎上 0人
1 ウィングス航空(Wings Air)
1 3 3 XPRESSエア(Xpress Air)
2 Airlines PNG(Airlines PNG)
2 2 2 アリアナ・アフガン航空(Ariana Afghan Airlines)
2 2 2 ブルーウィング(Blue Wing)
2 2 2 ダーロ航空(Daallo Airlines)
2016/02/04 機内で爆発、1名
2 1 1 カーム航空(Kam Air)
2 4 4 ノックエア(NOK Air/タイ国際航空系列)
3 4 4 アフリキヤ航空(Afriqiyah)
3 3 2 バガン航空(Air Bagan)
3 4 4 エアアジア・タイ(AirAsia Thailand/エアアジア系列)
3 エアアジア・ゼスト(AirAsia Zest/エアアジア系列)
3 3 3 アヴィア・トラフィック・カンパニー(Avia Traffic Company)
3 5 5 バンコク・エアウェイズ(Bangkok Air)
3 3 3 カメルーン航空(Camair-Co)
3 3 3 カンボジア・アンコール航空(Cambodia Angkor Air)
3 3 3 ロイヤルブータン航空(Drukair Royal Bhutan)
3 3 3 ファストジェット(Fastjet)
3 3 3 フェリックス·エアウェイズ(Felix Airways)
3 3 3 Fly540(fly540)
3 3 5 ガルーダ・インドネシア航空(Garuda Indonesia)
3 3 4 ジェットスター·パシフィック(Jetstar Pacific)
3 3 3 LAMモザンビーク航空(LAM)
3 5 5 リビア航空(Libyan Airlines)
3 ナウル航空(Nauru Airlines)
3 5 5 オリエントタイ航空(Orient Thai Airlines)
3 3 4 ポリネシア航空(Polynesian Airlines)
3 1 1 SCAT航空(Scat)
3 3 4 サモン・エア(Somon Air)
3 3 4 タジキスタン航空(Tajik Air)
3.5 3.5 3.5 TAAGアンゴラ航空(TAAG Angola Airlines)
4 4 4 Aerocaribbean(Aerocaribbean)
4 4 5 アルジェリア航空(Air Algerie)
2014/7/24 墜落、116名
4 Air KBZ(Air KBZ)
4 4 3 マンダレー航空(Air Mandalay)
4 4 4 バヌアツ航空(Air Vanuatu)
4 4 4 エアアジア・インド(AirAsia India)
4 3 4 エアアジア・マレーシア(AirAsia Malaysia)
4 4 4 エア・ブルー(Airblue)
4 4 4 Amaszonas航空(Amaszonas)
4 4 4 Avies航空(Avies)
4 4 4 ビーマン・バングラデシュ航空(Biman Bangladesh Airlines)
4 4 2 セブパシフィック航空(Cebu Pacific)
4 4 4 コンビアサ(Conviasa)
4 4 4 ファイアフライ航空(Firefly/マレーシア航空系列)
4 4 4 ファースト・エア(First Air)
4 4 3 ゴールデン・ミャンマー航空(Golden Myanmar Airlines)
4 3 3 ラオス国営航空(Lao Airlines)
4 4 5 LCペルー(LC Peru)
4 4 4 リネアリスティAerotuy(Linea Turistica Aerotuy)
4 3 3 モルディビアン航空(Maldivian)
4 4 4 マリンドエア(Malindo Air)
4 4 4 マンゴー航空(Mango Airlines)
4 4 4 モーリタニア航空(Mauritania Airlines)
4 4 3 マヤアイランド航空(Maya Island Air)
4 3 3 メガモルディブ(Mega Maldives)
4 4 5 モンテネグロ航空(Montenegro Airlines)
4 4 5 ペルー航空(Peruvian Airlines)
4 4 4 サフィ·エアウェイズ(Safi Airways)
4 4 3 スカイバハマ・エアラインズ(SkyBahamas)
4 4 4 スパイスジェット(SpiceJet)
4 4 5 スター・ペルー(StarPeru)
4 5 5 スーダン航空(Sudan Airways)
4 4 4 タッシリ航空(Tassili Airlines)
4 6 6 タイ国際航空(Thai Airways International)
4 6 6 タイ・スマイル(Thai Smile/タイ国際航空系列)
4 4 4 タイガーエア・オーストラリア(Tigerair Australia)
4 3 3 トランスモルディブ航空(TMA)(Trans Maldivian Airways (TMA))
4 4 5 トルクメニスタン航空(Turkmenistan Airlines)
4 4 4 ウィズ エアー(Wizz)
4 4 3 ヤンゴン航空(Yangon Airways)
4 4 4 イエメニア(Yemenia)
4 2 2 イエティ航空(Yeti Airlines)
4.5 4.5 4.5 マダガスカル航空(Air Madagascar)
5 5 5 アドリア航空(Adria Airways)
5 5 5 エアロモンゴル(Aero Mongolia)
5 5 5 Aerogaviota(Aerogaviota)
5 5 5 ドミニカ航空(Aeronaves Dominicanas)
5 5 5 アエロポスタル(Aeropostal)
5 4.5 4.5 アスタナ航空(Air Astana)
5 4.5 4.5 アスタナ航空(Air Astana)
5 5 5 ボツワナ航空(Air Botswana)
5 5 5 エア・プサン(Air Busan/アシアナ航空系列)
5 7 7 カイロ航空(Air Cairo)
5 5 5 Air Do(Air Do)
5 5 5 エア・グリーンランド(Air Greenland)
5 5 5 アイスランド航空(Air Iceland)
5 3 3 エア・インディア・エクスプレス(Air India Express/エア・インディア系列)
5 5 5 エアイヌイット(Air Inuit)
5 5 6 モーリシャス航空(Air Mauritius)
5 5 5 モルドバ航空(Air Moldova)
5 5 5 ナミビア航空(Air Namibia)
5 6 5 ニューギニア航空(Air Niugini)
5 5 5 エア・ノース ユーコンズ・エアライン(Air North Yukons Airline)
5 5 5 パナマ航空(Air Panama)
5 5 5 ラロトンガ航空(Air Rarotonga)
5 5 6 セイシェル航空(Air Seychelles)
5 エアジンバブエ(Air Zimbabwe)
5 5 5 エア・ノース(AirNorth/カンタス航空系列)
5 5 5 アレジアント航空(Allegiant Air)
5 5 5 Aserca航空(Aserca Airlines)
5 3 4 アスキー・エアラインズ(ASKY Airlines)
5 5 5 Aurignyエアサービス(Aurigny Air Services)
5 5 5 アビオール・エアラインズ(Avior Airlines)
5 5 5 ベラヴィア航空(Belavia)
5 5 5 ブルーアイランド(Blue Islands)
5 5 5 カナディアン・ノース(Canadian North)
5 5 5 ケープエア(Cape Air)
5 5 5 セントラル・マウンテン・エア(Central Mountain Air)
5 5 5 コブハム(Cobham)
5 5 5 イースター航空(Eastar Jet)
5 5 5 イースタン航空(Eastern Airways)
5 5 5 イージーフライ(Easyfly)
5 7 7 エジプト航空(EgyptAir and EgyptAir Express)
2016/5/19 地中海に墜落、66名(事故前評価=5)
5 5 5 エチオピア航空(Ethiopian Airways)
5 6 6 フィジー·エアウェイズ(Fiji Airways)
5 5 5 フライドバイ(Flydubai)
2016/3/19 着陸失敗、62名
5 フライナス(flyNas)
5 5 5 ジョージアン航空(Georgian Airways)
5 6 5 ガルフ航空(Gulf Air)
5 Intercaribbean(Intercaribbean)
5 5 5 アイランド航空(Island Air)
5 5 5 Jet2.com(Jet2)
5 5 4 ジェットエアフライ(Jetairfly)
5 5 5 ジェットスター・ジャパン(Jetstar Japan)
5 5 5 ケニア航空(Kenya Airways)
5 5 5 昆明航空(Kunming Airlines)
5 5 5 ラ・コステーニャ航空(La Costena)
5 5 5 レーザー航空(Laser Airlines)
5 5 5 ラッキーエア(Lucky Air)
5 5 6 マレーシア航空(Malaysia Airlines)
2014/3/8 墜落、239名
2014/7/17 ミサイル、295名
5 5 5 MASウイングス(MASwings/マレーシア航空系列)
5 5 5 中東航空(MEA)(Middle East Airlines (MEA))
5 5 5 ミヒン・ランカ(Mihin Lanka)
5 5 5 モナーク航空(Monarch Airlines)
5 5 5 Nature Air(Nature Air)
5 5 5 ネットワーク航空(Network Aviation)
5 5 5 ノルウェー(Norwegian)
5 5 5 ピーチ航空(Peach Air/ANA系列)
5 5 5 Penair(Penair)
5 5 5 Perimeter Airlines(Perimeter Airlines)
5 5 5 ポーター航空(Porter Airlines)
5 5 5 プレシジョンエア(Precision Air)
5 6 6 カタール航空(Qatar Airways)
5 5 7 ロイヤルヨルダン航空(Royal Jordanian)
5 5 7 ロイヤルウィングス(Royal Wings/ロイヤルヨルダン航空系列)
5 5 5 ルタカ航空(Rutaca Airlines)
5 3 3 ルワンダエア(Rwand Air)
5 5 5 ライアンエアー(Ryanair)
5 5 5 Sansa Regional(Sansa Regional)
5 5 5 サテーナ(SATENA)
5 5 5 スクート(Scoot/シンガポール航空系列)
5 5 5 シャヒーン航空(Shaheen Air)
5 5 5 スカイトランス(Skytrans)
5 5 6 スマートリンクス(Smartlynx)
5 5 5 スマート・ウイングス(Smartwings)
5 5 3 ソロモン航空(Solomon Airlines)
5 5 5 サウスウエスト航空(Southwest Airlines)
5 5 5 スピリット航空(Spirit Airlines)
5 5 5 春秋航空(Spring Airlines)
5 5 5 スプリント航空(Sprint Air)
5 5 5 スターフライヤー(Starflyer)
5 5 5 サンウィング航空(Sunwing Airlines)
5 5 5 シリア・アラブ航空(Syrian Air)
5 5 5 ティーウェイ航空(T’way Airlines)
5 5 5 ターバーン航空(Taban Air)
5 5 5 トムソン航空(Thomson Airways)
5 5 5 チベット航空(Tibet Airlines)
5 5 5 タイガーエア・シンガポール(Tigerair Singapore/シンガポール航空系列)
5 6 7 トランスアジア航空(TransAsia Airways)
2014/7/23 天候不良で着陸失敗、49名
2015/02/04 エンジン故障で墜落、43名
2016/11/22 事故後の業績悪化から回復せず解散発表
5 TUIflyオランダ(TUIfly Netherlands)
5 5 5 バニラ・エア(Vanilla Air/ANA系列)
5 5 4 ベネズエラ(Venezolana)
5 5 5 ビエケスエアリンク(Vieques Air Link)
5 3 4 ベトジェットエア(VietJet Air)
5 5 6 ベトナム航空(Vietnam Airlines)
5 ビジョン航空(Vision Airlines)
5 5 5 ビバエアロバス(Viva Aerobus)
5 5 5 ボロテア(Volotea)
5 5 5 ワサヤ・エアウェイズ(Wasaya Airways)
5 5 5 WOWエア(WOW Air)
5.5 5.5 5.5 高麗航空(北朝鮮)(Air Koryo)
5.5 5.5 5.5 イラン航空と イラン航空ツアー(Iran Air and Iran Air Tour)
6 6 6 エーゲ航空(Aegean Airlines)
6 6 4 エアロContractors(Aero Contractors)
6 5 6 エア・バルティック(Air Baltic)
6 6 6 エールフランス(Air France)
6 6 6 エア・インディア(Air India)
6 4 4 エア・インディア・リージョナル(Air India Regional/エア・インディア系列)
6 6 6 マルタ航空(Air Malta)
6 5 5 エアセルビア(Air Serbia)
6 4 4 エアアジアX(AirAsia X/エアアジア系列)
6 6 6 エアリンク(Airlink)
6 6 6 アリクエア(Arik Air)
6 アシアナ航空(Asiana Airlines)
2015/4/14 着陸失敗、負傷のみ
6 アトラスジェット(AtlasGlobal)
6 6 6 オーストリア航空(Austrian Airlines)
6 アビアンカ航空エクアドル(Avianca Ecuador)
6 6 7 B &H航空(B & H Airlines)
6 6 5 バハマ航空(Bahamas Air)
6 6 6 カリビアン航空(Caribbean Airlines)
6 6 7 クロアチア航空(Croatia Airlines)
6 6 6 クバーナ航空(Cubana De Aviacion)
6 6 6 エストニアン・エア(Estonian Air/SAS系列)
6 6 6 GoAir(Go Air)
6 6 6 ゴル航空(GOL)
6 4 4 インジゴ(IndiGo)
6 6 6 インゼル航空(Insel Air)
6 6 6 インターエア(Interair)
6 6 6 インタースカイ(InterSky)
6 6 6 ジェットエアウェイズ(Jet Airways)
6 6 6 ジェットコネクト(Jet Konnect)
6 6 4 クルラ(Kulula)
6 6 6 リアット(LIAT)
6 6 6 ルクス航空(Luxair)
6 6 5 ミャンマー国際航空( MAI )(Myanmar Airway International (MAI))
6 6 6 ニキ航空(NIKI)
6 6 6 ノルダヴィア地域航空会社(Nordavia Regional Airlines/アエロフロート系列)
6 6 6 ヌーべルエア・チュニジア(Nouvelair)
6 6 6 オリンピック航空(Olympic Air)
6 6 6 オマーン・エア(Oman Air)
6 6 6 パキスタン国際航空(Pakistan International Airlines)
2016/12/07 墜落、47名(事故前評価=6)
6 4 3 PALエクスプレス(PAL Express)
6 6 5 フィリピン航空(Philippine Airlines)
6 ポルトガリア航空(Portugalia Airlines)
6 6 6 ロイヤル・エア・モロッコ(Royal Air Maroc)
6 6 6 ロイヤルブルネイ(Royal Brunei)
6 6 6 S7(シベリア航空)(S7)
6 6 6 SAエクスプレス(SA Express)
6 6 6 SATAエア·アソーレス(SATA Air Acores)
6 6 6 SBAサンタバーバラ航空(SBA Santa Barbara Airlines)
6 6 6 南アフリカ航空( SAA )(South African Airways (SAA))
6 6 6 スリナムエアウェイズ(Surinam Airways)
6 6 6 TAM航空(TAM)
6 6 6 TAME(TAME)
6 6 6 TAPポルトガル航空(TAP Portugal)
6 4 4 トロピック航空(Tropic Air)
6 6 6 チュニスエア(Tunisair)
6 6 6 ターキッシュ エアラインズ(トルコ航空)(Turkish Airlines)
6 6 6 ウクライナ国際航空(Ukraine International)
6 6 6 UTエアー(UTair)
6 6 6 ウズベキスタン航空(Uzbekistan Airways)
7 7 7 エアリンガス(Aer Lingus)
7 7 7 アエロフロート・ロシア航空(Aeroflot)
7 7 7 アルゼンチン航空(Aerolineas Argentinas)
7 7 7 アエロmar(Aeromar)
7 7 7 アエロメヒコ航空(Aeromexico)
7 7 7 エーグル・アズール(Aigle Azur)
7 7 7 エア・アラビア(Air Arabia)
7 7 7 エール・オーストラル(Air Austral)
7 7 7 エア・ベルリン(Air Berlin)
7 7 7 エアカレドニア(Air Caledonie)
7 7 7 エア・カナダ(Air Canada)
2015/3/29 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 エア・カナダエクスプレス(Air Canada Express)
7 7 7 エア・カライベス(Air Caraibes)
7 7 7 中国国際航空(Air China)
7 7 7 エア・コルシカ(Air Corsica)
7 7 7 エア・ドロミティ(Air Dolomiti)
7 7 7 エア・ヨーロッパ(Air Europa)
7 7 7 マカオ航空(Air Macau)
7 7 7 エール・メディテラネ(Air Mediterranee)
7 7 7 ニュージーランド航空(Air New Zealand)
7 7 7 エア・ノストラム(Air Nostrum/Iberia Regional/イベリア航空系列)
7 7 7 エア·タヒチ(Air Tahiti)
7 7 7 エア·タヒチ·ヌイ(Air Tahiti Nui)
7 7 7 エアトラン(Air Transat)
7 7 7 エアカラン(Aircalin)
7 7 7 アラスカ航空(Alaska Airlines)
7 7 7 アリタリア航空(Alitalia)
7 7 7 全日本空輸(ANA)(All Nippon Airways (ANA))
7 7 7 アメリカン航空(American Airlines)
7 7 7 アメリカンイーグル(American Eagle/アメリカン航空系列)
7 7 7 ANAウイングス(ANA Wings/ANA系列)
7 7 7 アンデス(Andes Lineas Aereas)
7 7 6 アルキア・イスラエル航空(Arkia Israel Airlines)
7 7 7 オーストラル(Austral)
7 7 7 アビアンカ航空(Avianca)
7 6 6 アズール(Azul)
7 5 5 BAシティフライヤー(BA CityFlyer/ブリティッシュ・エアウェイズ系列)
7 7 7 ビンター・カナリア(Binter Canarias)
7 7 7 ブルーレイエクスプレス(blu-express)
7 5 5 ブルーエア(Blue Air)
7 7 7 ブルーパノラマ(Blue Panorama)
7 7 7 bmi(BMI Regional)
7 7 7 ブリティッシュ·エアウェイズ(British Airways)
7 7 6 ブリュッセル航空(Brussels Airlines)
7 7 7 ブルガリア航空(Bulgaria Air)
7 7 7 カーペットエア(Carpatair)
7 7 7 キャセイ・パシフィック航空(Cathay Pacific)
7 7 7 ケイマン航空(Cayman Airways and Cayman Airways Express)
7 7 7 チャイナエアライン(中華航空)(China Airlines)
7 7 7 中国東方航空(China Eastern)
7 7 7 中国南方航空(China Southern)
7 7 7 CityJet(CityJet)
7 7 7 コンドル航空(Condor Flugdienst)
7 7 7 コパ航空(Copa Airlines)
7 7 7 Corendon航空(Corendon Airlines)
7 7 7 コルセール(Corsair)
7 7 7 チェコ航空(Czech Airlines)
7 7 7 デンマークの航空輸送(Danish Air Transport)
7 7 7 デルタ航空(Delta Air Lines)
2015/3/5 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 ドンアヴィア(Donavia/アエロフロート系列)
7 7 7 香港ドラゴン航空(Dragonair/キャセイ・パシフィック航空系列)
7 7 7 エーデルワイス航空(Edelweiss/ルフトハンザ系列)
7 7 6 エル・アル航空(EL AL Israel Airlines)
7 7 7 エミレーツ航空(Emirates)
2016/8/3 着陸後に炎上、消防士1名(事故前評価=7)
7 7 7 エティハド航空(Etihad Airways)
7 エティハド航空 Regional(Etihad Regional/エティハド航空系列)
7 7 7 エバー航空(長栄航空)(EVA Air)
7 7 7 フィンエアー(Finnair)
7 7 7 Flybe(Flybe)
7 7 7 Flybe(Nordic)(Flybe Nordic)
7 7 7 フリーバード(Freebird)
7 5 7 フロンティア航空(Frontier Airlines)
7 7 7 ゲルマニア(Germania)
7 7 7 ジャーマンウイングス(Germanwings)
2015/3/24 墜落(パイロット自殺)、150名
7 7 7 海南航空(Hainan Airlines/大新華航空系列)
7 7 7 ハワイアン航空(Hawaiian Airlines)
2016/7/18 油圧トラブルで羽田に引き返し、0名(怪我ナシ)
7 7 7 ヘルヴェティア航空(Helvetic Airways)
7 香港航空(Hong Kong Airlines)
7 7 7 ホップ(HOP)
7 7 7 イベリア航空(Iberia and Iberia Express)
7 7 7 アイスランド航空(Icelandair)
7 7 7 インテルジェット(Interjet)
7 7 7 イラン・アーセマーン航空(Iran Aseman Airlines)
7 7 6 イズレール航空(Israir)
7 7 7 日本航空(JAL)(Japan Airlines)
7 7 7 ジャジーラ航空(Jazeera Airways)
7 7 7 チェジュ航空(Jeju Air)
7 7 7 ジェットブルー航空(JetBlue Airways)
7 7 7 ジェットスター(Jetstar/カンタス航空系列)
7 7 7 ジェットスター・アジア(Jetstar Asia)
7 7 7 ジンエアー(Jin Air/大韓航空系列)
7 7 7 吉祥航空(Juneyao Airlines)
7 7 6 キッシュ航空(Kish Airlines)
7 7 7 KLMオランダ航空(KLM)
7 7 7 KLMシティホッパー(KLM Cityhopper)
7 7 7 大韓航空(Korean Air)
2014/12/5 ナッツ・リターン、0名
2016/5/27 羽田で出火、緊急脱出、0名
7 7 7 クウェート航空(Kuwait Airways)
7 7 7 LAN(LAN)
7 7 7 LOTポーランド航空(LOT Polish Airlines)
7 7 7 ルフトハンザドイツ航空(Lufthansa)
7 7 7 マーハーン航空(Mahan Air)
7 7 7 マルメ航空(Malmo Aviation)
7 7 7 マンダリン航空(華信航空)(Mandarin Airlines/チャイナエアライン系列)
7 7 7 MIATモンゴル航空(MIAT Mongolian Airlines)
7 7 7 オムニエアインターナショナル(Omni Air International)
7 7 7 オヌル航空(Onur Air)
7 7 7 オープンスカイズ(OpenSkies/ブリティッシュ・エアウェイズ系列)
7 7 7 オレンエア(Orenair)
7 7 7 パッサデオ(Passaredo)
7 7 7 ペガサス航空(Pegasus)
7 7 7 カンタス航空(Qantas)
7 7 7 カンタスリンク(QantasLink/カンタス航空系列)
7 7 7 ロシヤ(Rossiya)
7 7 7 スカンジナビア航空(SAS)(SAS)
7 7 7 サウディア (サウジアラビア航空)(Saudia)
7 7 7 山東航空(Shandong Airlines/中国国際航空系列)
7 7 7 上海航空(Shanghai Airlines/中国東方航空系列)
7 7 7 深圳航空(Shenzhen Airlines/中国国際航空系列)
7 7 7 四川航空(Sichuan Airlines)
7 7 7 シルク航空(SilkAir/シンガポール航空系列)
7 5 5 シルバー・エアウェイズ(Silver Airways)
7 7 7 シンガポール航空(Singapore Airlines)
7 7 5 スカイ航空(Sky Airline)
7 7 7 スリランカ航空(SriLankan Airlines)
7 7 5 サンカントリー・エアラインズ(Sun Country Airlines)
7 7 7 サンエクスプレス(Sun Express/トルコ航空系列)
7 7 7 スイスインターナショナル エアラインズ(Swiss International Air Lines/ルフトハンザ系列)
7 7 7 タロム航空(Tarom)
7 7 7 トーマスクック航空(英国)(Thomas Cook Airlines (UK))
7 7 7 天津航空(Tianjin Airlines/大新華航空系列)
7 7 7 タイタン·エアウェイズ(Titan Airways)
7 7 7 トランサヴィア航空(Transavia/エールフランス系列)
7 TUIflyドイツ(TUIfly Germany)
7 7 7 ユナイテッド航空(United Airlines)
7 7 7 ウラル航空(Ural Airlines)
7 7 7 USエアウェイズ(US Airways)
7 7 7 ヴァージン・アメリカ(Virgin America)
7 7 7 ヴァージン・アトランティック航空(Virgin Atlantic)
7 7 7 ヴァージン・オーストラリア(Virgin Australia)
7 ヴァージン・オーストラリア(Regional)(Virgin Australia Regional)
7 7 7 ボラリス(Volaris)
7 7 7 ブエリング航空(Vueling)
7 7 7 ウエストジェット(WestJet)
7 7 7 ワイドロー(Wideroe)
7 7 7 厦門航空(Xiamen Airlines/中国南方航空系列)
7 5 5 XL航空フランス(XL Airways France)
7 7 7 ヤクーチヤ航空(Yakutia)

所感

採点方式はいつもと同じなので、詳細は省略。

タイの航空会社がランクを下げている。
ICAO格付けで「国として」×をつけられているため減点(MAX2点/職員不足問題)。
http://goo.gl/vFNlHq
タイ航空やバンコクエアウェイズは、これに抗議?している。
http://goo.gl/9lGpJs

事故歴(Fatality Free)については、過去10年に死亡事故があれば、1点減点。
つまり、最高得点の7であれば、過去10年に死亡事故を起こしていない。

ただ、テロ、パイロットの自殺、ハイジャックは減点対象とならない。
このため、2015年にパイロットの自殺で墜落事故を起こしたジャーマンウィングスも減点されていない。

飛行機事故 カテゴリーの記事一覧 – やじり鳥

この記事を書いた人 Wrote this article

tonogata
TOP