ANA国内線プレミアムクラスの当日アップグレードで事前予約が可能に。ただし固定額は廃止。

当日アップグレードの制度変更

ANA国内線のプレミアムクラスについて、「当日アップグレード」の制度変更が発表。

公式サイトはコチラ。

2018年春 プレミアムクラスのご利用がより便利になります プレスリリース

当日UPGとは、「旅作」などの安い普通席チケットを持っている場合に、搭乗当日の空港カウンターでプレミアムクラスの空きがあれば、有料だが安価でプレミアムクラスへアップグレードできる制度。

今回発表された変更の、ポイントは4つ。

  • 当日UPGは路線に関わらず9000円だったが、今後は路線毎の価格設定へ
  • 搭乗2日前からWEBでUPGの「事前予約」が可能に
  • 「事前予約」は、「当日UPG」よりも安く設定される
  • これらの変更は、2018年4月1日搭乗分から

以下、それぞれについて。

路線毎の価格設定へ

いままでの「当日UPG」は、路線に関わらず価格が固定「9000円」だった。

プレミアムクラスへの変更

そのため「東京-沖縄」のような長距離路線で実行すると、

  • 普通にプレミアムクラスを買うより、料金的にかなりお得
  • SFC修行用のPP(プレミアムポイント)が稼ぎやすい

ただ、今回の制度変更で「路線毎に価格が設定」となる。

長距離路線の「東京-沖縄」とかでは、9000円より高くなる。

新料金は、1.5万円。

短距離路線の「東京-小松」などは、9000円より安くなる。

新料金は、6000円。

短距離路線で安くUPGできるようになったのは、便利すね。

ただSFC修行的にいうと、長距離路線が高くなるのでちょっと厳しい。

当日UPGでプレミアムクラス搭乗になると、獲得PPが距離(区間マイル)に対して+100%増となる。

その費用が固定9000円というのが結構安価だったのが、ちょっと効率が悪くなってしまう。

ただ距離に応じて一律に高くなるワケではないので、逆にPP単価がよくなった路線もあると言えば、ある。

かもしれない。


搭乗2日前の「事前予約」

「当日UPG」は文字通り、搭乗当日の空港カウンター

「プレミアムクラスの空席ありますか?あればアップグレードしたいです。お金も払います」

と言って申し込むものだった。

それが、4/1以降は「2日前からのWEB予約」が可能になる。

「当日UPGの、事前予約」である。

「事前予約」は「当日UPG」よりも、ちょっとだけ安くなる。

例えば・・・

「東京-沖縄」の場合、当日UPG=1.5万円、事前予約=1.4万円。

「東京-小松」の場合、当日UPG=6,000円、事前予約=5,000円。

「事前予約」の方が、ちょっとだけ安い。


路線毎のUPG料金とPP単価

ここでは、各路線のUPG料金とPP単価について。

なお「当日UPG」をすると、積算率は+50%となる。

もともと持っていたチケットが「旅作」(積算率75%)の場合、+50%で125%。

国内線のPP(プレミアムポイント)は、距離(区間マイル) × 積算率 × 2倍(路線倍率)の計算。

プレミアムポイントとは ANAマイレージクラブ

そのため「当日UPG」でお金を払って得られる獲得PPの増分は、距離(区間マイル) の+100%

※距離(区間マイル) × 50% × 2 → +100%

下記では、UPG料金を増分PPで割った(増分の)「PP単価」をメモした。

単価が10円以下のもの=獲得PPの効率がよいモノだけ、黄色背景。

路線 区間マイル
=増分PP
旧料金
(増分PP単価)
事前UPG
(増分PP単価)
当日UPG
(増分PP単価)
東京札幌 510 9,000円(17.6円) 14,000円(27.5円) 15,000円(29.4円)
東京稚内 679 9,000円(13.3円) 7,000円(10.3円) 8,000円(11.8円)
東京紋別 623 9,000円(14.4円) 7,000円(11.2円) 8,000円(12.8円)
東京女満別 609 9,000円(14.8円) -(-) -(-)
東京旭川 576 9,000円(15.6円) -(-) -(-)
東京中標津 605 9,000円(14.9円) 7,000円(11.6円) 8,000円(13.2円)
東京釧路 555 9,000円(16.2円) 7,000円(12.6円) 8,000円(14.4円)
東京帯広 526 9,000円(17.1円) -(-) -(-)
東京函館 424 9,000円(21.2円) 7,000円(16.5円) 8,000円(18.9円)
東京大館能代 314 9,000円(28.7円) 5,000円(15.9円) 6,000円(19.1円)
東京秋田 279 9,000円(32.3円) 5,000円(17.9円) 6,000円(21.5円)
東京庄内 218 9,000円(41.3円) 5,000円(22.9円) 6,000円(27.5円)
東京仙台 177 9,000円(50.8円) 5,000円(28.2円) 6,000円(33.9円)
東京名古屋 193 9,000円(46.6円) 7,000円(36.3円) 8,000円(41.5円)
東京新潟 167 9,000円(53.9円) 5,000円(29.9円) 6,000円(35.9円)
東京富山 176 9,000円(51.1円) 5,000円(28.4円) 6,000円(34.1円)
東京小松 211 9,000円(42.7円) 5,000円(23.7円) 6,000円(28.4円)
東京能登 207 9,000円(43.5円) 5,000円(24.2円) 6,000円(29.0円)
東京八丈島 177 9,000円(50.8円) 5,000円(28.2円) 6,000円(33.9円)
東京大阪 280 9,000円(32.1円) 10,000円(35.7円) 11,000円(39.3円)
東京岡山 356 9,000円(25.3円) 7,000円(19.7円) 8,000円(22.5円)
東京広島 414 9,000円(21.7円) 10,000円(24.2円) 11,000円(26.6円)
東京岩国 414 9,000円(21.7円) 10,000円(24.2円) 11,000円(26.6円)
東京山口宇部 510 9,000円(17.6円) 7,000円(13.7円) 8,000円(15.7円)
東京鳥取 328 9,000円(27.4円) 7,000円(21.3円) 8,000円(24.4円)
東京米子 384 9,000円(23.4円) 7,000円(18.2円) 8,000円(20.8円)
東京萩・石見 474 9,000円(19.0円) 7,000円(14.8円) 8,000円(16.9円)
東京徳島 329 9,000円(27.4円) 7,000円(21.3円) 8,000円(24.3円)
東京高松 354 9,000円(25.4円) 7,000円(19.8円) 8,000円(22.6円)
東京松山 438 9,000円(20.5円) 10,000円(22.8円) 11,000円(25.1円)
東京高知 393 9,000円(22.9円) 7,000円(17.8円) 8,000円(20.4円)
東京福岡 567 9,000円(15.9円) 14,000円(24.7円) 15,000円(26.5円)
東京北九州 534 9,000円(16.9円) -(-) -(-)
東京佐賀 584 9,000円(15.4円) 14,000円(24.0円) 15,000円(25.7円)
東京大分 499 9,000円(18.0円) 10,000円(20.0円) 11,000円(22.0円)
東京熊本 568 9,000円(15.8円) 10,000円(17.6円) 11,000円(19.4円)
東京長崎 610 9,000円(14.8円) 10,000円(16.4円) 11,000円(18.0円)
東京宮崎 561 9,000円(16.0円) 10,000円(17.8円) 11,000円(19.6円)
東京鹿児島 601 9,000円(15.0円) 10,000円(16.6円) 11,000円(18.3円)
東京沖縄 984 9,000円(9.1円) 14,000円(14.2円) 15,000円(15.2円)
東京宮古 1158 9,000円(7.8円) 14,000円(12.1円) 15,000円(13.0円)
東京石垣 1224 9,000円(7.4円) 14,000円(11.4円) 15,000円(12.3円)
大阪札幌 666 9,000円(13.5円) 14,000円(21.0円) 15,000円(22.5円)
大阪女満別 797 9,000円(11.3円) 7,000円(8.8円) 8,000円(10.0円)
大阪旭川 739 9,000円(12.2円) 7,000円(9.5円) 8,000円(10.8円)
大阪函館 578 9,000円(15.6円) 7,000円(12.1円) 8,000円(13.8円)
大阪青森 523 9,000円(17.2円) 7,000円(13.4円) 8,000円(15.3円)
大阪秋田 439 9,000円(20.5円) 7,000円(15.9円) 8,000円(18.2円)
大阪仙台 396 9,000円(22.7円) 7,000円(17.7円) 8,000円(20.2円)
大阪福島 339 9,000円(26.5円) 5,000円(14.7円) 6,000円(17.7円)
大阪新潟 314 9,000円(28.7円) 5,000円(15.9円) 6,000円(19.1円)
大阪松山 159 9,000円(56.6円) 3,000円(18.9円) 4,000円(25.2円)
大阪高知 119 9,000円(75.6円) 3,000円(25.2円) 4,000円(33.6円)
大阪福岡 287 9,000円(31.4円) 7,000円(24.4円) 8,000円(27.9円)
大阪大分 219 9,000円(41.1円) 5,000円(22.8円) 6,000円(27.4円)
大阪熊本 290 9,000円(31.0円) 5,000円(17.2円) 6,000円(20.7円)
大阪長崎 330 9,000円(27.3円) 5,000円(15.2円) 6,000円(18.2円)
大阪宮崎 292 9,000円(30.8円) 5,000円(17.1円) 6,000円(20.5円)
大阪鹿児島 329 9,000円(27.4円) 5,000円(15.2円) 6,000円(18.2円)
大阪沖縄 739 9,000円(12.2円) 10,000円(13.5円) 11,000円(14.9円)
大阪石垣 969 9,000円(9.3円) 10,000円(10.3円) 11,000円(11.4円)
名古屋女満別 738 9,000円(12.2円) 7,000円(9.5円) 8,000円(10.8円)
名古屋旭川 686 9,000円(13.1円) 7,000円(10.2円) 8,000円(11.7円)
名古屋札幌 614 9,000円(14.7円) 14,000円(22.8円) 15,000円(24.4円)
名古屋函館 525 9,000円(17.1円) 7,000円(13.3円) 8,000円(15.2円)
名古屋秋田 380 9,000円(23.7円) 5,000円(13.2円) 6,000円(15.8円)
名古屋仙台 322 9,000円(28.0円) 5,000円(15.5円) 6,000円(18.6円)
名古屋新潟 249 9,000円(36.1円) 5,000円(20.1円) 6,000円(24.1円)
名古屋松山 246 9,000円(36.6円) 5,000円(20.3円) 6,000円(24.4円)
名古屋福岡 374 9,000円(24.1円) 5,000円(13.4円) 6,000円(16.0円)
名古屋大分 306 9,000円(29.4円) -(-) -(-)
名古屋熊本 375 9,000円(24.0円) 5,000円(13.3円) 6,000円(16.0円)
名古屋長崎 417 9,000円(21.6円) 5,000円(12.0円) 6,000円(14.4円)
名古屋宮崎 372 9,000円(24.2円) 5,000円(13.4円) 6,000円(16.1円)
名古屋鹿児島 411 9,000円(21.9円) 5,000円(12.2円) 6,000円(14.6円)
名古屋沖縄 809 9,000円(11.1円) 10,000円(12.4円) 11,000円(13.6円)
名古屋石垣 1044 9,000円(8.6円) 10,000円(9.6円) 11,000円(10.5円)
札幌利尻 159 9,000円(56.6円) 3,000円(18.9円) 4,000円(25.2円)
札幌稚内 171 9,000円(52.6円) 3,000円(17.5円) 4,000円(23.4円)
札幌女満別 148 9,000円(60.8円) 3,000円(20.3円) 4,000円(27.0円)
札幌中標津 178 9,000円(50.6円) 3,000円(16.9円) 4,000円(22.5円)
札幌釧路 136 9,000円(66.2円) 3,000円(22.1円) 4,000円(29.4円)
札幌函館 90 9,000円(100.0円) 3,000円(33.3円) 4,000円(44.4円)
青森札幌 153 9,000円(58.8円) 5,000円(32.7円) 6,000円(39.2円)
秋田札幌 238 9,000円(37.8円) 5,000円(21.0円) 6,000円(25.2円)
仙台札幌 335 9,000円(26.9円) 5,000円(14.9円) 6,000円(17.9円)
福島札幌 400 9,000円(22.5円) 5,000円(12.5円) 6,000円(15.0円)
静岡札幌 592 9,000円(15.2円) 7,000円(11.8円) 8,000円(13.5円)
新潟札幌 369 9,000円(24.4円) 5,000円(13.6円) 6,000円(16.3円)
富山札幌 493 9,000円(18.3円) 5,000円(10.1円) 6,000円(12.2円)
小松札幌 529 9,000円(17.0円) 5,000円(9.5円) 6,000円(11.3円)
岡山札幌 708 9,000円(12.7円) -(-) -(-)
広島札幌 749 9,000円(12.0円) 7,000円(9.3円) 8,000円(10.7円)
福岡札幌 882 9,000円(10.2円) 14,000円(15.9円) 15,000円(17.0円)
札幌沖縄 1397 9,000円(6.4円) 14,000円(10.0円) 15,000円(10.7円)
仙台小松 276 9,000円(32.6円) -(-) -(-)
仙台広島 513 9,000円(17.5円) -(-) -(-)
福岡仙台 665 9,000円(13.5円) 7,000円(10.5円) 8,000円(12.0円)
福岡新潟 572 9,000円(15.7円) 5,000円(8.7円) 6,000円(10.5円)
福岡小松 390 9,000円(23.1円) 5,000円(12.8円) 6,000円(15.4円)
福岡対馬 81 9,000円(111.1円) 3,000円(37.0円) 4,000円(49.4円)
福岡福江 113 9,000円(79.6円) 3,000円(26.5円) 4,000円(35.4円)
福岡宮崎 131 9,000円(68.7円) 3,000円(22.9円) 4,000円(30.5円)
長崎対馬 98 9,000円(91.8円) -(-) -(-)
長崎壱岐 60 9,000円(150.0円) -(-) -(-)
長崎福江 67 9,000円(134.3円) -(-) -(-)
仙台沖縄 1130 9,000円(8.0円) 14,000円(12.4円) 15,000円(13.3円)
新潟沖縄 1052 9,000円(8.6円) 7,000円(6.7円) 8,000円(7.6円)
静岡沖縄 863 9,000円(10.4円) 7,000円(8.1円) 8,000円(9.3円)
広島沖縄 650 9,000円(13.8円) 7,000円(10.8円) 8,000円(12.3円)
岩国沖縄 614 9,000円(14.7円) 7,000円(11.4円) 8,000円(13.0円)
高松沖縄 677 9,000円(13.3円) 7,000円(10.3円) 8,000円(11.8円)
松山沖縄 607 9,000円(14.8円) 7,000円(11.5円) 8,000円(13.2円)
福岡沖縄 537 9,000円(16.8円) 7,000円(13.0円) 8,000円(14.9円)
熊本沖縄 494 9,000円(18.2円) 7,000円(14.2円) 8,000円(16.2円)
長崎沖縄 484 9,000円(18.6円) 7,000円(14.5円) 8,000円(16.5円)
宮崎沖縄 455 9,000円(19.8円) -(-) -(-)
鹿児島沖縄 429 9,000円(21.0円) -(-) -(-)
福岡石垣 737 9,000円(12.2円) 7,000円(9.5円) 8,000円(10.9円)
沖縄宮古 177 9,000円(50.8円) 3,000円(16.9円) 4,000円(22.6円)
沖縄石垣 247 9,000円(36.4円) 3,000円(12.1円) 4,000円(16.2円)
宮古石垣 72 9,000円(125.0円) 3,000円(41.7円) 4,000円(55.6円)

「新潟-沖縄」は、比較的アレかな、と思いました。

東京からの沖縄は、だいぶ高くなったな。

沖縄より遠い、石垣・宮古は沖縄と同料金だけに多少はマシだけど。。。


まとめ(SFC修行)

ANAは2017年、いろいろ制度変更があった。

いわゆる「SFC修行」という意味では、なかなかアレな感じになりつつあるかな、と。

まず8月に、プレミアムクラスの割引運賃である「プレミアム旅割28」が微妙な案配になった。

これは、国内修行を楽に進めたい場合には、便利な運賃だった。

ANA「プレミアム旅割28」も旅割と同じく1年に2回の「発売日」一斉発売へ、最低価格は定額化の様相。

ただし、それ以降自分はチェックしてないので、現在どんな感じかは知らない。


続いて10月には、国際線「国内区間」の積算率変更があった。

これは、いわゆるOKA/SIN修行で大きな影響。

ANAが2018年10月から、国内区間の予約クラスを国際線連動へ。獲得マイルとプレミアムポイントが減少。

そして今回の、「当日UPG」変更・・・。

別の話だが、かなり以前にアメリカで「マイル修行は終わった」というニュース記事があった。

これは獲得マイルが「距離ベース」でなく、「料金ベース」になったから、ということだった。

「マイル修行の時代は終わった」?米ニューヨーク・タイムズの記事をチェック。

マイル修行(mileage runs)の肝は、マイルは固定なのに、そのチケットの価格には幅広い選択肢がある、という点からくる。

つまり、安くチケットを買えば、望外のマイルが獲得できる。

ANA・JALは今のところ、獲得マイルは「距離ベース」

遠ければ獲得マイルが多いが、遠いのに安いチケットはある(マイルが貯めやすい場合もある)。

ただ、2017年に変更されたANA「国際線の国内区間」や「当日UPG」の話は、「獲得マイルの料金ベース化」の一歩手前の「距離が違うのに価格が固定」という部分が、割と切り崩された感がある。

ANA・JALが最終的に獲得マイル(PP)を「料金ベース」にまでするか分からないが、だんだんそっち方向に寄りつつある不穏な空気は、ある感じ?

ちなみに修行観点でいうと、ANAに比べてJALは「まだ」平穏な感じ。

ただまぁ、そのうちJALもいろいろ後追いするかもしれない。

分かんないけど。


そのほか

全く関係ないが、ANAが始めた賃貸マンション事業の「BlancCiel MITA」。

ANAファシリティーズが賃貸の新ブランド「BlancCiel」立ち上げ。家賃でマイルが貯まり、旅行割引も。

「満室御礼」が出てた。

枠が埋まったらしい。

https://www.atpress.ne.jp/news/145690

それはともかく、「2019年春には大田区・羽田空港利用至便エリアに竣工予定」とある。

羽田に近いところで、BlancCielを作るようですね。

大田区。

どこだろうな。。。

そんな感じ。

この記事を書いた人 Wrote this article

tonogata
TOP