ANAが2020年3月までの国内線「SUPER VALUE EARLY」運賃を発表

ANAが2020年3月までの国内線「SUPER VALUE EARLY」運賃を発表した。

「SUPER VALUE EARLY」は、355日前から予約可能な割引運賃。

運航ダイヤ確定前まで予約可能。

詳しくはこちら。

ANA 2018年、国内線の新しい運賃がスタートします

やじり鳥 ANAが355日前に購入可能な割引運賃「ANA SUPER VALUE EARLY」を新設

前回の価格設定時は、2019年10月26日までの運賃が発表されていた。

2018年10月28日-2019年10月26日ご搭乗分の国内線運賃を届出

今回は、2020年3月28日までの運賃設定の話となる。

2019年10月27日-2020年3月28日ご搭乗分の国内線運賃を届出

同じく355日前から予約可能で、予約変更可能な「FLEX A」(普通運賃相当)と、割引価格である「SUPER VALUE EARLY」の価格比を確認する。

結果からいうと、前回設定時と全く同じ価格・割引率だった。

「SUPER VALUE EARLY」は最大49%の割引率。

空席連動でD~Hまであり、空席が少なくなると高くなるが、それぞれの割引率は路線に関わらず固定。

以下、路線ごとの運賃について。

割引率が固定なので、特にポイントはない。

路線 FLEX A SUPER VALUE
EARLY D
(固定24%)
SUPER VALUE
EARLY E
(固定31%)
SUPER VALUE
EARLY F
(固定37%)
SUPER VALUE
EARLY G
(固定43%)
SUPER VALUE
EARLY H
(固定49%)
東京-札幌 43,900 33,400 30,300 27,700 25,000 22,400
東京-稚内 54,100 41,100 37,300 34,100 30,800 27,600
東京-紋別 53,500 40,700 36,900 33,700 30,500 27,300
東京-女満別 53,400 40,600 36,800 33,600 30,400 27,200
東京-旭川 51,300 39,000 35,400 32,300 29,200 26,200
東京-中標津 52,100 39,600 35,900 32,800 29,700 26,600
東京-釧路 49,600 37,700 34,200 31,200 28,300 25,300
東京-帯広 49,900 37,900 34,400 31,400 28,400 25,400
東京-函館 41,400 31,500 28,600 26,100 23,600 21,100
東京-大館能代 32,700 24,900 22,600 20,600 18,600 16,700
東京-秋田 31,600 24,000 21,800 19,900 18,000 16,100
東京-庄内 26,800 20,400 18,500 16,900 15,300 13,700
東京-仙台 24,500 18,600 16,900 15,400 14,000 12,500
東京-名古屋 25,000 19,000 17,300 15,800 14,300 12,800
東京-新潟 23,200 17,600 16,000 14,600 13,200 11,800
東京-富山 28,800 21,900 19,900 18,100 16,400 14,700
東京-小松 28,800 21,900 19,900 18,100 16,400 14,700
東京-能登 28,800 21,900 19,900 18,100 16,400 14,700
東京-八丈島 25,600 19,500 17,700 16,200 14,600 13,100
東京-大阪 30,400 23,100 21,000 19,200 17,300 15,500
東京-岡山 39,800 30,200 27,500 25,100 22,700 20,300
東京-広島 40,700 30,900 28,100 25,600 23,200 20,800
東京-岩国 40,700 30,900 28,100 25,600 23,200 20,800
東京-山口宇部 44,800 34,000 30,900 28,200 25,500 22,800
東京-鳥取 36,200 27,400 25,000 22,800 20,600 18,500
東京-米子 38,100 28,700 26,300 24,000 21,700 19,400
東京-萩・石見 42,900 32,600 29,600 27,000 24,500 21,900
東京-徳島 39,200 29,800 27,000 24,700 22,300 20,000
東京-高松 39,200 29,800 27,000 24,700 22,300 20,000
東京-松山 42,100 32,000 29,000 26,500 24,000 21,500
東京-高知 41,400 31,500 28,600 26,100 23,600 21,100
東京-福岡 48,000 36,500 33,100 30,200 27,400 24,500
東京-北九州 48,000 36,500 33,100 30,200 27,400 24,500
東京-佐賀 48,000 36,500 33,100 30,200 27,400 24,500
東京-大分 46,600 35,400 32,200 29,400 26,600 23,800
東京-熊本 48,000 36,500 33,100 30,200 27,400 24,500
東京-長崎 50,700 38,500 35,000 31,900 28,900 25,900
東京-宮崎 48,000 36,500 33,100 30,200 27,400 24,500
東京-鹿児島 50,700 38,500 35,000 31,900 28,900 25,900
東京-沖縄 52,900 40,200 36,500 33,300 30,200 27,000
東京-宮古 71,100 54,000 49,100 44,800 40,500 36,300
東京-石垣 75,800 57,600 52,300 47,800 43,200 38,700
大阪-札幌 53,700 40,800 37,100 33,800 30,600 27,400
大阪-函館 49,600 37,700 34,200 31,200 28,300 25,300
大阪-青森 47,100 35,800 32,500 29,700 26,800 24,000
大阪-秋田 43,000 32,700 29,700 27,100 24,500 21,900
大阪-仙台 40,700 30,900 28,100 25,600 23,200 20,800
大阪-福島 37,600 28,600 25,900 23,700 21,400 19,200
大阪-新潟 36,500 27,700 25,200 23,000 20,800 18,600
大阪-松山 21,200 16,100 14,600 13,400 12,100 10,800
大阪-高知 21,800 16,600 15,000 13,700 12,400 11,100
大阪-福岡 29,800 22,600 20,600 18,800 17,000 15,200
大阪-大分 25,800 19,600 17,800 16,300 14,700 13,200
大阪-熊本 30,500 23,200 21,000 19,200 17,400 15,600
大阪-長崎 33,000 25,100 22,800 20,800 18,800 16,800
大阪-宮崎 30,500 23,200 21,000 19,200 17,400 15,600
大阪-鹿児島 34,200 26,000 23,600 21,500 19,500 17,400
大阪-沖縄 44,900 34,100 31,000 28,300 25,600 22,900
大阪-宮古 58,600 44,500 40,400 36,900 33,400 29,900
大阪-石垣 62,500 47,500 43,100 39,400 35,600 31,900
名古屋-女満別 55,400 42,100 38,200 34,900 31,600 28,300
名古屋-旭川 51,800 39,400 35,700 32,600 29,500 26,400
名古屋-札幌 48,700 37,000 33,600 30,700 27,800 24,800
名古屋-函館 45,400 34,500 31,300 28,600 25,900 23,200
名古屋-秋田 36,200 27,500 25,000 22,800 20,600 18,500
名古屋-仙台 35,900 27,300 24,800 22,600 20,500 18,300
名古屋-新潟 32,800 24,900 22,600 20,700 18,700 16,700
名古屋-松山 30,500 23,200 21,000 19,200 17,400 15,600
名古屋-福岡 32,500 24,700 22,400 20,500 18,500 16,600
名古屋-大分 33,000 25,100 22,800 20,800 18,800 16,800
名古屋-熊本 36,700 27,900 25,300 23,100 20,900 18,700
名古屋-長崎 39,800 30,200 27,500 25,100 22,700 20,300
名古屋-宮崎 37,100 28,200 25,600 23,400 21,100 18,900
名古屋-鹿児島 39,800 30,200 27,500 25,100 22,700 20,300
名古屋-沖縄 50,400 38,300 34,800 31,800 28,700 25,700
名古屋-宮古 65,300 49,600 45,100 41,100 37,200 33,300
名古屋-石垣 68,100 51,800 47,000 42,900 38,800 34,700
札幌-稚内 26,300 20,000 18,100 16,600 15,000 13,400
札幌-女満別 26,200 19,900 18,100 16,500 14,900 13,400
札幌-中標津 27,000 20,500 18,600 17,000 15,400 13,800
札幌-釧路 24,300 18,500 16,800 15,300 13,900 12,400
札幌-函館 21,000 16,000 14,500 13,200 12,000 10,700
青森-札幌 28,200 21,400 19,500 17,800 16,100 14,400
秋田-札幌 31,900 24,200 22,000 20,100 18,200 16,300
仙台-札幌 36,100 27,400 24,900 22,700 20,600 18,400
福島-札幌 40,300 30,600 27,800 25,400 23,000 20,600
静岡-札幌 47,500 36,100 32,800 29,900 27,100 24,200
新潟-札幌 37,300 28,300 25,700 23,500 21,300 19,000
富山-札幌 42,300 32,100 29,200 26,600 24,100 21,600
小松-札幌 42,300 32,100 29,200 26,600 24,100 21,600
岡山-札幌 55,400 42,100 38,200 34,900 31,600 28,300
広島-札幌 57,200 43,500 39,500 36,000 32,600 29,200
松山-札幌 65,300 49,600 45,100 41,100 37,200 33,300
福岡-札幌 65,800 50,000 45,400 41,500 37,500 33,600
札幌-沖縄 80,500 61,200 55,500 50,700 45,900 41,100
仙台-小松 37,000 28,100 25,500 23,300 21,100 18,900
仙台-広島 50,500 38,400 34,800 31,800 28,800 25,800
福岡-仙台 54,800 41,600 37,800 34,500 31,200 27,900
福岡-新潟 50,300 38,200 34,700 31,700 28,700 25,700
福岡-小松 42,600 32,400 29,400 26,800 24,300 21,700
福岡-対馬 18,100 13,800 12,500 11,400 10,300 9,200
福岡-福江 22,700 17,300 15,700 14,300 12,900 11,600
福岡-宮崎 24,300 18,500 16,800 15,300 13,900 12,400
長崎-対馬 20,400 14,400 14,100 12,900 11,600 10,400
長崎-壱岐 14,100 10,300 9,700 8,900 8,000 7,200
長崎-福江 16,700 12,300 11,500 10,500 9,500 8,500
仙台-沖縄 65,100 49,500 44,900 41,000 37,100 33,200
新潟-沖縄 62,100 47,200 42,800 39,100 35,400 31,700
静岡-沖縄 50,600 38,500 34,900 31,900 28,800 25,800
広島-沖縄 41,900 31,800 28,900 26,400 23,900 21,400
岩国-沖縄 41,900 31,800 28,900 26,400 23,900 21,400
高松-沖縄 44,800 34,000 30,900 28,200 25,500 22,800
松山-沖縄 41,300 31,400 28,500 26,000 23,500 21,100
福岡-沖縄 36,500 27,700 25,200 23,000 20,800 18,600
熊本-沖縄 36,000 27,400 24,800 22,700 20,500 18,400
長崎-沖縄 36,700 27,900 25,300 23,100 20,900 18,700
宮崎-沖縄 36,500 27,700 25,200 23,000 20,800 18,600
鹿児島-沖縄 34,100 25,900 23,500 21,500 19,400 17,400
福岡-石垣 56,500 42,900 39,000 35,600 32,200 28,800
沖縄-宮古 21,800 16,600 15,000 13,700 12,400 11,100
沖縄-石垣 28,000 21,300 19,300 17,600 16,000 14,300



ほい。

「SUPER VALUE EARLY」は、この感じで行くんだな、と。

そう思った。


そんな感じ。

この記事を書いた人 Wrote this article

tonogata
TOP