JAL国内航空券タイムセール(11月搭乗分)
JAL国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)で、11月搭乗分が7,700円~1.4万円。
今日から開始している。
セール期間は7月28日 00:00~29日 23:59。
搭乗期間は11月1日~30日。
また10月5日には12月搭乗分のセールを実施する。
公式サイトはこちら。
国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)

- 片道7700円~
- 設定対象外あり、便指定あり
- 一部7700円以下の便あり
- セール価格で販売する席数は限りあり
- 平日と土日祝でセール料金が異なる
- プロモーション運賃での販売
- 予約の当日中に購入が必要
- 予約変更不可
- キャンセルした場合の取り消し手数料は以下
- 購入後~出発55日前は5%
- 54日前~出発日は50%
- マイル積算率50%、ボーナスFOPなし
7月に実施していたタイムセールの料金と比較してみたが、以下の違いがあった。
- 実施月によって、設定区間の有無が少しだけ異なる
- 実施月によって、価格も異なる(7月と9月では価格一致が45%)
11月搭乗分のセール運賃は以下。
※12月搭乗分は別途設定される模様
区間 | 平日 | 土日祝 | 対象 |
---|---|---|---|
東京-札幌 | 8,800円 | 11,000円 | 全便 |
東京-大阪 | 7,700円 | 8,800円 | 全便 |
東京-福岡 | 11,000円 | 12,100円 | 一部 |
東京-沖縄(那覇) | 11,000円 | 12,100円 | 一部 |
東京-女満別 | 9,900円 | 12,100円 | 一部 |
東京-旭川 | 9,900円 | 12,100円 | 一部 |
東京-釧路 | 8,800円 | 11,000円 | 全便 |
東京-帯広 | 9,900円 | 12,100円 | 一部 |
東京-函館 | 9,900円 | 12,100円 | 全便 |
東京-青森 | 8,800円 | 9,900円 | 一部 |
東京-三沢 | 8,800円 | 9,900円 | 一部 |
東京-秋田 | 8,800円 | 8,800円 | 一部 |
東京-山形 | 7,700円 | 8,800円 | 全便/一部 |
東京-小松 | 7,700円 | 8,800円 | 全便/一部 |
東京-南紀白浜 | 9,900円 | 9,900円 | 一部 |
東京-出雲 | 11,000円 | 12,100円 | 一部 |
東京-岡山 | 7,700円 | 8,800円 | 全便/一部 |
東京-広島 | 8,800円 | 9,900円 | 一部 |
東京-山口宇部 | 8,800円 | 9,900円 | 一部 |
東京-徳島 | 8,800円 | 9,900円 | 全便 |
東京-高松 | 8,800円 | 9,900円 | 一部 |
東京-松山 | 9,900円 | 11,000円 | 一部 |
東京-高知 | 8,800円 | 9,900円 | 一部 |
東京-北九州 | 9,900円 | 11,000円 | 一部 |
東京-長崎 | 11,000円 | 12,100円 | 一部 |
東京-熊本 | 9,900円 | 11,000円 | 一部 |
東京-大分 | 9,900円 | 11,000円 | 一部 |
東京-宮崎 | 9,900円 | 11,000円 | 一部 |
東京-鹿児島 | 11,000円 | 12,100円 | 一部 |
東京-石垣 | 11,000円 | 13,200円 | 全便/一部 |
東京-宮古 | 12,100円 | 14,300円 | 全便 |
札幌-利尻 | 7,700円 | 7,700円 | 全便 |
札幌-女満別 | 7,700円 | 7,700円 | 一部 |
札幌-根室中標津 | 6,600円 | 6,600円 | 全便 |
札幌-釧路 | 7,700円 | 7,700円 | 全便/一部 |
札幌-函館 | 7,700円 | 7,700円 | 全便/一部 |
札幌-奥尻 | 7,700円 | 7,700円 | 全便 |
札幌-青森 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
札幌-三沢 | 7,700円 | 7,700円 | 全便 |
札幌-仙台 | 7,700円 | 7,700円 | 一部 |
札幌-花巻 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
札幌-新潟 | 7,700円 | 8,800円 | 全便/一部 |
札幌-広島 | 8,800円 | 11,000円 | 全便 |
名古屋-札幌 | 7,700円 | 9,900円 | 一部 |
名古屋-沖縄(那覇) | 8,800円 | 9,900円 | 全便/一部 |
大阪-札幌 | 8,800円 | 11,000円 | 一部 |
大阪-函館 | 12,100円 | 13,200円 | 全便 |
大阪-福岡 | 7,700円 | 7,700円 | 一部 |
大阪-沖縄(那覇) | 8,800円 | 9,900円 | 一部 |
大阪-青森 | 11,000円 | 11,000円 | 一部 |
大阪-三沢 | 11,000円 | 11,000円 | 全便 |
大阪-仙台 | 9,900円 | 11,000円 | 一部 |
大阪-秋田 | 11,000円 | 11,000円 | 全便/一部 |
大阪-花巻 | 11,000円 | 11,000円 | 一部 |
大阪-山形 | 9,900円 | 9,900円 | 一部 |
大阪-新潟 | 7,700円 | 8,800円 | 一部 |
大阪-隠岐 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
大阪-出雲 | 7,700円 | 9,900円 | 一部 |
大阪-松山 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
大阪-長崎 | 8,800円 | 8,800円 | 一部 |
大阪-熊本 | 8,800円 | 8,800円 | 一部 |
大阪-大分 | 8,800円 | 8,800円 | 全便/一部 |
大阪-宮崎 | 8,800円 | 8,800円 | 一部 |
大阪-鹿児島 | 8,800円 | 8,800円 | 一部 |
大阪-石垣 | 9,900円 | 9,900円 | 全便 |
大阪-宮古 | 9,900円 | 9,900円 | 全便 |
大阪-奄美大島 | 8,800円 | – | 全便/- |
福岡-奄美大島 | 8,800円 | 全便/- | |
福岡-札幌 | 8,800円 | 11,000円 | 全便 |
福岡-沖縄(那覇) | 8,800円 | 8,800円 | 一部 |
福岡-花巻 | 12,100円 | 12,100円 | 全便 |
福岡-仙台 | 12,100円 | 12,100円 | 一部 |
福岡-徳島 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
福岡-高知 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
福岡-松山 | 8,800円 | 8,800円 | 全便/一部 |
沖縄(那覇)-小松 | 9,900円 | 11,000円 | 全便 |
沖縄(那覇)-石垣 | 5,500円 | 5,500円 | 全便 |
沖縄(那覇)-宮古 | 5,500円 | 5,500円 | 全便 |
沖縄(那覇)-久米島 | 5,500円 | 5,500円 | 全便 |
沖縄(那覇)-与那国 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
沖縄(那覇)-南大東 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
沖縄(那覇)-北大東 | 8,800円 | 8,800円 | 全便 |
南大東-北大東 | 5,500円 | 5,500円 | 全便 |
石垣-与那国 | 6,600円 | 6,600円 | 全便 |
函館-奥尻 | 4,400円 | 4,400円 | 全便 |
石垣-宮古 | 6,600円 | 6,600円 | 全便 |
宮古-多良間 | 6,600円 | 6,600円 | 全便 |
新ステイタスプログラムの詳細発表時期
JALは2024年1月から新ステイタスプログラムを開始予定。
JALが新ステイタスプログラムを2024年に開始、JGC入会基準が変更、ミリオンマイラーも一部改変
プログラムの詳細は2023年秋に公開予定と公式HPで案内されていたが、その記載が「2023年11月頃を予定」に変更された。
新ステイタスプログラムに関する次回のご案内は、2023年11月頃を予定しております。
2024年1月より、新しいステイタスプログラムが始まります。
ということで、詳細発表は11月になりそうですね。
ほい。
そんな感じ。