国内航空券タイムセール(9月搭乗分)
国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)で、9月搭乗分が7,700円~。
セール期間は7月27日 00:00~28日 23:59。
搭乗期間は9月1日~30日。
公式サイトはこちら。
国内航空券タイムセール(JAL THANKS DAY)

- 片道7700円~
- 設定対象外あり、便指定あり
- 一部7700円以下の便あり
- セール価格で販売する席数は限りあり
- プロモーション運賃での販売
- 予約の当日中に購入が必要
- 予約変更不可
- キャンセルした場合の取り消し手数料は以下
- 購入後~出発55日前は5%
- 54日前~出発日は50%
- マイル積算率50%、ボーナスFOPなし
セール運賃の一覧は以下。
路線 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
東京=札幌 | 8,800 円 | 11,000 円 |
東京=大阪 | 7,700 円 | 8,800 円 |
東京=福岡 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=女満別 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=旭川 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=釧路 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=帯広 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=函館 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=青森 | 7,700 円 | 8,800 円 |
東京=三沢 | 7,700 円 | 8,800 円 |
東京=秋田 | 8,800 円 | 9,900 円 |
東京=山形 | 7,700 円 | 8,800 円 |
東京=小松 | 7,700 円 | 8,800 円 |
東京=南紀白浜 | 7,700 円 | 8,800 円 |
東京=出雲 | 12,100 円 | 12,100 円 |
東京=岡山 | 7,700 円 | 8,800 円 |
東京=広島 | 8,800 円 | 9,900 円 |
東京=山口宇部 | 8,800 円 | 9,900 円 |
東京=徳島 | 8,800 円 | 9,900 円 |
東京=高松 | 8,800 円 | 9,900 円 |
東京=松山 | 8,800 円 | 9,900 円 |
東京=高知 | 8,800 円 | 9,900 円 |
東京=北九州 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=長崎 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=熊本 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=大分 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=宮崎 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=鹿児島 | 9,900 円 | 12,100 円 |
東京=石垣 | 14,300 円 | 16,500 円 |
東京=宮古 | 14,300 円 | 16,500 円 |
札幌=利尻 | 7,700 円 | 7,700 円 |
札幌=女満別 | 7,700 円 | 7,700 円 |
札幌=釧路 | 7,700 円 | 7,700 円 |
札幌=函館 | 7,700 円 | 7,700 円 |
札幌=奥尻 | 7,700 円 | 7,700 円 |
札幌=青森 | 6,600 円 | 7,700 円 |
札幌=三沢 | – | 7,700 円 |
札幌=仙台 | 7,700 円 | 8,800 円 |
札幌=秋田 | 6,600 円 | 7,700 円 |
札幌=新潟 | 8,800 円 | 9,900 円 |
札幌=広島 | 12,100 円 | 14,300 円 |
名古屋=札幌 | 8,800 円 | 11,000 円 |
大阪=札幌 | 9,900 円 | 12,100 円 |
大阪=福岡 | 7,700 円 | 8,800 円 |
大阪=沖縄(那覇) | 9,900 円 | 11,000 円 |
大阪=青森 | 8,800 円 | – |
大阪=仙台 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=秋田 | 8,800 円 | 8,800 円 |
大阪=新潟 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=松山 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=長崎 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=熊本 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=大分 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=宮崎 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=鹿児島 | 8,800 円 | 9,900 円 |
大阪=石垣 | 12,100 円 | 13,200 円 |
大阪=宮古 | 12,100 円 | – |
福岡=札幌 | 11,000 円 | 12,100 円 |
福岡=沖縄(那覇) | 9,900 円 | 11,000 円 |
福岡=仙台 | 14,300 円 | 15,400 円 |
福岡=宮崎 | 6,600 円 | 6,600 円 |
沖縄(那覇)=小松 | 13,200 円 | 14,300 円 |
沖縄(那覇)=石垣 | 6,600 円 | 6,600 円 |
沖縄(那覇)=宮古 | 6,600 円 | 6,600 円 |
函館=奥尻 | 4,400 円 | 4,400 円 |
ほい。
そんな感じ。