ANA特典航空券の「必要マイル数」(国際線)変更。新旧「必要マイル数」を一覧比較でチェック。

ANA特典航空券の「必要マイル数」変更

ANAの特典航空券の利用条件が変わるという話が11/4に発表されたっすね。

公式サイトはコチラ。
ご利用条件 | ANA国際線特典航空券 | マイルを使う | ANAマイレージクラブ

何が変わるのか?

ANA側が訴求している変更点は3点。

  1. 「必要マイル」数が「ゾーン制」に変更
  2. スターアライアンス特典航空件の必要マイルが、ANAレギュラーシーズンと同じに値下
  3. 国際線時の、国内線乗り継ぎ分のマイルが不要に

変更は、2015/4/12発券分から。

f:id:tonogata:20141107233940p:plain

それで、「必要マイル数」は結局どうなったか?

  • エコノミーは一部が、微減↓
  • ビジネスは一部が、微増↑
  • ファーストは、ほとんど爆増↑↑↑
  • スターアライアンス特典航空券は、なかなか良さげ

ふむ。

自分は先月SFC修行を終え、来年はマイル消化モードにはいるっすね。
ANAの特典航空券は使ったことないので、いろいろ物色(してゲンナリ)していた矢先の変更発表だった。

ちょっと考慮したいな、と。
そう思いまして。

メモにて。

「必要マイル」数が「ゾーン制」に変更

「必要マイル数」が、今までの「距離」ベースの細分類から、世界を7分類に単純化した「ゾーン」ベースに変わる。

 

「ゾーン制」になって、どう変わったか?
「必要マイル数」が、分かりやすくなった。

 

そして、エコノミーに関して言うと、一部は必要マイル数が減った。

 

例えば、今まではアメリカに行く際に、東側と西側で「必要マイル」が違っていた。
日本に近い側のロサンゼルスは、40,000マイル。
日本から遠いニューヨークは、45,000マイル。

 

「ゾーン制」では、北米(アメリカ、カナダ、アラスカ、メキシコ)が1つのゾーンとなり、必要マイル数は全部一緒。

 

このため、ロサンゼルスもニューヨークも同じマイル数になる。
ロサンゼルスも、ニューヨークも、40,000マイル。

 

お。
ニューヨーク的には、必要マイル数が5,000ほど減った。

 

つまり、安い方に統一された。

 

ただし。

 

ビジネスクラス、ファーストクラスは、基本的に必要マイル数が増えてたり。

 

そこら辺を、比較一覧でチェック。

 

以下、全て往復分の「必要マイル数」(単純往復)。

 

ANA特典航空券「必要マイル数」新旧比較一覧

現行の必要マイル数はコチラ。
ご利用条件 | ANA国際線特典航空券 | マイルを使う | ANAマイレージクラブ

 

新しい必要マイル数はコチラ(pdf)。
https://www.ana.co.jp/amc/news/info/201411/kokusai_revision/pdf/chart_nh1.pdf

 

まず、表の説明。

 

増えた、減ったは、色で確認。

  • 赤背景は、「必要マイル数」が減った
  • 青背景は、「必要マイル数」が増えた

「必要マイル数」は行き先が同じでも、シーズンによって違う。

  • L = ローシーズン
  • R = レギュラーシーズン
  • H = ハイシーズン

まぁ、特典航空券を使って「行きたい」と思うような時期は、基本的にレギュラー/ハイシーズンだったりするわけだが。

 

そこら辺を踏まえ、詳細について。

エコノミー・クラス

エコノミークラスでは、同じゾーンの「低い方」に統一されたケースが多く、実質的に値下げになったのがチラホラ(赤色)。

都市 L(旧)→ L(新) R(旧)→ R(新) H(旧)→ H(新)
韓国 ソウル 12,000 12,000 15,000 15,000 18,000 18,000
中国 瀋陽 14,000 17,000 18,000 20,000 21,000 23,000
中国 北京 17,000 17,000 20,000 20,000 23,000 23,000
中国 上海 17,000 17,000 20,000 20,000 23,000 23,000
香港 香港 17,000 17,000 20,000 20,000 23,000 23,000
台湾 台北 17,000 17,000 20,000 20,000 23,000 23,000
フィリピン マニラ 17,000 17,000 20,000 20,000 23,000 23,000
中国 成都 30,000 17,000 35,000 20,000 40,000 23,000
ベトナム ホーチミン 30,000 30,000 35,000 35,000 40,000 40,000
タイ バンコク 30,000 30,000 35,000 35,000 40,000 40,000
シンガポール シンガポール 30,000 30,000 35,000 35,000 40,000 40,000
ミャンマー ヤンゴン 30,000 30,000 35,000 35,000 40,000 40,000
インド ムンバイ 35,000 30,000 40,000 35,000 45,000 40,000
インド デリー 35,000 30,000 40,000 35,000 45,000 40,000
ハワイ ハワイ 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000 45,000
インドネシア ジャカルタ 35,000 30,000 40,000 35,000 45,000 40,000
アメリカ ロサンゼルス 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000
アメリカ サンフランシスコ 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000
アメリカ シアトル 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000
カナダ バンクーバー 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000
アメリカ ニューヨーク 45,000 40,000 55,000 50,000 65,000 60,000
アメリカ シカゴ 45,000 40,000 55,000 50,000 65,000 60,000
アメリカ ワシントン 45,000 40,000 55,000 50,000 65,000 60,000
ドイツ フランクフルト 45,000 45,000 55,000 55,000 65,000 65,000
ドイツ ミュンヘン 45,000 45,000 55,000 55,000 65,000 65,000
イギリス ロンドン 45,000 45,000 55,000 55,000 65,000 65,000
フランス パリ 45,000 45,000 55,000 55,000 65,000 65,000

インドやニューヨークについては、行きやすくなった。
エコノミークラスについては。

 

あと、インドネシアも、ということで、バリ島あたりもか。

ビジネス・クラス

このあたりから、雲行きが怪しくなる。

都市 L(旧)→ L(新) R(旧)→ R(新) H(旧)→ H(新)
韓国 ソウル 25,000 25,000 30,000 30,000 35,000 35,000
中国 瀋陽 30,000 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000
中国 北京 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000 45,000
中国 上海 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000 45,000
香港 香港 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000 45,000
台湾 台北 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000 45,000
フィリピン マニラ 35,000 35,000 40,000 40,000 45,000 45,000
中国 成都 55,000 35,000 60,000 40,000 65,000 45,000
ベトナム ホーチミン 55,000 55,000 60,000 60,000 65,000 65,000
タイ バンコク 55,000 55,000 60,000 60,000 65,000 65,000
シンガポール シンガポール 55,000 55,000 60,000 60,000 65,000 65,000
ミャンマー ヤンゴン 55,000 55,000 60,000 60,000 65,000 65,000
インド ムンバイ 60,000 55,000 65,000 60,000 70,000 65,000
インド デリー 60,000 55,000 65,000 60,000 70,000 65,000
ハワイ ハワイ 60,000 60,000 65,000 65,000 70,000 70,000
インドネシア ジャカルタ 60,000 55,000 65,000 60,000 70,000 65,000
アメリカ ロサンゼルス 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
アメリカ サンフランシスコ 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
アメリカ シアトル 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
カナダ バンクーバー 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000
アメリカ ニューヨーク 75,000 75,000 85,000 85,000 95,000 95,000
アメリカ シカゴ 75,000 75,000 85,000 85,000 95,000 95,000
アメリカ ワシントン 75,000 75,000 85,000 85,000 95,000 95,000
ドイツ フランクフルト 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000
ドイツ ミュンヘン 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000
イギリス ロンドン 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000
フランス パリ 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000

「ビジネスクラス」は、北米・欧州への必要マイル数が微増した(青色)。
残念。

ファースト・クラス

見よ、俺氏の所持マイルが、まるでゴミのようだ!

都市 L(旧)→ L(新) R(旧)→ R(新) H(旧)→ H(新)
アメリカ ロサンゼルス 110,000 150,000 110,000 150,000 110,000 165,000
アメリカ サンフランシスコ 110,000 150,000 110,000 150,000 110,000 165,000
アメリカ シアトル 110,000 150,000 110,000 150,000 110,000 165,000
カナダ バンクーバー 110,000 150,000 110,000 150,000 110,000 165,000
アメリカ ニューヨーク 120,000 150,000 120,000 150,000 120,000 165,000
アメリカ シカゴ 120,000 150,000 120,000 150,000 120,000 165,000
アメリカ ワシントン 120,000 150,000 120,000 150,000 120,000 165,000
ドイツ フランクフルト 120,000 165,000 120,000 165,000 120,000 180,000
ドイツ ミュンヘン 120,000 165,000 120,000 165,000 120,000 180,000
イギリス ロンドン 120,000 165,000 120,000 165,000 120,000 180,000
フランス パリ 120,000 165,000 120,000 165,000 120,000 180,000

まず、今までは「ファーストクラス」の特典航空券には、「シーズン」による違いがなかった。
一律で同じ。

 

しかし新制度では、ハイシーズンの必要マイル数が多くなった。

 

それ以上に、全般的に必要マイル数は爆上げとなった(青色)。

 

例えば、パリへのハイシーズンの必要マイル数は?
120,000マイル→180,000マイル

 

oh…

 

1.5倍増。。。

スターアライアンス特典航空券

スターアライアンスの他社便について、ANAマイルで特典航空券をとる場合。

 

現行の必要マイル数はコチラ。
ご利用条件 | 提携航空会社特典航空券 | マイルを使う | ANAマイレージクラブ

 

新しい必要マイル数はコチラ(pdf)。
https://www.ana.co.jp/amc/news/info/201411/kokusai_revision/pdf/chart_teikei.pdf

 

他社便の場合、シーズン(L/R/H)の区別なく一律となる。
なので、エコノミーからファーストを1つの表に入れている。

都市 エコノミー(旧)→ エコノミー(新) ビジネス(旧)→ ビジネス(新) ファースト(旧)→ ファースト(新)
韓国 ソウル 20,000 15,000 38,000 30,000 60,000 50,000
中国 北京 22,000 20,000 43,000 40,000 70,000 60,000
中国 上海 22,000 20,000 43,000 40,000 70,000 60,000
香港 香港 22,000 20,000 43,000 40,000 70,000 60,000
台湾 台北 22,000 20,000 43,000 40,000 70,000 60,000
フィリピン マニラ 22,000 20,000 43,000 40,000 70,000 60,000
中国 成都 38,000 35,000 63,000 60,000 90,000 80,000
ベトナム ホーチミン 38,000 35,000 63,000 60,000 90,000 80,000
タイ バンコク 38,000 35,000 63,000 60,000 90,000 80,000
シンガポール シンガポール 38,000 35,000 63,000 60,000 90,000 80,000
ミャンマー ヤンゴン 38,000 35,000 63,000 60,000 90,000 80,000
インド ムンバイ 43,000 35,000 68,000 60,000 100,000 80,000
インド デリー 43,000 35,000 68,000 60,000 100,000 80,000
ハワイ ハワイ 43,000 40,000 68,000 65,000 100,000 90,000
インドネシア ジャカルタ 43,000 35,000 68,000 60,000 100,000 80,000
アメリカ ロサンゼルス 55,000 50,000 85,000 85,000 120,000 150,000
アメリカ サンフランシスコ 55,000 50,000 85,000 85,000 120,000 150,000
アメリカ シアトル 55,000 50,000 85,000 85,000 120,000 150,000
カナダ バンクーバー 55,000 50,000 85,000 85,000 120,000 150,000
アメリカ ニューヨーク 60,000 50,000 90,000 85,000 140,000 150,000
アメリカ シカゴ 60,000 50,000 90,000 85,000 140,000 150,000
アメリカ ワシントン 60,000 50,000 90,000 85,000 140,000 150,000
ドイツ フランクフルト 60,000 55,000 90,000 90,000 140,000 165,000
ドイツ ミュンヘン 60,000 55,000 90,000 90,000 140,000 165,000
イギリス ロンドン 60,000 55,000 90,000 90,000 140,000 165,000
フランス パリ 60,000 55,000 90,000 90,000 140,000 165,000

ファーストクラス以外は、「必要マイル数」が減っているのが多いすね。
ビジネスクラスとか。

 

例えば、ユナイテッド航空便(UA)でニューヨークに行くのは、6万マイルから5万マイルに減った。
タイ国際航空便(TG)でバンコクに行くのは、3.5万マイルから3万マイルに減った。
そーゆー意味で、スタアラのエコノミーは使いやすくなった。

まとめ

↑は日本発着便のみとなっている。
ただ、ゾーン制になって海外発着便でも変化はあるかと。

 

米系の人が、欧州へのビジネスクラスが割安になったらしい。
Family Travel – The Points Guy

 

それはともかく。

 

マイルの使い道はどうしたもんかな。
変更前にファーストクラスとかで使っちゃうか?
なんか空きがなかなかなさそうだが。

 

どうしたもんかなぁ。。。

 


ANA カテゴリーの記事一覧 – やじり鳥

この記事を書いた人 Wrote this article

tonogata
TOP