燃油サーチャージ価格と推移
最新の燃油サーチャージ
燃油代は、発券日(≒決済日)により異なる。
発券後、燃油代が変わってから予約変更すると、燃油代の追加徴収もしくは返金が発生する。
最新の燃油代(ANA)は下表の通り。
| ANA(往復) | 2026年 4月 | 2026年 5~6月 |
|---|---|---|
| 欧州・北米・中東・オセアニア | 63,800 円 | 112,000 円 |
| ハワイ・インド・インドネシア | 40,800 円 | 73,600 円 |
| タイ・シンガポール・マレーシア | 32,600 円 | 58,000 円 |
| ベトナム・グアム・フィリピン | 21,000 円 | 39,400 円 |
| 東アジア(韓国を除く) | 18,800 円 | 29,400 円 |
| 韓国・ロシア | 6,600 円 | 13,400 円 |
以下、JAL。
| JAL(往復) | 2026年 4月 | 2026年 5~6月 |
|---|---|---|
| 欧州・北米・中東・オセアニア | 58,000 円 | 112,000 円 |
| ハワイ・インド・インドネシア | 37,000 円 | 69,400 円 |
| タイ・シンガポール・マレーシア | 31,000 円 | 59,200 円 |
| ベトナム・グアム・フィリピン | 19,000 円 | 39,000 円 |
| 東アジア(韓国を除く) | 14,800 円 | 28,400 円 |
| 韓国・ロシア | 6,000 円 | 13,000 円 |
ANA・JAL公式サイトでの情報は、下記を参照。
※各社サイトでの表記は「片道」分
個別の時期に関する記事はこちら。
燃油サーチャージ – やじり鳥
価格推移(2013年~2026年)
ANAもJALとも、シンガポールケロシン市況価格の2カ月平均に連動して燃油サーチャージを決定している。
直近2ケ月のシンガポールケロシン市場価格(ドル)を、同期間の為替レート平均(円)で計算する。
そのため燃油代は、2ヶ月毎に見直しが入る。
- シンガポールの石油製品価格
- ANA ケロシン価格と燃油代の関係
- U.S. Gulf Coast Kerosene(Jet Fuel Monthly Price – Yen per Gallon・Jet Fuel Monthly Price – US Dollars per Gallon)
- Singapore Jet Kerosene(SINGAPORE JET KEROSENE (PLATTS) FUTURES(先物)・Singapore Jet Kerosene(先物)
- IATA Jet fuel price developments
ANAの燃油サーチャージ(往復)の推移は、以下の通り。

※料金は全て往復分
| 発券時期 | 欧州/北米 | ハワイ/インド | 東南アジア | グアム | 中国/台湾 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 112,000 円 | 73,600 円 | 58,000 円 | 39,400 円 | 29,400 円 | 13,400 円 |
| 2026/4 | 63,800 円 | 40,800 円 | 32,600 円 | 21,000 円 | 18,800 円 | 6,600 円 |
| 2026/2 | 63,800 円 | 40,800 円 | 32,600 円 | 21,000 円 | 18,800 円 | 6,600 円 |
| 2025/12 | 55,000 円 | 35,200 円 | 27,400 円 | 17,600 円 | 15,400 円 | 5,600 円 |
| 2025/10 | 55,000 円 | 35,200 円 | 27,400 円 | 17,600 円 | 15,400 円 | 5,600 円 |
| 2025/8 | 46,200 円 | 29,800 円 | 22,000 円 | 14,400 円 | 12,200 円 | 4,400 円 |
| 2025/6 | 63,800 円 | 40,800 円 | 32,600 円 | 20,800 円 | 18,800 円 | 6,600 円 |
| 2025/4 | 72,600 円 | 46,200 円 | 37,800 円 | 24,200 円 | 22,000 円 | 7,800 円 |
| 2025/2 | 58,000 円 | 37,000 円 | 31,000 円 | 19,000 円 | 17,000 円 | 6,000 円 |
| 2024/12 | 50,000 円 | 32,000 円 | 26,000 円 | 16,000 円 | 14,000 円 | 5,000 円 |
| 2024/10 | 70,000 円 | 45,000 円 | 37,000 円 | 24,000 円 | 21,000 円 | 8,000 円 |
| 2024/8 | 70,000 円 | 45,000 円 | 37,000 円 | 24,000 円 | 21,000 円 | 8,000 円 |
| 2024/6 | 70,000 円 | 45,000 円 | 37,000 円 | 24,000 円 | 21,000 円 | 8,000 円 |
| 2024/4 | 66,000 円 | 42,000 円 | 36,000 円 | 22,000 円 | 20,000 円 | 7,000 円 |
| 2024/2 | 76,000 円 | 49,000 円 | 40,000 円 | 27,000 円 | 22,000 円 | 9,000 円 |
| 2023/12 | 82,000 円 | 53,000 円 | 43,000 円 | 29,000 円 | 23,000 円 | 10,000 円 |
| 2023/10 | 58,000 円 | 37,000 円 | 31,000 円 | 19,000 円 | 17,000 円 | 6,000 円 |
| 2023/8 | 50,000 円 | 32,000 円 | 26,000 円 | 16,000 円 | 14,000 円 | 5,000 円 |
| 2023/6 | 58,000 円 | 37,000 円 | 31,000 円 | 19,000 円 | 17,000 円 | 6,000 円 |
| 2023/4 | 66,000 円 | 42,000 円 | 36,000 円 | 22,000 円 | 20,000 円 | 7,000 円 |
| 2023/2 | 98,000 円 | 62,200 円 | 51,600 円 | 32,000 円 | 30,200 円 | 11,200 円 |
| 2022/12 | 98,000 円 | 62,200 円 | 51,600 円 | 32,000 円 | 30,200 円 | 11,200 円 |
| 2022/10 | 116,000 円 | 73,400 円 | 60,000 円 | 37,400 円 | 36,000 円 | 13,400 円 |
| 2022/8 | 98,000 円 | 62,200 円 | 51,600 円 | 32,000 円 | 30,200 円 | 11,200 円 |
| 2022/6 | 74,800 円 | 47,600 円 | 40,800 円 | 25,000 円 | 22,800 円 | 8,200 円 |
| 2022/4 | 39,800 円 | 25,000 円 | 19,400 円 | 11,400 円 | 10,400 円 | 3,600 円 |
| 2022/2 | 38,600 円 | 24,200 円 | 18,800 円 | 11,000 円 | 10,000 円 | 3,400 円 |
| 2021/10 | 23,200 円 | 13,200 円 | 10,000 円 | 6,600 円 | 5,600 円 | 1,200 円 |
| 2021/6 | 15,400 円 | 8,800 円 | 6,600 円 | 4,400 円 | 3,400 円 | 800 円 |
| 2021/5 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2020/6 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2019/10 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2019/8 | 28,000 円 | 17,000 円 | 13,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
| 2019/6 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2019/4 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2019/2 | 35,000 円 | 22,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 3,000 円 |
| 2018/8 | 28,000 円 | 17,000 円 | 13,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
| 2018/2 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2017/12 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2017/8 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 400 円 |
| 2017/4 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2017/2 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 400 円 |
| 2017/1 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2016/4 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2015/12 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2015/8 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2015/4 | 28,000 円 | 17,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
| 2014/12 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
| 2014/8 | 50,000 円 | 32,000 円 | 16,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 5,000 円 |
| 2014/4 | 47,000 円 | 30,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 4,400 円 |
| 2013/12 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
| 2013/10 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
| 2013/4 | 47,000 円 | 30,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 4,400 円 |
2020年6月~2021年5月は燃油代が無料。
これはコロナ禍による需要減の影響。
また過去には、2016年4月~2017年1月も燃油代が無料だった。
これは米国が原油輸出(シェールオイル)を解禁した影響と言われている。
内閣府 – 原油価格の変動
シンガポールケロシン市況価格の円貨換算額が、燃油サーチャージ適応外の基準となる6000円を下回ると無料になる。
影響範囲
燃油サーチャージが(明示的に)値上がりするのは、国際線のみ。
国内線については燃油サーチャージがチケット代に含まれており、内訳は明示されていない。
とはいえ国内線も燃油を使って飛んでいるので、季節ごとのチケット代改定の中で「ふわっ」と料金の中に反映されているものと思われる。
燃油サーチャージは購入した時点の価格が適用される。
そのため、値上げ前にチケットを購入するなどの工夫は有効。
ただし価格改定前に購入したチケットでも、出発日変更など「変更」をすると新しい価格が適用される。
燃油代の差額分は、追加徴収もしくは返金。
4)航空券発券からご出発までの間に、適用される燃油特別付加運賃の額が変更となった場合の取り扱いは以下の通りです。
1)航空券を変更しない場合
差額調整は行いません。
2)航空券を変更する場合
・未使用の航空券を変更する場合
既にいただいている額と航空券の変更を行う日に適用される額の差額調整を行います。
・一部使用済みの航空券を変更する場合
差額調整は行いません。
ANA/JALとも、特典航空券を発券する場合には別途燃油サーチャージが必要。
運賃分はマイルで無料になるが、燃油サーチャージは現金で払う必要がある。
ANA・JAL以外の航空会社の燃油サーチャージついては、各航空会社のWEBサイトを参照。
航空会社によっては、国際線でも燃油サーチャージを徴収していない。
(チケット代に含めている)
例えばユナイテッド航空(UA)の場合、特典航空券の場合は燃油代が必要ない。
必要マイル数はANA/JALより多めになる路線が多いが、燃油代が不要という面でトータルは安くなる可能性あり。