マリオットのポイント購入
マリオットのポイント購入で、ミステリーボーナスのセール。
購入したポイント数に対して、一定割合のボーナス分も追加。
ボーナス率については人によって異なり、購入ページで確認できる。
公式サイトはこちら。
https://buy.points.com/marketing/marriott/landing_page/

上記のページから先に進むと、人によって異なるボーナス率が表示される。
購入期間は2022年6月1日~7月16日。
それでは、さぁ。。。
いきますよ。
ザーボンさん、ドドリアさん。

戦闘力35。
スカウターの不具合でしょうか。
サイバイマンにもボロ負けするレベル。
結果的には、4月にやってたセールと同じボーナス率でしたね。
割引セール履歴
過去のセール実績は以下。
マリオットのポイント購入割引セール
セール時期 | セール内容 |
---|---|
2022年8月 | 25%増量 |
2022年6月 | ミステリーボーナス(当方は35%増量) |
2022年4月 | 35%増量(カード会員限定) |
2022年2月 | 50%増量 |
2021年10月 | 55%増量 |
2021年8月 | 0~55%増量 |
2021年2月 | 40~50%増量 |
2020年12月 | 50~60%増量 |
2020年11月 | 60%増量 |
2020年9月 | 50%増量 |
2020年5月 | 60%増量 |
2020年2月 | 50%増量 ※以降、50%~ |
2019年11月 | 30%割引 |
2019年9月 | 30%割引 |
2019年4月 | 25%割引 |
2018年8月 | マリオットとSPGが統合 |
2018年6月 | 35%割引(SPG) |
2018年4月 | 35%割引(SPG) |
2018年2月 | 35%割引(SPG) |
2017年11月 | 35%割引(SPG) |
2017年6月 | 35%割引(SPG) |
2017年2月 | 30%割引(SPG) |
2016年11月 | 最大50%割引(特定会員のみ)(SPG) |
2016年6月 | 30%割引(SPG) |
2016年5月 | SPGアメックス会員向けの35%割引(SPG) |
2016年3月 | 25%割引(SPG) |
ほい。
そんな感じ。