楽天市場のキャンペーン
楽天市場では、特定日や特定曜日のキャンペーンがある。
2021年も始まったことなので、それらのキャンペーンが2021年で最も重なる日、いわば惑星直列デーを探したい。

その惑星直列デーに、「買い回りキャンペーン」・「お誕生日月」・「買ったら倍」などの裏ドラがノるかどうかは運試しだが、まずは惑星直列デーを特定しないことには、話が始まらない。
それを解いたところで何の話が始まるかは、さておき。
以下、楽天市場のキャンペーン。
※他にもあるかもだが、自分が把握してるやつ
キャンペーン | 条件 | 還元 | 上限 |
---|---|---|---|
(1)サンキューキャンペーン | 対象店舗で割引後3980円以上 | ポイント+1倍 | 3,000ポイント |
(2)勝ったら倍 | 楽天3チームの勝敗 | 最大+3倍 | 1,000ポイント |
(3)楽天ウェブ検索利用 | 1日5口を5日間以上利用 | ポイント+1倍 | 200ポイント |
(4)ワンダフルデー(全店舗) | 毎月1日 合計3000円以上 | ポイント+2倍 | 1,000ポイント |
(5)ワンダフルデー(リピート購入) | 毎月1日 過去6ヶ月(前月25日まで)に買ったモノ | ポイント+1倍 | 1,000ポイント |
(6)ご愛顧感謝デー(市場の日) | 毎月18日 | ダイヤモンド+3倍 プラチナ+2倍 ゴールド+1倍 | 1,000ポイント |
(7)5と0のつく日 | 5と0のつく日 楽天カード | ポイント+2倍 | 3,000ポイント |
(8)プレミアムカードデー | プレミアムカード (毎週の火曜・木曜) | ポイント+1倍 | SPUカード条件と同枠 |
(9)お誕生月サービス | プレミアムカード (誕生月) | ポイント+1倍 | 10,000ポイント |
(10)感謝デー | 毎月特定曜日 (最近は毎週水曜) ダイヤモンド継続1年以上 | ポイント+1倍 | 1,000ポイント |
楽天市場の惑星直列カレンダー
前提として、楽天プレミアムカード所有・ダイヤモンド会員の場合、つまり最大獲得ポイントが狙えるステータスでのカレンダーをみていく。
日付に関連するキャンペーンは(4)(6)(7)(8)(10)の5つで、惑星直列によるインパクトは+4倍。年に5回だけ発生する。
- 2021年2月18日
- 2021年3月18日
- 2021年5月18日
- 2021年8月18日
- 2021年11月18日
惑星直列といいつつ、重複適用できるのは日付系1種と曜日系1種の2種。
要素としては、18日(ダイヤモンド会員なら3倍)が大きい。
これに(1)(2)(3)(5)(9)で最大+7倍がつく。
なので惑星直列デーにおける最大は+11倍ですかね。
更に買い回りが着けば、伸びていく。
具体的なカレンダーは以下。
(4)1日 | (6)18日 | (7)5と0 | (8)火・木 | (10)水 | 合計 | ||
2021年1月1日 | 金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年1月2日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月3日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月4日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月5日 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年1月6日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年1月7日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年1月8日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月9日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月10日 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年1月11日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月12日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年1月13日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年1月14日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年1月15日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年1月16日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月17日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月18日 | 月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年1月19日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年1月20日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年1月21日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年1月22日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月23日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月24日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月25日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年1月26日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年1月27日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年1月28日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年1月29日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月30日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年1月31日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月1日 | 月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年2月2日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年2月3日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年2月4日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年2月5日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年2月6日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月7日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月8日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月9日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年2月10日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年2月11日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年2月12日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月13日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月14日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月15日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年2月16日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年2月17日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年2月18日 | 木 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021年2月19日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月20日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年2月21日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月22日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月23日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年2月24日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年2月25日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年2月26日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月27日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月28日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月1日 | 月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年3月2日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年3月3日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年3月4日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年3月5日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年3月6日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月7日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月8日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月9日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年3月10日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年3月11日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年3月12日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月13日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月14日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月15日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年3月16日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年3月17日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年3月18日 | 木 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021年3月19日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月20日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年3月21日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月22日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月23日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年3月24日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年3月25日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年3月26日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月27日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月28日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月29日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年3月30日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年3月31日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年4月1日 | 木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2021年4月2日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月3日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月4日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月5日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年4月6日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年4月7日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年4月8日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年4月9日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月10日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年4月11日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月12日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月13日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年4月14日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年4月15日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年4月16日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月17日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月18日 | 日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年4月19日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月20日 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年4月21日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年4月22日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年4月23日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月24日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月25日 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年4月26日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年4月27日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年4月28日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年4月29日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年4月30日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月1日 | 土 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年5月2日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月3日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月4日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年5月5日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年5月6日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年5月7日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月8日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月9日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月10日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年5月11日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年5月12日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年5月13日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年5月14日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月15日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年5月16日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月17日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月18日 | 火 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021年5月19日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年5月20日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年5月21日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月22日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月23日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月24日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月25日 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年5月26日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年5月27日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年5月28日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月29日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月30日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年5月31日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月1日 | 火 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2021年6月2日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年6月3日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年6月4日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月5日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年6月6日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月7日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月8日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年6月9日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年6月10日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年6月11日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月12日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月13日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月14日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月15日 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年6月16日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年6月17日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年6月18日 | 金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年6月19日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月20日 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年6月21日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月22日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年6月23日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年6月24日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年6月25日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年6月26日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月27日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月28日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年6月29日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年6月30日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年7月1日 | 木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2021年7月2日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月3日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月4日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月5日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年7月6日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年7月7日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年7月8日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年7月9日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月10日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年7月11日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月12日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月13日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年7月14日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年7月15日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年7月16日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月17日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月18日 | 日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年7月19日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月20日 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年7月21日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年7月22日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年7月23日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月24日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月25日 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年7月26日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月27日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年7月28日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年7月29日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年7月30日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年7月31日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月1日 | 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年8月2日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月3日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年8月4日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年8月5日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年8月6日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月7日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月8日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月9日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月10日 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年8月11日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年8月12日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年8月13日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月14日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月15日 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年8月16日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月17日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年8月18日 | 水 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2021年8月19日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年8月20日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年8月21日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月22日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月23日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月24日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年8月25日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年8月26日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年8月27日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月28日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月29日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月30日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年8月31日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月1日 | 水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021年9月2日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月3日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月4日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月5日 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年9月6日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月7日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月8日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年9月9日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月10日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年9月11日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月12日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月13日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月14日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月15日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年9月16日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月17日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月18日 | 土 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年9月19日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月20日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年9月21日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月22日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年9月23日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月24日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月25日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年9月26日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月27日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年9月28日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年9月29日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年9月30日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月1日 | 金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年10月2日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月3日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月4日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月5日 | 火 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年10月6日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年10月7日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月8日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月9日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月10日 | 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年10月11日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月12日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月13日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年10月14日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月15日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年10月16日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月17日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月18日 | 月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021年10月19日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月20日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年10月21日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月22日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月23日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月24日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月25日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年10月26日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月27日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年10月28日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年10月29日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月30日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年10月31日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月1日 | 月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021年11月2日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年11月3日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年11月4日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年11月5日 | 金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年11月6日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月7日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月8日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月9日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年11月10日 | 水 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2021年11月11日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年11月12日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月13日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月14日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月15日 | 月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年11月16日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年11月17日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年11月18日 | 木 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2021年11月19日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月20日 | 土 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2021年11月21日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月22日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月23日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年11月24日 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021年11月25日 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2021年11月26日 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月27日 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月28日 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月29日 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年11月30日 | 火 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2021年12月1日 | 水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021年12月2日 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
