SPG「ホテルカテゴリー」(2017年)の変更。ほとんどの国内ホテルで無料宿泊時のポイント数がアップ。
SPGカテゴリー変更(2017/3/7~)
SPGホテルの、2017年カテゴリー変更が出てた。
変更の適用は、2017/3/7から。
公式サイトはコチラ。
Starwood Prefered Guest | Category Change 2017

国内ホテルの多くが、ランクアップしてしまった。
「ホテル・カテゴリー」はホテル毎に設定されており、スターポイントによる「無料宿泊特典」での「必要ポイント数」がカテゴリーごとに決まっている。
つまりカテゴリが上がると、無料宿泊で必要となるスターポイント数が多くなってしまう。
| ホテルカテゴリー | 必要スターポイント |
|---|---|
| カテゴリー1の一覧 | 2,000~3,000pt |
| カテゴリー2の一覧 | 3,000~4,000pt |
| カテゴリー3の一覧 | 7,000pt |
| カテゴリー4の一覧 | 10,000pt |
| カテゴリー5の一覧 | 12,000~16,000pt |
| カテゴリー6の一覧 | 20,000~25,000pt |
| カテゴリー7の一覧 | 30,000~35,000pt |
また、SPGアメックスの継続特典でもらえる「無料宿泊特典」は、カテゴリー1~6が対象。
このため、カテゴリ7以上になってしまったホテルは、この特典の対象外となる。
逆に、カテゴリーが7→6以下に落ちたホテルについては、新たにSPGアメックスの無料宿泊特典対象となる。
SPG国内ホテルのカテゴリ一覧(2017)
国内のホテルは、ほとんどカテゴリが1段階アップしている。
世界全体でみると、ややカテゴリ・ダウンが多い(-81pt)
例えば、中国ではカテゴリ・ダウンしたホテルが多く、「-1」のホテルが51軒、「+1」が1軒。
ただ、日本、カナダあたりは、アップ率が高いんだなぁ。
今後どうなるんだろう。
オリンピックに向けて、どんどん上がっていっちゃうんだろうか。
| 所在地 | ホテル名 | 2016年 | 2017年 | 差分 | 必要pt(2017) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | キロロ トリビュート ポートフォリオホテル 北海道 | 3 | 4 | + 1 | 10,000pt |
| 北海道 | シェラトン北海道 キロロリゾート | 3 | 4 | + 1 | 10,000pt |
| 北海道 | フォーポイントバイ シェラトン函館(2017年5月1日~) | – | – | – | – |
| 北海道 | ウェスティン ルスツリゾート | 5 | 6 | + 1 | 20,000~25,000pt |
| 宮城県 | ウェスティンホテル仙台 | 4 | 5 | + 1 | 12,000~16,000pt |
| 千葉県 | シェラトン・グランデ・ トーキョーベイ・ホテル | 6 | 6 | ±0 | 20,000~25,000pt |
| 東京都 | ザ・プリンスギャラリー ラグジュアリーコレクションホテル 東京紀尾井町(2016年7月27日~) | 6 | 7 | + 1 | 30,000~35,000pt |
| 東京都 | シェラトン都ホテル東京 | 4 | 5 | + 1 | 12,000~16,000pt |
| 東京都 | ウェスティンホテル東京 | 6 | 6 | ±0 | 20,000~25,000pt |
| 神奈川県 | 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 4 | 5 | + 1 | 12,000~16,000pt |
| 愛知県 | ウェスティン ナゴヤキャッスル | 3 | 4 | + 1 | 10,000pt |
| 大阪府 | ウェスティンホテル大阪 | 4 | 5 | + 1 | 12,000~16,000pt |
| 大阪府 | シェラトン都ホテル大阪 | 3 | 4 | + 1 | 10,000pt |
| 大阪府 | セントレジスホテル大阪 | 6 | 6 | ±0 | 20,000~25,000pt |
| 京都府 | ウェスティン都ホテル京都 | 4 | 5 | + 1 | 12,000~16,000pt |
| 京都府 | 翠嵐 ラグジュアリー コレクションホテル 京都 | 7 | 7 | ±0 | 30,000~35,000pt |
| 兵庫県 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 3 | 4 | + 1 | 10,000pt |
| 兵庫県 | ウェスティンホテル淡路 リゾート&コンファレンス | 3 | 4 | + 1 | 10,000pt |
| 広島県 | シェラトングランドホテル広島 | 4 | 5 | + 1 | 12,000~16,000pt |
| 宮崎県 | シェラトン・グランデ ・オーシャンリゾート | 4 | 5 | + 1 | 12,000~16,000pt |
| 沖縄県 | シェラトン沖縄 サンマリーナリゾート | 5 | 6 | + 1 | 20,000~25,000pt |
※国内ホテルについては全件リスト
「ザ・プリンスギャラリー ラグジュアリーコレクションホテル 東京紀尾井町」が、カテゴリ6からカテゴリ7に上がってしまう。
ただ、3/7までは「カテゴリ6」としてSPGアメックス無料宿泊特典で予約可能。
ポイント宿泊の場合、
カテゴリ6:20,000~25,000pt
↓
カテゴリ7:30,000~35,000pt
に変更となる(3/7以降の予約)
その他のホテルについても、同様。
近々でポイント宿泊の予定がある場合、3/7までに予約するといいかもですね。
カテゴリ6→7に上がったホテル
カテゴリが、「6」から「7」にアップしたホテルはこちら。
※SPGアメックスの「無料宿泊特典」の対象外になるホテル
| 所在地 | ホテル名 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| ボラボラ島 | ルメリディアン・ボラボラ (Le Méridien Bora Bora) | 6 | 7 |
| 日本 | ザ・プリンスギャラリー ラグジュアリーコレクションホテル 東京紀尾井町 (The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel) | 6 | 7 |
| タイ | ヴァナベッレ,ラグジュアリーコレクションリゾート,コーサムイ (Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui) | 6 | 7 |
| フランス | ルロック・ホテル&スパ (Le Roch Hotel and Spa, Paris, a Member of Design Hotels) | 6 | 7 |
サムイ島のは、1度泊まってみたかったけどね。。。
カテゴリ7→6以下に落ちたホテル
カテゴリが、「7」から「6」にダウンしたホテルはこちら。
※SPGアメックスの「無料宿泊特典」の対象になるホテル
| 所在地 | ホテル名 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| マレーシア | セントレジス・ランカウイ (The St. Regis Langkawi) | 7 | 6 |
| フランス | レバン,パリ (Les Bains, Paris, a Member of Design Hotels) | 7 | 6 |
| イタリア | Cervo Hotel, Costa Smeralda Resort | 7 | 6 |
| スイス | アトランティス・バイ・ジャルディーノ (Atlantis by Giardino, Zurich, a Member of Design Hotels) | 7 | 6 |
ランカウイ島のセントレジスが「6」になるのは、いいな。
この前ランカウイ島に行った際に検討したが、あまりに高くて諦めた(笑
このセントレジスは2016/4にオープンしたばかり。
ランカウイ島では数少ないグローバルチェーンの大型リゾートが~と、去年話題になっていた。
確か、TV番組「世界さまぁ~リゾート」でも取り上げられていた。
国別の変更一覧
下記は、国別の「カテゴリ変更」件数リスト。
どの国のホテルがランクダウンし、どの国のホテルがランクアップしたのか?
下表で「-2」=「1」の意味は、「ランクが2下がったホテルが1軒あった」。
以下。
| 地域 | 国 | -2 | -1 | ±0 | +1 | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ALGERIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Africa | EGYPT | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Africa | GABON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Africa | KENYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Africa | MOROCCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Africa | NIGERIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Africa/Middle East | BAHRAIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Pacific | AUSTRALIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Pacific | BANGLADESH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Pacific | BHUTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Pacific | CHINA | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 |
| Asia Pacific | FRENCH POLYNESIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asia Pacific | INDIA | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Asia Pacific | INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Asia Pacific | JAPAN | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Asia Pacific | KOREA (SOUTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Pacific | MALAYSIA | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Asia Pacific | SAMOA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asia Pacific | SINGAPORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asia Pacific | TAIWAN | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Asia Pacific | THAILAND | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Asia Pacific | VIETNAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caribbean | CUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | ARGENTINA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Central & South America | BRAZIL | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | CHILE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | COLOMBIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | ECUADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | EL SALVADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | PANAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | PARAGUAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Central & South America | PERU | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | AUSTRIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | AZERBAIJAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | BELGIUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | CROATIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | FRANCE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | GEORGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | GERMANY | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europe | GREECE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europe | ITALY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | POLAND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europe | RUSSIAN FEDERATION | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | SERBIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | SPAIN | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Europe | SWEDEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | SWITZERLAND | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | TAJIKISTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europe | TURKEY | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Europe | UNITED KINGDOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Middle East | LEBANON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Middle East | QATAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Middle East | SAUDI ARABIA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Middle East | UNITED ARAB EMIRATES | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| North America | CANADA | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 |
| North America | MEXICO | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| North America | UNITED STATES | 1 | 38 | 0 | 24 | 0 |
※変更があったホテルの件数のみ(変更なしのホテルは上記に含まれない)
中国とか、下がってますね。
あと、トルコとか・・・。
最近、トルコはなかなか行ける感じしないですどね。。。
危なそうで。
そんな感じ。




日本上がりまくりですね!ポイントで宿泊はしないけど、
無料宿泊対象外のカテゴリ7はこれ以上増えないで欲しいです。
どもども。
年々あがっていきそうでコワいですね。
まぁ個人的には国内ではあんま使わないと思うので、アレですけど。。。
とても参考になりました。
紀尾井町、カテゴリーあがるんですね(-_-;)
SPG AMEX更新したところでしたが、無料宿泊できなくなりました。
昨年も翠嵐が7になったので、仕方なく30000スターポイントで泊まりました。
紀尾井町は諦めます。京都なのでセントレジスかな。
SPGカテゴリーは毎年上がると考えていたほうが良いのでしょうか?
どもども。
毎年変更があるんですが、上がるかどうかは、どうでしょうね。。。
日本の場合は、インバウンドが増え続けるでしょうから、ホテル代が高騰を続ければ、上がることはあっても下がりることは少ない気がしますが。。。
どうでしょうね。。。