ACCOR「日本国内エクスペリエンスセール」、ポイントで買える宿泊や飲食を40%割引
日本国内エクスペリエンスセール
ACCORがポイントで購入できる宿泊クーポンや飲食クーポンのセールを実施中。
セール期間は不明。
ACCOR – 日本国内エクスペリエンスセール

セール中の商品はこちら。
| ホテル | プラン | セール | 通常 |
|---|---|---|---|
| ホテル創成札幌 Mギャラリー コレクション | 1名様向け 週末ランチブッフェ | 900 pt | 1,300 pt |
| グランド メルキュール 伊勢志摩 リゾート&スパ | 炭火焼フルコース 2名様分 | 2,800 pt | 4,050 pt |
| スイスホテル 南海大阪 | 日本料理「花暦」 セットメニュー 1名様分 | 3,500 pt | 4,725 pt |
| スイスホテル 南海大阪 | 鉄板焼「みなみ」1名様分 | 3,800 pt | 5,670 pt |
| ノボテル奈良 | トラットリア ポンテ奈良 ディナービュッフェ (アルコール付き)2名様分 | 3,800 pt | 5,346 pt |
| メルキュール 長野松代 リゾート&スパ | 朝食・夕食付き 1泊宿泊プラン | 3,500 pt | 5,400 pt |
| メルキュール 横須賀 | 朝食付き 1泊宿泊プラン | 4,000 pt | 7,020 pt |
| メルキュール 京都宮津 リゾート&スパ | 朝食・夕食付き 1泊宿泊プラン | 4,000 pt | 7,020 pt |
| メルキュール 東急ステイ 広島 | 朝食付き 1泊宿泊プラン | 4,500 pt | 7,020 pt |
| メルキュール 鳥取大山 リゾート&スパ | 朝食付き 1泊宿泊プラン | 6,000 pt | 9,990 pt |
| 東急ステイ メルキュール 大阪なんば | スーペリアツイン1泊 (2名様朝食付) | 7,500 pt | 12,150 pt |
| グランド メルキュール 札幌大通公園 | 1泊朝食付きプラン | 8,500 pt | 13,500 pt |
| ホテル創成札幌 Mギャラリー コレクション | デラックスヘリテージ ビュールーム 1泊朝食付き(2名様分) | 12,000 pt | 20,250 pt |
留意事項は以下。
- 購入後、実際の予約にはメール連絡が必要(WEB予約ではない)
- 有効期限がある(例=2026年6月18日~2026年12月20日)
- 除外日がある(商品詳細を参照だが、お盆とかシルバーウィークが除外日だったりする)
- 専用の枠があるかは不明(この宿泊券を利用できるのは1ホテルにつき1日○名まで、など)
参考まで、「メルキュール長野松代」宿泊券の商品詳細の場合は、以下。
ご予約が必要です。ご予約はHC1Q8@accor.comまでご連絡ください。
オファー有効期間:2026年6月18日~2026年12月20日
除外日:2026年8月13日~16日,9月18日~22日
※満室等によりご予約をお受け出来ない事がございますのでご了承ください。
価格チェック
ACCORのポイントは、2,000ポイント=40ユーロで使える。
本件では、そのポイントを使って宿泊券や飲食券を購入できるので、そのポイント代の円換算と、現金で宿泊(もしくは飲食)した場合の価格をチェックした。
全部チェックするのは面倒なので、いくつかサンプリングしている。
※ルームタイプや朝食有無等は条件を揃えている
| ホテル | プラン | セール | 通常予約/平日 返金不可-フレックス | 通常予約/土日 返金不可/フレックス |
|---|---|---|---|---|
| ホテル創成札幌 Mギャラリーコレクション | 1名様向け 週末ランチブッフェ | 900 pt 3,333 円 | 3,800 円 | 3,800 円 |
| グランドメルキュール伊勢志摩リゾート&スパ | 炭火焼フルコース 2名様分 | 2,800 pt 10,371 円 | – | – |
| スイスホテル南海大阪 | 日本料理「花暦」セットメニュー 1名様分 | 3,500 pt 12,963 円 | – | – |
| スイスホテル南海大阪 | 鉄板焼「みなみ」 1名様分 | 3,800 pt 14,074 円 | 21,000 円 | 21,000 円 |
| ノボテル奈良 | トラットリア ポンテ奈良 ディナービュッフェ (アルコール付き) 2名様分 | 3,800 pt 14,074 円 | – | – |
| メルキュール長野松代リゾート&スパ | 朝食・夕食付き 1泊宿泊プラン | 3,500 pt 12,963 円 | – | – |
| メルキュール横須賀 | 朝食付き 1泊宿泊プラン | 4,000 pt 14,815 円 | 13,965 円- 15,200 円 | 11,495 円- 15,200 円 |
| メルキュール京都宮津リゾート&スパ | 朝食・夕食付き 1泊宿泊プラン | 4,000 pt 14,815 円 | 22,040 円- 24,080 円 | 24,035 円- 29,450 円 |
| メルキュール東急ステイ広島 | 朝食付き 1泊宿泊プラン | 4,500 pt 16,667 円 | – | – |
| メルキュール鳥取大山リゾート&スパ | 朝食付き 1泊宿泊プラン | 6,000 pt 22,223 円 | – | – |
| 東急ステイメルキュール大阪なんば | スーペリアツイン 1泊(2名様朝食付) | 7,500 pt 27,779 円 | – | – |
| グランドメルキュール札幌大通公園 | 1泊朝食付きプラン | 8,500 pt 31,482 円 | – | – |
| ホテル創成札幌Mギャラリーコレクション | デラックスヘリテージ ビュールーム 1泊朝食付き (2名様分) | 12,000 pt 44,446 円 | 38,095 円- 50,350 円 | 38,095 円- 50,350 円 |
宿泊の場合、通常の平日・土日だと、あまり安くならない。
除外日を除く繁忙期(高価格帯の日)で使えた場合、オトク感がでてくるかもしれない。
飲食の場合、単価が高いタイプのはお得になるかもな~、という感じ。
ただし一休飲食予約などとは比較してないので、実際にお得かは不明。
総じて、飛びつくほどお得でもなさそうだな、と。
自分は最近ポイントが貯まってきたので、本件も初めてチェックしてみたんだが、スルーでイイかなと思いました。
ほい。
そんな感じ。



