楽天ポイントの最大倍率
「楽天ふるさと納税」で寄付した場合、得られるポイント数の最大はどれくらいになるだろうか。
↓の続きのメモにて。
「楽天ふるさと納税」とSPU・ショップ買いまわりのポイント還元
基本的には「買い回りで+9倍」が発生するセール時を狙うことになるが、セール時には以下のように「最大44倍」という表記がある。
このうち「各ショップ個別設定のポイントアップ+19倍」は、ふるさと納税分については発生しないので、セール条件だけでの倍率は最大25倍(+24倍)。

楽天セール条件以外にも、適用可能なポイントアップ施策はある。
それを含めると個人的に現実的なラインなのは「がんばって20倍」くらいかなぁ、というのが所感。
SPUとか、どう頑張ってもとれない条件とかあるしな。。。
楽天ポイント増量施策の一覧は以下。
獲得方法 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|
通常ポイント | 1倍 | – |
SPU | 最大+15倍 | 獲得上限は後述 |
買い回り | 最大+9倍 | セール時のみ 要エントリー 獲得上限10,000pt |
5と0のつく日 | +2倍 | 要エントリー 獲得上限3,000pt |
お誕生月サービス (プレミアムカード) | +1倍 | プレミアムカード所有で、 誕生月のみ 獲得上限10,000pt |
プレミアムカードデー (毎週の火曜・木曜) | +1倍 | プレミアムカード所有で、 「楽天市場コース」選択の場合のみ 獲得上限15,000pt ※SPUカード条件と同枠 |
感謝デー(ダイヤモンド) (毎週の水曜) | +1倍 | ダイヤモンド継続1年以上のみ 要エントリー 獲得上限1,000pt |
買ったら倍 (楽天3チームの勝敗) | 最大+3倍 | 要エントリー 獲得上限1,000pt |
SPUの内訳については以下。
ちなみに★印の条件は、あまり一般的でないかもしれないが、↓のようなことをすると自動でクリアできる。
楽天カードでインデックス投資して得られる5つのポイント還元
楽天SPU | 倍率 |
---|---|
楽天カード | 2倍 通常1pt分を含む |
楽天プレミアムカード 楽天ゴールドカード | 2倍 |
楽天銀行+楽天カード★ | 1倍 |
楽天の保険+楽天カード | 1倍 |
楽天モバイル | 1倍 |
楽天ひかり | 1倍 |
楽天証券★ | 1倍 |
楽天でんき | 0.5倍 |
楽天Pasha | 0.5倍 |
楽天TV・NBA Rakuten | 1倍 |
楽天ビューティ | 1倍 |
楽天トラベル | 0.5倍 |
楽天ブックス | 0.5倍 |
楽天Kobo | 0.5倍 |
Rakuten Fashionアプリ | 0.5倍 |
楽天市場アプリ | 0.5倍 |
「楽天市場アプリ」条件(+0.5倍)は、楽天市場アプリで購入した分にしか適用されない。
そのためSPU的には全部アプリで買った方が良いということになる。
でも他社ポイントモール経由で1倍以上のポイント還元があるなら、そっちの方で良い気がする。
楽天トラベルと楽天ビューティは、「申し込み月」の楽天市場での買物がポイントアップ対象、対象の予約は「予約月の2ヶ月後の月末まで」なので、あまり先の旅行予約は対象外となるのが注意点。
楽天ポイントの最大還元
ポイントの獲得上限は上表に入れている通りで、1000ポイント上限とかも普通にある。
それらは+1倍で1000ptなので、10万円の買物まではOKですね。
「ふるさと納税」とか「買い回り」分とか含めて10万円を超えると、還元上限をオーバーしはじめる。
ただし「買ったら倍」だけは最大+3倍で上限1,000ポイントなので、3.3万円を超えるとアレですけど。
大きめの還元でネックになるのは「買い回り」の+9倍が上限10,000ptであること。
合計11万円を超えると、還元上限をオーバーしはじめる。
個人的な結論を言うと、10万円が閾値かなと思います。
あとは蛇足だが、SPU側の獲得上限も一応確認した。
ただし基本的には「買い回り」の方がネックになる。
一部のSPU条件では、ポイント獲得上限が以下のようにステータスで決まる。
ダイヤモンド会員様:15,000ポイント
プラチナ会員様:12,000ポイント
ゴールド会員様:9,000ポイント
シルバー会員様:7,000ポイント
その他会員様:5,000ポイント
また「楽天プレミアムカード・楽天ゴールドカード」条件では、それぞれカードによって上限が異なる。
楽天ゴールドカード:5,000ポイント
楽天プレミアムカード、楽天ブラックカード、楽天ビジネスカード:15,000ポイント
上記を加味すると、プレミアムカードの場合の獲得上限は以下。
獲得上限が「1倍で+5000ptまで」のものがあり、その条件については50万円分の買物までが上限となる。
(ゴールドカード↓で記載のカード系上限も同様、またプレミアムカードの場合はプレミアムカードデー火曜/木曜も同枠上限となるので注意)
SPU条件 | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | 一般 |
---|---|---|---|---|---|
楽天カード | 15,000pt | 15,000pt | 15,000pt | 15,000pt | 15,000pt |
楽天プレミアムカード | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ |
楽天銀行+楽天カード | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天の保険+楽天カード | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天モバイル | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天ひかり | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天証券 | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天でんき | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天Pasha | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天TV・NBA Rakuten | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天ビューティ | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天トラベル | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天ブックス | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天Kobo | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
Rakuten Fashionアプリ | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天市場アプリ | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
ゴールドカードの獲得上限ポイントは以下。
「楽天カード」の通常1倍を除く「ボーナス+1倍」と、「ゴールドカード」の+2倍の合計3倍分は5000pt上限となるので、合計16万円分の買物で上限を超え始める。
SPU条件 | ダイヤモンド | プラチナ | ゴールド | シルバー | 一般 |
---|---|---|---|---|---|
楽天カード | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天ゴールドカード | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ | ↑枠と同じ |
楽天銀行+楽天カード | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天の保険+楽天カード | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天モバイル | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天ひかり | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天証券 | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天でんき | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天Pasha | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt | 5,000pt |
楽天TV・NBA Rakuten | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天ビューティ | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天トラベル | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天ブックス | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天Kobo | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
Rakuten Fashionアプリ | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
楽天市場アプリ | 15,000pt | 12,000pt | 9,000pt | 7,000pt | 5,000pt |
ほい。
そんな感じ。