マリオット「ホテル・カテゴリー」の変更(2021/3)、無料宿泊の必要ポイント数が変動
カテゴリ変更(2021年3月)
マリオットの無料宿泊に必要なポイント数は、ホテル毎に設定された「カテゴリ」で決まる。
そのホテル毎のカテゴリは毎年3月に変更が入り、今回2021年3月の変更(3月3日適用)が発表されている。
https://points-redemption.marriott.com/ja/category-change/marriott-bonvoy

今年の変更はコロナ影響か、割と最近できたばかりのフェアフィールドについて早速カテゴリ・ダウンが発生している。
そのほか、メズム東京がカテゴリ7にアップするなど、「ですよね」な変更もキッチリ入ってきている。
- メズム東京、オートグラフ コレクション(6→7)
- モクシー大阪新梅田(5→4)
- フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット札幌(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波(4→3)
- フェアフィールド・バイ・マリオット・京都宮津(4→3)
カテゴリ変更の履歴と一覧
| ホテル名 | 2021年3月 カテゴリ変更 | 2020年3月 カテゴリ変更 | 2019年3月 カテゴリ変更 | 2018年8月 統合後 |
|---|---|---|---|---|
| フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 3 | 4 | – | – |
| フォーポイントバイシェラトン函館 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| シェラトン北海道キロロリゾート | 6 | 6 | 5 | 5 |
| キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| ウェスティン ルスツリゾート | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ウェスティンホテル仙台 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ザ・リッツ・カールトン日光 | 7 | 7 | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 3 | 4 | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 3 | 4 | – | – |
| ACホテル東京銀座 | 5 | 5 | – | – |
| アロフト東京銀座 | 5 | 5 | – | – |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 5 | 5 | 5 | 5 |
| モクシー東京錦糸町 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シェラトン都ホテル東京 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 6 | 6 | 5 | 5 |
| ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 東京マリオットホテル | 6 | 6 | 6 | 6 |
| メズム東京、オートグラフ コレクション | 7 | 6 | – | – |
| ウェスティンホテル東京 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 東京エディション虎ノ門 | 8 | 8 | – | – |
| 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 7 | 7 | 6 | 6 |
| コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 4 | 4 | – | – |
| 軽井沢マリオットホテル | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 富士マリオットホテル山中湖 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 伊豆マリオットホテル修善寺 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 3 | 4 | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 3 | 4 | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 3 | 4 | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・三重御浜 | 4 | 4 | – | – |
| 琵琶湖マリオットホテル | 5 | 5 | 5 | 5 |
| フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 4 | 4 | – | – |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | 5 | 5 | 5 | 5 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 3 | 4 | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都宮津 | 3 | 4 | – | – |
| HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 8 | – | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 5 | 5 | – | – |
| ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 6 | 6 | – | – |
| ウェスティン都ホテル京都 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 8 | 8 | – | – |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| モクシー京都二条 | – | – | – | – |
| JWマリオット・ホテル奈良 | 6 | 6 | – | – |
| フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 3 | 4 | – | – |
| モクシー大阪本町 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| モクシー大阪新梅田 | 4 | 5 | – | – |
| コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シェラトン都ホテル大阪 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| アロフト大阪堂島 | 5 | 5 | – | – |
| コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 5 | 5 | – | – |
| ウェスティンホテル大阪 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 大阪マリオット都ホテル | 6 | 6 | 6 | 6 |
| W大阪 | 6 | 6 | – | – |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| セントレジスホテル大阪 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 南紀白浜マリオットホテル | 5 | 5 | 5 | 5 |
| シェラトングランドホテル広島 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| オキナワ マリオット リゾート & スパ | 6 | 6 | – | – |
| シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 7 | 7 | 6 | 6 |
| ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 7 | 7 | 7 | 6 |
| イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 8 | 8 | – | – |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 8 | 8 | 7 | 7 |
必要ポイント数
2021年2月21日予約分までについては、スーパーオフピークのキャンペーン中。
そのほか、無料宿泊に必要なポイント数は、「カテゴリ」と「シーズン」によって決まる。
各カテゴリ・シーズンでの必要ポイント数は以下。
| カテゴリ | オフピーク | スタンダード | ピーク |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000pt | 7,500pt | 10,000pt |
| 2 | 10,000pt | 12,500pt | 15,000pt |
| 3 | 15,000pt | 17,500pt | 20,000pt |
| 4 | 20,000pt | 25,000pt | 30,000pt |
| 5 | 30,000pt | 35,000pt | 40,000pt |
| 6 | 40,000pt | 50,000pt | 60,000pt |
| 7 | 50,000pt | 60,000pt | 70,000pt |
| 8 | 70,000pt | 85,000pt | 100,000pt |
ほい。
そんな感じ。



