マレーシア航空のビジネスクラスが最大40%割引の「YEAR END SUPER SALE」、FOP単価は普通。JALに125%積算(予約クラスD)。
マレーシア航空の年末セール「YEAR END SUPER SALE」。
いつもと同じ感じで、特別安いというアレではないんだけど。
もし検討中の路線があるなら、いいかもしれない。
公式サイトはコチラ。
http://www.malaysiaairlines.com/jp/en/deals/deals-of-the-day.html

セール期限は、たぶん12/22まで。
成田発、ビジネスクラス往復運賃は以下。
(過去のセール履歴含む/一番左が今回のセール)
| セール | 2016/12 | 2016/10 | 2016/8 | 2016/6 | 2016/4 | 2016/1 | 2015/12 | 2015/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアラルンプール | 130000 | 125,000 | 112,100 | 125000 | – | 128,000 | 140,000 | 150000 |
| ペナン | 130000 | 125,000 | 125,100 | 125000 | 125000 | 128,000 | 130,000 | 150000 |
| ランカウィ | 130000 | 125,000 | 125,100 | 125000 | 125000 | 128,000 | – | 150000 |
| ジョホールバル | 130000 | 125,000 | 125,100 | 125000 | 125000 | – | – | 150000 |
| コタキナバル | 130000 | 125,000 | 80,000 | 125000 | 125000 | 128,000 | 130,000 | 85000 |
| シンガポール | 120000 | 120,000 | 80,000 | 120000 | 120000 | 128,000 | 130,000 | 145000 |
| ジャカルタ | 120000 | 120,000 | 80,000 | 120000 | 120000 | 128,000 | 130,000 | 145000 |
| デンパサール | 120000 | 120,000 | 80,000 | 120000 | 120000 | 128,000 | 130,000 | 145000 |
| バンコク | 120000 | 120,000 | 80,000 | 120000 | 120000 | 128,000 | 130,000 | 145000 |
| プーケット | 120000 | 120,000 | 80,000 | 120000 | 120000 | 128,000 | 130,000 | 145000 |
| ヤンゴン | 120000 | 120,000 | 80,000 | 120000 | 120000 | 128,000 | 130,000 | 145000 |
| シドニー | 200000 | 200,000 | 125,100 | 200000 | 200000 | 208,000 | 225,000 | 220000 |
| パース | 200000 | 200,000 | 125,100 | 200000 | 200000 | 208,000 | 225,000 | 220000 |
| メルボルン | 200000 | 200,000 | 125,100 | 200000 | 200000 | 208,000 | 225,000 | 220000 |
| アデレード | 200000 | 200,000 | 125,100 | 200000 | 200000 | 208,000 | 225,000 | 220000 |
| ロンドン | 200000 | 200,000 | 144,500 | 200000 | 200000 | 228,000 | – | 200000 |
※全てKUL経由となる
上記の価格に、諸税で5000円~1万円くらいが必要になる。
諸税と、JALに加算した場合のFOP単価は、下記を参照。
(今回は面倒なので記載せず)
上表の、8月だけやたら安かったのは↓。
例年だと、また1月に通例のセールがあるかと思います。
ただ、↑表のように、1月のはあんま安くならない気がするけど。
2015年実績では、1月はコタキナバルだけ安かった。
2016年の1月は、特にめぼしいのはなかった。
8月にあったビジの格安セールは、ちょっと毛色が異なる。
日本発で安くなったのは初めてで、次にいつくるかは不明。
さて。
今回のセール。
バンコク行きの規約だけチェックした。
予約クラスD、日付変更は1.5万円。
| 1. Sales Period | 12DEC16 – 22DEC16 |
|---|---|
| 2. Ticketing Period | within sales period, or TTL below whichever earlier 72 hours after booking, but ticket must be issued within sales period. |
| 3. RBD | As per mentioned above.(Except KUL-ASEAN Sectors = D for BSCL) Within Japan domestic : J for Business |
| 4. Advance purchase | 3 Days |
| 5. Combination | Allowed with JIMAT fare (Strictive fare conditions apply) |
| 6. Open Jaw | Single open jaw allowed (Destination) |
| 7. Stopover | Allowed at JPY4,000 |
| 8. Date change | Allowed with JPY15,000/change |
| 9. Child/Infant Discount | Not applicable |
| 10. Penalty (Refund) | EYCL/BSCL – Before dep : JPY30,000 After dep : Non refundable |
マレーシア航空のビジネスクラスは、今年1本だけ乗った。
成田-バリ島(クアラルンプール経由)。
事前注文制の機内食「シェフ・オン・コール」が充実していた。
クアラルンプールでの乗り継ぎ時、利用したラウンジは以下。
広くて使いやすかった。
バリ島の話は以下など。
そんな感じ。



