マリオット「ホテル・カテゴリー」の変更(2019/3)、無料宿泊の必要ポイント数はやや影響あり
マリオット「ホテル・カテゴリー」の変更
マリオットがホテル毎のカテゴリー(ランク)を変更する。
変更の適用は2019/3/5より。
公式サイトはこちら (まだ旧カテゴリのまま)。
https://points-redemption.marriott.com/ja/category-change?program=marriott
新カテゴリの全軒リストはコチラ(pdf)
カテゴリー変更のお知らせ(pdf)

日本に関して言うと、3件の変更があった。
- セントレジスホテル大阪(8)→(7)
- ルネッサンス・オキナワ・リゾート(6)→(7)
- ウェスティンホテル大阪(5)→(6)
セントレジス大阪は、2017年時点の必要ポイント数相当に戻ってきた。
ルネッサンス沖縄とウェスティン大阪は、徐々に徐々にランクアップ中。
現時点でpdfには、「スタンダードポイント交換レートが適用されます」とある。
シーズン制の導入は、もう少し先になるかな?
そして「カテゴリー8」が3/5に導入されるとしたら、カテゴリ8をお得に予約できるのは3/5までとなる。
以下、国内ホテルのカテゴリ・リスト。
必要ポイントとカテゴリは、マリオット統合前・統合後・今回の変更の3系統を表示している。
今回の変更は、一番右側のやつ。
| ホテル名 | 統合前 | 2018/8 統合後 | 2019/3 新カテゴリ |
|---|---|---|---|
| フォーポイントバイシェラトン函館 | – 30,000pt | 4 25,000pt | 4 25,000pt |
| コートヤード新大阪ステーション | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | – 40,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 富士マリオットホテル山中湖 | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 伊豆マリオットホテル修善寺 | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 軽井沢マリオットホテル | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 琵琶湖マリオットホテル | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | – 30,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 南紀白浜マリオットホテル | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| モクシー大阪本町 | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| モクシー東京錦糸町 | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| ルネッサンスリゾートナルト | – 35,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | – 30,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| シェラトングランドホテル広島 | – 36,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | – 36,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| シェラトン北海道キロロリゾート | – 36,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| シェラトン都ホテル大阪 | – 30,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | – 36,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| キロロトリビュートポートフォリオホテル北海道 | – 30,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| ウェスティンホテル淡路 | – 30,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| ウェスティン都ホテル京都 | – 36,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| ウェスティンホテル仙台 | – 36,000pt | 5 35,000pt | 5 35,000pt |
| ザ・プリンスさくらタワー東京、オートグラフコレクション | – 40,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| 沖縄リゾートホテルオキナワマリオットリゾート&スパ | – 40,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| 大阪マリオット都ホテル | – 40,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| 東京マリオットホテル | – 40,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ | – 60,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| シェラトン都ホテル東京 | – 36,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | – 60,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| ウェスティンホテル大阪 | – 36,000pt | 5 35,000pt | 6 50,000pt |
| ウェスティンホテル東京 | – 60,000pt | 6 50,000pt | 6 50,000pt |
| ルネッサンス・オキナワ・リゾート | – 40,000pt | 6 50,000pt | 7 60,000pt |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | – 60,000pt | 7 60,000pt | 7 60,000pt |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | – 50,000pt | 7 60,000pt | 7 60,000pt |
| セントレジスホテル大阪 | – 90,000pt | 8* 85,000pt | 7 60,000pt |
| ウェスティンルスツリゾート | – 60,000pt | 7 60,000pt | 7 60,000pt |
| 翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都 | – 90,000pt | 8* 85,000pt | 8* 85,000pt |
| ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 | – 90,000pt | 8* 85,000pt | 8* 85,000pt |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | – 70,000pt | 8* 85,000pt | 8* 85,000pt |
| ザ・リッツ・カールトン東京 | – 70,000pt | 8* 85,000pt | 8* 85,000pt |
なおSPGのみ、過去にもカテゴリ変更をチェックしていた。
(必要ポイント数はマリオット統合で数字的には3倍=価値は等価になっているので注意)
SPG 2018/3~の変更
やじり鳥 SPG「ホテルカテゴリー」の変更(2018年)。無料宿泊の必要ポイント数はやや増加傾向
SPG 2017/3~の変更
やじり鳥 SPG「ホテルカテゴリー」(2017年)の変更。ほとんどの国内ホテルで無料宿泊時のポイント数がアップ。
ほい。
そんな感じ。




お世話になります。
クレジットカードの広告掲載について、
ご相談させて頂きたく、コメントさせて頂きました。
※問い合わせフォームが無かったため申し訳ございません。
恐れ入りますが、お送りさせて頂くメールアドレスにご一報頂くことは可能でしょうか。
何卒宜しくお願い致します。