OneHarmony「ステイアワードポイント割引キャンペーン」(2025年1月~3月)
ステイアワードポイント割引キャンペーン
オークラ・ホテル日航・JALシティを擁するOneHarmonyが、ポイント宿泊の割引キャンペーンを開始。
通常より少ないポイント数で宿泊できる。
ステイアワードポイント割引キャンペーン

- 予約期間・・・2024年12月20日~3月20日
- 宿泊期間・・・2025年1月 5日~3月20日
今回は、曜日で必要ポイント数が分かれている。
[A]期間: 日曜日~木曜日
[B]期間: 金曜日・土曜日・休前日
基本はスタンダードルーム(朝食なし)が対象で、一部はそれ以上の部屋もあり。
また一部ホテルでは朝食が含まれる場合あり。
前回(2024年4月)は、「デラックス以上の高級ルームのみ対象」という高め設定の割引キャンペーンだった。
安めのスタンダードルームが対象となる割引キャンペーンは、久々ですかね。
また、今回は海外ホテルの設定はナシ。
国内ホテルが対象。
必要ポイント数
過去のキャンペーンと比較しつつ、今回の必要ポイント数を。
まぁ、さすがに値上げしてる感があります。
2022年とかだと1泊3,000ポイント~で、今だと4,000ポイント~。
ただし上限が上に伸びてる感じですかね。
| ホテル名 | 2025年1-3月 (日-木~金土) | 2023年12-3月 (デラックス以上) | 2023年5-7月 (スタンダード) | 2022年6-7月 (スタンダード) |
|---|---|---|---|---|
| JRタワーホテル 日航札幌 | 13,000~ 19,000 | – | – | – |
| ホテルJALシティ 札幌 中島公園 | 5,000~ 7,000 | 7,000 スーペリアツイン | 4,000 | 3,000 |
| ニッコースタイル ニセコ HANAZONO | 20,000~ 22,000 | – | – | – |
| ホテル日航 ノースランド帯広 | 4,000~ 5,000 | 28,000 ジュニアスイート | – | – |
| ホテルJALシティ 青森 | 4,000~ 6,000 | 9,000 コンフォート コーナーツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテル日航 つくば | 4,000~ 6,000 | 15,000 ジュニアスイート | 4,000 | 3,000 |
| ホテルJALシテ ィつくば | 4,000~ 5,000 | 8,000 デラックスツイン | – | – |
| ホテルオークラ 東京ベイ | 13,000~ 19,000 | 18,000 ジュニアスイート | 9,000 | 6,000 |
| グランドニッコー 東京ベイ 舞浜 | 12,000~ 17,000 | 25,000 ジュニアスイート | 8,000 | 6,000 |
| オークラ アカデミア パーク ホテル | 6,000~ 8,000 | 25,000 スイート | 7,000 | 5,000 |
| オークラ 千葉ホテル | 4,000~ 5,000 | – | 4,000 | 3,000 |
| The Okura Tokyo (Heritage) | 36,000~ 51,000 | 36,000 | – | – |
| The Okura Tokyo (Prestige) | 25,000~ 35,000 | – | 22,000 | 18,000 |
| ホテル イースト21 東京 | 6,000~ 9,000 | 10,000 デラックスツイン | 4,000 | 4,000 |
| フォレスト・イン 昭和館 | – | 17,000 コーナーツイン | 7,000 | 4,000 |
| グランドニッコー 東京 台場 | 11,000~ 16,000 | 27,000 エグゼクティブフロア オーセンティック スタイルデラックス | 9,000 | 6,000 |
| ホテルJALシティ 東京 豊洲 | 7,000~ 10,000 | 10,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテルJALシティ 羽田 東京 | – | 12,000 アドバンスフロア デラックスツイン ハリウッド | 4,000 | 3,000 |
| ホテルJALシティ 羽田 東京 ウエスト ウイング | – | 10,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| 川崎日航ホテル | 5,000~ 7,000 | 10,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテルJALシティ 関内 横浜 | 5,000~ 7,000 | 6,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテルオークラ 新潟 | 4,000~ 6,000 | 6,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテル日航 新潟 | 5,000~ 7,000 | 12,000 ラグジュアリーツイン | 4,000 | 4,000 |
| ホテルJALシティ 富山 | 4,000~ 6,000 | 6,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテル日航 金沢 | 7,000~ 10,000 | 28,000 リュクスフロア デラックスキング | 6,000 | 5,000 |
| ホテルJALシティ 長野 | 4,000~ 6,000 | 10,000 Jフロアー コーナーツイン | 4,000 | 3,000 |
| オークラアクトシティ ホテル浜松 | 6,000~ 9,000 | 14,000 プレミアム コンフォート デラックスツイン | 5,000 | 5,000 |
| ニッコースタイル 名古屋 | 8,000~ 12,000 | 14,000 プレミアツイン /キング | 6,000 | 4,000 |
| ホテルJALシティ 名古屋 錦 | 6,000~ 9,000 | 11,000 プレミアツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテルオークラ 京都 | 10,000~ 15,000 | 26,000 コーナーデラックス | 8,000 | 6,000 |
| ホテルオークラ 京都 岡崎別邸 | 21,000~ 24,000 | – | 15,000 | – |
| ホテル日航 プリンセス京都 | 10,000~ 14,000 | – | – | – |
| ホテル日航 大阪 | 12,000~ 17,000 | 7,000 | 5,000 | |
| ホテル日航 関西空港 | 7,000~ 10,000 | 20,000 ファーストクラス | 5,000 | 5,000 |
| ホテルオークラ 神戸 | 5,000~ 7,000 | 13,000 スーペリアフロア デラックスツイン(30-33階) | 7,000 | 6,000 |
| グランドニッコー 淡路 | 10,000~ 14,000 | 44,000 エグゼクティブ スイート | 9,000 | 6,000 |
| ホテル日航 姫路 | 4,000~ 5,000 | 32,000 スイート | 4,000 | 3,000 |
| ホテル日航 奈良 | 6,000~ 7,000 | 16,000 デラックス | 4,000 | 4,000 |
| ホテルオークラ 福岡 | 9,000~ 13,000 | 35,000 ハーバービュー スイート | 8,000 | 6,000 |
| ホテル日航 福岡 | 10,000~ 14,000 | 27,000 デラックスツイン コーナー | 7,000 | 5,000 |
| ホテルJALシティ 福岡 天神 | 8,000~ 12,000 | 16,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| ホテルオークラ JRハウステンボス | 9,000~ 12,000 | 23,000 ジュニアスイート | 9,000 | 6,000 |
| ホテル日航 ハウステンボス | 8,000~ 12,000 | 16,000 ジュニアスイート | 7,000 | 5,000 |
| ホテルJALシティ 長崎 | – | 8,000 【長崎Plus+】 スーペリア | 4,000 | 3,000 |
| ホテル日航 熊本 | 6,000~ 9,000 | 14,000 スタンダードフロア デラックスツイン | 5,000 | 5,000 |
| ホテル日航 大分 オアシスタワー | 5,000~ 7,000 | 54,000 ロイヤルスイート | 4,000 | 3,000 |
| ホテルJALシティ 宮崎 | 12,000~ 14,000 | 10,000 デラックスツイン | 4,000 | 3,000 |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | 12,000~ 17,000 | – | 9,000 | 6,000 |
| ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄 | 10,000~ 14,000 | 11,000 プレミアツイン | 9,000 | 9,000 |
| ホテルJALシティ 那覇 | 6,000~ 9,000 | 11,000 J プレミアム ツイン | 4,000 | 3,000 |
ほい。
そんな感じ。



