ANAの1日限定セール「ANAにキュン」(2025年9月)、正月期間の国内線セール
ANAにキュン(2025年9月)
ANAが毎月実施しているセール「ANAにキュン」。
9月は29日(月)に開催。
公式サイトはこちら。
ANAにキュン

前提として、現在は特典航空券の減額マイルセールが別途開催中。
国内線・国際線の特典航空券が割引となる。
ANAが国内線と国際線で特典航空券の減額マイルキャンペーン(2025年9月)
それとは別に、本件「ANAにキュン」では、目玉としては国内線セールがある。
お正月期間の国内線セールですね。

詳細は以下。
国内線セール(2025年12月26日~1月4日)
対象の搭乗期間は、2025年12月26日(金)~2026年1月4日。
ANA SUPER VALUE SALEで、予約時に支払いが必要、マイルの積算率は50%。
キャンセル時の取消手数料は以下。
| 解約日時 | 取消手数料 |
|---|---|
| 航空券購入後~搭乗日55日前 | 取消手数料はかかりません ※払戻手数料はかかります(1区間440円) |
| 搭乗日54日前~搭乗日45日前 | 運賃の約30%相当額 |
| 搭乗日44日前~搭乗日28日前 | 運賃の約40%相当額 |
| 搭乗日27日前~搭乗日14日前 | 運賃の約50%相当額 |
| 搭乗日13日前~出発時刻前 | 運賃の約60%相当額 |
| 出発時刻以降 | 運賃額の100% |
その上で、日付毎にセール設定の有無がある。
例えば、東京→札幌、東京→大阪、東京→福岡は12月後半はナシ、1月上旬はアリ。
東京→那覇は全体的に設定ナシ
ニーズの高い便は、セール運賃が設定されていない。

なので、以下のpdfでまずは対象便をチェックするのが吉かと思います。
https://www.ana.co.jp/guide/plan/fare/domestic/applicablefare/pdf/250929.pdf
ANAキュン履歴
個人的な興味の観点から、航空券のセールと減額マイルの履歴にて。
なおANAキュンでの割引クーポン類は「○円以上で○円割引」形式。
割引率としては10%前後になります。
| 開催時期 | 国内線セール | 国内 減額マイル | 国内ツアー | 国内ホテル | 海外ツアー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 12月26日~1月4日 | ※同時開催 12月1日~12月24日 | 最大12,000円クーポン 11月1日~1月12日 | 10月1日~5月31日 ゆったりステイ特集 | 最大10万円の割引クーポン 10月12日~3月31日 OPツアーマイル3倍 |
| 2025年8月 | N/A | N/A | 最大12,000円クーポン | ラウンジ特集 | 最大10万円の割引クーポン OPツアーマイル3倍 |
| 2025年7月 | SUPER VALUE PREMIUM 28セール | ※同時開催 9月1日~9月30日 | 最大15,000円クーポン アクティビティ3倍マイル | 朝食付きプラン | 最大10万円の割引クーポン OPツアーマイル3倍 |
| 2025年6月 | 8月7日~ 8月19日 | N/A | 最大22,000円クーポン 専用プランセール | 自然を楽しめるホテル特集 | 最大10万円の割引クーポン ハワイOPツアーマイル3倍 |
| 2025年4月 | N/A | N/A | 最大15,000円クーポン 専用プランセール | ファミリー・グループ特集 | 最大10万円の割引クーポン ハワイOPツアーマイル3倍 |
| 2025年3月 | N/A | N/A | 最大15,000円クーポン 専用プランセール | 特別プラン(関西中心) | 最大10万円の割引クーポン ハワイOPツアーマイル3倍 |
| 2025年2月 | 5月2日~5月6日 | 4月3日~4月23日 | 最大20,000円クーポン 専用プランセール | 特別プラン | 最大15万円の割引クーポン ハワイOPツアーマイル3倍 |
| 2025年1月 | N/A | N/A | 最大20,000円クーポン 専用プランセール | 特別プラン | 最大15万円の割引クーポン ハワイOPツアーマイル3倍 |
| 2024年12月 | N/A | N/A | 最大10,000円クーポン 専用プランセール | 歳末感謝祭特別プラン | 最大20万円の割引クーポン OPツアーマイル3倍 |
| 2024年11月 | 12月27日~1月5日 | 1月9日~2月28日 | 全般ツアーマイル2倍 専用プランセール | 温泉宿でマイル5倍プラン 日替で温泉地の割引 | 最大20万円の割引クーポン 全般ツアーマイル2倍 |
ほい。
そんな感じ。



