JAL国内線タイムセール(2026年12月搭乗分)
JAL国内線タイムセール
JAL国内線タイムセールが、9月8日(火)から予約開始。
対象の搭乗期間は2026年12月1日~12月24日。
JAL – 国内航空券タイムセール

運賃は、「プロモーション運賃」となる。
マイル積算率50%、変更不可。
キャンセルは、55日前まで5%、以降は50%、当日100%。
※12月1日の55日前は10月7日
なお、各便ごとにセール運賃の設定枠は決まっている。
また、一部で対象外の便あり。
今年は、10月から「九州ふっこう応援割」がスタートする。
そのためJALセールでも九州を狙いたいところだが、激戦区化して予約が難しいかもしれない。
「九州ふっこう応援割」は九州の全県対象、熊本と鹿児島は60%割引、他県は50%割引
セールをLSPキャンペーンに使いたかったが、LSPキャンペーンの対象搭乗期間は9月末まで。
残念ながら、本件セールは使えない。
JAL「Life Status ポイント 夏のボーナスキャンペーン」開始、決済や搭乗でLSP付与
併用できそうなキャンペーンとしては、伊丹-旭川・帯広・女満別のマイル山分けキャンペーン。
特に「伊丹-旭川」については、11月も本件プロモーション運賃の対象となっている(上記画像の「搭乗期間」項参照)。
JAL – 北海道&大阪へGO!GO!GO!555万マイル山分けキャンペーン
具体的なセール運賃は以下。
プロモーション運賃(2026年12月搭乗分)
| 発-着 | 平日 | 土日 |
|---|---|---|
| 東京-札幌 | 11,000 円 | 11,000 円 |
| 東京-名古屋 | 8,250 円 | 8,250 円 |
| 東京-大阪 | 9,460 円 | 9,460 円 |
| 東京-福岡 | 12,210 円 | 12,540 円 |
| 東京-那覇 | 11,440 円 | 11,440 円 |
| 東京-女満別 | 8,910 円 | 8,910 円 |
| 東京-旭川 | 9,240 円 | 9,240 円 |
| 東京-釧路 | 9,790 円 | 9,790 円 |
| 東京-帯広 | 8,360 円 | 8,360 円 |
| 東京-函館 | 11,000 円 | 11,000 円 |
| 東京-青森 | 9,350 円 | 9,350 円 |
| 東京-三沢 | 9,350 円 | 9,350 円 |
| 東京-山形 | 9,020 円 | 9,350 円 |
| 東京-南紀白浜 | 10,560 円 | 10,560 円 |
| 東京-出雲 | 11,220 円 | 11,550 円 |
| 東京-岡山 | 10,010 円 | 10,010 円 |
| 東京-広島 | 10,230 円 | 10,560 円 |
| 東京-山口宇部 | 10,670 円 | 11,000 円 |
| 東京-徳島 | 10,780 円 | 11,000 円 |
| 東京-高松 | 11,000 円 | 11,330 円 |
| 東京-松山 | 10,780 円 | 10,890 円 |
| 東京-高知 | 11,660 円 | 11,990 円 |
| 東京-北九州 | 10,670 円 | 11,000 円 |
| 東京-長崎 | 12,650 円 | 12,980 円 |
| 東京-熊本 | 12,210 円 | 12,540 円 |
| 東京-大分 | 12,210 円 | 12,540 円 |
| 東京-宮崎 | 11,990 円 | 12,320 円 |
| 東京-鹿児島 | 11,220 円 | 11,550 円 |
| 東京-種子島 | 15,400 円 | 16,500 円 |
| 東京-奄美大島 | 16,500 円 | 16,500 円 |
| 東京-徳之島 | 17,600 円 | 18,700 円 |
| 東京-与論 | 18,700 円 | 19,800 円 |
| 東京-石垣 | 14,080 円 | 14,080 円 |
| 札幌-女満別 | 6,160 円 | 6,160 円 |
| 札幌-根室中標津 | 6,160 円 | 6,160 円 |
| 札幌-釧路 | 6,160 円 | 6,160 円 |
| 札幌-函館 | 6,160 円 | 6,160 円 |
| 札幌-青森 | 7,810 円 | 7,810 円 |
| 札幌-三沢 | 8,250 円 | 8,250 円 |
| 札幌-花巻 | 12,100 円 | 12,100 円 |
| 札幌-仙台 | 9,900 円 | 9,900 円 |
| 札幌-広島 | 12,650 円 | 12,650 円 |
| 名古屋-札幌 | 9,900 円 | 9,900 円 |
| 名古屋-那覇 | 12,100 円 | 12,650 円 |
| 大阪-札幌 | 11,220 円 | 11,220 円 |
| 大阪-那覇 | 10,780 円 | 10,780 円 |
| 大阪-宮崎 | 9,460 円 | 9,460 円 |
| 大阪-鹿児島 | 9,130 円 | 9,130 円 |
| 大阪-屋久島 | 22,000 円 | 24,530 円 |
| 大阪-奄美大島 | 13,090 円 | 13,090 円 |
| 大阪-石垣 | 13,200 円 | 13,750 円 |
| 大阪-宮古 | 13,200 円 | 13,750 円 |
| 福岡-札幌 | 12,100 円 | 12,100 円 |
| 鹿児島-屋久島 | 9,900 円 | 11,000 円 |
| 鹿児島-喜界島 | 12,100 円 | 13,200 円 |
| 鹿児島-奄美大島 | 9,350 円 | 10,450 円 |
| 鹿児島-徳之島 | 15,400 円 | 15,400 円 |
| 鹿児島-沖永良部 | 15,400 円 | 15,400 円 |
| 鹿児島-与論 | 17,600 円 | 18,700 円 |
| 石垣-宮古 | 9,350 円 | 9,900 円 |
| 石垣-与那国 | 9,350 円 | 9,350 円 |
そのほか
9月末は、JAL株主優待でのeJALポイント付与における、初回基準日となる。
JALが株主優待でeJALポイント付与開始、初回基準日は2026年9月
ただ、実際にeJALポイントがもらえるのは5月と、結構先の話ではあります。
ほい。
そんな感じ。




今回は対象期間が短く、自分のスケジュールとも合わないので
スルーですね