HafHが対応ホテル拡充、週末に「調整コイン」導入、コイン購入の値上げなど
対応ホテル拡充
HafHは、4月から新規会員の募集を停止していた。
8月から、「セカンドシーズン」として新規会員の募集を再開する。
https://www.hafh.com/
※先行して公式動画で解説がでていたのでチェックしてみたんだけど、今日の10時にリリースもでる
会員数が増えてホテル数が十分でなくなってきたので、今後は対応ホテルを拡充していく。
4月時点で2000件だった対応ホテルが、現時点で2500件まで増えている。
特に来年以降は、何万件レベルで増やしていくとのこと。
たぶん、海外のホテル中心かな?
週末に「調整コイン」導入
フラット価格だと空き枠がでにくかった土曜などに「調整コイン」で空き枠を作る、とのこと。
つまり割増コイン。

例えばサンプル画像をみると、760コインのホテルが土曜は+200コインとか。
※コイン単価30円とすると、6000円の割増

基本は、今まで通り「フラット価格」が中心。
「調整コイン」で空き枠ができるのは、一部のホテル。
そのほか、4月から新規会員募集停止していた理由の1つに、高騰するホテル代と「フラット価格」の調整が必要だったとのことで・・・。
ベースの必要コイン数も、ちょっと変わってくるのかもしれない。
コイン購入の値上げ
サブスクで入手できるコイン単価は変わらないが、コイン購入の単価は値上げとなる。
コイン購入=100コイン/3300円が、3500円となる。

今まで「コイン購入」の単価が、スタンダードプランと同程度だった。
よりサブスク中心に移行するため、コイン購入を値上げする。
| コイン獲得方法 | コイン数 | 価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 300コイン/月 | 9,800円/月 | 32.67円/コイン |
| ベーシック | 80コイン/月 | 2,980円/月 | 37.25円/コイン |
| コイン購入 | 100コイン | 旧:3,300円 新:3,500円 | 旧:33.0円/コイン 新:35.0円/コイン |
- 旧:スタンダード≒コイン購入<ベーシック
- 新:スタンダード<コイン購入<ベーシック
「コイン購入」の値上げは、8/15から。
8/15までのどこかで、最後のセールとかもやるのかな?
自分はセールがあるかだけ、ウォッチしようかなと思います。
公式動画では「ちょっとキャンペーンもするつもりです」とあったが、やや文脈不明ではあった。
必要コイン数の定点チェック
ちょうど1年前に必要コイン数のチェックをしていたので、そのリストと比較してみようかと。
ホテルの入れ替えが発生しているので、1年前にメモしたホテルのみ(東京)。
ホテル代が高騰してるとあって、必要コイン数もあがってるホテルは多いようですね。
※ベースとなる必要コイン数
| ホテル(東京) | 2023年 8月 | 2024年 8月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| PETALS TOKYO | 3,150 | 3450 | 110% |
| メズム東京 | 2,550 | 2700 | 106% |
| アスコット丸の内東京 | 2,350 | 2800 | 119% |
| オークウッドプレミア東京 | 2,250 | 2700 | 120% |
| 浅草ビューホテル | 1,750 | 1900 | 109% |
| ACホテル・バイ・ マリオット東京銀座 | 1,650 | 1750 | 106% |
| ザ・ライブリー 東京麻布十番 | 1,400 | 1900 | 136% |
| Araiya | 1,250 | 2650 | 212% |
| Bamba Hotel | 1,250 | 2450 | 196% |
| 浅草ビューホテル アネックス 六区 | 1,200 | 1400 | 117% |
| all day place shibuya | 1,200 | 1300 | 108% |
| パークホテル東京 | 1,200 | 1850 | 154% |
| ホテルアマネク 新宿歌舞伎町 | 1,150 | 1350 | 117% |
| クインテッサ ホテル東京銀座 | 1,100 | 1200 | 109% |
| 両国ビューホテル | 1,100 | 1250 | 114% |
| ホテル1899東京 | 1,100 | 1200 | 109% |
| 庭のホテル 東京 | 1,100 | 1150 | 105% |
| 六本木ホテルS | 1,050 | 1350 | 129% |
| シタディーン新宿東京 | 950 | 1050 | 111% |
| オークウッドホテル &アパートメンツ麻布 | 950 | 1300 | 137% |
| ラ・ジェント・ホテル 新宿歌舞伎町 | 950 | 1100 | 116% |
| ホテルメトロポリタン | 900 | 1050 | 117% |
| ホテルメトロポリタン エドモント | 900 | 1450 | 161% |
| シタディーンセントラル 新宿東京 | 850 | 1000 | 118% |
| NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO | 850 | 950 | 112% |
| ホテルメトロポリタン 丸の内 | 800 | 1650 | 206% |
| NOHGA HOTEL UENO TOKYO | 800 | 900 | 113% |
| ダイワロイネットホテル 新橋 | 750 | 800 | 107% |
| 東京ベイ潮見 プリンスホテル | 700 | 850 | 121% |
| ダイワロイネットホテル 東京大崎 | 700 | 750 | 107% |
| ホテルアマネク浅草駅前 | 650 | 750 | 115% |
| sequence SUIDOBASHI | 650 | 700 | 108% |
| OMO3浅草 by 星野リゾート | 600 | 600 | 100% |
| ホテルアマネク銀座イースト | 600 | 700 | 117% |
| ホテルアマネク蒲田駅前 | 600 | 650 | 108% |
| ONSEN RYOKAN 由縁 新宿 | 600 | 700 | 117% |
| ホテルウィングインターナショナル プレミアム東京四谷 | 550 | 1200 | 218% |
| ホテルウィングインターナショナル セレクト浅草駒形 | 550 | 1000 | 182% |
| ロワジールホテル品川シーサイド | 550 | 550 | 100% |
| イビススタイルズ東京銀座 | 500 | 700 | 140% |
| HAMACHO HOTEL TOKYO | 500 | 800 | 160% |
| ザ ミレニアルズ渋谷 | 500 | 550 | 110% |
| クインテッサホテル東京羽田 Comic Books | 450 | 550 | 122% |
| ONE@Tokyo | 450 | 550 | 122% |
| ニューオータニイン東京 | 450 | 500 | 111% |
| the b 水道橋 | 450 | 450 | 100% |
| ホテルウィングインターナショナル セレクト上野・御徒町 | 450 | 800 | 178% |
| ベストウエスタンホテル フィーノ東京赤坂 | 450 | 500 | 111% |
| ホテルインターゲート 東京 京橋 | 400 | 700 | 175% |
| レンブラントスタイル 東京西葛西グランデ | 400 | 500 | 125% |
| DEL style 池袋東口 by Daiwa Roynet Hotel | 300 | 800 | 267% |
| ヴィアイン秋葉原 | 300 | 550 | 183% |
| アワーズイン阪急 | 300 | 375 | 125% |
| ヴィアイン東銀座 | 300 | 600 | 200% |
| ヴィアインプライム 日本橋人形町 | 300 | 650 | 217% |
| ホテルかずさや | 300 | 750 | 250% |
| ファーストキャビン 市ヶ谷 | 250 | 250 | 100% |
| OMO5東京大塚 by 星野リゾート | 250 | 750 | 300% |
| OMO3東京赤坂 by 星野リゾート | 250 | 700 | 280% |
| plat hostel keikyu minowa forest | 225 | 250 | 111% |
| the b 赤坂 | 225 | 450 | 200% |
| ゲストハウス品川宿 | 225 | 300 | 133% |
| MyCUBE by MYSTAYS 浅草蔵前 | 200 | 225 | 113% |
| ナインアワーズ浜松町 | 200 | 200 | 100% |
| ドシー恵比寿 | 200 | 200 | 100% |
| ナインアワーズ赤坂 | 175 | 200 | 114% |
| ナインアワーズ水道橋 | 175 | 200 | 114% |
| レンブラントキャビン 新宿新大久保 | 150 | 175 | 117% |
| ドシー五反田 | 150 | 150 | 100% |
| HOTEL GRAPHY 根津 | 150 | 175 | 117% |
| IMANO TOKYO GINZA HOSTEL | 100 | 150 | 150% |
| グリッズ 東京 上野駅前 ホテル | 100 | 150 | 150% |
ほい。
そんな感じ。


