無料宿泊の必要ポイント数

マリオットの無料宿泊が、固定レートを廃止。
3月29日、ダイナミック・プライシングに移行した。
そこら辺の話は以下など参照。
マリオットが無料宿泊の固定レート廃止、必要ポイント数が現金価格との連動制へ
必要ポイント数がどんな感じになったかチェックしたので、その印象をメモにて。
※あくまで国内ホテルについて、サンプリングしてチェックした結果
※「ポイント単価」・・・現金での料金とポイント泊での必要ポイント数を比較して、1ポイントの価値を換算したもの
- 基本的には以前のカテゴリー設定内でポイント数が変動し、極端な動きはなさそう
- 現金価格と同様に、少しだけ曜日による違いがでる(金曜・土曜は必要ポイント数が多く、日曜は必要ポイント数が少ない)
- 1月1日のような特別な日は現金も必要ポイント数も高騰するが、必要ポイント数の上限はあるためポイント単価は向上する(以前と同じ)
- 無料宿泊でのポイント単価は、平均すると0.6円くらい
- 高価格帯のホテルであれば、ポイント単価が1円を超える場合もある
- 低価格帯のホテルは単価が低い。そこら辺は以前と変わりなし
なおマリオットのポイントについては、1ポイント=1円程度で購入できる(セール時)。
マリオットのポイント購入割引セール
もし、セールで買ったポイント(1ポイント=1円)を、0.6円の単価で無料宿泊に使った場合、ちょっと損する感じになってしまう。
一方で、例えば「Marriott Bonvoy アメックス プレミアム」(年会費49,500円)で得たポイント(100円につき3ポイント)を、1pt=0.6円の単価で無料宿泊に使った場合、「Marriott Bonvoy アメックス プレミアム」は100円につき1.8円還元のクレカということになる。
※年会費が安い平カード(2pt/100円)の方は、100円につき1.2円還元のクレカ
「Marriott Bonvoyアメックス・プレミアム・カード」が登場、SPGアメックスがリニューアル
参考まで、直近の自分の実績としては「1ポイント=0.9円で使った」というものがあった。
SPGアメックス「無料宿泊特典」をリッツカールトン大阪で使って得した金額をチェック
※無料宿泊特典の話だが、下の方でポイント泊の話あり
付表(ポイント単価)
東京のホテルについて、5,6,2,3月の第1日曜日の現金価格・必要ポイント数をメモしたもの。
※「-」は、その日がたまたま売り切れかブラックアウト
※2月、3月は安いプランがまだない場合もあったりで単価が荒れているので、あまり参考にならないかも
ホテル | 2022年5月 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年3月 |
---|---|---|---|---|
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 18,225円 41,000pt 単価0.44円 | 16,327円 40,000pt 単価0.41円 | 55,933円 60,000pt 単価0.93円 | 55,933円 60,000pt 単価0.93円 |
アロフト東京銀座 | 18,973円 31,000pt 単価0.61円 | 17,194円 30,000pt 単価0.57円 | 21,344円 32,000pt 単価0.67円 | 21,344円 40,000pt 単価0.53円 |
ACホテル東京銀座 | 20,159円 30,000pt 単価0.67円 | 18,424円 30,000pt 単価0.61円 | -円 -pt 単価-円 | -円 -pt 単価-円 |
コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル | 19,292円 34,000pt 単価0.57円 | 14,311円 30,000pt 単価0.48円 | -円 -pt 単価-円 | -円 -pt 単価-円 |
東京エディション虎ノ門 | 44,829円 77,500pt 単価0.58円 | 46,813円 77,500pt 単価0.6円 | 74,582円 83,500pt 単価0.89円 | 74,582円 100,000pt 単価0.75円 |
メズム東京 | 39,981円 64,000pt 単価0.62円 | 44,629円 52,000pt 単価0.86円 | -円 -pt 単価-円 | 50,600円 70,000pt 単価0.72円 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 63,975円 82,000pt 単価0.78円 | 63,975円 82,000pt 単価0.78円 | 81,481円 91,000pt 単価0.9円 | 150,258円 100,000pt 単価1.5円 |
モクシー東京錦糸町 | 13,103円 33,000pt 単価0.4円 | 14,230円 32,000pt 単価0.44円 | 20,159円 32,000pt 単価0.63円 | 25,199円 40,000pt 単価0.63円 |
シェラトン都ホテル東京 | 22,768円 35,000pt 単価0.65円 | 19,921円 32,000pt 単価0.62円 | 28,459円 40,000pt 単価0.71円 | 28,459円 40,000pt 単価0.71円 |
ザ・プリンス さくらタワー東京 | 25,368円 40,000pt 単価0.63円 | 35,774円 43,000pt 単価0.83円 | 44,075円 46,000pt 単価0.96円 | 44,075円 60,000pt 単価0.73円 |
ウェスティンホテル東京 | 37,475円 50,000pt 単価0.75円 | 37,475円 50,000pt 単価0.75円 | 45,632円 70,000pt 単価0.65円 | 53,028円 50,000pt 単価1.06円 |
東京マリオットホテル | 25,610円 43,000pt 単価0.6円 | 23,916円 42,000pt 単価0.57円 | 33,462円 52,000pt 単価0.64円 | 33,462円 60,000pt 単価0.56円 |
シェラトン・グランデ トーキョーベイ | 28,800円 70,000pt 単価0.41円 | 15,343円 50,000pt 単価0.31円 | 60,350円 60,000pt 単価1.01円 | 60,350円 60,000pt 単価1.01円 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 36,544円 40,000pt 単価0.91円 | 18,272円 33,000pt 単価0.55円 | -円 -pt 単価-円 | -円 -pt 単価-円 |
「ザ・リッツ・カールトン東京」の2022年4月の最安値。
※元のカテゴリは「7」(70000~100000ポイント)
日付 | 現金 | ポイント | PT単価 |
---|---|---|---|
2022年4月1日 | 49,980 | 70,000 | 0.71 |
2022年4月2日 | 57,820 | 70,000 | 0.83 |
2022年4月3日 | 48,020 | 70,000 | 0.69 |
2022年4月4日 | 46,060 | 70,000 | 0.66 |
2022年4月5日 | 42,140 | 70,000 | 0.6 |
2022年4月6日 | 42,140 | 70,000 | 0.6 |
2022年4月7日 | 42,140 | 70,000 | 0.6 |
2022年4月8日 | 44,100 | 70,000 | 0.63 |
2022年4月9日 | 57,820 | 88,000 | 0.66 |
2022年4月10日 | 46,060 | 80,500 | 0.57 |
2022年4月11日 | 44,100 | 80,500 | 0.55 |
2022年4月12日 | 44,100 | 80,500 | 0.55 |
2022年4月13日 | 42,140 | 82,000 | 0.51 |
2022年4月14日 | 44,100 | 82,000 | 0.54 |
2022年4月15日 | 53,900 | 85,000 | 0.63 |
2022年4月16日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2022年4月17日 | 48,020 | 82,000 | 0.59 |
2022年4月18日 | 46,060 | 82,000 | 0.56 |
2022年4月19日 | 42,140 | 82,000 | 0.51 |
2022年4月20日 | 42,140 | 83,500 | 0.5 |
2022年4月21日 | 42,140 | 82,000 | 0.51 |
2022年4月22日 | 48,020 | 83,500 | 0.58 |
2022年4月23日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2022年4月24日 | 46,060 | 80,500 | 0.57 |
2022年4月25日 | 42,140 | 80,500 | 0.52 |
2022年4月26日 | 42,140 | 82,000 | 0.51 |
2022年4月27日 | 42,140 | 82,000 | 0.51 |
2022年4月28日 | 48,020 | 82,000 | 0.59 |
2022年4月29日 | 63,700 | 85,000 | 0.75 |
2022年4月30日 | 61,740 | 85,000 | 0.73 |
平均 | 48,216 | 79,550 | 0.61 |
「ザ・リッツ・カールトン東京」の2023年1月の最安値。
※元のカテゴリは「7」(70000~100000ポイント)
日付 | 現金 | ポイント | PT単価 |
---|---|---|---|
2023年1月1日 | 118,580 | 100,000 | 1.19 |
2023年1月2日 | 89,180 | 95,500 | 0.93 |
2023年1月3日 | 73,500 | 94,000 | 0.78 |
2023年1月4日 | 59,780 | 91,000 | 0.66 |
2023年1月5日 | 63,700 | 91,000 | 0.7 |
2023年1月6日 | 69,580 | 92,500 | 0.75 |
2023年1月7日 | 83,300 | 95,500 | 0.87 |
2023年1月8日 | 65,660 | 89,500 | 0.73 |
2023年1月9日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月10日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月11日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月12日 | 67,620 | 88,000 | 0.77 |
2023年1月13日 | 69,580 | 89,500 | 0.78 |
2023年1月14日 | 71,540 | 92,500 | 0.77 |
2023年1月15日 | 65,660 | 88,000 | 0.75 |
2023年1月16日 | 65,660 | 88,000 | 0.75 |
2023年1月17日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月18日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月19日 | 67,620 | 88,000 | 0.77 |
2023年1月20日 | 69,580 | 88,000 | 0.79 |
2023年1月21日 | 71,540 | 92,500 | 0.77 |
2023年1月22日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月23日 | 65,660 | 88,000 | 0.75 |
2023年1月24日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月25日 | 63,700 | 88,000 | 0.72 |
2023年1月26日 | 67,620 | 89,500 | 0.76 |
2023年1月27日 | 69,580 | 91,000 | 0.76 |
2023年1月28日 | 91,140 | 97,000 | 0.94 |
2023年1月29日 | 65,660 | 89,500 | 0.73 |
2023年1月30日 | 63,700 | 89,500 | 0.71 |
2023年1月31日 | 65,660 | 91,000 | 0.72 |
平均 | 70,023 | 90,419 | 0.77 |
「東京マリオットホテル」の2022年4月の最安値。
※元のカテゴリは「6」(40000~60000ポイント)
日付 | 現金 | ポイント | PT単価 |
---|---|---|---|
2022年4月1日 | 21,000 | 42,000 | 0.5 |
2022年4月2日 | 27,750 | – | – |
2022年4月3日 | 21,000 | 42,000 | 0.5 |
2022年4月4日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月5日 | 19,600 | 40,000 | 0.49 |
2022年4月6日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月7日 | 19,600 | 40,000 | 0.49 |
2022年4月8日 | 21,000 | 43,000 | 0.49 |
2022年4月9日 | 23,100 | – | – |
2022年4月10日 | 21,000 | 43,000 | 0.49 |
2022年4月11日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月12日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月13日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月14日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月15日 | 21,000 | 43,000 | 0.49 |
2022年4月16日 | 23,800 | 45,000 | 0.53 |
2022年4月17日 | – | – | – |
2022年4月18日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月19日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月20日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月21日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月22日 | 21,000 | 42,000 | 0.5 |
2022年4月23日 | 23,800 | 60,000 | 0.4 |
2022年4月24日 | 21,000 | 42,000 | 0.5 |
2022年4月25日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月26日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月27日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月28日 | 19,600 | 42,000 | 0.47 |
2022年4月29日 | 23,800 | 45,000 | 0.53 |
2022年4月30日 | 24,500 | – | – |
平均 | 20,943 | 42,885 | 0.48 |
「東京マリオットホテル」の2023年1月の最安値。
※元のカテゴリは「6」(40000~60000ポイント)
日付 | 現金 | ポイント | PT単価 |
---|---|---|---|
2023年1月1日 | 49147 | 60000 | 0.82 |
2023年1月2日 | 42483 | 58000 | 0.73 |
2023年1月3日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月4日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月5日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月6日 | 31493 | 54000 | 0.58 |
2023年1月7日 | 33108 | 55000 | 0.6 |
2023年1月8日 | 34153 | 55000 | 0.62 |
2023年1月9日 | 27489 | 52000 | 0.53 |
2023年1月10日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月11日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月12日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月13日 | 31493 | 54000 | 0.58 |
2023年1月14日 | 33108 | 55000 | 0.6 |
2023年1月15日 | 27489 | 52000 | 0.53 |
2023年1月16日 | 27489 | 52000 | 0.53 |
2023年1月17日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月18日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月19日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月20日 | 31493 | 54000 | 0.58 |
2023年1月21日 | 33108 | 55000 | 0.6 |
2023年1月22日 | 27489 | 52000 | 0.53 |
2023年1月23日 | 27489 | 52000 | 0.53 |
2023年1月24日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月25日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月26日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
2023年1月27日 | 31493 | 54000 | 0.58 |
2023年1月28日 | 33108 | 55000 | 0.6 |
2023年1月29日 | 27489 | 52000 | 0.53 |
2023年1月30日 | 27489 | 52000 | 0.53 |
2023年1月31日 | 29155 | 52000 | 0.56 |
平均 | 30,827 | 53,194 | 0.58 |
「モクシー東京錦糸町」の2022年4月の最安値。
※元のカテゴリは「5」(30000~40000ポイント)
日付 | 現金 | ポイント | PT単価 |
---|---|---|---|
2022年4月1日 | 11,400 | 30,000 | 0.38 |
2022年4月2日 | 11,305 | 32,000 | 0.35 |
2022年4月3日 | 11,025 | 31,000 | 0.36 |
2022年4月4日 | 11,760 | 31,000 | 0.38 |
2022年4月5日 | 11,760 | 32,000 | 0.37 |
2022年4月6日 | 11,760 | 32,000 | 0.37 |
2022年4月7日 | 11,760 | 33,000 | 0.36 |
2022年4月8日 | 11,305 | 34,000 | 0.33 |
2022年4月9日 | 12,113 | 35,000 | 0.35 |
2022年4月10日 | 11,662 | 34,000 | 0.34 |
2022年4月11日 | 11,662 | 34,000 | 0.34 |
2022年4月12日 | 11,760 | 34,000 | 0.35 |
2022年4月13日 | 11,760 | 34,000 | 0.35 |
2022年4月14日 | 11,025 | 34,000 | 0.32 |
2022年4月15日 | 12,113 | 34,000 | 0.36 |
2022年4月16日 | 11,733 | 37,000 | 0.32 |
2022年4月17日 | 11,662 | 35,000 | 0.33 |
2022年4月18日 | 10,976 | 34,000 | 0.32 |
2022年4月19日 | 11,760 | 35,000 | 0.34 |
2022年4月20日 | 11,760 | 35,000 | 0.34 |
2022年4月21日 | 11,662 | 34,000 | 0.34 |
2022年4月22日 | 10,688 | 34,000 | 0.31 |
2022年4月23日 | 11,305 | 35,000 | 0.32 |
2022年4月24日 | 11,760 | 34,000 | 0.35 |
2022年4月25日 | 11,760 | 33,000 | 0.36 |
2022年4月26日 | 11,760 | 33,000 | 0.36 |
2022年4月27日 | 11,760 | 32,000 | 0.37 |
2022年4月28日 | 11,760 | 32,000 | 0.37 |
2022年4月29日 | 11,115 | 34,000 | 0.33 |
2022年4月30日 | 11,733 | 34,000 | 0.35 |
平均 | 11,579 | 33,500 | 0.35 |
「モクシー東京錦糸町」の2023年1月の最安値。
※元のカテゴリは「5」(30000~40000ポイント)
日付 | 現金 | ポイント | PT単価 |
---|---|---|---|
2023年1月1日 | 19,159 | 34,000 | 0.56 |
2023年1月2日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
2023年1月3日 | 16,660 | 34,000 | 0.49 |
2023年1月4日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
2023年1月5日 | 15,827 | 33,000 | 0.48 |
2023年1月6日 | 15,343 | 33,000 | 0.46 |
2023年1月7日 | 16,958 | 35,000 | 0.48 |
2023年1月8日 | 17,493 | 33,000 | 0.53 |
2023年1月9日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
2023年1月10日 | 16,660 | 34,000 | 0.49 |
2023年1月11日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
2023年1月12日 | 15,827 | 32,000 | 0.49 |
2023年1月13日 | 15,343 | 33,000 | 0.46 |
2023年1月14日 | 16,958 | 35,000 | 0.48 |
2023年1月15日 | 16,660 | 32,000 | 0.52 |
2023年1月16日 | 16,660 | 32,000 | 0.52 |
2023年1月17日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
2023年1月18日 | 16,660 | 32,000 | 0.52 |
2023年1月19日 | 15,827 | 32,000 | 0.49 |
2023年1月20日 | 16,150 | 33,000 | 0.49 |
2023年1月21日 | 16,958 | 35,000 | 0.48 |
2023年1月22日 | 17,493 | 33,000 | 0.53 |
2023年1月23日 | 16,660 | 32,000 | 0.52 |
2023年1月24日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
2023年1月25日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
2023年1月26日 | 15,827 | 32,000 | 0.49 |
2023年1月27日 | 16,150 | 33,000 | 0.49 |
2023年1月28日 | 16,958 | 35,000 | 0.48 |
2023年1月29日 | 16,660 | 32,000 | 0.52 |
2023年1月30日 | 16,660 | 32,000 | 0.52 |
2023年1月31日 | 16,660 | 33,000 | 0.5 |
平均 | 16,607 | 33,065 | 0.5 |
ほい。
そんな感じ。