AirlineRatingsの安全度格付け
AirlineRatingsでは、全航空会社の「安全度格付け」を公開している。
その採点の理由・内訳については下記でみることができる。
Compare Airline Safety Ratings – Airline Ratings
今年は評価基準が変わり、下記の加点方式となる(7点満点)。
- Fatality Free(1-3点。過去10年で墜落など死亡事故を起こしてないか。0なら3点。ただしテロやハイジャックは航空会社側では防げないので考慮しない)
- Incident Rating(1-2点。パイロットが関係するインシデントの発生歴。オーバーランなど)
- Audits(1点。IATAやFAAに認可された航空会社/国か)
- COVID-19 Compliant(1点。コロナ対応が国際基準に達しているか。搭乗時のソーシャルディスタンスや機内清掃の頻度など)

去年までは割と各種機関の認可状況をそのまま点数にしていたが、今年からは事故歴・インシデント歴に重きをおいた採点となっており、この評価基準の変更で格付けも大きく変動している。
どちらかというと、今の採点方式の方がより実際の安全度合いを表現できているかもしれない。
また2021年らしく、コロナ対応度合いも項目化されている。
以下は、毎年1月(2014~2021年)のスナップショット。
(格付けは1月以降も刻々と変動しているが、本件は1月時点の格付けメモ)
なお、今年はすでに1月9日に68名が犠牲になった「スリウィジャヤ航空182便墜落事故」(インドネシア)が発生している。
格付けは1~7で、「7」が最高(安全)。
信号機と同じように「赤い(低格付け)のは危ない」という配色にしてある。
ただそろそろテーブルタグが多すぎてhtmlが厳しいので、2020年から2014年は1つのカラムにいれて、2020年の結果で配色している
※「N」は格付けナシ(停止中 or 廃業)。また一部、格付けの小数点は切り捨て
21年 | 過去(20年-19年…) | 航空会社名(自動翻訳含む) |
1 | 1-N-1-1-1-1-2 | ネパール航空 (ネパール/Nepal Airlines) 2014/2/16 墜落、18名 |
1 | 2-2-1-2-2-2-2 | ブルーウィング (スリナム/Blue Wing) |
1 | 4-4-2-2-1-N-N | スリウィジャヤ航空 (インドネシア/Sriwijaya Air) 2021/1/9 離陸直後にジャワ海に墜落、68名(事故時点評価=1) |
1 | 4-4-4-4-3-1-1 | SCAT航空 (カザフスタン/Scat) |
1 | 4-4-4-4-4-4-4 | エア・ブルー (パキスタン/Airblue) |
1 | 5-5-4-4-4-4-5 | アルジェリア航空 (アルジェリア/Air Algerie) 2014/7/24 墜落、116名 |
1 | 5-5-7-7-7-7-7 | イラン・アーセマーン航空 (イラン/Iran Aseman Airlines) 2018/02/18 墜落、66名以上(事故前評価=7) |
1 | 6-6-6-6-6-6-6 | パキスタン国際航空 (パキスタン/Pakistan International Airlines) 2016/12/07 墜落、47名(事故前評価=6) |
1 | 3-3-4-4-4-4-4 | コンビアサ航空 (ベネズエラ/Conviasa) |
1 | 4-4-3-3-3-4-4 | アフリキヤ航空 (リビア/Afriqiyah) |
1 | 6-6-5-5-5-5-5 | エチオピア航空 (エチオピア/Ethiopian Airlines) 2019/03/10 墜落、157名(事故前評価=6) |
1 | 6-6-5-6-6-6-6 | UTエアー (ロシア/UTair) |
1 | 6-6-6-6-5-5-5 | イラン航空 (イラン/Iran Air and Iran Air Tour) |
1 | 7-7-7-7-7-7-7 | ペガサス航空 (トルコ/Pegasus) 2018/1/13 滑走路逸脱、あわや崖転落、0名(事故前評価=7) 2020/2/5 着陸失敗、3名(事故前評価=7) |
3 | 2-2-2-2-2-N-N | PNG航空 (パプアニューギニア/Airlines PNG) |
3 | 2-N-N-N-N-N-N | US-Bangla Airlines (バングラデシュ/US-Bangla Airlines) 2018/3/12 着陸失敗、52名 |
3 | 5-5-5-4-5-7-7 | エジプト航空 (エジプト/EgyptAir) 2016/3/29 ハイジャック事件、0名(事故前評価=5) 2016/5/19 地中海に墜落、66名 |
3 | 5-6-6-5-5-5-6 | マレーシア航空 (マレーシア/Malaysia Airlines) 2014/3/8 墜落、239名 2014/7/17 ミサイル、295名 |
3 | 6-5-4-5-5-3-3 | エア・インディア・エクスプレス (インド/Air India Express) |
3 | 6-6-2-2-N-2-5 | エアアジア・インドネシア (インドネシア/AirAsia Indonesia) 2014/12/28 162人消息不明 |
3 | 6-6-6-6-4-3-3 | ラオス国営航空 (ラオス/Lao Airlines) |
3 | 6-6-6-6-6-6-6 | クバーナ航空 (キューバ/Cubana) 2018/05/18 離陸後墜落、112名(事故前評価=6) |
3 | 6-6-6-6-6-N-N | アシアナ航空 (韓国/Asiana Airlines) 2015/4/14 着陸失敗、負傷のみ |
3 | 6-7-6-7-7-7-7 | アエロフロート・ロシア航空 (ロシア /Aeroflot) 2017/5/1 乱気流、25名負傷(事故前評価=7) 2019/5/5 緊急着陸→炎上 41名(事故前評価=7) |
4 | 4-4-4-5-5-5-5 | ネイチャー エア (コスタリカ/Nauru Airlines) |
4 | 4-4-5-5-5-5-5 | アセルカ航空 (ベネズエラ/Aserca Airlines) |
4 | 4-4-5-5-5-5-5 | ポーター航空 (カナダ/Porter Airlines) |
4 | 4-4-5-5-5-5-5 | サテーナ (コロンビア/SATENA) |
4 | 4-4-5-5-5-5-5 | サンウィング航空 (カナダ/Sunwing Airlines) |
4 | 4-4-N-N-N-N-N | エクスプレスエア (インド/Express Air) |
4 | 4-N-3-5-5-5-5 | ラロトンガ航空 (クック諸島/Air Rarotonga) |
4 | 4-N-N-N-N-N-N | JetSmart (フランス/La Compagnie) |
4 | 5-5-5-5-5-6-5 | ニューギニア航空 (パプアニューギニア/Air Niugini) 2018/9/28 緊急着陸、1名 |
4 | 6-6-5-5-5-5-5 | ベラヴィア航空 (ベラルーシ/Belavia) |
4 | 6-6-6-6-5-5-5 | フライドバイ (アラブ首長国連邦 /Flydubai) 2016/3/19 着陸失敗、62名 |
4 | N-N-N-N-N-N-N | バンブー・エアウェイズ (ベトナム/Bamboo Airways) 2019年運行開始 |
5 | 2-2-2-2-2-2-2 | アリアナ・アフガン航空 (アフガニスタン/Ariana Afghan Airlines) |
5 | 2-2-2-7-7-N-N | イラク航空 (イラク/Iraqi Airways) |
5 | 2-2-N-2-2-4-4 | ノックエア (タイ/NOK Air) |
5 | 3-3-3-3-3-3-3 | アヴィア・トラフィック・カンパニー (キルギス/Avia Traffic Company) |
5 | 3-3-3-3-3-3-4 | タジキスタン航空 (タジキスタン /Tajik Air) |
5 | 3-3-3-3-N-N-N | ノヴォエア (バングラデシュ/Novoair) |
5 | 3-3-3-5-5-5-5 | パナマ航空 (パナマ/Air Panama) |
5 | 3-3-4-4-4-3-3 | モルディビアン航空 (モルディブ/Maldivian) |
5 | 3-3-5-5-5-5-5 | アビオール・エアラインズ (ベネズエラ/Avior Airlines) |
5 | 3-4-4-4-4-4-5 | トルクメニスタン航空 (トルクメニスタン/Turkmenistan Airlines) |
5 | 4-3-3-4-4-4-4 | エアアジア・インディア (インド/AirAsia India) |
5 | 4-4-3-3-1-1-3 | シティリンク (インドネシア/Citilink) |
5 | 4-4-4-3-3-3-3 | Fly540 (ケニア/Fly540) |
5 | 4-4-4-3-3-3-3 | TAAGアンゴラ航空 (アンゴラ/TAAG Angola Airlines) |
5 | 4-4-4-4-4-4-3 | スカイバハマ・エアラインズ (ギリシャ/SkyBahamas) |
5 | 4-4-4-4-4-4-5 | スター・ペルー (ペルー/StarPeru) |
5 | 4-4-4-4-4-N-N | エア・カンボーザ (ミャンマー/Air KBZ) |
5 | 4-4-4-5-5-N-N | エアジンバブエ (ジンバブエ/Air Zimbabwe) |
5 | 4-4-5-2-1-N-N | LADE (アルゼンチン/LADE) |
5 | 4-4-5-5-5-5-4 | ベネゾラナ (ベネズエラ/Venezolana) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | エアロモンゴル (モンゴル/Aero Mongolia) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | アエロガビオータ (キューバ/Aerogaviota) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | エア・プサン (韓国/Air Busan) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | 昆明航空 (中国/Kunming Airlines) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | LASER航空 (ベネズエラ/Laser Airlines) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | ピーチ航空 (日本/Peach Air) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | ペンエアー (アメリカ/Penair) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | スターフライヤー (日本/Starflyer) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | ターバーン航空 (イラン/Taban Air) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | チベット航空 (中国/Tibet Airlines) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | ビエケスエアリンク (プエルトリコ/Vieques Air Link) |
5 | 4-4-5-5-5-5-5 | ワサヤ航空 (カナダ/Wasaya Airways) |
5 | 4-4-5-5-N-N-N | ソラシドエア (日本/Solaseed Air) |
5 | 4-N-4-2-1-N-N | ウィングス航空 (インドネシア/Asian Wings Airlines) |
5 | 4-N-4-4-4-4-3 | マンダレー航空 (ミャンマー/Air Mandalay) 2018/9 運行休止中 |
5 | 4-N-4-4-4-4-3 | ゴールデン・ミャンマー航空 (ミャンマー/Golden Myanmar) |
5 | 4-N-4-4-4-4-3 | ヤンゴン航空 (ミャンマー/Yangon Airways) |
5 | 4-N-N-N-N-N-N | Myanmar National Airlines (ミャンマー/Myanmar National Airlines) |
5 | 5-2-2-2-3-4-4 | エアアジア・タイ (タイ/AirAsia Thailand) |
5 | 5-4-4-4-4-4-4 | サフィ・エアウェイズ (アフガニスタン/Safi Airways) |
5 | 5-5-4-4-4-4-5 | モンテネグロ航空 (モンテネグロ/Montenegro Airlines) |
5 | 5-5-4-4-4-6-6 | タイ国際航空 (タイ/Thai Airways) |
5 | 5-5-5-5-5-5-5 | スプリント航空 (ポーランド/SprintAir) |
5 | 6-3-3-3-3-3-4 | サモン・エア (タジキスタン/Somon Air) |
5 | 6-5-4-4-4-5-5 | スーダン航空 (スーダン/Sudan Airways) |
5 | 6-6-1-5-5-5-5 | 高麗航空 (北朝鮮/Air Koryo) |
5 | 6-6-5-3-3-3-3 | カンボジア・アンコール航空 (カンボジア/Cambodia Angkor Air) |
5 | 6-6-5-5-5-5-3 | ソロモン航空 (ソロモン諸島/Solomon Airlines) |
5 | 6-6-5-5-5-5-5 | シリア・アラブ航空 (シリア/Syrian Air) |
5 | 6-6-6-6-6-6-6 | エア・インディア (インド/Air India) |
5 | 7-6-6-6-6-6-6 | トルコ航空 (トルコ/Turkish Airlines) |
5 | 7-7-5-4-3-3-5 | ガルーダ・インドネシア航空 (インドネシア/Garuda Indonesia) |
5 | 7-7-6-5-5-5-6 | ベトナム航空 (ベトナム/Vietnam Airlines) |
5 | 7-7-6-7-7-7-7 | ウラル航空 (ロシア/Ural Airlines) 2019/8/15 バードストライク不時着、0名(事故前評価=7) |
5 | 7-7-6-7-7-7-7 | ヤクーツク航空 (ロシア/Yakutia) |
5 | 7-7-7-5-5-5-5 | MASウイングス (マレーシア/MASwings) |
5 | 7-7-7-7-7-7-7 | エア・カナダ (カナダ/Air Canada) 2015/3/29 着陸失敗、0名(怪我のみ) |
5 | 7-7-7-7-7-7-7 | アウストラル航空 (アルゼンチン/Austral) |
5 | 7-7-7-7-7-7-7 | シティジェット (イギリス/CityJet) |
5 | 7-7-7-7-7-7-7 | マーハーン航空 (イラン/Mahan Air) |
5 | 7-7-7-7-7-7-7 | パッサデオ (ブラジル/Passaredo) |
5 | 7-7-7-7-7-7-7 | ブエリング航空 (スペイン/Vueling) |
5 | 7-7-7-N-N-N-N | アナドルジェット航空 (トルコ/AnadoluJet) |
5 | N-N-N-N-N-N-N | タンザニア航空 (タンザニア/Air Tanzania) |
5 | N-N-N-N-N-N-N | JetSmart (南アフリカ/JetSmart) 2017年運行開始 |
5 | N-N-N-N-N-N-N | LAMモザンビーク航空 (モザンビーク/LAM) |
6 | 2-2-2-2-2-1-1 | カーム航空 (アフガニスタン/Kam Air) |
6 | 3-3-3-3-3-3-3 | ロイヤルブータン航空 (ブータン/Drukair Royal Bhutan) |
6 | 3-3-3-3-3-3-3 | ファストジェット (タンザニア/Fastjet) |
6 | 3-6-6-6-6-6-4 | エアロ・コントラクターズ (ナイジェリア/Aero Contractors) |
6 | 4-4-5-4-4-4-4 | Amaszonas航空 (ボリビア/Amaszonas) |
6 | 4-4-5-4-4-4-4 | ファイアフライ航空 (マレーシア/Firefly) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | Air Do (日本/Air Do) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | エア・グリーンランド (グリーンランド/Air Greenland) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | アイスランド航空 (アイスランド/Air Iceland) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | エアイヌイット (カナダ/Air Inuit) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | エア・ノース (カナダ/Air North) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | オーリニー・エア・サービス (チャンネル諸島/Aurigny Air Services) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | ブルーアイランド (チャンネル諸島/Blue Islands) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | カナディアン・ノース (カナダ/Canadian North) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | イージーフライ (コロンビア/Easyfly) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | Jet2.com (イギリス/Jet2) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | ジェットスター・ジャパン (日本/Jetstar Japan) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | ペリメーター航空 (カナダ/Perimeter Airlines) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | スクート (シンガポール/Scoot) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | スピリット航空 (アメリカ/Spirit Airlines) |
6 | 4-4-5-5-5-5-5 | ビバエアロバス (メキシコ/Viva Aerobus) |
6 | 4-4-5-5-5-N-N | TUIフライ・ネーデルラント (オランダ/TUIfly Netherlands) |
6 | 4-4-5-5-N-N-N | Canaryfly (スペイン/Canaryfly) |
6 | 4-4-5-5-N-N-N | フンヌ・エア (モンゴル/Hunnu Air) |
6 | 4-4-7-5-3-N-N | ナウル航空 (ナウル/Air Nauru) |
6 | 4-4-N-N-N-N-N | Rexオーストリア (オーストリア/Rex Australia) |
6 | 4-4-N-N-N-N-N | Sky Express (ギリシャ/Sky Express) |
6 | 4-4-N-N-N-N-N | Tui group (イギリス/Tui group) |
6 | 4-5-5-5-5-5-5 | エア・ノース (オーストラリア/AirNorth) |
6 | 4-5-5-5-5-5-5 | ノルウェー・エアシャトル (ノルウェー/Norwegian) |
6 | 5-4-5-5-5-3-3 | ルワンダ航空 (ルワンダ/Rwandair) |
6 | 5-5-4-4-4-6-6 | タイ・スマイル (タイ/Thai Smile) |
6 | 5-5-5-5-5-4-4 | アスタナ航空 (カザフスタン/Air Astana) |
6 | 5-6-N-N-N-N-N | AirAsia X タイ (タイ/AirAsia X Thailand) |
6 | 6-5-4-4-4-4-4 | ビーマン・バングラデシュ航空 (バングラデシュ/Biman Bangladesh Airlines) 2019/5/8 着陸失敗、0名(事故前評価=5) |
6 | 6-6-4-4-4-4-4 | バヌアツ航空 (バヌアツ/Air Vanuatu) |
6 | 6-6-5-4-4-4-4 | タッシリ航空 (アルジェリア/Tassili Airlines) |
6 | 6-6-5-5-5-3-4 | アスキー・エアラインズ (トーゴ/ASKY Airlines) |
6 | 6-6-5-5-5-5-5 | モルドバ航空 (モルドバ/Air Moldova) |
6 | 6-6-5-5-5-5-5 | 中東航空(MEA) (レバノン/Middle East Airlines (MEA)) |
6 | 6-6-5-5-5-5-5 | プレシジョンエア (タンザニア/Precision Air) |
6 | 6-6-5-5-5-5-6 | セイシェル航空 (セーシェル/Air Seychelles) |
6 | 6-6-5-5-5-7-7 | カイロ航空 (エジプト/Air Cairo) |
6 | 6-6-5-5-N-N-N | AZALアゼルバイジャン航空 (アゼルバイジャン/AZAL Azerbaijan Airlines) |
6 | 6-6-6-6-5-5-6 | モーリシャス航空 (モーリシャス/Air Mauritius) |
6 | 6-6-6-6-6-6-6 | アリクエア (ナイジェリア/Arik Air) |
6 | 6-6-6-6-6-6-6 | LIAT航空 (アンティグア・バーブーダ/LIAT) |
6 | 6-6-6-6-6-6-6 | ルクス航空 (ルクセンブルク/Luxair) |
6 | 6-6-6-6-6-6-6 | オマーン・エア (オマーン/Oman Air) |
6 | 6-6-6-6-6-6-6 | チュニスエア (チュニジア/Tunisair) |
6 | 6-7-5-4-4-3-4 | エアアジア・マレーシア (マレーシア/AirAsia Malaysia) |
6 | 6-7-6-6-6-4-4 | エアアジアX (マレーシア/AirAsia X) |
6 | 6-7-6-6-6-6-6 | SAエクスプレス (南アフリカ/SA Express) |
6 | 7-6-5-6-6-4-4 | インディゴ (インド/IndiGo) |
6 | 7-6-5-6-6-6-6 | GoAir (インド/Go Air) |
6 | 7-6-6-6-6-6-5 | ミャンマー国際航空( MAI ) (ミャンマー/Myanmar Airways International (MAI)) |
6 | 7-7-3-N-N-N-N | エアアジア・フィリピン (フィリピン/AirAsia Philippines) |
6 | 7-7-4-3-3-3-3 | LATAM (モザンビーク/LATAM) |
6 | 7-7-4-4-4-4-2 | セブパシフィック航空 (フィリピン/Cebu Pacific) |
6 | 7-7-5-4-4-4-4 | マダガスカル航空 (マダガスカル/Air Madagascar) |
6 | 7-7-6-6-5-5-5 | ジョージアン航空 (ジョージア/Georgian Airways) |
6 | 7-7-6-6-6-5-5 | エア・セルビア (セルビア/Air Serbia) |
6 | 7-7-6-6-6-6-6 | 南アフリカ航空(SAA ) (南アフリカ/South African Airways (SAA)) |
6 | 7-7-6-6-6-N-N | ポルトガリア航空 (ポルトガル/Portugalia Airlines) |
6 | 7-7-6-7-5-5-5 | スマート・ウイングス (チェコ/Smartwings) |
6 | 7-7-7-2-1-N-N | 金鵬航空 (中国/Suparna Airlines) |
6 | 7-7-7-5-5-5-5 | ボツワナ航空 (ボツワナ/Air Botswana) |
6 | 7-7-7-5-5-5-5 | 春秋航空 (中国/Spring Airlines) |
6 | 7-7-7-5-5-5-5 | ティーウェイ航空 (韓国/T’way Airlines) |
6 | 7-7-7-5-5-N-N | 香港エクスプレス (香港/HK Express) |
6 | 7-7-7-6-6-N-N | ポベーダ航空 (ロシア/Pobeda) |
6 | 7-7-7-7-5-5-5 | イースター航空 (韓国/Eastar Jet) |
6 | 7-7-7-7-5-5-5 | 雲南祥鵬航空 (中国/Lucky Air) |
6 | 7-7-7-7-6-6-6 | ゴル航空 (ブラジル/GOL) |
6 | 7-7-7-7-6-6-6 | ウズベキスタン航空 (ウズベキスタン/Uzbekistan Airways) |
6 | 7-7-7-7-7-5-5 | シルバー・エアウェイズ (アメリカ/Silver Airways) |
6 | 7-7-7-7-7-6-6 | アズールブラジル航空 (ブラジル/Azul) |
6 | 7-7-7-7-7-7-5 | スカイ航空 (チリ/Sky Airline) |
6 | 7-7-7-7-7-7-6 | アルキア・イスラエル航空 (イスラエル/Arkia Israel Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-6 | キッシュ航空 (イラン/Kish Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | エア・カナダエクスプレス (カナダ/Air Canada Express) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | エール・メディテラネ (フランス/Air Mediterranee) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | エア・タヒチ (フランス領ポリネシア /Air Tahiti) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | エア・カレドニア (ニューカレドニア/Aircalin) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | アンデス・ライネア・アエレアス (アルゼンチン/Andes Lineas Aereas) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | ブルーエクスプレス (イタリア/blu-express) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | ブルガリア航空 (ブルガリア/Bulgaria Air) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | カルパトエア (ルーマニア/Carpatair) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | チャイナエアライン(中華航空) (台湾/China Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | 中国東方航空 (中国/China Eastern) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | コレンドン航空 (トルコ/Corendon Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | 海南航空 (中国/Hainan Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | インテルジェット (メキシコ/Interjet) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | チェジュ航空 (韓国/Jeju Air) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | ジンエアー (韓国/Jin Air) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | 吉祥航空 (中国/Juneyao Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | LATAM LAN (チリ/LATAM) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | LOTポーランド航空 (ポーランド/LOT Polish Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | マルメ航空 (スウェーデン/Malmo Aviation) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | マンダリン航空(華信航空) (台湾/Mandarin Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | MIATモンゴル航空 (モンゴル/MIAT Mongolian Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | オムニエアインターナショナル (アメリカ/Omni Air International) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | オヌル航空 (トルコ/Onur Air) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | 上海航空 (中国/Shanghai Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | 深セン航空 (中国/Shenzhen Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | シルク航空 (シンガポール/SilkAir) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | 天津航空 (中国/Tianjin Airlines) |
6 | 7-7-7-7-7-7-7 | ボラリス (メキシコ/Volaris) |
6 | 7-7-7-N-N-N-N | アビアンカ航空ブラジル (ブラジル/Avianca Brazil) |
6 | 7-7-N-N-N-N-N | TACV Cabo Verde Airlines (カーボベルデ/TACV Cabo Verde Airlines) |
6 | 7-N-N-N-N-N-N | Mann Yadanarpon Airlines (ミャンマー/Mann Yadanarpon Airlines) |
6 | N-N-N-N-N-N-N | ビスタラ (インド/Vistara) 2015年運行開始 |
7 | 3-3-5-5-5-5-5 | サウスウエスト航空 (アメリカ/Southwest Airlines) 2018/4/17 エンジン爆発、1名 |
7 | 4-3-5-5-5-5-5 | ライアンエアー (アイルランド/Ryanair) |
7 | 4-4-4-5-5-5-5 | スカイトランス (バハマ/Skytrans) |
7 | 4-4-5-5-5-5-5 | アレジアント・エア (アメリカ/Allegiant Air) |
7 | 4-4-5-5-5-5-5 | セントラル・マウンテン・エア (カナダ/Central Mountain Air) |
7 | 4-4-5-5-5-5-5 | イースタン航空 (イギリス/Eastern Airways) |
7 | 4-N-N-N-N-N-N | easyJet (イギリス/easyJet) |
7 | 5-4-3-3-3-5-5 | バンコク・エアウェイズ (タイ/Bangkok Airways) |
7 | 5-5-5-5-5-5-5 | ネットワーク航空 (オーストラリア/Network Aviation) |
7 | 6-6-5-5-5-5-5 | ナミビア航空 (ナミビア/Air Namibia) |
7 | 6-6-5-5-5-6-6 | フィジー・エアウェイズ (フィジー/Fiji Airways) |
7 | 6-6-5-6-6-6-6 | スリナムエアウェイズ (スリナム/Surinam Airways) |
7 | 6-6-5-6-6-6-6 | ウクライナ国際航空 (ウクライナ/UIA Ukraine International Airlines) 2020/1/8 地対空ミサイルによって撃墜、176名(事故前評価=6) |
7 | 6-6-5-7-7-7-7 | コパ航空 (パナマ/Copa Airlines) |
7 | 6-6-5-7-7-7-7 | ジャジーラ航空 (クウェート/Jazeera Airways) |
7 | 6-6-5-7-7-7-7 | クウェート航空 (クウェート/Kuwait Airways) |
7 | 6-6-6-6-6-6-5 | バハマ航空 (バハマ/Bahamas Air) |
7 | 6-6-6-6-6-6-6 | マルタ航空 (マルタ/Air Malta) |
7 | 6-6-6-6-6-6-6 | ヌーべルエア・チュニジア (チュニジア/Nouvelair) |
7 | 6-6-6-6-6-6-6 | ロイヤル・エア・モロッコ (モロッコ/Royal Air Maroc) |
7 | 6-6-6-6-6-6-6 | ロイヤルブルネイ (ブルネイ/Royal Brunei) |
7 | 7-3-3-4-4-4-4 | スパイスジェット (インド/SpiceJet) |
7 | 7-4-5-5-5-N-N | フライナス (サウジアラビア/flyNas) |
7 | 7-6-5-6-6-6-6 | ノルダヴィア (ロシア/Nordavia) |
7 | 7-6-6-6-6-6-6 | エールフランス (フランス/Air France) |
7 | 7-6-6-6-6-6-6 | オリンピック航空 (ギリシャ/Olympic Air) |
7 | 7-7-4-4-4-4-4 | マンゴー航空 (南アフリカ/Mango Airlines) |
7 | 7-7-5-5-5-5-5 | ケープエア (アメリカ/Cape Air) |
7 | 7-7-5-5-5-6-5 | ガルフ航空 (バーレーン/Gulf Air) |
7 | 7-7-5-5-5-6-6 | カタール航空 (カタール/Qatar Airways) |
7 | 7-7-5-7-7-5-5 | ブルーエア (ルーマニア/Blue Air) |
7 | 7-7-6-3-3-3-4 | ジェットスター・パシフィック (ベトナム/Jetstar Pacific) |
7 | 7-7-6-5-5-3-4 | ベトジェットエア (ベトナム/VietJet Air) |
7 | 7-7-6-5-5-5-5 | ケニア航空 (ケニア/Kenya Airways) |
7 | 7-7-6-6-4-4-4 | ウィズエアー (ハンガリー/Wizz) |
7 | 7-7-6-6-6-4-3 | PALエクスプレス (フィリピン/PAL Express) |
7 | 7-7-6-6-6-6-4 | クルラコム (南アフリカ/Kulula) |
7 | 7-7-6-6-6-6-5 | フィリピン航空 (フィリピン/Philippine Airlines) |
7 | 7-7-6-6-6-6-6 | エーゲ航空 (ギリシャ/Aegean Airlines) |
7 | 7-7-6-6-6-6-6 | エアリンク (南アフリカ/Airlink) |
7 | 7-7-6-6-6-6-6 | カリビアン航空 (トリニダード・トバゴ/Caribbean Airlines) |
7 | 7-7-6-6-6-6-6 | SATAエア・アソーレス (ポルトガル/SATA Air Acores) |
7 | 7-7-6-6-6-6-6 | TAPポルトガル航空 (ポルトガル/TAP Portugal) |
7 | 7-7-6-6-6-6-7 | クロアチア航空 (クロアチア/Croatia Airlines) |
7 | 7-7-6-6-6-N-N | アビアンカ航空エクアドル (エクアドル/Avianca Ecuador) |
7 | 7-7-6-7-6-6-6 | S7(シベリア航空) (ロシア/S7) |
7 | 7-7-6-7-7-7-7 | チェコ航空 (チェコ/Czech Airlines) |
7 | 7-7-6-7-7-7-7 | ロシア航空 (ロシア/Rossiya) |
7 | 7-7-7-4-4-4-4 | マリンドエア (マレーシア/Malindo Air) |
7 | 7-7-7-5-5-5-6 | スマートリンクス (ラトビア/Smartlynx) |
7 | 7-7-7-5-5-5-7 | ロイヤルヨルダン航空 (ヨルダン/Royal Jordanian) |
7 | 7-7-7-5-6-5-6 | エア・バルティック (ラトビア/Air Baltic) |
7 | 7-7-7-6-6-N-N | TUIflyベルギー (ベルギー/TUI fly Belgium) |
7 | 7-7-7-7-5-5-5 | ボロテア (スペイン/Volotea) |
7 | 7-7-7-7-6-6-6 | オーストリア航空 (オーストリア/Austrian Airlines) |
7 | 7-7-7-7-7-5-5 | BAシティフライヤー (イギリス/BA CityFlyer) |
7 | 7-7-7-7-7-5-7 | フロンティア航空 (アメリカ/Frontier Airlines) |
7 | 7-7-7-7-7-7-5 | サンカントリー・エアラインズ (アメリカ/Sun Country Airlines) |
7 | 7-7-7-7-7-7-6 | ブリュッセル航空 (ベルギー/Brussels Airlines) |
7 | 7-7-7-7-7-7-6 | エル・アル航空 (イスラエル/EL AL Israel Airlines) |
7 | 7-7-7-7-7-7-6 | イズレール航空 (イスラエル/Israir) |
7 | 7-7-7-7-7-7-7 | エアリンガス (アイルランド/Aer Lingus) |
7 | 7-7-7-7-7-7-7 | アルゼンチン航空 (アルゼンチン/Aerolineas Argentinas) |
7 | 7-7-7-7-7-7-7 | アエロマール航空 (メキシコ/Aeromar) |
7 | 7-7-7-7-7-7-7 | アエロメヒコ航空 (メキシコ/Aeromexico) 2018/07/31 墜落、0名、ケガ人のみ |
7 | 7-7-7-7-7-7-7 | エア・アラビア (アラブ首長国連邦/Air Arabia) |
