マイル計算時の「TPM」=「区間基本マイル」(区間基本マイレージ)とは何か
「区間基本マイル」=「TPM」
マイル積算の計算時に元ネタになる、TPM(TicketPointMileage)についてメモ。

ANAの「マイルの積算率」のページに、以下のような記載がある。
マイレージチャート | ANA国際線 | マイルを貯める | ANAマイレージクラブ区間基本マイルはTPM(運賃計算に使用する区間距離)を基準にしています。
マイレージは「TPM(運賃計算に使用する区間距離)」を基準にしています。
1月1日より1年間、前年秋にIATA(国際航空運送協会)より発行されるTPMを使用しています。
「TPM」は、飛行機による都市間の直行距離を定めた世界標準。
IATAという国際協会が定めていて、大抵の航空会社はそれを採用している、と。
日本でいうと、ANA/JALも採用しているし、ユナイテッド航空なんかも採用。
ちなみに「TPM」は、ANAの中では「区間基本マイレージ」や「区間マイル」とも呼ばれる。
JAL的に言うと、「区間マイル」。
「TPM」の一覧はどこで見れるか
では早速IATAのページでTPMの一覧を見てみようかと。
http://www.iata.org/publications/Pages/tpm.aspx
有料だったでござる。
安いのでも30万くらいするのね。
しょうがないので二次ソースを探す。
一番わかりやすいのは、JALのHP。
(TPM=区間マイル)
JAL版
JAL国際線区間マイル表 – JALマイレージバンク
ANA版
マイレージチャート | ANA国際線 | マイルを貯める | ANAマイレージクラブ
ANAの方は、「区間基本マイレージ」の「100%」が純粋なTPMにあたる。
150%とか50%とかは、座席クラスなど積算率の適用後の数値。
いずれにしろ、ANAもJALもTPMを採用しているので、同じと考えてよい。
(でもTPM改訂に合わせた採用の時期は異なるかも)
上記HPは基本的に国内初の場合のTPM表。
乗り継ぎの場合や、海外発券の場合のTPMは?
これはetourのサイトで世界の主要な都市間マイルがチェックできる。
(ちょっとサイトが重いけど)
http://www.etour.co.jp/mile/mile.php3
航空コードを指定して、積算率を100%にすると、それがTPM。
※etourでのTPM計算機能は、サービスが終了
現在は、下記でTPMを計算可能。
Mileage Calculator – WebFlyer :: The Frequent Flyer Authority
「TPM」(区間基本マイル)の10年分の変更点
「TPM」はIATAが改訂しているが、それってどういう変化があるんだろう、と。
定義は「飛行機の直行距離」なんで、そんなに変わらない。
しかし、なんか計算の仕方とか変わるなりで、毎年変更点はある模様。
JALのHPを元に、10年分の変化点を追ってみた。
変化点は赤字を変えている。
単位は東京からの「マイル」(距離)。
| 行き先 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アムステルダム | (-) | (-) | 6,007 | 6,007 | 6,007 | 6,007 | 6,007 | 6,007 | 6,007 |
| アモイ(厦門) | (-) | (-) | (-) | 1,520 | 1,520 | 1,519 | 1,519 | 1,519 | 1,519 |
| オークランド | (-) | 5,493 | 5,493 | (-) | (-) | (-) | (-) | 5,493 | 5,493 |
| ウラジオストク | 676 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| グアム | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 |
| クアラルンプール | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 3,338 |
| グワンジョウ(広州) | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 |
| ケアンズ | 3,651 | 3,651 | 3,651 | (-) | (-) | (-) | (-) | 3,650 | 3,650 |
| ゴールドコースト | 4,497 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| コナ | (-) | (-) | 3,996 | 3,996 | 3,996 | 3,996 | 3,996 | 3,996 | 3,996 |
| サンディエゴ | 5,554 | 5,554 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| サンパウロ | (-) | (-) | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 11,494 |
| サンフランシスコ | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,130 | 5,131 | 5,131 | 5,131 | 5,131 |
| シカゴ | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,284 | 6,286 | 6,286 | 6,286 |
| シドニー | 4,863 | 4,863 | 4,863 | 4,863 | 4,863 | 4,859 | 4,859 | 4,859 | 4,859 |
| ジャカルタ | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,612 | 3,611 | 3,611 | 3,611 | 3,611 |
| シャンハイ(上海) | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,111 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,123 |
| シンガポール | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,312 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 |
| シンヨウ(瀋陽) | 987 | (-) | 987 | (-) | (-) | (-) | (-) | 987 | 987 |
| セイアン(西安) | 1,768 | 1,768 | 1,767 | (-) | (-) | 1,765 | 1,765 | 1,765 | 1,765 |
| ソウル | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| タイペイ(台北) | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| ダイレン(大連) | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
| タカオ(高雄) | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 1,488 | 1,491 | 1,487 | 1,487 | 1,513 | 1,487 |
| ダラス | 6,436 | 6,436 | 6,436 | (-) | (-) | (-) | (-) | 6,437 | 6,437 |
| チェジュトウ(済州島) | 784 | 748 | 748 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| チンタオ(青島) | (-) | (-) | (-) | 1,106 | 1,106 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 |
| デリー | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3,656 |
| デンパサール | (-) | (-) | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,536 |
| ドバイ | 4,957 | 4,957 | 4,947 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ナンキン(南京) | 1,245 | 1,245 | 1,245 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ニューヨーク | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 |
| ハノイ | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,296 | 2,296 | 2,296 | 2,296 |
| ハバロフスク | 923 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| パペーテ | 5,882 | 5,882 | 5,882 | (-) | (-) | (-) | (-) | 5,882 | 5,882 |
| パラオ | 1,988 | 1,988 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| パリ | 6,194 | 6,194 | 6,194 | 6,194 | 6,194 | 6,194 | 6,206 | 6,206 | 6,206 |
| バンクーバー | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 | 4,681 |
| バンコク | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| プサン(釜山) | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| フランクフルト | 5,928 | 5,928 | 5,928 | 5,928 | 5,928 | 5,928 | 5,928 | 5,928 | 5,928 |
| ブリスベン | (-) | (-) | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 | 4,441 |
| ペキン(北京) | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 |
| ヘルシンキ | 5,229 | 5,229 | 5,229 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ホーチミンシティ | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 |
| ボストン | 6,700 | 6,869 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| ホノルル | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 | 3,831 |
| ホンコン(香港) | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 |
| マニラ | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 |
| ミラノ | (-) | (-) | 6,077 | 6,077 | 6,077 | 6,078 | 6,078 | 6,078 | 6,082 |
| メキシコシティ | (-) | (-) | (-) | 7,003 | 7,003 | 7,004 | 7,004 | 7,014 | 7,014 |
| モスクワ | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 | 4,664 |
| ローマ | (-) | (-) | 6,147 | 6,147 | 6,147 | 6,147 | 6,147 | 6,147 | 6,147 |
| ロサンゼルス | 5,458 | 5,458 | 5,458 | 5,458 | 5,458 | 5,451 | 5,451 | 5,451 | 5,451 |
| ロンドン | 6,214 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 | 6,220 |
ちなみに、10年分を変更履歴チェックするのはキツイので、1年間の任意の月からサンプリングしている。
なので、微妙に年またぎで間違いがあるかも。
で、結果について。
まぁ、基本は変わらないよね、と。
変わっても、1マイルかそこら。
2008年-2009年あたりは騒がしかった模様。
以下は、痕跡としての参考記事。
ANAマイレージクラブ- 中国国際航空(エアチャイナ)・上海航空のマイル積算対象路線が拡大します。



