微妙に危険な「航空会社ランキング」&全航空会社の危険度一覧(2019年版)

「航空会社の安全度格付け」(AirlineRatings/2019)

AirlineRatingsでは、全航空会社の「安全度格付け」を公開している。
対象は405社(格付け停止中を除くと360社)。

全ての航空会社にも安全度の格付けがされており、その採点の理由・内訳については下記でみることができる。
Compare Airline Safety Ratings – Airline Ratings

5項目に対して7点の採点があり、点を落した項目には「×」がついている。

以下は、毎年1月(2014~2019年)のスナップショットにて。
(格付けは1月以降も刻々と変動しているが、本件は1月時点の格付けメモ)

格付けは1~7で、「7」が最高(安全)。
信号機と同じように「赤い(低格付け)のは危ない」という配色にしてある。

※19=2019/1時点、18=2018/1時点、・・・
※「-」は格付けナシ(停止中 or 廃業)。また一部、格付けの小数点は切り捨て

 

 

19 18 17 16 15 14 航空会社名(自動翻訳含む)
2 2 2 4 4 ノックエア (タイ/NOK Air)
2 1 2 2 2 2 ブルーウィング (スリナム/Blue Wing)
2 2 2 2 1 1 カーム航空 (アフガニスタン/Kam Air)
2 2 2 2 2 2 アリアナ・アフガン航空 (アフガニスタン/Ariana Afghan Airlines)
2 2 2 2 PNG航空 (パプアニューギニア/Airlines PNG)
2 2 2 3 4 4 エアアジア・タイ (タイ/AirAsia Thailand)
2 2 7 7 イラク航空 (イラク/Iraqi Airways)
3 3 3 3 3 3 ロイヤルブータン航空 (ブータン/Drukair Royal Bhutan)
3 3 3 3 3 3 ファストジェット (タンザニア/Fastjet)
3 3 3 3 3 3 アヴィア・トラフィック・カンパニー (キルギス/Avia Traffic Company)
3 3 3 3 3 4 タジキスタン航空 (タジキスタン /Tajik Air)
3 3 3 3 3 4 サモン・エア (タジキスタン/Somon Air)
3 3 3 ? ? ? ノヴォエア (バングラデシュ/Novoair)
3 3 4 4 4 4 スパイスジェット (インド/SpiceJet)
3 3 4 4 4 4 エアアジア・インディア (インド/AirAsia India)
3 3 5 5 5 5 パナマ航空 (パナマ/Air Panama)
3 4 4 4 3 3 モルディビアン航空 (モルディブ/Maldivian)
3 4 4 4 4 4 コンビアサ航空 (ベネズエラ/Conviasa)
3 4 4 4 4 4 アエロ・カリビアン航空 (キューバ/Aerocaribbean)
3 4 4 4 4 4 ファースト・エア (カナダ/First Air)
3 5 5 5 5 5 ライアンエアー (アイルランド/Ryanair)
3 5 5 5 5 5 アビオール・エアラインズ (ベネズエラ/Avior Airlines)
3 5 5 5 5 5 サウスウエスト航空 (アメリカ/Southwest Airlines)
4 2 2 1 スリウィジャヤ航空 (インドネシア/Sriwijaya Air and Nam Air)
4 3 3 1 1 3 シティリンク (インドネシア/Citilink)
4 3 3 3 4 4 アフリキヤ航空 (リビア/Afriqiyah)
4 3 3 3 5 5 バンコク・エアウェイズ (タイ/Bangkok Airways)
4 4 3 3.5 3.5 3.5 TAAGアンゴラ航空 (アンゴラ/TAAG Angola Airlines)
4 4 3 3 3 3 Fly540 (ケニア/Fly540)
4 4 4 3 1 1 SCAT航空 (カザフスタン/Scat)
4 4 4 4 4 3 スカイバハマ・エアラインズ (ギリシャ/SkyBahamas)
4 4 4 4 4 4 エア・ブルー (パキスタン/Airblue)
4 4 4 4 4 4 サフィ・エアウェイズ (アフガニスタン/Safi Airways)
4 4 4 4 4 5 トルクメニスタン航空 (トルクメニスタン/Turkmenistan Airlines)
4 4 4 4 4 5 スター・ペルー (ペルー/StarPeru)
4 4 4 4 4 5 ペルビアン航空 (ペルー/Peruvian Airlines)
2017/03/28 着陸失敗、39名負傷
4 4 4 4 エア・カンボーザ (ミャンマー/Air KBZ)
4 4 5 5 5 5 スカイトランス (バハマ/Skytrans)
4 4 5 5 5 5 ネイチャー エア (コスタリカ/Nauru Airlines)
4 4 5 5 エアジンバブエ (ジンバブエ/Air Zimbabwe)
4 5 2 1 LADE (アルゼンチン/LADE)
4 5 4 4 4 4 ファイアフライ航空 (マレーシア/Firefly)
4 5 4 4 4 4 Amaszonas航空 (ボリビア/Amaszonas)
4 5 5 4 4 4 タイガーエア・オーストラリア (オーストラリア/Tigerair Australia)
4 5 5 5 3 3 ルワンダ航空 (ルワンダ/Rwandair)
4 5 5 5 5 4 ベネゾラナ (ベネズエラ/Venezolana)
4 5 5 5 5 5 チベット航空 (中国/Tibet Airlines)
4 5 5 5 5 5 エア・グリーンランド (グリーンランド/Air Greenland)
4 5 5 5 5 5 エア・プサン (韓国/Air Busan)
4 5 5 5 5 5 アイスランド航空 (アイスランド/Air Iceland)
4 5 5 5 5 5 Air Do (日本/Air Do)
4 5 5 5 5 5 ジェットスター・ジャパン (日本/Jetstar Japan)
4 5 5 5 5 5 Jet2.com (イギリス/Jet2)
4 5 5 5 5 5 昆明航空 (中国/Kunming Airlines)
4 5 5 5 5 5 ポーター航空 (カナダ/Porter Airlines)
4 5 5 5 5 5 アレジアント・エア (アメリカ/Allegiant Air)
4 5 5 5 5 5 ピーチ航空 (日本/Peach Air)
4 5 5 5 5 5 タイガーエア・シンガポール (シンガポール/Tigerair Singapore)
4 5 5 5 5 5 スクート (シンガポール/Scoot)
4 5 5 5 5 5 イースタン航空 (イギリス/Eastern Airways)
4 5 5 5 5 5 WOWエア (アイスランド/WOW Air)
4 5 5 5 5 5 バニラ・エア (日本/Vanilla Air)
4 5 5 5 5 5 ターバーン航空 (イラン/Taban Air)
4 5 5 5 5 5 スターフライヤー (日本/Starflyer)
4 5 5 5 5 5 スピリット航空 (アメリカ/Spirit Airlines)
4 5 5 5 5 5 LASER航空 (ベネズエラ/Laser Airlines)
4 5 5 5 5 5 アエロガビオータ (キューバ/Aerogaviota)
4 5 5 5 5 5 アセルカ航空 (ベネズエラ/Aserca Airlines)
4 5 5 5 5 5 イージーフライ (コロンビア/Easyfly)
4 5 5 5 5 5 エア・ノース ユーコンズ・エアライン (カナダ/Air North Yukons Airline)
4 5 5 5 5 5 エアイヌイット (カナダ/Air Inuit)
4 5 5 5 5 5 エアロモンゴル (モンゴル/Aero Mongolia)
4 5 5 5 5 5 オーリニー・エア・サービス (チャンネル諸島/Aurigny Air Services)
4 5 5 5 5 5 カナディアン・ノース (カナダ/Canadian North)
4 5 5 5 5 5 サテーナ (コロンビア/SATENA)
4 5 5 5 5 5 サンウィング航空 (カナダ/Sunwing Airlines)
4 5 5 5 5 5 シャヒーン航空 (パキスタン/Shaheen Air)
4 5 5 5 5 5 セントラル・マウンテン・エア (カナダ/Central Mountain Air)
4 5 5 5 5 5 ビエケスエアリンク (プエルトリコ/Vieques Air Link)
4 5 5 5 5 5 ビバエアロバス (メキシコ/Viva Aerobus)
4 5 5 5 5 5 ブルーアイランド (チャンネル諸島/Blue Islands)
4 5 5 5 5 5 ペリメーター航空 (カナダ/Perimeter Airlines)
4 5 5 5 5 5 ペンエアー (アメリカ/Penair)
4 5 5 5 5 5 ワサヤ航空 (カナダ/Wasaya Airways)
4 5 5 5 フライナス (サウジアラビア/flyNas)
4 5 5 5 TUIフライ・ネーデルラント (オランダ/TUIfly Netherlands)
4 5 5 ? ? ? フンヌ・エア (モンゴル/Hunnu Air)
4 5 5 ? ? ? ソラシドエア (日本/Solaseed Air)
4 5 5 Canaryfly (スペイン/Canaryfly)
4 7 5 3 ナウル航空 (ナウル/Air Nauru)
4 エクスプレスエア (インド/Express Air)
4 Rexオーストリア (オーストリア/Rex Australia)
4 Sky Express (ギリシャ/Sky Express)
4 Tui group (イギリス/Tui group)
5 4 2 1 ノックスクート (タイ/NokScoot)
5 4 4 4 4 4 ビーマン・バングラデシュ航空 (バングラデシュ/Biman Bangladesh Airlines)
2019/5/8 着陸失敗、0名(事故前評価=5)
5 4 4 4 4 5 モンテネグロ航空 (モンテネグロ/Montenegro Airlines)
5 4 4 4 4 5 アルジェリア航空 (アルジェリア/Air Algerie)
2014/7/24 墜落、116名
5 4 4 4 5 5 スーダン航空 (スーダン/Sudan Airways)
5 4 4 4 6 6 タイ国際航空 (タイ/Thai Airways International)
5 4 4 4 6 6 タイ・スマイル (タイ/Thai Smile)
5 4 4 ? ? ? タイ・ライオン・エア (タイ/Thai Lion Air)
5 4 5 5 3 3 エア・インディア・エクスプレス (インド/Air India Express)
5 5 4 5 7 7 エジプト航空 (エジプト/EgyptAir and EgyptAir Express)
2016/3/29 ハイジャック事件、0名(事故前評価=5)
2016/5/19 地中海に墜落、66名
5 5 5 5 4.5 4.5 アスタナ航空 (カザフスタン/Air Astana)
5 5 5 5 5 5 エア・ノース (オーストラリア/AirNorth)
5 5 5 5 5 5 ノルウェー・エアシャトル (ノルウェー/Norwegian)
5 5 5 5 5 5 スプリント航空 (ポーランド/SprintAir)
5 5 5 5 5 5 ネットワーク航空 (オーストラリア/Network Aviation)
5 5 5 5 6 5 ニューギニア航空 (パプアニューギニア/Air Niugini)
5 7 7 7 7 7 イラン・アーセマーン航空 (イラン/Iran Aseman Airlines)
2018/02/18 墜落、66名以上(事故前評価=7)
6 1 5 5.5 5.5 5.5 高麗航空 (北朝鮮/Air Koryo)
6 2 2 2 5 エアアジア・インドネシア (インドネシア/AirAsia Indonesia)
2014/12/28 162人消息不明
6 4 4 4 4 4 バヌアツ航空 (バヌアツ/Air Vanuatu)
6 5 3 3 3 3 カンボジア・アンコール航空 (カンボジア/Cambodia Angkor Air)
6 5 4 4 4 4 タッシリ航空 (アルジェリア/Tassili Airlines)
6 5 5 5 3 4 アスキー・エアラインズ (トーゴ/ASKY Airlines)
6 5 5 5 5 3 ソロモン航空 (ソロモン諸島/Solomon Airlines)
6 5 5 5 5 5 ナミビア航空 (ナミビア/Air Namibia)
6 5 5 5 5 5 モルドバ航空 (モルドバ/Air Moldova)
6 5 5 5 5 5 プレシジョンエア (タンザニア/Precision Air)
6 5 5 5 5 5 アドリア航空 (スロベニア/Adria Airways)
6 5 5 5 5 5 エチオピア航空 (エチオピア/Ethiopian Airlines)
2019/03/10 墜落、157名(事故前評価=6)
6 5 5 5 5 5 シリア・アラブ航空 (シリア/Syrian Air)
6 5 5 5 5 5 ベラヴィア航空 (ベラルーシ/Belavia)
6 5 5 5 5 5 中東航空(MEA) (レバノン/Middle East Airlines MEA)
6 5 5 5 5 6 セイシェル航空 (セーシェル/Air Seychelles)
6 5 5 5 6 6 フィジー・エアウェイズ (フィジー/Fiji Airways)
6 5 5 5 7 7 カイロ航空 (エジプト/Air Cairo)
6 5 5 AZALアゼルバイジャン航空 (アゼルバイジャン/AZAL Azerbaijan Airlines)
6 5 6 6 4 4 インディゴ (インド/IndiGo)
6 5 6 6 6 6 スリナムエアウェイズ (スリナム/Surinam Airways)
6 5 6 6 6 6 ジェットエアウェイズ (インド/Jet Airways)
6 5 6 6 6 6 GoAir (インド/Go Air)
6 5 6 6 6 6 ノルダヴィア (ロシア/Nordavia Regional Airlines)
6 5 6 6 6 6 ウクライナ国際航空 (ウクライナ/Ukraine International)
6 5 6 6 6 6 UTエアー (ロシア/UTair)
6 5 6 6 6 6 ジェットコネクト (インド/Jet Konnect)
6 5 7 7 7 7 クウェート航空 (クウェート/Kuwait Airways)
6 5 7 7 7 7 コパ航空 (パナマ/Copa Airlines)
6 5 7 7 7 7 ジャジーラ航空 (クウェート/Jazeera Airways)
6 6 4 4 4 5 LCペルー (ペルー/LC Peru)
6 6 5 5 5 6 マレーシア航空 (マレーシア/Malaysia Airlines)
2014/3/8 墜落、239名
2014/7/17 ミサイル、295名
6 6 6 4 3 3 ラオス国営航空 (ラオス/Lao Airlines)
6 6 6 5.5 5.5 5.5 イラン航空 (イラン/Iran Air and Iran Air Tour)
6 6 6 5 5 5 フライドバイ (アラブ首長国連邦 /Flydubai)
2016/3/19 着陸失敗、62名
6 6 6 5 5 6 モーリシャス航空 (モーリシャス/Air Mauritius)
6 6 6 6 6 4 エアロ・コントラクターズ (ナイジェリア/Aero Contractors)
6 6 6 6 6 5 ミャンマー国際航空( MAI ) (ミャンマー/Myanmar Airway International MAI)
6 6 6 6 6 5 バハマ航空 (バハマ/Bahamas Air)
6 6 6 6 6 6 クバーナ航空 (キューバ/Cubana De Aviacion)
2018/05/18 離陸後墜落、112名(事故前評価=6)
6 6 6 6 6 6 パキスタン国際航空 (パキスタン/Pakistan International Airlines)
2016/12/07 墜落、47名(事故前評価=6)
6 6 6 6 6 6 エールフランス (フランス/Air France)
6 6 6 6 6 6 ロイヤルブルネイ (ブルネイ/Royal Brunei)
6 6 6 6 6 6 オリンピック航空 (ギリシャ/Olympic Air)
6 6 6 6 6 6 エア・インディア (インド/Air India)
6 6 6 6 6 6 チュニスエア (チュニジア/Tunisair)
6 6 6 6 6 6 アリクエア (ナイジェリア/Arik Air)
6 6 6 6 6 6 マルタ航空 (マルタ/Air Malta)
6 6 6 6 6 6 トルコ航空 (トルコ/Turkish Airlines)
6 6 6 6 6 6 オマーン・エア (オマーン/Oman Air)
6 6 6 6 6 6 ロイヤル・エア・モロッコ (モロッコ/Royal Air Maroc)
6 6 6 6 6 6 LIAT航空 (アンティグア・バーブーダ/LIAT)
6 6 6 6 6 6 ヌーべルエア・チュニジア (チュニジア/Nouvelair)
6 6 6 6 6 6 ルクス航空 (ルクセンブルク/Luxair)
6 6 6 6 アシアナ航空 (韓国/Asiana Airlines)
2015/4/14 着陸失敗、負傷のみ
6 AirAsia X タイ (タイ/AirAsia X Thailand)
7 3 エアアジア・フィリピン (フィリピン/AirAsia Philippines)
7 4 3 3 3 3 LATAM LAM (モザンビーク/LATAM LAM)
7 4 4 4 4 2 セブパシフィック航空 (フィリピン/Cebu Pacific)
7 4 4 4 4 4 マンゴー航空 (南アフリカ/Mango Airlines)
7 5 4 3 3 5 ガルーダ・インドネシア航空 (インドネシア/Garuda Indonesia)
7 5 4 4.5 4.5 4.5 マダガスカル航空 (マダガスカル/Air Madagascar)
7 5 4 4 3 4 エアアジア・マレーシア (マレーシア/AirAsia Malaysia)
7 5 5 5 5 5 ケープエア (アメリカ/Cape Air)
7 5 5 5 6 5 ガルフ航空 (バーレーン/Gulf Air)
7 5 5 5 6 6 カタール航空 (カタール/Qatar Airways)
7 5 7 7 5 5 ブルーエア (ルーマニア/Blue Air)
7 6 3 3 3 4 ジェットスター・パシフィック (ベトナム/Jetstar Pacific)
7 6 5 5 3 4 ベトジェットエア (ベトナム/VietJet Air)
7 6 5 5 5 5 ケニア航空 (ケニア/Kenya Airways)
7 6 5 5 5 6 ベトナム航空 (ベトナム/Vietnam Airlines)
7 6 6 4 4 4 ウィズエアー (ハンガリー/Wizz)
7 6 6 5 5 5 ジョージアン航空 (ジョージア/Georgian Airways)
7 6 6 6 4 3 PALエクスプレス (フィリピン/PAL Express)
7 6 6 6 4 4 エアアジアX (マレーシア/AirAsia X)
7 6 6 6 5 5 エア・セルビア (セルビア/Air Serbia)
7 6 6 6 6 4 クルラコム (南アフリカ/Kulula)
7 6 6 6 6 5 フィリピン航空 (フィリピン/Philippine Airlines)
7 6 6 6 6 6 タメ航空 (エクアドル/TAME)
7 6 6 6 6 6 TAPポルトガル航空 (ポルトガル/TAP Portugal)
7 6 6 6 6 6 南アフリカ航空(SAA ) (南アフリカ/South African Airways SAA)
7 6 6 6 6 6 エアリンク (南アフリカ/Airlink)
7 6 6 6 6 6 エーゲ航空 (ギリシャ/Aegean Airlines)
7 6 6 6 6 6 カリビアン航空 (トリニダード・トバゴ/Caribbean Airlines)
7 6 6 6 6 6 SATAエア・アソーレス (ポルトガル/SATA Air Acores)
7 6 6 6 6 6 SAエクスプレス (南アフリカ/SA Express)
7 6 6 6 6 7 クロアチア航空 (クロアチア/Croatia Airlines)
7 6 6 6 ポルトガリア航空 (ポルトガル/Portugalia Airlines)
7 6 6 6 アビアンカ航空エクアドル (エクアドル/Avianca Ecuador)
7 6 7 5 5 5 スマート・ウイングス (チェコ/Smartwings)
7 6 7 6 6 6 S7(シベリア航空) (ロシア/S7)
7 6 7 7 7 7 ロシア航空 (ロシア/Rossiya)
7 6 7 7 7 7 アエロフロート・ロシア航空 (ロシア /Aeroflot)
2017/5/1 乱気流、25名負傷(事故前評価=7)
2019/5/5 緊急着陸→炎上 41名(事故前評価=7)
7 6 7 7 7 7 チェコ航空 (チェコ/Czech Airlines)
7 6 7 7 7 7 ヤクーツク航空 (ロシア/Yakutia)
7 6 7 7 7 7 ウラル航空 (ロシア/Ural Airlines)
2019/8/15 バードストライク不時着、0名(事故前評価=7)
7 7 2 1 レベル航空 (スペイン/Level)
7 7 2 1 金鵬航空 (中国/Suparna Airlines)
7 7 4 4 4 4 マリンドエア (マレーシア/Malindo Air)
7 7 5 5 5 5 春秋航空 (中国/Spring Airlines)
7 7 5 5 5 5 ティーウェイ航空 (韓国/T’way Airlines)
7 7 5 5 5 5 MASウイングス (マレーシア/MASwings)
7 7 5 5 5 5 ボツワナ航空 (ボツワナ/Air Botswana)
7 7 5 5 5 6 スマートリンクス (ラトビア/Smartlynx)
7 7 5 5 5 7 ロイヤルヨルダン航空 (ヨルダン/Royal Jordanian)
7 7 5 5 香港エクスプレス (香港/HK Express)
7 7 5 5 Joon (フランス/Joon)
7 7 5 6 5 6 エア・バルティック (ラトビア/Air Baltic)
7 7 6 6 アトラスジェット (トルコ/AtlasGlobal)
7 7 6 6 ポベーダ航空 (ロシア/Pobeda)
7 7 7 5 5 5 イースター航空 (韓国/Eastar Jet)
7 7 7 5 5 5 ボロテア (スペイン/Volotea)
7 7 7 5 5 5 雲南祥鵬航空 (中国/Lucky Air)
7 7 7 6 6 6 ウズベキスタン航空 (ウズベキスタン/Uzbekistan Airways)
7 7 7 6 6 6 ゴル航空 (ブラジル/GOL)
7 7 7 6 6 6 オーストリア航空 (オーストリア/Austrian Airlines)
7 7 7 7 5 5 シルバー・エアウェイズ (アメリカ/Silver Airways)
7 7 7 7 5 5 BAシティフライヤー (イギリス/BA CityFlyer)
7 7 7 7 5 5 XL航空フランス (フランス/XL Airways France)
7 7 7 7 5 7 フロンティア航空 (アメリカ/Frontier Airlines)
7 7 7 7 6 6 アズールブラジル航空 (ブラジル/Azul)
7 7 7 7 7 5 スカイ航空 (チリ/Sky Airline)
7 7 7 7 7 5 サンカントリー・エアラインズ (アメリカ/Sun Country Airlines)
7 7 7 7 7 6 イズレール航空 (イスラエル/Israir)
7 7 7 7 7 6 アルキア・イスラエル航空 (イスラエル/Arkia Israel Airlines)
7 7 7 7 7 6 エル・アル航空 (イスラエル/EL AL Israel Airlines)
7 7 7 7 7 6 ブリュッセル航空 (ベルギー/Brussels Airlines)
7 7 7 7 7 6 キッシュ航空 (イラン/Kish Airlines)
7 7 7 7 7 7 エーグル・アズール (フランス/Aigle Azur)
7 7 7 7 7 7 ジェットスター (オーストラリア/Jetstar)
7 7 7 7 7 7 日本航空(JAL) (日本/Japan Airlines)
7 7 7 7 7 7 天津航空 (中国/Tianjin Airlines)
7 7 7 7 7 7 ブルガリア航空 (ブルガリア/Bulgaria Air)
7 7 7 7 7 7 エア・カライベス (グアドループ島/Air Caraibes)
7 7 7 7 7 7 アイスランド航空 (アイスランド/Icelandair)
7 7 7 7 7 7 海南航空 (中国/Hainan Airlines)
7 7 7 7 7 7 フィンエアー (フィンランド/Finnair)
7 7 7 7 7 7 トーマスクック航空 (イギリス/Thomas Cook Airlines UK)
7 7 7 7 7 7 山東航空 (中国/Shandong Airlines)
7 7 7 7 7 7 ウエストジェット航空 (カナダ/WestJet)
7 7 7 7 7 7 ルフトハンザドイツ航空 (ドイツ/Lufthansa)
7 7 7 7 7 7 ペガサス航空 (トルコ/Pegasus)
2018/1/13 滑走路逸脱、あわや崖転落、0名(事故前評価=7)
7 7 7 7 7 7 エア・ノストラム (スペイン/Air Nostrum/Iberia Regional)
7 7 7 7 7 7 スリランカ航空 (スリランカ/SriLankan Airlines)
7 7 7 7 7 7 エア・カレドニア (ニューカレドニア/Aircalin)
7 7 7 7 7 7 チェジュ航空 (韓国/Jeju Air)
7 7 7 7 7 7 香港ドラゴン航空 (香港/Dragonair)
7 7 7 7 7 7 エア・ドロミティ (イタリア/Air Dolomiti)
7 7 7 7 7 7 アエロメヒコ航空 (メキシコ/Aeromexico)
2018/07/31 墜落、0名、ケガ人のみ
7 7 7 7 7 7 エア・タヒチ (フランス領ポリネシア /Air Tahiti)
7 7 7 7 7 7 ニュージーランド航空 (ニュージーランド/Air New Zealand)
7 7 7 7 7 7 イベリア航空 (スペイン/Iberia and Iberia Express)
7 7 7 7 7 7 スカンジナビア航空(SAS) (デンマーク/SAS)
7 7 7 7 7 7 ブルーパノラマ航空 (イタリア/Blue Panorama)
7 7 7 7 7 7 エール・メディテラネ (フランス/Air Mediterranee)
7 7 7 7 7 7 エア・アラビア (アラブ首長国連邦/Air Arabia)
7 7 7 7 7 7 Flybe (イギリス /Flybe)
7 7 7 7 7 7 カンタス航空 (オーストラリア/Qantas)
7 7 7 7 7 7 トランサヴィア (カナダ/Air Transat)
7 7 7 7 7 7 ブエリング航空 (スペイン/Vueling)
7 7 7 7 7 7 アビアンカ航空 (コロンビア/Avianca)
7 7 7 7 7 7 エール・コルシカ (フランス/Air Corsica)
7 7 7 7 7 7 シンガポール航空 (シンガポール/Singapore Airlines)
7 7 7 7 7 7 スイスインターナショナル エアラインズ (スイス/Swiss International Air Lines)
7 7 7 7 7 7 エア・カナダ (カナダ/Air Canada)
2015/3/29 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 7 7 7 マンダリン航空(華信航空) (台湾/Mandarin Airlines)
7 7 7 7 7 7 トランサヴィア航空 (オランダ/Transavia)
7 7 7 7 7 7 中国南方航空 (中国/China Southern)
7 7 7 7 7 7 デルタ航空 (アメリカ/Delta Air Lines)
2015/3/5 着陸失敗、0名(怪我のみ)
7 7 7 7 7 7 ボラリス (メキシコ/Volaris)
7 7 7 7 7 7 アラスカ航空 (アメリカ/Alaska Airlines)
7 7 7 7 7 7 KLMシティホッパー (オランダ/KLM Cityhopper)
7 7 7 7 7 7 オープンスカイズ (フランス/OpenSkies)
7 7 7 7 7 7 エア・タヒチ・ヌイ (フランス領ポリネシア/Air Tahiti Nui)
7 7 7 7 7 7 大韓航空 (韓国/Korean Air)
2014/12/5 ナッツ・リターン、0名
2016/5/27 羽田で出火、緊急脱出、0名
7 7 7 7 7 7 ブリティッシュ・エアウェイズ (イギリス/British Airways)
7 7 7 7 7 7 エーデルワイス航空 (スイス/Edelweiss)
7 7 7 7 7 7 ヴァージン・アトランティック航空 (イギリス /Virgin Atlantic)
7 7 7 7 7 7 エア・ヨーロッパ (スペイン/Air Europa)
7 7 7 7 7 7 コルセール (フランス/Corsair)
7 7 7 7 7 7 厦門航空 (中国/Xiamen Airlines)
7 7 7 7 7 7 ハワイアン航空 (アメリカ/Hawaiian Airlines)
2016/7/18 油圧トラブルで羽田に引き返し、0名(怪我ナシ)
7 7 7 7 7 7 上海航空 (中国/Shanghai Airlines)
7 7 7 7 7 7 シルク航空 (シンガポール/SilkAir)
7 7 7 7 7 7 全日本空輸(ANA) (日本/All Nippon Airways ANA)
7 7 7 7 7 7 サンエクスプレス (トルコ/Sun Express)
7 7 7 7 7 7 中国東方航空 (中国/China Eastern)
7 7 7 7 7 7 吉祥航空 (中国/Juneyao Airlines)
7 7 7 7 7 7 カルパトエア (ルーマニア/Carpatair)
7 7 7 7 7 7 ユナイテッド航空 (アメリカ/United Airlines)
7 7 7 7 7 7 エミレーツ航空 (アラブ首長国連邦/Emirates)
2016/8/3 着陸後に炎上、消防士1名(事故前評価=7)
7 7 7 7 7 7 マカオ航空 (マカオ/Air Macau)
7 7 7 7 7 7 カンタスリンク (オーストラリア/QantasLink)
7 7 7 7 7 7 アリタリア航空 (イタリア/Alitalia)
7 7 7 7 7 7 Bmiリージョナル (イギリス/BMI Regional)
7 7 7 7 7 7 ジェットブルー航空 (アメリカ/JetBlue Airways)
7 7 7 7 7 7 アルゼンチン航空 (アルゼンチン/Aerolineas Argentinas)
7 7 7 7 7 7 インテルジェット (メキシコ/Interjet)
7 7 7 7 7 7 オムニエアインターナショナル (アメリカ/Omni Air International)
7 7 7 7 7 7 マーハーン航空 (イラン/Mahan Air)
7 7 7 7 7 7 LOTポーランド航空 (ポーランド/LOT Polish Airlines)
7 7 7 7 7 7 ジンエアー (韓国/Jin Air)
7 7 7 7 7 7 エティハド航空 (アラブ首長国連邦/Etihad Airways)
7 7 7 7 7 7 アメリカン航空 (アメリカ/American Airlines)
2016/10/28 離陸中に火災、20名負傷
7 7 7 7 7 7 ヴィデロー航空 (ノルウェー/Wideroe)
7 7 7 7 7 7 ゲルマニア航空 (ドイツ/Germania)
7 7 7 7 7 7 深セン航空 (中国/Shenzhen Airlines)
7 7 7 7 7 7 ケイマン航空 (ケイマン諸島/Cayman Airways and Cayman Airways Express)
7 7 7 7 7 7 コンドル航空 (ドイツ/Condor Flugdienst)
7 7 7 7 7 7 ジェットスター・アジア (シンガポール/Jetstar Asia)
7 7 7 7 7 7 四川航空 (中国/Sichuan Airlines)
7 7 7 7 7 7 中国国際航空 (中国/Air China)
7 7 7 7 7 7 MIATモンゴル航空 (モンゴル/MIAT Mongolian Airlines)
7 7 7 7 7 7 サウディア (サウジアラビア/Saudia)
7 7 7 7 7 7 エール・オーストラル (レユニオン島/Air Austral)
7 7 7 7 7 7 エアリンガス (アイルランド/Aer Lingus)
7 7 7 7 7 7 アメリカンイーグル (アメリカ/American Eagle)
7 7 7 7 7 7 キャセイ・パシフィック航空 (香港/Cathay Pacific)
7 7 7 7 7 7 エバー航空(長栄航空) (台湾/EVA Air)
7 7 7 7 7 7 ジャーマンウイングス (ドイツ/Germanwings)
2015/3/24 墜落(パイロット自殺)、150名
7 7 7 7 7 7 チャイナエアライン(中華航空) (台湾/China Airlines)
7 7 7 7 7 7 ヴァージン・オーストラリア (オーストラリア/Virgin Australia)
7 7 7 7 7 7 KLMオランダ航空 (オランダ/KLM)
7 7 7 7 7 7 タロム航空 (ルーマニア/Tarom)
7 7 7 7 7 7 シティジェット (イギリス/CityJet)
7 7 7 7 7 7 アウストラル航空 (アルゼンチン/Austral)
7 7 7 7 7 7 LATAM LAN (チリ/LATAM)
7 7 7 7 7 7 アエロマール航空 (メキシコ/Aeromar)
7 7 7 7 7 7 アンデス・ライネア・アエレアス (アルゼンチン/Andes Lineas Aereas)
7 7 7 7 7 7 エア・カナダエクスプレス (カナダ/Air Canada Express)
7 7 7 7 7 7 オップ! (フランス/HOP)
7 7 7 7 7 7 オヌル航空 (トルコ/Onur Air)
7 7 7 7 7 7 コレンドン航空 (トルコ/Corendon Airlines)
7 7 7 7 7 7 タイタン・エアウェイズ (イギリス /Titan Airways)
7 7 7 7 7 7 パッサデオ (ブラジル/Passaredo)
7 7 7 7 7 7 ビンテル・カナリアス (スペイン/Binter Canarias)
7 7 7 7 7 7 フリーバード (トルコ/Freebird)
7 7 7 7 7 7 ブルーエクスプレス (イタリア/blu-express)
7 7 7 7 7 7 ヘルヴェティア航空 (スイス/Helvetic Airways)
7 7 7 7 7 7 マルメ航空 (スウェーデン/Malmo Aviation)
7 7 7 7 香港航空 (香港/Hong Kong Airlines)
7 7 7 7 TUIflyドイツ (ドイツ/TUIfly Germany)
7 7 7 7 ヴァージン・オーストラリア(Regional) (オーストラリア/Virgin Australia Regional)
7 7 北京首都航空 (中国/Capital Airlines)
7 7 ユーロウイングス (ドイツ/Eurowings)
7 7 アナドルジェット航空 (トルコ/AnadoluJet)
7 7 アビアンカ航空ブラジル (ブラジル/Avianca Brazil)
7 7 6 6 TUIflyベルギー (ベルギー/TUI fly Belgium)
