JAL国内線タイムセールで片道7,700円~(2024年12月搭乗分)
国内線タイムセール(2024年12月搭乗分)
JALの国内線タイムセールで、片道7,700円~。
セール期間は10月1日~10月2日。
JAL 国内線航空券タイムセール

| 予約期間 | 2024年10月1日~10月2日 |
| 搭乗期間 | 2024年12月1日~1月5日 |
| 対象運賃 | ・積算率50% ・当日UPG可 ・予約変更不可 ・キャンセル 出発55日前:5% 出発54日前:50% |
価格は、平日・土日で異なる。
土日の方が少し高い。
またセール運賃の適用便が少ない路線あり。
東京-札幌、東京-沖縄なんかは、除外便が多い。
以下、土日祝日の料金表。
| 路線 | 開始 | 終了 | 価格 | 適用便 |
|---|---|---|---|---|
| 東京=札幌 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL509,JL510,JL512,JL514,JL515,JL520を除く全便 |
| 東京=札幌 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | JL504,JL508,JL509,JL510,JL511,JL512,JL514,JL515,JL518,JL519,JL520,JL522を除く全便 |
| 東京=大阪 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,250 | 全便 |
| 東京=大阪 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,250 | JL119,JL121,JL125,JL127,JL106,JL110,JL112,JL126,JL128,JL130,JL225,JL224,JL228を除く全便 |
| 東京=福岡 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,350 | JL307,JL309,JL311,JL313,JL323,JL308,JL310を除く全便 |
| 東京=福岡 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | 全便 |
| 東京=沖縄(那覇) | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | JL905,JL907,JL909,JL912,JL914,JL916,JL988を除く全便 |
| 東京=沖縄(那覇) | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | JL905,JL907,JL909,JL913,JL915,JL987,JL904,JL912,JL914,JL916,JL918,JL988を除く全便 |
| 東京=女満別 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 東京=女満別 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | JL565,JL566,JL569 |
| 東京=旭川 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 東京=旭川 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | JL555,JL556,JL557,JL558 |
| 東京=釧路 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 東京=釧路 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | JL541,JL542,JL544 |
| 東京=帯広 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 東京=帯広 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | JL573,JL576 |
| 東京=函館 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL586,JL587を除く全便 |
| 東京=函館 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | JL584,JL585,JL588 |
| 東京=青森 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,580 | 全便 |
| 東京=青森 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,580 | 全便 |
| 東京=三沢 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,580 | 全便 |
| 東京=三沢 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,580 | JL155,JL157,JL154,JL156を除く全便 |
| 東京=秋田 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,580 | JL162を除く全便 |
| 東京=秋田 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,580 | 全便 |
| 東京=山形 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 8,580 | JL179,JL174を除く全便 |
| 東京=小松 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL185,JL190を除く全便 |
| 東京=小松 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | 全便 |
| 東京=南紀白浜 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,350 | 全便 |
| 東京=南紀白浜 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | 全便 |
| 東京=出雲 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | JL279,JL284を除く全便 |
| 東京=出雲 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | JL279を除く全便 |
| 東京=岡山 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | 全便 |
| 東京=広島 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | 全便 |
| 東京=山口宇部 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | JL293,JL297,JL290,JL294を除く全便 |
| 東京=山口宇部 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | JL293,JL297,JL294を除く全便 |
| 東京=徳島 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | 全便 |
| 東京=高松 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | 全便 |
| 東京=松山 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 東京=松山 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | JL432,JL436,JL438を除く全便 |
| 東京=高知 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | 全便 |
| 東京=北九州 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,350 | 全便 |
| 東京=北九州 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | JL374,JL375を除く全便 |
| 東京=長崎 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,350 | JL607,JL614を除く全便 |
| 東京=長崎 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | 全便 |
| 東京=熊本 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | 全便 |
| 東京=大分 | 12/1/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | 全便 |
| 東京=宮崎 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,350 | JL689,JL696を除く全便 |
| 東京=宮崎 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | 全便 |
| 東京=鹿児島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,350 | JL643,JL648,JL652を除く全便 |
| 東京=鹿児島 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | 全便 |
| 東京=石垣 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 11,000 | 全便 |
| 東京=石垣 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 11,550 | JL972,JL973 |
| 東京=宮古 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 12,100 | 全便 |
| 東京=宮古 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 12,650 | JL934 |
| 札幌=利尻 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 札幌=女満別 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | 全便 |
| 札幌=女満別 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 6,600 | JL2720,JL2721,JL2726,JL2727を除く全便 |
| 札幌=根室中標津 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | JL2739を除く全便 |
| 札幌=根室中標津 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | 全便 |
| 札幌=釧路 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL2864,JL2865を除く全便 |
| 札幌=釧路 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | JL2864,JL2869を除く全便 |
| 札幌=函館 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | JL2741,JL2742,JL2743 |
| 札幌=函館 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | JL2741,JL2754 |
| 札幌=奥尻 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 札幌=奥尻 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | JL2894 |
| 札幌=青森 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | 全便 |
| 札幌=三沢 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 札幌=花巻 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | 全便 |
| 札幌=仙台 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 札幌=秋田 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | 全便 |
| 札幌=秋田 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 11,000 | JL2825,JL2826 |
| 札幌=新潟 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 札幌=広島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | 全便 |
| 札幌=広島 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 11,000 | 全便 |
| 名古屋=札幌 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 名古屋=札幌 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,350 | JL3106,JL3117を除く全便 |
| 名古屋=沖縄(那覇) | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | NU43,NU45,NU48を除く全便 |
| 名古屋=沖縄(那覇) | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 11,000 | NU42,NU44,NU48を除く全便 |
| 名古屋=石垣 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 11,000 | 全便 |
| 名古屋=宮古 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 11,000 | 全便 |
| 大阪=札幌 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 大阪=札幌 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | 全便 |
| 大阪=沖縄(那覇) | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | NU8を除く全便 |
| 大阪=沖縄(那覇) | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | NU1,NU8を除く全便 |
| 大阪=函館 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 11,000 | 全便 |
| 大阪=函館 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 12,100 | 全便 |
| 大阪=三沢 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 13,200 | 全便 |
| 大阪=花巻 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 12,100 | JL2187,JL2180を除く全便 |
| 大阪=仙台 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL2203,JL2205,JL2213,JL2215,JL2200,JL2202,JL2212を除く全便 |
| 大阪=山形 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | JL2237,JL2234を除く全便 |
| 大阪=但馬 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | 全便 |
| 大阪=隠岐 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | JL2332 |
| 大阪=出雲 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL2341,JL2342 |
| 大阪=松山 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL2309を除く全便 |
| 大阪=大分 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL2367,JL2366を除く全便 |
| 大阪=奄美大島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 大阪=石垣 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 大阪=石垣 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | 全便 |
| 大阪=宮古 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 大阪=宮古 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | 全便 |
| 福岡=札幌 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | 全便 |
| 福岡=札幌 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 11,000 | 全便 |
| 福岡=沖縄(那覇) | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | NU53を除く全便 |
| 福岡=沖縄(那覇) | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | NU53を除く全便 |
| 福岡=徳島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | JL3563,JL3568 |
| 福岡=松山 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | JL3601,JL3607,JL3592,JL3608を除く全便 |
| 福岡=高知 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | JL3581 |
| 沖縄(那覇)=小松 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 11,000 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=小松 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 12,100 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=岡山 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 11,000 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=与論 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | JL3866を除く全便 |
| 沖縄(那覇)=与論 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | NU816 |
| 沖縄(那覇)=石垣 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 5,500 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=石垣 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 6,600 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=宮古 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 5,500 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=宮古 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 6,600 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=久米島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 4,400 | NU872,NU874,NU883を除く全便 |
| 沖縄(那覇)=久米島 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 5,500 | NU872,NU874,NU879,NU883を除く全便 |
| 沖縄(那覇)=与那国 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=与那国 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=南大東 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=南大東 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=北大東 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 8,800 | 全便 |
| 沖縄(那覇)=北大東 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 9,900 | 全便 |
| 函館=奥尻 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 5,500 | 全便 |
| 函館=奥尻 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 7,700 | 全便 |
| 松山=鹿児島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | 全便 |
| 鹿児島=種子島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | JL3761 |
| 鹿児島=屋久島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | JL3741 |
| 鹿児島=喜界島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 9,900 | JL3783,JL3784 |
| 鹿児島=徳之島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 11,000 | JL3791,JL3798 |
| 鹿児島=沖永良部 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 11,000 | JL3801,JL3808 |
| 奄美大島=徳之島 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 6,600 | JL3843,JL3842 |
| 石垣=宮古 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 5,500 | 全便 |
| 石垣=宮古 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 6,600 | 全便 |
| 石垣=与那国 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 7,700 | 全便 |
| 石垣=与那国 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 8,800 | NU741を除く全便 |
| 宮古=多良間 | 12/1/2024 | 12/26/2024 | 5,500 | 全便 |
| 宮古=多良間 | 12/27/2024 | 1/5/2025 | 6,600 | 全便 |
ちょっとサイトが重いかな~。。。
ほい。
そんな感じ。



