JALが特典航空券の必要マイル数を変更、国際線は最大44%増、国内線は500マイル増
特典航空券の必要マイル数変更
JALが2025年6月10日発券分から、特典航空券の必要マイル数を変更。
国内線・国際線とも、必要マイル数が増える。

JALの特典航空券は、「基本マイル数」と「特典航空券PLUS」があるが、今回の変更は「基本マイル数」に影響。
つまり一番安く乗れる場合の必要マイル数が増えている。
国際線ファーストクラス
特に変化量が大きかったのは国際線ファーストクラス。
変化のない路線もあり、平均すると+25%増だが、最大44%増の路線もある。
ざっくりいうと、北米・ハワイは3~4割増。
以下、赤線は40%以上の増加がみられるもの。
※L/R/Hはシーズン
※()内は旧必要マイル数からの変化量
※全て片道のマイル数
| 路線 | Fクラス (L) | Fクラス (R) | Fクラス (H) |
|---|---|---|---|
| 上海(虹橋) | 36,000 (0) | 43,000 (0) | 50,000 (0) |
| 上海(浦東) | 36,000 (0) | 43,000 (0) | 50,000 (0) |
| 香港 | 36,000 (0) | 43,000 (0) | 50,000 (0) |
| シンガポール | 67,500 (+17500) | 75,000 (+17500) | 82,500 (+17500) |
| バンコク -東京 | 67,500 (+17500) | 75,000 (+17500) | 82,500 (+17500) |
| バンコク JL031/JL034 | 67,500 (+17500) | 75,000 (+17500) | 82,500 (+17500) |
| バンコク -他 | 67,500 (+17500) | 75,000 (+17500) | 82,500 (+17500) |
| シドニー | 90,000 (+40000) | 97,500 (+40000) | 105,000 (+40000) |
| パリ | 110,000 (+30000) | 125,000 (+30000) | 140,000 (+30000) |
| ヘルシンキ | 110,000 (+30000) | 125,000 (+30000) | 140,000 (+30000) |
| ロンドン | 110,000 (+30000) | 125,000 (+30000) | 140,000 (+30000) |
| ドーハ | 70,000 (0) | 80,000 (0) | 90,000 (0) |
| コナ | 90,000 (+40000) | 100,000 (+40000) | 110,000 (+40000) |
| ホノルル | 90,000 (+40000) | 100,000 (+40000) | 110,000 (+40000) |
| サンフラ ンシスコ | 110,000 (+40000) | 125,000 (+40000) | 140,000 (+40000) |
| シアトル | 110,000 (+40000) | 125,000 (+40000) | 140,000 (+40000) |
| シカゴ | 110,000 (+40000) | 125,000 (+40000) | 140,000 (+40000) |
| ダラス・フォ ートワース | 110,000 (+40000) | 125,000 (+40000) | 140,000 (+40000) |
| ニューヨーク | 110,000 (+40000) | 125,000 (+40000) | 140,000 (+40000) |
| ロサンゼルス | 110,000 (+40000) | 125,000 (+40000) | 140,000 (+40000) |
| バンクーバー | 110,000 (+40000) | 125,000 (+40000) | 140,000 (+40000) |
なお、JAL国際線ファーストクラスの必要マイル数は、2023年10月にも値上げしていた。
シーズン制の導入と同時に、実質値上げされた形。
JAL国際線ファーストクラスの特典航空券が必要マイル数増(最大1.4倍)、特典航空券PLUSも最大1.2倍に
国際線エコノミー・プレエコ・ビジネス
エコノミー・プレエコ・ビジネスは、増えたり、減ったり、両方ある。
平均すると+5%の増量。
北米のプレエコが+20%。
ベトナムのプレエコ、ビジネスが-20~30%。
以下、赤線は約20%以上の増量。
青線は変化量に関わらずマイル数が減ったモノ。
| 路線 | エコノミー | プレエコ | ビジネス |
|---|---|---|---|
| ソウル | 7,500 (0) | - () | 18,000 (0) |
| 広州 | 10,000 (0) | - () | 24,000 (0) |
| 上海(虹橋) | 11,000 (+1000) | 16,000 (+1000) | 26,000 (+2000) |
| 上海(浦東) | 10,000 (0) | 15,000 () | 24,000 (0) |
| 大連 | 10,000 (0) | - () | 24,000 (0) |
| 天津 | 10,000 (0) | - () | 24,000 (0) |
| 北京 | 10,000 (0) | - () | 24,000 (0) |
| 香港 | 11,000 (+1000) | 16,000 () | 26,000 (+2000) |
| 台北 | 9,000 (+1500) | - () | 24,000 (0) |
| 台北 -東京(羽田) | 11,000 (+2000) | - () | 26,000 (+2000) |
| グアム | 10,000 (0) | - () | 23,000 (+500) |
| クアラル ンプール | 15,000 (+500) | 25,000 (0) | 40,000 (0) |
| ジャカルタ | 15,000 (-500) | 25,000 (0) | 40,000 (0) |
| シンガポール | 13,000 (+1000) | 25,000 (0) | 40,000 (0) |
| デリー | 17,500 (0) | 25,000 (0) | 40,000 (0) |
| ベンガルール | 17,500 (0) | 25,000 (0) | 40,000 (0) |
| ハノイ | 13,000 (0) | 20,000 (-5000) | 30,000 (-10000) |
| ホーチミンシティ | 13,000 (0) | 20,000 (-5000) | 30,000 (-10000) |
| バンコク -東京 | 13,500 (0) | 25,000 (0) | 40,000 (0) |
| バンコク JL031/JL034便 | 17,500 (0) | 30,000 (+5000) | 45,000 (+5000) |
| バンコク -他 | 12,500 (0) | 20,000 (-5000) | 37,500 (-2500) |
| マニラ | 10,000 (0) | 15,000 (0) | 24,000 (0) |
| シドニー | 23,000 (+5000) | 31,000 (+6000) | 45,000 (+5000) |
| メルボルン | 25,000 (+5000) | 35,000 (+10000) | 45,000 (+5000) |
| パリ | 27,000 (+1000) | 40,000 (+5000) | 57,000 (+2000) |
| フランクフルト | 23,000 (0) | 38,000 (+3000) | 55,000 (0) |
| ヘルシンキ | 23,000 (-500) | 38,000 (+3000) | 55,000 (0) |
| ロンドン | 27,000 (+4500) | 40,000 (+5000) | 57,000 (+2000) |
| ロンドン | 27,000 (+1000) | 40,000 (+5000) | 57,000 (+2000) |
| ドーハ | 20,000 (0) | 30,000 (0) | 50,000 (0) |
| コナ | 25,000 (+5000) | 35,000 (+5000) | 45,000 (+5000) |
| ホノルル | 20,000 (0) | 30,000 (0) | 43,000 (+3000) |
| サンディエゴ | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| サンフラ ンシスコ | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| シアトル | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| シカゴ | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| ダラス・フォ ートワース | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| ニューヨーク | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| ボストン | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| ロサンゼルス | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
| バンクーバー | 27,000 (+2000) | 40,000 (+7500) | 55,000 (+5000) |
国内線
国内線の変化量は分かりやすい。
普通席・クラスJが一律で500マイル増。
国内線ファーストクラスは影響なし。
以下は、国内線の普通席の必要マイル数(片道)。
| 路線 | 普通席 (旧) | 普通席 (新) |
|---|---|---|
| Aゾーン ex)石垣-宮古 | 4,000 | 4,500 |
| Bゾーン ex)東京-名古屋 | 5,000 | 5,500 |
| Cゾーン ex)東京-大阪 | 6,000 | 6,500 |
| Dゾーン ex)東京-広島 | 7,000 | 7,500 |
| Eゾーン ex)東京-札幌 | 8,000 | 8,500 |
| Fゾーン ex)東京-那覇 | 9,000 | 9,500 |
| Gゾーン ex)東京-石垣 | 10,000 | 10,500 |
ほい。
そんな感じ。




広島からJAL国内線は東京と札幌便しかないのと、BAなども乗り継ぎできない直行便×2になってしまうこともあり、ノーマークでした。
上記掲載いただいているJALのリンクから乗り継ぎマイルをじっくり見てみると、岡山や福岡から宮古・石垣・與邦国・種子島・奄美大島など、面白そうな乗り継ぎが基本6000~9000マイルで出ています。
非常に参考になりました。いつもありがとうございます。
どもども。
そういえば乗り継ぎ便のチャートもありますね。
自分もみてなかったですが、言われてみてみると、確かに割と細かく色々設定されてますな。
地方初の人とか、色々回りたい人には便利そうです。
今月やっと17万JMB貯まって、まさに北米F特典を予約しようとしていたところだったので、今回の件で直撃弾を食らってしまいました。6月迄の間にダイヤ様が駆け込んできて空席待ちレースになったら、もはや平JGCでは太刀打ちすらできません。
コロナ明けの頃から、高還元でマイルを貯めたり使ったりする方法がどんどん閉じられて来ている感じがしますね。今や国際線中長距離LCCも珍しくない時代なので、FSCにロイヤリティを捧げ続ける陸マイラーなどというものは、もはや平成の遺物でしかないのかもしれません。(T_T)
どもども。
北米Fはちょっと動きが大きかったですね。
JALの北米Fクラスはグローバル勢もとりにくるでしょうし、競争率が高そう。。。
マイルの獲得手段が増えて「マイルで生活できる世界」とかいって、マイルの市場供給量は増えてきつつ、目玉商品の特典航空券はどんどん値上がりしていくんでしょうかね。。。
残念な感じではあります。
自分もいつかマイルでファーストクラスに乗ってみたかったですが、無理そう(笑)