JAL国際線ファーストクラスの特典航空券が必要マイル数増(最大1.4倍)、特典航空券PLUSも最大1.2倍に
国際線ファーストクラス特典航空券にシーズン制導入
2023年10月1日発券分より、JAL国際線ファーストクラスの特典航空券「必要マイル数」が変更となる。
固定マイル数だったファーストクラスの必要マイル数だが、シーズン制が導入される形。
現行の必要マイル数は基本的に「ローシーズン」の必要マイル数となる。
「レギュラーシーズン」「ハイシーズン」では現行より必要マイル数が増える。
公式サイトはこちら。
JAL国際線特典航空券 必要マイル数

路線により少し異なるが、ハイシーズンにおいては基本的に1.3~1.4倍の必要マイル数となる。
レギュラーシーズンは1.2倍(1.19~1.21倍で路線により異なる)。
新旧の必要マイル数は以下。
| 路線 | 現在 2023/9まで | ロー シーズン | レギュラー シーズン | ハイ シーズン |
|---|---|---|---|---|
| ソウル | 3 万マイル | 3 万マイル | 3.5 万マイル | 4 万マイル |
| 広州 | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| 上海 | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| 大連 | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| 天津 | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| 北京 | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| 香港 | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| 台北 | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| グアム | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| クアラルンプール | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| ジャカルタ | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| シンガポール | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| デリー | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| ベンガルール | - | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| ハノイ | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| ホーチミンシティ | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| バンコク | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| マニラ | 3.6 万マイル | 3.6 万マイル | 4.3 万マイル | 5 万マイル |
| シドニー | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| メルボルン | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| ウラジオストク | - | 3 万マイル | 3.5 万マイル | 4 万マイル |
| モスクワ | 5 万マイル | 5 万マイル | 5.75 万マイル | 6.5 万マイル |
| パリ | 8 万マイル | 8 万マイル | 9.5 万マイル | 11 万マイル |
| フランクフルト | 8 万マイル | 8 万マイル | 9.5 万マイル | 11 万マイル |
| ヘルシンキ | 8 万マイル | 8 万マイル | 9.5 万マイル | 11 万マイル |
| ロンドン | 8 万マイル | 8 万マイル | 9.5 万マイル | 11 万マイル |
| コナ | 5 万マイル | 5 万マイル | 6 万マイル | 7 万マイル |
| ホノルル | 5 万マイル | 5 万マイル | 6 万マイル | 7 万マイル |
| サンディエゴ | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| サンフランシスコ | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| シアトル | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| シカゴ | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| ダラス・フォートワース | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| ニューヨーク | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| ボストン | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| ロサンゼルス | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
| バンクーバー | 7 万マイル | 7 万マイル | 8.5 万マイル | 10 万マイル |
ちなみにJALファーストクラスの特典航空券は、アラスカ航空のマイルから発券できるスイートスポットとして有名だが、6月中旬にOMAATで「JALファーストクラスの空席が表示されないけど、なんか起きてる?」と書いてました。
Japan Airlines First Class Awards: What’s Going On?
本件変更のためなのか、恒常的なモノかは不明。
たぶん、本件変更のための事象なんじゃないかと思います。
分かんないけど。
国際線「特典航空券PLUS」の必要マイル数も増える
2023年10月1日発券分より、「特典航空券PLUS」の最大必要マイル数も増える。
「特典航空券PLUS」って、追加マイル(予測残席で変動)を払えば基本マイルで空席なくとも予約できるやつで、今回増えるのはその「最大マイル数」。
なお、「特典航空券PLUS」は国際線ファーストクラスが対象外なので、上記ファーストクラスの話とは別件となる。
公式サイトはこちら。
JAL国際線特典航空券 必要マイル数
基本的には、最大必要マイル数がアップする。最大で1.2倍。
ただしビジネスクラスの増加率は少なく、エコノミーの増加率が多めかな?
以下は、新旧での「最大必要マイル数」の増加率。
| 路線 | エコノミー | プレエコ | ビジネス |
|---|---|---|---|
| ソウル | 105% | - | 105% |
| 広州 | 105% | - | 105% |
| 上海 | 105% | 120% | 123% |
| 大連 | 105% | - | 109% |
| 天津 | 100% | - | 105% |
| 香港 | 105% | 105% | 105% |
| 北京 | 105% | - | 105% |
| 台北 東京 (羽田・成田)便 | 105% | - | 105% |
| 台北 大阪(関西) 名古屋(中部)便 | 100% | - | 100% |
| グアム | 100% | - | 100% |
| クアラルンプール | 111% | 109% | 104% |
| ジャカルタ | 110% | 108% | 104% |
| シンガポール | 111% | 108% | 104% |
| デリー | 109% | 106% | 105% |
| ベンガルール | 110% | 106% | 105% |
| ハノイ | 111% | 108% | 104% |
| ホーチミンシティ | 111% | 108% | 104% |
| バンコク 東京 (羽田・成田)便 | 111% | 108% | 105% |
| バンコク 大阪(関西) 中部(名古屋)便 | 111% | 110% | 105% |
| マニラ | 112% | 109% | 105% |
| シドニー | 110% | 105% | 108% |
| メルボルン | 108% | 104% | 110% |
| ウラジオストク | 100% | 100% | 100% |
| モスクワ | 104% | 104% | 105% |
| パリ | 103% | 102% | 102% |
| フランクフルト | 103% | 102% | 102% |
| ヘルシンキ | 103% | 102% | 102% |
| ロンドン | 103% | 102% | 102% |
| コナ | 103% | 100% | 106% |
| ホノルル | 103% | 100% | 105% |
| サンディエゴ | 121% | 104% | 103% |
| サンフランシスコ | 122% | 104% | 102% |
| シアトル | 124% | 104% | 102% |
| シカゴ | 122% | 104% | 102% |
| ダラス・ フォートワース | 119% | 103% | 102% |
| ニューヨーク | 122% | 103% | 102% |
| ボストン | 120% | 103% | 102% |
| ロサンゼルス | 123% | 103% | 102% |
| バンクーバー | 124% | 104% | 102% |
実際の必要マイル数は、公式HPを参照。
ほい。
そんな感じ。



