航空券の燃油代が2026年7月から約15%値上げ、ANAとJALが発表
燃油代が2026年7月から15%アップ
ホルムズ海峡問題による原油価格の高騰が続いている。
5月時点で一気に2倍になった燃油代だが、7月は更に15%ほど値上げとなる。
北米・欧州行きの場合、燃油代(往復)は11.2万円から13万円にアップ。
下記は、ANAの燃油代(往復)のグラフ。

以下は、ANAの燃油代(往復)。
| ANA(往復) | 2026年 5~6月 | 2026年 7~8月 |
|---|---|---|
| 欧州・北米・中東・オセアニア | 112,000 円 | 130,000 円 |
| ハワイ・インド・インドネシア | 73,600 円 | 80,800 円 |
| タイ・シンガポール・マレーシア | 58,000 円 | 67,000 円 |
| ベトナム・グアム・フィリピン | 39,400 円 | 45,000 円 |
| 東アジア(韓国を除く) | 29,400 円 | 30,800 円 |
| 韓国・ロシア | 13,400 円 | 14,800 円 |
以下は、JALの燃油代(往復)。
| JAL(往復) | 2026年 5~6月 | 2026年 7~8月 |
|---|---|---|
| 欧州・北米・中東・オセアニア | 112,000 円 | 130,000 円 |
| ハワイ・インド・インドネシア | 69,400 円 | 80,800 円 |
| タイ・シンガポール・マレーシア | 59,200 円 | 70,000 円 |
| ベトナム・グアム・フィリピン | 39,000 円 | 45,000 円 |
| 東アジア(韓国を除く) | 28,400 円 | 33,800 円 |
| 韓国・ロシア | 13,000 円 | 14,800 円 |
6月末までの購入であれば、5-6月分の燃油代が適用される。
ただし、7月以降にチケットの日程変更などをして再発券となった場合、その日付の燃油代で追加徴収もしくは返金となる。
燃油サーチャージ価格と推移
今後の燃油代の行方
燃油代は、直近2ヶ月でのシンガポール・ケロシン価格で決まる。
7月以降の燃油代(6月中旬発表)は、4-5月の燃油代(平均)を基にしている。
次の燃油代の発表は、通例通り2ヶ月サイクルなら8月中旬で、計測対象のケロシン価格は6-7月分。
そして6月上旬のケロシン価格は、140ドル前後(約2.2万円)で推移している。
一時期は200ドルを超えていたので、それに比べると少し落ち着いた感じ。
シンガポールの石油製品価格
ケロシン価格に対する燃油代の対応表は、例えばJALの場合は以下。
今回発表された7-8月発券分は「ゾーンT=片道6.5万円(往復13万円)」に当たるが、もし6-7月のケロシン価格が140ドルのまま推移した場合は、9-10月発券分は「ゾーンQ=片道5.6万円(往復11.2万円)」に落ちることになる。
JAL – 国際線「燃油特別付加運賃」
| JAL 北米・欧州の燃油代(片道) | ケロシン価格 |
|---|---|
| ゾーン A 6,000円以上 7,000円未満 | 4,500円 |
| ゾーン B 7,000円以上 8,000円未満 | 8,900円 |
| ゾーン C 8,000円以上 9,000円未満 | 13,400円 |
| ゾーン D 9,000円以上 10,000円未満 | 16,000円 |
| ゾーン E 10,000円以上 11,000円未満 | 18,500円 |
| ゾーン F 11,000円以上 12,000円未満 ※2025年8月~9月発券分 | 21,000円 |
| ゾーン G 12,000円以上 13,000円未満 | 25,000円 |
| ゾーン H 13,000円以上 14,000円未満 | 29,000円 |
| ゾーン I 14,000円以上 15,000円未満 | 33,000円 |
| ゾーン J 15,000円以上 16,000円未満 | 35,000円 |
| ゾーン K 16,000円以上 17,000円未満 | 38,000円 |
| ゾーン L 17,000円以上 18,000円未満 | 41,000円 |
| ゾーン M 18,000円以上 19,000円未満 | 44,000円 |
| ゾーン N 19,000円以上 20,000円未満 | 47,000円 |
| ゾーン O 20,000円以上 21,000円未満 | 50,000円 |
| ゾーン P 21,000円以上 22,000円未満 | 53,000円 |
| ゾーン Q 22,000円以上 23,000円未満 ※ケロシン価格140ドル水準 | 56,000円 |
| ゾーン R 23,000円以上 24,000円未満 | 59,000円 |
| ゾーン S 24,000円以上 25,000円未満 | 62,000円 |
| ゾーン T 25,000円以上 26,000円未満 ※2026年7~8月発券分 | 65,000円 |
| ゾーン U 26,000円以上 27,000円未満 | 68,000円 |
| ゾーン V 27,000円以上 28,000円未満 | 71,000円 |
| ゾーン W 28,000円以上 29,000円未満 | 74,000円 |
最近のニュースだとホルムズ海峡問題も和平が近づいているという話もあるが、どうなるだろうか。
とりあえず6-7月分のケロシン価格が下がってくれば、秋には多少値下げ・・・。
とはいえ、高い水準のままではある。
ケロシン価格は2月くらいには90ドル程度だった。
一時期は200ドルを超え、現在は140ドル。
100ドルをきる水準に戻ってくるのは、いつになることやら・・・。
少なくとも年内は無理そうな気がするが、来年はもうちょい戻ってきて欲しいですな。
ほい。
そんな感じ。



