航空券の燃油サーチャージが1年ぶりに復活、無料時代の終わり
燃油サーチャージが復活
2020年6月から「適用ナシ」として無料だった燃油代。
遂に無料時代が終わり、2021年6月発券分から有償となる。
つまり、6月以降に購入(発券)する航空券が高くなる。
(5月までに購入する分には無料のまま)
ANAが既に告知を出しているが、JALも同様になるかと。
ANA 燃油特別付加運賃 / 航空保険特別料金について
新たに必要になる燃油代は以下。
| 路線 | 片道 | 往復 |
|---|---|---|
| 欧州・北米・中東・オセアニア | 7,700 円 | 15,400 円 |
| ハワイ・インド・インドネシア | 4,400 円 | 8,800 円 |
| タイ・シンガポール・マレーシア | 3,300 円 | 6,600 円 |
| ベトナム・グアム・フィリピン | 2,200 円 | 4,400 円 |
| 東アジア(韓国を除く) | 1,700 円 | 3,400 円 |
| 韓国・ロシア | 400 円 | 800 円 |
過去分をざっくりまとめると、以下の通り。
2020年に無料化する前の水準よりは、まだ安い。

| 発券時期 | 欧州/北米 | ハワイ/インド | 東南アジア | グアム | 中国/台湾 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/6 | 15,400 円 | 8,800 円 | 6,600 円 | 4,400 円 | 3,400 円 | 800 円 |
| 2021/5 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2020/6 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2019/10 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2019/8 | 28,000 円 | 17,000 円 | 13,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
| 2019/6 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2019/4 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2019/2 | 35,000 円 | 22,000 円 | 17,000 円 | 10,000 円 | 9,000 円 | 3,000 円 |
| 2018/8 | 28,000 円 | 17,000 円 | 13,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
| 2018/2 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2017/12 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2017/8 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 400 円 |
| 2017/4 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2017/2 | 7,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 400 円 |
| 2017/1 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2016/4 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| 2015/12 | 14,000 円 | 8,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 3,000 円 | 600 円 |
| 2015/8 | 21,000 円 | 12,000 円 | 9,000 円 | 6,000 円 | 5,000 円 | 1,000 円 |
| 2015/4 | 28,000 円 | 17,000 円 | 8,000 円 | 7,000 円 | 7,000 円 | 2,000 円 |
| 2014/12 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
| 2014/8 | 50,000 円 | 32,000 円 | 16,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 5,000 円 |
| 2014/4 | 47,000 円 | 30,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 4,400 円 |
| 2013/12 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
| 2013/10 | 42,000 円 | 27,000 円 | 13,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 4,000 円 |
| 2013/4 | 47,000 円 | 30,000 円 | 14,000 円 | 12,000 円 | 12,000 円 | 4,400 円 |
いやー。
復活しちゃったなー。
Oh,尿!!
(Oh,No!!)
6月までに、正月のチケットを予約しておかないとな。。。
ほい。
そんな感じ。




今から正月の航空券ですか? 今の私にはちょっと無理そうです。。汗
GOTO再開は早くて7月以降だと思うので、予算計上されている以上は中止はなく延期のみだと考えています。
そうすると来年の3月くらいまでは続くのかな?と予想しているのですが。。。
今振り返るとGOTOの時は夢のような時間で。。笑 本当にお得だったなと。。
今はもうGOTO待つのは止めて車で1時間以内の所に毎月のように泊まりに行っているのですが、
GOTOの時から今までかなり楽しくて、改めて海外は年1回くらいで良いかなと思っています。
そのためなお更、たとえ年末あたりに海外行けるようになってもどうしようか悩みます。。
どもども。
忙しくてまだとれてないけど、なんとか正月は確保したいなぁ、と。
ミラクルで状況が好転して、海外旅行もいけるようになる可能性も一応は考慮して。。。
久々に海外ビーチ行きたいという欲求が。。。
GoToは当面こなさそうですね。
自分も、ある意味空いてる時期と捉えて、行ける範囲で突っ込めればと思ってます。