JAL国内線のダブルFOPキャンペーン
JALが「FLY ON ポイント2倍キャンペーン」を開始。
期間は2022年6月8日~7月31日。
公式サイトはこちら。
JALグループ国内線 FLY ON ポイント2倍キャンペーン

全路線が対象で、キャンペーン登録は不要。
たまたま予約をもってた人も、いきなりダブルFOPですね。
なお、JALのダブルFOPキャンペーンは、2020年以来。
2020年に実施されたダブルFOPキャンペーンは、緊急事態宣言を理由に途中終了となった。
2020年 JAL「FLY ON ポイント2倍」を中止、緊急事態宣言延長のため
今回のキャンペーンについては、特定路線については追加の500ポイント付与設定あり。
特に大阪発の便については、「500ポイント追加」の路線が多く設定されている。
(下記の「獲得FOPサンプル」を参照)
本件キャンペーンでステータス修行をする場合。
ステータスは、1~12月で獲得したFLY ON ポイント(FOP)で決まる。
JMB FLY ON プログラム
ステータス | 必要FOP数 |
---|---|
ダイヤモンド | 10万FOP |
JGCプレミア | 8万FOP |
サファイア | 5万FOP |
クリスタル | 3万FOP |
5万FOPの「サファイア」でJGCに入会可能。
JALグローバルクラブ
例えば本件キャンペーンを使うと、「東京-沖縄」往復での獲得FOPは5904。
2ヶ月間で8往復ちょいすれば、晴れて5万FOP到達となる。
獲得FLY ON ポイントの例
ダブルFOPによって獲得できる往復のFLY ONポイントの例。
積算率75%の先得系(先得割引、スーパー先得、ウルトラ先得)でのサンプルです。
※赤字は「500ポイント追加積算」の往復分、1000FOPを加味した数量
路線 (東京発) | FLY ON ポイント (先得系の往復) |
---|---|
東京-大阪 | 1,680 |
東京-札幌 | 3,060 |
東京-名古屋 | 1,158 |
東京-福岡 | 3,402 |
東京-沖縄(那覇) | 5,904 |
東京-女満別 | 3,654 |
東京-旭川 | 3,456 |
東京-釧路 | 3,330 |
東京-帯広 | 3,156 |
東京-函館 | 2,544 |
東京-青森 | 2,148 |
東京-三沢 | 3,130 |
東京-秋田 | 1,674 |
東京-花巻 | 1,704 |
東京-仙台 | 1,062 |
東京-山形 | 2,140 |
東京-小松 | 1,266 |
東京-南紀白浜 | 2,818 |
東京-岡山 | 2,136 |
東京-出雲 | 2,430 |
東京-広島 | 2,484 |
東京-山口宇部 | 3,060 |
東京-徳島 | 1,974 |
東京-高松 | 2,124 |
東京-高知 | 2,358 |
東京-松山 | 2,628 |
東京-北九州 | 3,204 |
東京-大分 | 2,994 |
東京-長崎 | 3,660 |
東京-熊本 | 3,408 |
東京-宮崎 | 3,366 |
東京-鹿児島 | 3,606 |
東京-奄美大島 | 4,722 |
東京-久米島 | 6,108 |
東京-宮古 | 6,948 |
東京-石垣 | 7,344 |
以下は、大阪発。
500ポイントボーナス付きの路線(赤字)が多い。
路線 (大阪発) | FLY ON ポイント (先得系の往復) |
---|---|
大阪-札幌 | 3,996 |
大阪-福岡 | 2,722 |
大阪-沖縄(那覇) | 4,434 |
大阪-女満別 | 5,782 |
大阪-旭川 | 4,434 |
大阪-釧路 | 4,518 |
大阪-帯広 | 4,266 |
大阪-函館 | 4,468 |
大阪-青森 | 4,138 |
大阪-三沢 | 4,216 |
大阪-秋田 | 3,634 |
大阪-花巻 | 3,844 |
大阪-仙台 | 2,376 |
大阪-山形 | 3,310 |
大阪-新潟 | 2,884 |
大阪-松本 | 2,098 |
大阪-但馬 | 408 |
大阪-隠岐 | 1,990 |
大阪-出雲 | 1,888 |
大阪-松山 | 1,954 |
大阪-大分 | 2,314 |
大阪-長崎 | 2,980 |
大阪-熊本 | 2,740 |
大阪-宮崎 | 2,752 |
大阪-鹿児島 | 2,974 |
大阪-種子島 | 3,274 |
大阪-屋久島 | 2,412 |
大阪-奄美大島 | 3,246 |
大阪-徳之島 | 3,618 |
大阪-宮古 | 5,436 |
大阪-石垣 | 5,814 |
以下は福岡発。
路線 (福岡発) | FLY ON ポイント (先得系の往復) |
---|---|
福岡-沖縄(那覇) | 3,222 |
福岡-花巻 | 5,344 |
福岡-仙台 | 4,990 |
福岡-新潟 | 3,432 |
福岡-松本 | 2,766 |
福岡-静岡 | 2,706 |
福岡-出雲 | 1,128 |
福岡-徳島 | 2,452 |
福岡-高知 | 2,122 |
福岡-松山 | 1,786 |
福岡-天草 | 468 |
福岡-宮崎 | 1,786 |
福岡-鹿児島 | 750 |
福岡-屋久島 | 1,350 |
福岡-奄美大島 | 3,160 |
JAL国際線のダブルFOPキャンペーン
国際線でもダブルFOPキャンペーンを実施。
期間が国内線より長く、2022年6月8日~9月30日。
公式サイトはこちら。
JALグループ国際線 FLY ON ポイント2倍キャンペーン

ほい。
そんな感じ。