「プライオリティ・パス」対応のラウンジ新規開設状況。中国はこの半年で38件。
ラウンジ新規開設状況
2014年11月から、2015年6月までの期間で、新規にオープンした「プライオリティ・パス」対応ラウンジについてチェックした。
なんとなく。

なんでその期間かというと、前回チェックしたのが2014年10月だったから。
深い意味はない。
新規追加された「プライオリティ・パス」対応の空港ラウンジ48件(7月~10月分) – やじり鳥www.bousaid.com
なんで今さらチェックしたかと言うと、最近シンガポールで偶然、新規オープンのラウンジに行き当たったから。
シンガポール・チャンギ空港の新規「プライオリティ・パス」対応ラウンジ「Plaza Premium Lounge」(T1)がキレイでリラックスできた
なお、ここでは「新規オープンのラウンジ」という形で集計しているが、「なくなったラウンジ」をカウントしてないのと、運営会社が変わった場合での「リニューアル」(±0)も「新規」扱いとなっている。
「プライオリティパス対応」ではなくなったラウンジと言えば、日本で関係するのは↓など。
「プライオリティ・パス」から「ユナイテッドクラブ」ラウンジが対象外へ。そして「Priority Pass Select」とは何か?
それで、、、
プライオリティパスの対応ラウンジって、毎月結構な数がオープンするんすよね。
オープンなのか、リニューアルなのかは別として。
その新規ラウンジの偏りというか、、、
中国がやけに多いな、、、
というのがあって。
カウントしてみようかと。
思いました。
結果はコチラ。
| 国名 | 新規開設ラウンジ数 |
|---|---|
| Brazil | 2 |
| Chile | 3 |
| China | 38 |
| Costa Rica | 1 |
| Cyprus Ercan | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ghana | 1 |
| Honduras | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hungary | 1 |
| India | 6 |
| Indonesia | 2 |
| Ireland | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Mali | 1 |
| Mexico | 6 |
| Paraguay | 1 |
| Peru | 2 |
| Philippines | 1 |
| Russia | 7 |
| Saudi Arabia | 5 |
| Singapore | 3 |
| South Korea | 2 |
| Spain | 1 |
| Sweden | 1 |
| U.S.A. | 5 |
| United Arab Emirates | 1 |
| United Kingdom | 2 |
| Vietnam | 1 |
| 総計 | 101 |
中国だけで、この半年に、38件のラウンジがオープンしている。
はんぱねぇ。。。
そして、日本は0件。
うーん。
あと、何気にロシアが多いんすね。
なんか理由があるんだろうか。
まぁ。
そんだけなんだけど。
詳細は以下。
| 追加日時 | 国名 | 空港 | ラウンジ名 |
|---|---|---|---|
| 2014年11月 | Brazil | Sao Paulo – Guarulhos International (GRU) | Star Alliance Lounge: Terminal 3 |
| 2014年11月 | India | Kolkata – Netaji Subhash Chandra Bose (CCU) | Travel Club Lounge: International Terminal |
| 2014年11月 | India | Chennai International (MAA) | Travel Club Lounge: Domestic Terminal |
| 2014年11月 | India | Chennai International (MAA) | Travel Club Lounge: International Terminal |
| 2014年11月 | India | Chennai International (MAA) | Travel Club Lounge: New International Terminal |
| 2014年11月 | Mexico | Merida – Manuel Crescencio Rejón International (MID) | Caral VIP Lounge |
| 2014年11月 | South Korea | Seoul Incheon International (ICN) | Sky Hub Lounge: Main Terminal |
| 2014年12月 | China | Huai An – Huai An Lianshui Airport (HIA) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2014年12月 | China | Huai An – Huai An Lianshui Airport (HIA) | International First Class Lounge: International Terminal |
| 2014年12月 | China | Xian Xian Xianyang International (XIY) | First Class Lounge No 5A: Domestic Terminal 2 |
| 2014年12月 | China | Xian Xian Xianyang International (XIY) | China Southern Airlines Lounge: Domestic Terminal 3 |
| 2014年12月 | China | Xian Xian Xianyang International (XIY) | International First Class Lounge: International Terminal 2 |
| 2014年12月 | China | Datong – Datong Yungang Airport (DAT) | VIP Lounge: Domestic Terminal 2 |
| 2014年12月 | China | Datong – Datong Yungang Airport (DAT) | International First Class Lounge: International Terminal 1 |
| 2014年12月 | China | Datong – Datong Yungang Airport (DAT) | First Class Lounge: Domestic Terminal 2 |
| 2014年12月 | China | Changchun – Changchun Longjia International (CGQ) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2014年12月 | China | Changchun – Changchun Longjia International (CGQ) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2014年12月 | China | Changchun – Changchun Longjia International (CGQ) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2014年12月 | China | Changchun – Changchun Longjia International (CGQ) | International First Class Lounge: International Terminal |
| 2014年12月 | China | Nanjing – Nanjing Lukou International Airport (NKG) | Domestic VIP Lounge: Domestic Terminal 2 |
| 2014年12月 | Costa Rica | Liberia – Liberia International (LIR) | VIP Lounge: Main Terminal |
| 2014年12月 | Hungary | Budapest – Liszt Ferenc International (BUD) | Menzies Aviation Lounge: Terminal 2A |
| 2014年12月 | India | Kolkata – Netaji Subhash Chandra Bose (CCU) | Travel Club: Domestic Terminal |
| 2014年12月 | Mexico | Los Cabos – Los Cabos International (SJD) | VIP Lounge: Terminal 2 |
| 2014年12月 | Mexico | Mazatlan – Mazatlan Rafael Buelna International (MZT) | Oma Premier Lounge |
| 2014年12月 | Philippines | Manila – Ninoy Aquino International (MNL) | Pacific Club Lounge: Terminal 3 |
| 2014年12月 | United Arab Emirates | Dubai – Dubai International (DXB) | Lounge At B : Terminal 3, Concourse B |
| 2014年12月 | United Kingdom | London – London Heathrow (LHR) | Plaza Premium Lounge (Arrivals): Terminal 2 |
| 2014年12月 | U.S.A. | Cincinnati (OH) – Cincinnati/ North Kentucky International (CVG) | The Club at CVG: Concourse A |
| 2014年12月 | U.S.A. | Los Angeles (CA)- LAX International (LAX) | United Club: Terminal 7 |
| 2014年12月 | Vietnam | Ho Chi Minh – Tan Son Nhat International (SGN) | SASCO Business Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年1月 | China | Xiamen – Xiamen International (XMN) | First Class Lounge: Domestic Terminal 4 |
| 2015年1月 | Dominican Republic | Punta Cana – Punta Cana International (PUJ) | VIP Lounge: Terminal B |
| 2015年1月 | Honduras | San Pedro Sula – Ramon Villeda Morales International(SAP) | Salas Internacionales VIP Club |
| 2015年1月 | Mexico | Cozumel – Cozumel International (CZM) | Caral VIP Lounge |
| 2015年1月 | Peru | Puerto Maldonado – Padre Aldamiz International (PEM) | Manu VIP Lounge: International Terminal |
| 2015年1月 | Saudi Arabia | Gassim – Gassim International (ELQ) | Tasheel Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年1月 | Saudi Arabia | Gassim – Gassim International (ELQ) | Tasheel First Class Lounge: International Terminal |
| 2015年1月 | Saudi Arabia | Jizan – Jizan Regional (GIZ) | Tasheel Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年1月 | Saudi Arabia | Ha’il – Ha’il Regional (HAS) | Tasheel Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年1月 | Singapore | Singapore – Singapore Changi (SIN) | SATS Premier Lounge: Terminal 3 |
| 2015年1月 | South Korea | Seoul -Seoul Incheon International (ICN) | Sky Hub Lounge: Main Terminal |
| 2015年2月 | China | Baotou – Baotou Erliban (BAV) | First Class Lounge |
| 2015年2月 | China | Nanning – Wuxu International (NNG) | First Class Lounge: International Terminal 2 |
| 2015年2月 | China | Nanning – Wuxu International (NNG) | First Class Lounge: Domestic Terminal 2 |
| 2015年2月 | China | Shanghai – Shanghai Hongqiao (SHA) | VIP Lounge No.6: Domestic Terminal 1 |
| 2015年2月 | China | Wuxi – Wuxi Shuofang (WUX) | First Class Lounge V1; Domestic Terminal 2 |
| 2015年2月 | Czech Republic | Ostrava – Ostrava Leos Janacek (OSR) | Business Lounge |
| 2015年2月 | Mexico | Mexico City- Mexico City Benito Juarez International (MEX) | AVIANCA VIP Lounge operated by Global Lounge Network: International Terminal 1 |
| 2015年2月 | Paraguay | Asuncion – Asuncion Silvio Pettirossi (ASU) | VIP Gold |
| 2015年2月 | Russia | Moscow – Moscow Sheremetyevo (SVO) | Blues Business Lounge: Terminal D |
| 2015年2月 | Russia | Moscow – Moscow Sheremetyevo (SVO) | Jazz Business Lounge: Terminal D |
| 2015年2月 | Russia | Moscow – Moscow Vnukovo International (VKO) | Business Lounge (International and Domestic): Terminal A |
| 2015年2月 | Singapore | Singapore Changi (SIN) | SATS Premier Lounge: Terminal 1 |
| 2015年3月 | Brazil | São Paulo – Guarulhos International (GRU) | Proair Sala VIP: Terminal 2 |
| 2015年3月 | Chile | Santiago – Comodoro Arturo Merino Benitez International (SCL) | Avianca Sala VIP: International Terminal |
| 2015年3月 | China | Zhengzhou – Zhengzhou Xingzheng International (CGO) | First Class Lounge: International Terminal |
| 2015年3月 | Indonesia | Banda Aceh – Sultan Iskandar Muda International (BTJ) | Gayo Lounge: International Terminal |
| 2015年3月 | Indonesia | Gorontalo – Jalaluddin (GTO) | Matoduo Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年3月 | Mexico | Minatitlán – Minatitlán/Coatzacoalcos International (MTT) | Caral VIP Lounge |
| 2015年3月 | Cyprus Ercan | Ercan International (ECN) | Bosphore CIP Lounge: International Departure Terminal |
| 2015年3月 | Peru | Talara – Víctor Montes Arias International (TYL) | Caral VIP Lounge |
| 2015年3月 | Russia | Krasnodar – Krasnodar International (KRR) | Comfort Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年3月 | China | Hohhot – Hohhot Baita International (HET) | International First Class Lounge: International Terminal |
| 2015年3月 | China | Hohhot – Hohhot Baita International (HET) | International First Class Lounge: International Terminal |
| 2015年3月 | China | Hohhot – Hohhot Baita International (HET) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年3月 | China | Hohhot – Hohhot Baita International (HET) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年3月 | China | Hohhot – Hohhot Baita International (HET) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年3月 | China | Hohhot – Hohhot Baita International (HET) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年4月 | Chile | Santiago – Comodoro Arturo Merino – Benitez International (SCL) | The Lounge: International Terminal |
| 2015年4月 | Chile | Santiago – Comodoro Arturo Merino – Benitez International (SCL) | Voyage Lounge: International Terminal |
| 2015年4月 | China | Guangzhou – Baiyun International (CAN) | International First Class Lounge: International Terminal |
| 2015年4月 | China | Nanjing – Nanjing Lukou International (NKG) | First Class Lounge V7: International Terminal 2 |
| 2015年4月 | China | Wenzhou – Wenzhou Longwan International (WNZ) | International Transit First Class Lounge: International Terminal |
| 2015年4月 | China | Wuhan – Wuhan Tianhe International (WUH) | First Class Lounge: International Terminal |
| 2015年4月 | China | Wuhan – Wuhan Tianhe International (WUH) | First Class Lounge: Domestic Terminal 2A |
| 2015年4月 | China | Wuhan – Wuhan Tianhe International (WUH) | First Class Lounge: Domestic Terminal 2B |
| 2015年4月 | China | Wuyishan – Wuyishan (WUS) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年4月 | Ghana | Accra – Kotoka International (ACC) | Sanbra Duty Free & Priority Lounge: Terminal 2 |
| 2015年4月 | India | Bhubaneswar – Biju Patnaik International (BBI) | Mayfair Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年4月 | Kuwait | Kuwait International (KWI) | Dasman Premier Lounge: Main Terminal |
| 2015年4月 | Russia | Moscow – Sheremetyevo International (SVO) | Classica Business Lounge: Terminal D |
| 2015年4月 | Russia | Sochi – Sochi International (AER) | International Business Lounge: International Terminal |
| 2015年4月 | Russia | Sochi – Sochi International (AER) | Business Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年4月 | Sweden | Stockholm – Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm – Arlanda Lounge: Terminal 5 |
| 2015年4月 | U.S.A. | Colorado Springs (COS) | Premier Lounge: Main Terminal |
| 2015年4月 | U.S.A. | Seattle Tacoma International (SEA) | The Club at SEA: Concourse A |
| 2015年4月 | U.S.A. | Seattle Tacoma International (SEA) | The Club at SEA: South Satellite S Gates |
| 2015年5月 | Brazil | São Paulo – São Paulo Guarulhos International (GRU) | Executive Lounge: Terminal 3 |
| 2015年5月 | Ireland | Shannon – Shannon International (SNN) | Burren Suite |
| 2015年5月 | Saudi Arabia | Taif – Taif Regional (TIF) | TasHeel First Class Lounge: International Terminal – Joining Mid May |
| 2015年5月 | Spain | Lanzarote – Lanzarote (ACE) | Sala Guacimeta: Terminal 1 – Joining Late May |
| 2015年5月 | United Kingdom | London – London Heathrow (LHR) | Plaza Premium Lounge: Terminal 4 |
| 2015年6月 | China | Jiuzhaigou – Jiuzhaigou Jiuzhai Huanglong (JZH) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年6月 | China | Jiuzhaigou – Jiuzhaigou Jiuzhai Huanglong (JZH) | Business VIP Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年6月 | China | Jiuzhaigou – Jiuzhaigou Jiuzhai Huanglong (JZH) | Business VIP Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年6月 | China | Nanchang – Nanchang Changbei International (KHN) | First Class Lounge: Domestic Terminal 2 |
| 2015年6月 | China | Yangzhou – Yangzhou Taizhou (YTY) | First Class Lounge: Domestic Terminal |
| 2015年6月 | Hong Kong | SAR – Hong Kong Chek Lap Kok International (HKG) | Plaza Premium Lounge: Terminal 2 |
| 2015年6月 | Malaysia | Kuala Lumpur- Kuala Lumpur International (KUL) | Plaza Premium Lounge: Gateway – KLIA2 |
| 2015年6月 | Mali | Bamako – Bamako-Sénou International (BKO) | MT3A Lounge: International Terminal |
| 2015年6月 | Singapore | Singapore Changi (SIN) | Plaza Premium Lounge: Terminal 1 |



