ANA国際線特典航空券「減額マイルキャンペーン」と国内線「トクたびマイル」
ANA国際線特典航空券「減額マイルキャンペーン」
ANAが国際線特典航空券の減額マイルキャンペーンを開始。
指定路線について、必要マイル数が通常の半分となる。
ANA国際線特典航空券 減額マイルキャンペーン

セール期間は、2026年7月23日~7月29日。
対象の搭乗期間は路線によって異なるが、おおよそ2026年8月~3月。
対象路線と必要マイル数は以下。
| 対象路線 | 減額マイル数 (片道) | 通常マイル数 (片道) | 対象期間 ※除外期間あり |
|---|---|---|---|
| 成田 – ホノルル | L: 8,750マイル R: 10,000マイル | L: 17,500マイル R: 20,000マイル | 2026年8月24日 ~2027年1月31日 |
| 羽田 – ロンドン | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田 – パリ | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田 – フランクフルト | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田 – ミュンヘン | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田 – ウィーン | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田 – ミラノ | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田 – イスタンブール | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田 – ストックホルム | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 成田 – ブリュッセル | L: 11,250マイル R: 13,750マイル | L: 22,500マイル R: 27,500マイル | 2026年11月1日 ~2027年3月31日 |
| 羽田/成田/関西 – 上海 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月21日 ~2027年3月26日 |
| 羽田/関西 – 北京 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月21日 ~2027年3月26日 |
| 羽田 – 深圳 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月21日 ~2027年3月26日 |
| 成田 – 大連 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月21日 ~2027年3月26日 |
| 羽田 – 広州 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月21日 ~2027年3月26日 |
| 羽田 – 青島 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月21日 ~2027年3月26日 |
| 成田 – 杭州 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月21日 ~2027年3月26日 |
| 羽田 – 香港 | L: 4,250マイル R: 5,000マイル H: 7,500マイル | L: 8,500マイル R: 10,000マイル H: 15,000マイル | 2026年8月19日 ~2027年3月12日 |
| 羽田/成田 – バンコク | L: 7,500マイル R: 8,750マイル H: 12,500マイル | L: 15,000マイル R: 17,500マイル H: 25,000マイル | 2026年8月19日 ~2027年3月12日 |
| 成田 – シンガポール | L: 7,500マイル R: 8,750マイル H: 12,500マイル | L: 15,000マイル R: 17,500マイル H: 25,000マイル | 2026年8月19日 ~2027年3月12日 |
| 成田 – クアラルンプール | L: 7,500マイル R: 8,750マイル H: 12,500マイル | L: 15,000マイル R: 17,500マイル H: 25,000マイル | 2026年8月19日 ~2027年3月12日 |
| 成田 – ムンバイ | L: 7,500マイル R: 8,750マイル H: 12,500マイル | L: 15,000マイル R: 17,500マイル H: 25,000マイル | 2026年8月19日 ~2027年3月12日 |
留意事項は以下。
- 路線毎に除外期間あり
- 大型連休はだいたい対象外
- 詳細は公式HP参照
- セール価格での予約変更可能期間は7月23日~7月29日のみ
- 期間外に予約変更すると、必要マイル数が通常版に戻る(追加徴収)
- キャンセルは通例通り、3,000マイルか3,000円で可能
- 燃油代は別途徴収
- 現在の燃油代は、非常に高い
燃油代については、以下を参照。
航空券の燃油代が2026年7月から約15%値上げ、ANAとJALが発表
ざっくり言うと、以下のような感じ。
| ANA (往復) | 2026年 7~8月 |
|---|---|
| 欧州・北米・中東・オセアニア | 130,000 円 |
| ハワイ・インド・インドネシア | 80,800 円 |
| タイ・シンガポール・マレーシア | 67,000 円 |
| ベトナム・グアム・フィリピン | 45,000 円 |
| 東アジア(韓国を除く) | 30,800 円 |
| 韓国・ロシア | 14,800 円 |
今後、燃油代が下がる可能性はある。
通常の特典航空券であれば、燃油代が下がった後に予約変更すると、燃油代の差額が戻ってくる。
しかし本件セールのチケットの場合、予約変更したら必要マイル数が通常版に戻っちゃうので注意。
それにしても。
国際線で、こういうワイド・オープンな減額マイルのセールは珍しいかもですね。
よっぽど、国際線が余ってるのかにゃ?
円安と燃油代高で…。
ここ2,3年で新規開設されたストックホルム・ミラノあたりは、いつか乗ってみたいと思ってた。
ただまぁ、燃油代が13万円となると、腰が引けちゃうな。
羽田から定期運航中!ストックホルム・ミラノ・イスタンブール
ANA国内線「トクたびマイル」
国内線特典航空券の直前割引「トクたびマイル」。
ANA – トクたびマイル
- 予約:2026年7月22日~7月28日
- 搭乗:2026年7月29日~8月4日
対象路線と必要マイル数(片道)は以下。
- 6,000マイル
- 東京-庄内
- 東京-小松
- 東京-能登
- 大阪-松山
- 大阪-熊本
- 大阪-宮崎
- 札幌(新千歳)-利尻
- 札幌(新千歳)-青森
- 長崎-対馬
- 沖縄(那覇)-石垣
- 7,500マイル
- 東京-札幌(新千歳)
- 東京-稚内
- 東京-大館能代
- 東京-広島
- 東京-岩国
- 東京-山口宇部
- 東京-高知
- 東京-佐賀
- 東京-大分
- 大阪-福島
- 大阪-沖縄(那覇)
- 名古屋(中部)-旭川
- 名古屋(中部)-仙台
- 名古屋(中部)-鹿児島
- 札幌(新千歳)-岡山
- 札幌(新千歳)-静岡
- 福岡-沖縄(那覇)
- 沖縄(那覇)-広島
- 9,000マイル
- 大阪-宮古
- 10,000マイル
- 沖縄(那覇)-仙台
対象期間的には、お盆の直前ですね。
この時期に動ける人には、よいかもしれない。
ほい。
そんな感じ。



