ANAが国内線と国際線で特典航空券の減額マイルキャンペーン(2026年9月)
ANA国内線 減額マイルキャンペーン
ANAが国内線で減額マイルのキャンペーン。
予約期間は9月、搭乗期間は12~1月、割引率は最大52%。
ANA国内線特典航空券 減額マイルキャンペーン

予約開始は2026年9月25日 0時。
搭乗期間は12-1月。
| 予約期間 | 2026年9月25日~9月30日 |
| 搭乗期間 | 2026年12月1日~2027年1月31日 |
| 対象路線 | 国内線 全路線 |
割引率は、近距離ほど高い。
| 通常(片道) | セール期間 |
|---|---|
| 6,000マイル ex) 東京-大阪 | 2,900マイル (-52%) |
| 7,000マイル ex) 東京-福岡 | 3,900マイル (-44%) |
| 8,000マイル ex) 東京-沖縄 | 4,900マイル (-39%) |
| 9,500マイル ex) 東京-石垣 | 7,400マイル (-22%) |
予約変更については、上記予約期間内であれば同一マイル数で変更可能。
それを過ぎると、予約変更には通常の必要マイル数との差額が徴収となる。
キャンセルについては、3000円もしくは3000マイルが必要となる。
なお、去年の同時期にも減額マイルのキャンペーンがあった。
今年は去年に比べると、対象の搭乗期間が少し長めだったり、必要マイル数も一部では少なめになっている。
ANAが国内線と国際線で特典航空券の減額マイルキャンペーン(2025年9月)
ANA国際線 減額マイルキャンペーン
国際線でも減額セール、こちらも9月25日の予約開始。
必要マイル数が50%割引となある。
ANA国際線特典航空券 減額マイルキャンペーン
燃油代は、別途必要となる。
航空券の燃油代が2026年9月から約15%値下げ
| 予約期間 | 2026年9月25日~9月30日 |
| 搭乗期間 | 2026年10月~2027年3月 ※路線により異なる |
| 対象路線 | 以下表を参照 |
以下、割引後の必要マイル数(片道)。
時期(シーズン)により異なるが、必要マイル数は半額となる。
| 路線 | 対象搭乗期間 | キャンペーン マイル数 |
|---|---|---|
| 羽田-香港 | 2027年1月5日~2月3日 | 4250マイル |
| 羽田-香港 | 2026年10月19日~12月20日 2027年2月7日~3月18日 | 5000マイル |
| 羽田-香港 | 2026年12月21日~2027年1月4日 2027年2月4日~2月6日 | 7500マイル |
| 羽田・成田-バンコク | 2027年1月5日~2月3日 | 7500マイル |
| 羽田・成田-バンコク | 2026年10月19日~12月20日 2027年2月7日~3月18日 | 8750マイル |
| 羽田・成田-バンコク | 2026年12月21日~2027年1月4日 2027年2月4日~2月6日 | 12500マイル |
| 成田-シンガポール | 2027年1月5日~2月3日 | 7500マイル |
| 成田-シンガポール | 2026年10月19日~12月20日 2027年2月7日~3月18日 | 8750マイル |
| 成田-シンガポール | 2026年12月21日~2027年1月4日 2027年2月4日~2月6日 | 12500マイル |
| 羽田・成田-ジャカルタ | 2027年1月5日~2月3日 | 7500マイル |
| 羽田・成田-ジャカルタ | 2026年10月19日~12月20日 2027年2月7日~3月18日 | 8750マイル |
| 羽田・成田-ジャカルタ | 2026年12月21日~2027年1月4日 2027年2月4日~2月6日 | 12500マイル |
| 羽田・成田-クアラルンプール | 2027年1月5日~2月3日 | 7500マイル |
| 羽田・成田-クアラルンプール | 2026年10月19日~12月20日 2027年2月7日~3月18日 | 8750マイル |
| 羽田・成田-クアラルンプール | 2026年12月21日~2027年1月4日 2027年2月4日~2月6日 | 12500マイル |
| 成田-ムンバイ | 2027年1月5日~2月3日 | 7500マイル |
| 成田-ムンバイ | 2026年10月19日~12月20日 2027年2月7日~3月18日 | 8750マイル |
| 成田-ムンバイ | 2026年12月21日~2027年1月4日 2027年2月4日~2月6日 | 12500マイル |
| 羽田・成田-ホーチミン | 2027年1月5日~2月3日 | 7500マイル |
| 羽田・成田-ホーチミン | 2026年10月19日~12月20日 2027年2月7日~3月18日 | 8750マイル |
| 羽田・成田-ホーチミン | 2026年12月21日~2027年1月4日 2027年2月4日~2月6日 | 12500マイル |
| 成田-ホノルル | 2027年1月13日~2月28日 | 8750マイル |
| 成田-ホノルル | 2026年11月4日~12月18日 2027年3月1日~3月11日 | 10000マイル |
| 成田-ロサンゼルス | 2027年1月13日~2月28日 | 10000マイル |
| 成田-ロサンゼルス | 2026年11月4日~12月18日 2027年3月1日~3月11日 | 12500マイル |
| 成田-サンフランシスコ | 2027年1月13日~2月28日 | 10000マイル |
| 成田-サンフランシスコ | 2026年11月4日~12月18日 2027年3月1日~3月11日 | 12500マイル |
| 成田-シカゴ | 2027年1月13日~2月28日 | 10000マイル |
| 成田-シカゴ | 2026年11月4日~12月18日 2027年3月1日~3月11日 | 12500マイル |
| 羽田-バンクーバー | 2027年1月13日~2月28日 | 10000マイル |
| 羽田-バンクーバー | 2026年11月4日~12月18日 2027年3月1日~3月11日 | 12500マイル |
| 羽田-ロンドン | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-ロンドン | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-パリ | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-パリ | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-フランクフルト | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-フランクフルト | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-ミュンヘン | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-ミュンヘン | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-ウィーン | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-ウィーン | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-ミラノ | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-ミラノ | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-イスタンブール | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-イスタンブール | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-ストックホルム | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 羽田-ストックホルム | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 成田-ブリュッセル | 2027年1月11日~2月28日 | 11250マイル |
| 成田-ブリュッセル | 2026年12月1日~12月16日 | 13750マイル |
| 羽田-シドニー | 2027年1月6日~2月28日 | 9250マイル |
| 羽田-シドニー | 2026年10月19日~12月18日 2027年1月4日~1月5日 2027年3月1日~3月18日 | 11250マイル |
| 羽田-シドニー | 2026年12月19日~12月31日 | 16250マイル |
| 成田-パース | 2027年1月6日~2月28日 | 9250マイル |
| 成田-パース | 2026年10月19日~12月18日 2027年1月4日~1月5日 2027年3月1日~3月18日 | 11250マイル |
| 成田-パース | 2026年12月19日~12月31日 | 16250マイル |
| 羽田・成田・関西-上海 | 2027年1月5日~1月21日 | 4250マイル |
| 羽田・成田・関西-上海 | 2026年10月14日~12月20日 2027年2月22日~3月18日 | 5000マイル |
| 羽田・成田・関西-上海 | 2026年12月21日~2027年1月4日 | 7500マイル |
| 羽田・関西-北京 | 2027年1月5日~1月21日 | 4250マイル |
| 羽田・関西-北京 | 2026年10月14日~12月20日 2027年2月22日~3月18日 | 5000マイル |
| 羽田・関西-北京 | 2026年12月21日~2027年1月4日 | 7500マイル |
| 羽田-深圳 | 2027年1月5日~1月21日 | 4250マイル |
| 羽田-深圳 | 2026年10月14日~12月20日 2027年2月22日~3月18日 | 5000マイル |
| 羽田-深圳 | 2026年12月21日~2027年1月4日 | 7500マイル |
| 成田-大連 | 2027年1月5日~1月21日 | 4250マイル |
| 成田-大連 | 2026年10月14日~12月20日 2027年2月22日~3月18日 | 5000マイル |
| 成田-大連 | 2026年12月21日~2027年1月4日 | 7500マイル |
| 羽田-広州 | 2027年1月5日~1月21日 | 4250マイル |
| 羽田-広州 | 2026年10月14日~12月20日 2027年2月22日~3月18日 | 5000マイル |
| 羽田-広州 | 2026年12月21日~2027年1月4日 | 7500マイル |
| 羽田-青島 | 2027年1月5日~1月21日 | 4250マイル |
| 羽田-青島 | 2026年10月14日~12月20日 2027年2月22日~3月18日 | 5000マイル |
| 羽田-青島 | 2026年12月21日~2027年1月4日 | 7500マイル |
| 成田-杭州 | 2027年1月5日~1月21日 | 4250マイル |
| 成田-杭州 | 2026年10月14日~12月20日 2027年2月22日~3月18日 | 5000マイル |
| 成田-杭州 | 2026年12月21日~2027年1月4日 | 7500マイル |
国内線タイムセール
特典航空券とは別に、国内線のタイムセールの開始している。
ANA – 国内線タイムセール

| 予約期間 | 2026年9月25日~10月1日 |
| 搭乗期間 | 2026年10月25日~2027年2月28日 |
なお、セール運賃はシンプル運賃と同様に、座席指定は24時間前からとなる。
ほい。
そんな感じ




中国路線取りたいんですが年内で終了のビザ免除が来年以降も延長するか不透明だから今は手を出せないなーって感じです。