ホテルサブスク「HafH」のコイン単価とホテル代でお得度を考える
ホテルサブスク「HafH」
ホテルサブスクの「HafH」(ハフ)。
HafH(ハフ)
毎月お金を払って、HafHコインを貯める。
貯めたHafHコインで、ホテルに泊まる。
料金は2系統あり、毎月もらえるコイン数が異なる。
月額9800円の「スタンダード」(300コイン/月)か、月額2980円の「ベーシック」(80コイン/月)。
※この8月にプランのリニューアルがあった
ちょうど今、スタンダードの初月が70%割引になるキャンペーン実施中なので、入会検討のためにちぇけちぇけしたいと思います。
初月70%OFF!旅のサブスク®「HafH(ハフ)」、7月26日(水)からキャンペーンを開始

サービスのサマリーは以下。
自分は入会前なので、公式WEBでわかる範囲になります。
- 毎月お金を払って、HafHコインを貯める
- 獲得したコインは、「退会」しなければ失効しない
- 「休会」でサブスク払いの一時停止が可能(コインは維持)
- 「休会」中はコインを使った宿泊不可
- 貯めたHafHコインで、ホテルに泊まる
- 対象ホテルは全国で1017
- 必要コイン数は土日・ホリデーシーズンに関係なく「基本的に」一定
- ただしコイン数変動の可能性はあり&空室状況によって予約不可の日程あり
- ホテルによっては複数のルームタイプがあり、コイン数が異なる
- 複数名のコインを合算して予約が可能
- 宿泊必要コイン数に足りない場合、随時の「コイン購入」や「あと払い」が可能
- 有料プランの継続月数でステータスUP
- 3カ月継続でゴールド=必要コイン数5%割引
- 6カ月継続でゴールド=必要コイン数7%割引&コイン購入5%増量
- 12か月継続でプラチナ=必要コイン数10%割引&コイン購入5%増量
- 「休会」で継続月数リセット
気になる点としては、ブラックアウトや予約枠数の存在ですね。
公式では以下の記載がある。
コイン数は変動する可能性があります。また、日程によっては、空室状況によりご利用できない施設もあります
普通に考えると、予約不可日程の「ブラックアウト」はあるだろうし、1日あたりのHafH経由予約の「枠数」もあるんじゃないかと思われる。
しかし、いかんせん当方は入会してないので、分かりま千円。
亀は万円。
HafHコイン獲得単価
HafHコインの入手方法と、獲得単価は以下の通り。
| コイン獲得方法 | コイン数 | 価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 300コイン/月 | 9,800円/月 | 32.7円 |
| ベーシック | 80コイン/月 | 2,980円/月 | 37.3円 |
| コイン購入 | 100コイン | 3,300円 | 33.0円 |
だいたい1コインにつき33円くらい。
スタンダードとベーシックでは、スタンダードの方が少しだけ獲得単価が安くなる。
またコイン購入の単価は、スタンダードとほぼ同じ。
ということで、ホテルごとの必要コイン数もみていきたいと思います。
必要コイン数と現金換算
以下は、各ホテルの必要コイン数と、コイン獲得単価33円での現金換算表。
ホテルに複数のルームタイプがある場合は、最安~最上位ルームのコイン数を記載。
個人的な趣味の範囲にて、東京・沖縄・北海道のリストとなります(手動で検索できた範囲)。
赤字は、個人的に気になったホテル。
ちなみに、いわゆる「紹介リンク」から入会するとボーナスコインが200コインもらえる(8/25まで)。
スタンダード初月の300コインと合計すると、500コイン。つまり初月で500コインは確保できる。
※本稿では紹介リンクは貼ってないですが、SNSとかで検索するとでてくるかと思います
それでは早速、れっつらゴー!!
東京
| ホテル(東京) | 必要 コイン数 | 現金 換算 | 最上位 ルーム |
|---|---|---|---|
| パレスホテル東京 | 3,500コイン | 115,500円 | (3950) |
| PETALS TOKYO | 3,150コイン | 103,950円 | (-) |
| ハイアット セントリック 銀座 東京 | 2,750コイン | 90,750円 | (2800) |
| メズム東京 オートグラフ コレクション | 2,550コイン | 84,150円 | (3300) |
| アスコット丸の内東京 | 2,350コイン | 77,550円 | (3000) |
| オークウッドプレミア東京 | 2,250コイン | 74,250円 | (2950) |
| 東京ステーションホテル | 1,950コイン | 64,350円 | (4850) |
| 浅草ビューホテル | 1,750コイン | 57,750円 | (2650) |
| プルマン東京田町 | 1,750コイン | 57,750円 | (-) |
| シェラトン都ホテル東京 | 1,650コイン | 54,450円 | (2000) |
| ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 1,650コイン | 54,450円 | (1800) |
| メルキュール東京銀座 ※宿泊記 | 1,600コイン | 52,800円 | (-) |
| ザ・ライブリー東京麻布十番 (THE LIVELY 東京麻布十番) | 1,400コイン | 46,200円 | (-) |
| ダイワロイネットホテル 西新宿PREMIER | 1,250コイン | 41,250円 | (1550) |
| Araiya | 1,250コイン | 41,250円 | (1550) |
| Bamba Hotel | 1,250コイン | 41,250円 | (1500) |
| 浅草ビューホテル アネックス 六区 | 1,200コイン | 39,600円 | (2300) |
| all day place shibuya | 1,200コイン | 39,600円 | (1900) |
| パークホテル東京 | 1,200コイン | 39,600円 | (1400) |
| HOTEL K5 | 1,200コイン | 39,600円 | (2350) |
| ホテルアマネク新宿歌舞伎町 | 1,150コイン | 37,950円 | (1300) |
| クインテッサホテル東京銀座 | 1,100コイン | 36,300円 | (1200) |
| 両国ビューホテル | 1,100コイン | 36,300円 | (1400) |
| ホテル1899東京 | 1,100コイン | 36,300円 | (1700) |
| 庭のホテル 東京 | 1,100コイン | 36,300円 | (1350) |
| 六本木ホテルS | 1,050コイン | 34,650円 | (2050) |
| ラビスタ東京ベイ(共立リゾート) ※宿泊記 | 1,000コイン | 33,000円 | (1200) |
| シタディーン新宿東京 | 950コイン | 31,350円 | (-) |
| オークウッドホテル& アパートメンツ麻布 | 950コイン | 31,350円 | (-) |
| 芝パークホテル | 950コイン | 31,350円 | (1000) |
| ラ・ジェント・ホテル新宿歌舞伎町 | 950コイン | 31,350円 | (1000) |
| ホテルメトロポリタン | 900コイン | 29,700円 | (2100) |
| ホテルメトロポリタン エドモント | 900コイン | 29,700円 | (1350) |
| シタディーンセントラル新宿東京 | 850コイン | 28,050円 | (-) |
| NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO | 850コイン | 28,050円 | (1000) |
| ホテルメトロポリタン 丸の内 | 800コイン | 26,400円 | (900) |
| NOHGA HOTEL UENO TOKYO (ノーガホテル上野東京) | 800コイン | 26,400円 | (2600) |
| リッチモンドホテルプレミア 浅草インターナショナル | 800コイン | 26,400円 | (-) |
| ダイワロイネットホテル新橋 | 750コイン | 24,750円 | (1100) |
| マスタードホテル渋谷 | 750コイン | 24,750円 | (1150) |
| 東京ベイ潮見プリンスホテル | 700コイン | 23,100円 | (-) |
| ダイワロイネットホテル東京大崎 | 700コイン | 23,100円 | (900) |
| toggle hotel suidobashi | 700コイン | 23,100円 | (-) |
| リッチモンドホテルプレミア 東京スコーレ | 700コイン | 23,100円 | (1250) |
| ホテルアマネク浅草駅前 | 650コイン | 21,450円 | (800) |
| sequence SUIDOBASHI | 650コイン | 21,450円 | (-) |
| OMO3浅草 by 星野リゾート | 600コイン | 19,800円 | (700) |
| ホテルアマネク銀座イースト | 600コイン | 19,800円 | (700) |
| ホテルアマネク蒲田駅前 | 600コイン | 19,800円 | (650) |
| ONSEN RYOKAN 由縁 新宿 ※宿泊記 | 600コイン | 19,800円 | (1000) |
| ホテルアベスト目黒 | 600コイン | 19,800円 | (-) |
| ホテルウィングインターナショナル プレミアム東京四谷 | 550コイン | 18,150円 | (650) |
| ホテルウィングインターナショナル セレクト浅草駒形 | 550コイン | 18,150円 | (-) |
| ロワジールホテル品川シーサイド | 550コイン | 18,150円 | (-) |
| フォーレスト本郷 by unito | 500コイン | 16,500円 | (600) |
| マスタードホテル下北沢 | 500コイン | 16,500円 | (700) |
| イビススタイルズ東京銀座 ※宿泊記 | 500コイン | 16,500円 | (700) |
| HAMACHO HOTEL TOKYO | 500コイン | 16,500円 | (600) |
| ザ ミレニアルズ渋谷 | 500コイン | 16,500円 | (-) |
| クインテッサホテル東京羽田 Comic Books | 450コイン | 14,850円 | (600) |
| ONE@Tokyo | 450コイン | 14,850円 | (-) |
| ニューオータニイン東京 | 450コイン | 14,850円 | (650) |
| the b 水道橋 | 450コイン | 14,850円 | (700) |
| ホテルウィングインターナショナル セレクト上野・御徒町 | 450コイン | 14,850円 | (500) |
| ベストウエスタンホテルフィーノ東京赤坂 | 450コイン | 14,850円 | (700) |
| ホテルSUI赤坂 by ABEST | 450コイン | 14,850円 | (550) |
| ホテルインターゲート東京 京橋 | 400コイン | 13,200円 | (550) |
| レンブラントスタイル東京西葛西グランデ | 400コイン | 13,200円 | (450) |
| 浅草九倶楽部ホテル | 400コイン | 13,200円 | (1800) |
| yksi stay | 375コイン | 12,375円 | (450) |
| ホテルSUI神田 by Abest | 375コイン | 12,375円 | (500) |
| Stay SAKURA Tokyo 新宿 百蔵 | 325コイン | 10,725円 | (-) |
| ファーイーストビレッジホテル東京有明 | 300コイン | 9,900円 | (375) |
| Stay SAKURA Tokyo 浅草 横綱 Hotel | 300コイン | 9,900円 | (-) |
| DEL style 池袋東口 by Daiwa Roynet Hotel | 300コイン | 9,900円 | (350) |
| Stay SAKURA Tokyo 浅草 江戸乃舞 | 300コイン | 9,900円 | (-) |
| Stay SAKURA Tokyo 浅草 Art Deco | 300コイン | 9,900円 | (-) |
| ヴィアイン秋葉原 | 300コイン | 9,900円 | (375) |
| アワーズイン阪急 | 300コイン | 9,900円 | (550) |
| ヴィアイン新宿 | 300コイン | 9,900円 | (400) |
| ヴィアイン東銀座 | 300コイン | 9,900円 | (375) |
| ヴィアイン飯田橋後楽園 | 300コイン | 9,900円 | (400) |
| ヴィアインプライム日本橋人形町 | 300コイン | 9,900円 | (400) |
| ホテルかずさや | 300コイン | 9,900円 | (375) |
| ホテルトムス | 300コイン | 9,900円 | (-) |
| ヴィアイン東京大井町 | 275コイン | 9,075円 | (375) |
| ファーストキャビン市ヶ谷 | 250コイン | 8,250円 | (275) |
| OMO5東京大塚 by 星野リゾート | 250コイン | 8,250円 | (375) |
| OMO3東京赤坂 by 星野リゾート | 250コイン | 8,250円 | (375) |
| plat hostel keikyu minowa forest | 225コイン | 7,425円 | (-) |
| the b 赤坂 | 225コイン | 7,425円 | (250) |
| ゲストハウス品川宿 | 225コイン | 7,425円 | (500) |
| MyCUBE by MYSTAYS 浅草蔵前 | 200コイン | 6,600円 | (-) |
| ダイワロイネットホテル東京赤羽 | 200コイン | 6,600円 | (-) |
| リッチモンドホテル東京水道橋 | 200コイン | 6,600円 | (-) |
| ナインアワーズ浜松町 | 200コイン | 6,600円 | (-) |
| ドシー恵比寿 | 200コイン | 6,600円 | (-) |
| ナインアワーズ赤坂 | 175コイン | 5,775円 | (-) |
| ナインアワーズ水道橋 | 175コイン | 5,775円 | (-) |
| THE TOURIST HOTEL Cafe AKIHABARA | 175コイン | 5,775円 | (375) |
| unito CHIYODA | 150コイン | 4,950円 | (-) |
| レンブラントキャビン新宿新大久保 | 150コイン | 4,950円 | (-) |
| ドシー五反田 | 150コイン | 4,950円 | (-) |
| plat hostel keikyu haneda home | 150コイン | 4,950円 | (375) |
| HOTEL GRAPHY 根津 | 150コイン | 4,950円 | (500) |
| hostel DEN | 150コイン | 4,950円 | (650) |
| IMANO TOKYO GINZA HOSTEL | 100コイン | 3,300円 | (250) |
| グリッズ 東京 上野駅前 ホテル | 100コイン | 3,300円 | (250) |
| 泊まれるシアター TheaterZzz | 75コイン | 2,475円 | (1400) |
沖縄
| ホテル(沖縄) | 必要 コイン数 | 現金 換算 | 最上位 ルーム |
|---|---|---|---|
| ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 | 2,050コイン | 67,650円 | (-) |
| BLUE STEAK WONDER NAGAHAMA | 2,000コイン | 66,000円 | (2500) |
| One Suite THE TERRACE | 1,700コイン | 56,100円 | (2550) |
| アウェイ沖縄古宇利島リゾート | 1,600コイン | 52,800円 | (2000) |
| BLUE STEAK WONDER SENAHA | 1,500コイン | 49,500円 | (2100) |
| オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ | 1,350コイン | 44,550円 | (2950) |
| ザ・ビーチタワー沖縄(共立リゾート) | 1,200コイン | 39,600円 | (1600) |
| カヌチャベイホテル&ヴィラズ | 1,200コイン | 39,600円 | (-) |
| ロワジール スパタワー 那覇 ※宿泊記 | 1,050コイン | 34,650円 | (-) |
| たびの邸宅 沖縄備瀬 | 950コイン | 31,350円 | (-) |
| たびの邸宅 沖縄今帰仁 | 950コイン | 31,350円 | (-) |
| たびの邸宅 沖縄那覇 | 800コイン | 26,400円 | (-) |
| ヒューイットリゾート那覇 | 750コイン | 24,750円 | (800) |
| たびの邸宅 沖縄那覇2nd | 700コイン | 23,100円 | (-) |
| ザ・プールリゾート沖縄 | 650コイン | 21,450円 | (1100) |
| ゆくりなリゾート沖縄 | 600コイン | 19,800円 | (1300) |
| ロワジールホテル 那覇 ※宿泊記 | 600コイン | 19,800円 | (900) |
| ホテルハーベスオキナワ | 500コイン | 16,500円 | (650) |
| メルキュールホテル沖縄那覇 ※宿泊記 | 450コイン | 14,850円 | (500) |
| EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート | 400コイン | 13,200円 | (750) |
| 星野リゾート BEB5沖縄瀬良垣 | 375コイン | 12,375円 | (1950) |
| SPICE MOTEL OKINAWA | 375コイン | 12,375円 | (-) |
| ダイワロイネットホテル沖縄県庁前 | 350コイン | 11,550円 | (550) |
| カフーイン勝連シートピア | 350コイン | 11,550円 | (-) |
| CIELO UNTEN(シエロ ウンテン) | 325コイン | 10,725円 | (-) |
| ホテルリビングイン那覇港前 | 325コイン | 10,725円 | (750) |
| ホテル・アンドルームス那覇ポート | 325コイン | 10,725円 | (450) |
| ダイワロイネットホテル那覇おもろまち | 325コイン | 10,725円 | (400) |
| ESTINATE HOTEL 沖縄那覇 | 325コイン | 10,725円 | (375) |
| レンブラントスタイル那覇 | 300コイン | 9,900円 | (350) |
| ホテルストレータ 那覇 | 300コイン | 9,900円 | (550) |
| ホテルアンテルーム 那覇 | 300コイン | 9,900円 | (375) |
| コンドミニアムリゾート那覇 リビングイン旭橋駅前アネックス | 275コイン | 9,075円 | (350) |
| ホテルアベスト那覇国際通り | 275コイン | 9,075円 | (550) |
| ニューノーマルホテルイン波の上 | 250コイン | 8,250円 | (300) |
| HOTEL PACIFIC VIEW(ホテル パシフィックビュー) | 250コイン | 8,250円 | (300) |
| ニューノーマルホテルイン名護 | 250コイン | 8,250円 | (300) |
| ホテル・トリフィート那覇旭橋 | 250コイン | 8,250円 | (350) |
| ニューノーマルホテルイン松山 | 200コイン | 6,600円 | (250) |
| ニューノーマルコンドイン那覇エアポート | 200コイン | 6,600円 | (275) |
| OMO5沖縄那覇 by 星野リゾート | 200コイン | 6,600円 | (250) |
| ホテルサザンヴィレッジ沖縄 | 150コイン | 4,950円 | (225) |
| CABIN HOTEL ReTIME | 125コイン | 4,125円 | (150) |
| グランドキャビンホテル那覇小禄 | 100コイン | 3,300円 | (-) |
| La’gent Hotel Okinawa Chatan/Hotel Hostel | 100コイン | 3,300円 | (375) |
| LESTEL NAHA | 50コイン | 1,650円 | (175) |
| AIEN COFFEE HOSTEL | 50コイン | 1,650円 | (-) |
北海道
| ホテル(北海道) | 必要 コイン数 | 現金 換算 | 最上位 ルーム |
|---|---|---|---|
| ホテル大雪ONSEN CANYON RESORT | 1,500コイン | 49,500円 | (2950) |
| チャトリウムニセコ | 1,350コイン | 44,550円 | (1900) |
| 北こぶし知床 ホテル&リゾート | 1,250コイン | 41,250円 | (8000) |
| 祝いの宿 登別グランドホテル | 1,150コイン | 37,950円 | (1550) |
| 札幌ビューホテル大通公園 | 950コイン | 31,350円 | (1700) |
| ANAクラウンプラザホテル札幌 | 950コイン | 31,350円 | (1250) |
| ONSEN RYOKAN 由縁 札幌 | 950コイン | 31,350円 | (1100) |
| クインテッサホテル札幌 | 850コイン | 28,050円 | (950) |
| 函館湯の川温泉 海と灯 /ヒューイットリゾート ※宿泊記 | 800コイン | 26,400円 | (950) |
| ラ・ジェント・ステイ札幌大通 | 750コイン | 24,750円 | (900) |
| UNWIND HOTEL & BAR 小樽 | 750コイン | 24,750円 | (800) |
| 函館国際ホテル | 700コイン | 23,100円 | (1550) |
| 阿寒の森 鶴雅リゾート花ゆう香 | 700コイン | 23,100円 | (1000) |
| 北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート | 650コイン | 21,450円 | ( ) |
| ホテル・トリフィート小樽運河 | 650コイン | 21,450円 | ( ) |
| UNWIND HOTEL & BAR 札幌 | 650コイン | 21,450円 | (750) |
| クインテッサホテル札幌すすきの63 Relax Spa | 600コイン | 19,800円 | (650) |
| クインテッサホテル札幌すすきの | 600コイン | 19,800円 | ( ) |
| 札幌グランドホテル | 600コイン | 19,800円 | (800) |
| レンブラントスタイル札幌 | 600コイン | 19,800円 | (800) |
| サロマ湖 鶴雅リゾート | 600コイン | 19,800円 | (750) |
| 屈斜路プリンスホテル | 550コイン | 18,150円 | (750) |
| キキ知床ナチュラルリゾート | 500コイン | 16,500円 | (1050) |
| 摩周湖ユースホステル | 450コイン | 14,850円 | (1250) |
| ホテル・アンドルームス札幌すすきの | 450コイン | 14,850円 | ( ) |
| 札幌パークホテル | 450コイン | 14,850円 | (550) |
| ラ・ジェント・ステイ函館駅前 | 450コイン | 14,850円 | (600) |
| フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 400コイン | 13,200円 | (950) |
| 高砂温泉 | 400コイン | 13,200円 | (650) |
| ホテルアマネク旭川 | 400コイン | 13,200円 | (500) |
| 知床夕陽の当たる家 ONSEN HOSTEL | 400コイン | 13,200円 | (950) |
| メルキュール札幌 | 400コイン | 13,200円 | (500) |
| フレックステイイン函館駅前 | 375コイン | 12,375円 | (750) |
| HOTEL NUPKA Hanare | 375コイン | 12,375円 | (500) |
| ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ | 375コイン | 12,375円 | (1200) |
| カミシホロホテル | 350コイン | 11,550円 | (600) |
| ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの | 350コイン | 11,550円 | (450) |
| レラ摩周 | 350コイン | 11,550円 | (1200) |
| 森のスパリゾート北海道ホテル | 350コイン | 11,550円 | (1350) |
| ホテルウィングインターナショナル旭川駅前 | 300コイン | 9,900円 | (450) |
| ウィンダムガーデン札幌大通 | 300コイン | 9,900円 | (325) |
| OMO7旭川 by 星野リゾート | 300コイン | 9,900円 | (500) |
| OMO5小樽 by 星野リゾート | 300コイン | 9,900円 | (500) |
| ホテル・ラ・ジェント・プラザ函館北斗 | 300コイン | 9,900円 | (450) |
| ニューオータニイン札幌 | 300コイン | 9,900円 | (350) |
| TESHIKAGA HOSTEL MISATO | 250コイン | 8,250円 | (350) |
| ダイワロイネットホテル札幌中島公園 | 250コイン | 8,250円 | (325) |
| ダイワロイネットホテル札幌すすきの | 250コイン | 8,250円 | (350) |
| 川湯観光ホテル | 250コイン | 8,250円 | ( ) |
| ホテルムニン富良野(Hotel Munin Furano) | 225コイン | 7,425円 | (375) |
| 釧路プリンスホテル | 225コイン | 7,425円 | (500) |
| GLOCE ゲストルーム Bihoro | 225コイン | 7,425円 | (800) |
| 旭川公園ゲストハウス | 225コイン | 7,425円 | (500) |
| HELIO HOSTEL SAPPORO | 200コイン | 6,600円 | (250) |
| OMO3札幌すすきの by 星野リゾート | 200コイン | 6,600円 | (275) |
| 芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館 | 200コイン | 6,600円 | (350) |
| ルスツグランドキャビン | 175コイン | 5,775円 | ( ) |
| ワイズホテル旭川駅前 | 175コイン | 5,775円 | (325) |
| ゲストハウスまさご | 150コイン | 4,950円 | (400) |
| トリフィート ホテル ポッド ニセコ | 125コイン | 4,125円 | (375) |
| 屈斜路原野ユースゲストハウス | 125コイン | 4,125円 | (450) |
| Tune Hakodate | 125コイン | 4,125円 | (250) |
| HOTEL NUPKA | 125コイン | 4,125円 | (275) |
| 古民家ゲストハウスSENTŌ | 100コイン | 3,300円 | (125) |
| OTARU TAP ROOM | 100コイン | 3,300円 | (275) |
| ゲストハウス プルーフポイント | 100コイン | 3,300円 | ( ) |
| haku hostel café bar | 100コイン | 3,300円 | ( ) |
| ushiyado | 100コイン | 3,300円 | (200) |
| plat hostel keikyu sapporo sky | 75コイン | 2,475円 | (200) |
まとめ
高額ホテルについては、シーズン固定コイン数だけあって、さすがに高値設定だなと思いました。
「うーん、このホテルにこの価格で泊まるかなぁ~」っていうのも、ちらほら。
中価格ホテルについては、ホテル代が高騰している現状を考えると、ホリデーシーズンなら勝ち目がありそう。
いい感じだと思うホテルも、ありました。
安価ホテルについては、そこそこ安値で収まってる感じがしますね。
まぁ、結局のところ「ブラックアウト」とか「予約枠数」の運用次第ではあるんだけど。
どうなんですかね。
全般的には、ホテル数がもう少し増えるといいかな、と。
泊まりたいホテルがどの程度あるかが、重要になってくるので。
ということで、、、
個人的には、いくつか泊まりたいホテルもあるにはあるので、入会検討しようと思います。
キャンペーンで入会しつつ、初月だけ払って休会しつつ、コイン購入セール待ちするのもありだろうし。
この手のサービスは、一度使ってみたいという気もしつつ、で。
実際に入会してみた
↑を書いた後、すぐに入会してみた。
文章を再構成するのが面倒なので、追記形式で流していきます。
で、入会してみたところ・・・
「入会から1週間以内、コイン購入33%割引、8/15まで」のキャンペーンがでてきました。

これも、買いました。
今現在、当方の戦闘力は950です。
ドラゴンボールでいうとヤムチャ以下ですが、爆死しないようにがんばりたいと思います。
- 300コイン(スタンダードコース/初月2940円)
- 200コイン(紹介リンク経由ボーナス)
- 450コイン(9,900円)
コイン獲得単価は、13.5円。
(950コイン、費用12,840円)
もういっちょtopupして使い切るか、しばらく休眠するか、考えようと思います。
次の請求は「登録日の1か月後」だそうです。
ほい。
そんな感じ。



私も昨日入会してみました。
空室見てみるとホテルによって週末は全部満室だったり、全然規則性なかったり様々でした。
ところで、JALの航空券もコインで買えるようですがその詳細が不明なままです。ヘルプにある画像を見ると札幌→那覇で大人1人あたり400コインだったのでこれが通年で変動なければお得ですね。しかもヘルプの画像だとなぜか3区間の乗り継ぎになってるし、400コインで3区間乗れるなら修行にも使えるんじゃないかと思えますね。
どもども。
情報ありがとうございます。
自分はまだログインしての空室チェックをできてないですが、週末が全滅とかだと、厳しいですな(笑)
やっぱ1日あたりの予約枠数があんまないのかな。
JAL航空券の方はほぼチェックしてないですが、400コインでいけるなら、いいですね。
非セールのコイン単価33円で考えたとしても。
私も新しいプランになってから、キャンペーンで入会した組です。(土)の宿の確保が目的だったのですが、ほぼ全滅で、入会を少し後悔しています。たぶん今あるコインを使い切ったら退会かな。と考えています。
ただ、たっちーたっちーさんのJALの情報は、いいですね。情報ありがとうございます。少し様子をみたいですね。
どもども。
自分もちょっとだけ空室チェックしてみました。
みなさんのコメントみて「ダメかな~」と思ってましたが、期待値を下げてたので想定よりは空室ありましたが、とはいえやはり×の日も多いですね。
自分はとりあえず、大きめのセールがくるまで休眠か、安いプランでとりあえず継続しておくか、考えようかなと思います。